双色球 · 周二走势
周二 · 最近 11 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。
红球
热号
04
22
30
26
13
24
14
20
29
11
27
05
冷号
08
33
28
12
25
14
16
18
31
07
24
01
蓝球
热号
12
04
11
冷号
13
01
07
左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧
01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方| 期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 蓝球 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
| 2026098 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 25 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 115 | 18 | 1:3:2 | 1:5 |
| 2026101 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 05 | 06 | 2 | 08 | 09 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 24 | 25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 77 | 20 | 4:0:2 | 3:3 |
| 2026104 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 12 | 13 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 19 | 20 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 03 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 106 | 20 | 1:4:1 | 4:2 |
| 2026107 | 2 | 01 | 4 | 4 | 4 | 05 | 2 | 4 | 2 | 09 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 17 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 24 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 33 | 4 | 4 | 1 | 04 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 89 | 32 | 3:1:2 | 5:1 |
| 2026110 | 2 | 1 | 02 | 5 | 5 | 05 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 16 | 1 | 4 | 19 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 32 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 14 | 5 | 5 | 100 | 30 | 2:2:2 | 2:4 |
| 2026113 | 2 | 2 | 1 | 03 | 04 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 20 | 6 | 5 | 6 | 24 | 4 | 1 | 6 | 6 | 29 | 30 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 11 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 110 | 27 | 2:1:3 | 2:4 |
| 2026114 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 07 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 2 | 3 | 18 | 2 | 1 | 7 | 6 | 23 | 24 | 5 | 2 | 7 | 7 | 29 | 1 | 31 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 | 1 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 132 | 24 | 1:1:4 | 4:2 |
| 2026117 | 2 | 4 | 3 | 2 | 04 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 8 | 11 | 5 | 5 | 14 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 22 | 1 | 1 | 6 | 26 | 27 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 5 | 04 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 8 | 104 | 23 | 2:2:2 | 2:4 |
| 2026120 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 7 | 5 | 9 | 1 | 6 | 13 | 14 | 9 | 16 | 5 | 18 | 4 | 20 | 9 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 31 | 4 | 5 | 9 | 9 | 03 | 1 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 2 | 3 | 7 | 9 | 4 | 9 | 9 | 112 | 18 | 0:5:1 | 2:4 |
| 2026123 | 2 | 6 | 5 | 4 | 04 | 05 | 8 | 3 | 8 | 6 | 10 | 2 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 5 | 20 | 21 | 2 | 3 | 3 | 8 | 26 | 2 | 10 | 3 | 30 | 1 | 5 | 6 | 10 | 10 | 1 | 2 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 3 | 4 | 12 | 10 | 5 | 10 | 10 | 106 | 26 | 2:2:2 | 2:4 |
| 2026126 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 9 | 4 | 9 | 09 | 10 | 3 | 8 | 13 | 2 | 11 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 22 | 4 | 4 | 9 | 1 | 3 | 11 | 29 | 1 | 2 | 32 | 7 | 11 | 11 | 2 | 3 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 4 | 5 | 12 | 11 | 6 | 11 | 11 | 115 | 23 | 2:2:2 | 3:3 |
| 出现总次数 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 平均遗漏值 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 11 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 11 | 11 | 3 | 3 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 5 | 5 | 2 | 11 | 5 | 11 | 11 | |||||
| 最大遗漏值 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 9 | 6 | 10 | 4 | 8 | 5 | 7 | 11 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 9 | 6 | 6 | 4 | 9 | 3 | 7 | 11 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 11 | 11 | 5 | 3 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 6 | 5 | 7 | 11 | 6 | 11 | 11 | |||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。