双色球 · 龙头凤尾查询
输入号码后点击计算;工具结果只作本地参考,不构成投注建议。
龙头凤尾查询
龙头 = 本期最小号,凤尾 = 本期最大号。
龙头凤尾走势
龙头频次
04 · 5
03 · 4
01 · 4
02 · 3
05 · 3
06 · 3
09 · 2
13 · 1
12 · 1
10 · 1
07 · 1
11 · 1
08 · 1
凤尾频次
30 · 9
31 · 6
32 · 3
33 · 3
27 · 2
29 · 2
25 · 2
24 · 1
28 · 1
26 · 1
| 期号 | 日期 | 龙头 | 凤尾 |
|---|---|---|---|
| 2026126 | 2026-11-03 | 09 | 32 |
| 2026125 | 2026-11-01 | 04 | 27 |
| 2026124 | 2026-10-29 | 03 | 29 |
| 2026123 | 2026-10-27 | 04 | 30 |
| 2026122 | 2026-10-25 | 01 | 30 |
| 2026121 | 2026-10-22 | 02 | 30 |
| 2026120 | 2026-10-20 | 13 | 31 |
| 2026119 | 2026-10-18 | 12 | 30 |
| 2026118 | 2026-10-15 | 05 | 31 |
| 2026117 | 2026-10-13 | 04 | 27 |
| 2026116 | 2026-10-11 | 10 | 33 |
| 2026115 | 2026-10-08 | 04 | 24 |
| 2026114 | 2026-10-06 | 07 | 31 |
| 2026113 | 2026-09-29 | 03 | 30 |
| 2026112 | 2026-09-27 | 01 | 29 |
| 2026111 | 2026-09-24 | 06 | 32 |
| 2026110 | 2026-09-22 | 02 | 32 |
| 2026109 | 2026-09-20 | 09 | 33 |
| 2026108 | 2026-09-17 | 06 | 28 |
| 2026107 | 2026-09-15 | 01 | 33 |
| 2026106 | 2026-09-13 | 06 | 30 |
| 2026105 | 2026-09-10 | 02 | 30 |
| 2026104 | 2026-09-08 | 11 | 31 |
| 2026103 | 2026-09-06 | 04 | 30 |
| 2026102 | 2026-09-03 | 03 | 25 |
| 2026101 | 2026-09-01 | 05 | 25 |
| 2026100 | 2026-08-30 | 03 | 31 |
| 2026099 | 2026-08-27 | 01 | 31 |
| 2026098 | 2026-08-25 | 08 | 26 |
| 2026097 | 2026-08-23 | 05 | 30 |
走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。