双色球 · 红球奇偶
最近 30 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。
红球
热号
04
22
30
26
13
24
14
20
29
11
27
05
冷号
08
33
28
12
25
14
16
18
31
07
24
01
蓝球
热号
12
04
11
冷号
13
01
07
左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧
01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方| 期号 | 星期 | 奇数 | 偶数 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | ||||||
| 2026097 | 7 | 1 | 1 | 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 24 | 26 | 1 | 30 | 1 | 130 | 25 | 2:4 | 2:4 |
| 2026098 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 08 | 2 | 2 | 2 | 16 | 18 | 2 | 22 | 1 | 26 | 2 | 1 | 2 | 115 | 18 | 1:5 | 1:5 |
| 2026099 | 4 | 01 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | 14 | 1 | 18 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 30 | 3 | 106 | 30 | 2:4 | 2:4 |
| 2026100 | 7 | 1 | 03 | 3 | 4 | 09 | 4 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 31 | 4 | 4 | 04 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 22 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 82 | 28 | 4:2 | 4:2 |
| 2026101 | 2 | 2 | 1 | 05 | 5 | 09 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 06 | 08 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 24 | 3 | 5 | 2 | 5 | 77 | 20 | 3:3 | 3:3 |
| 2026102 | 4 | 3 | 03 | 1 | 6 | 1 | 6 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 04 | 1 | 1 | 10 | 3 | 3 | 16 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 71 | 22 | 3:3 | 3:3 |
| 2026103 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 11 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 27 | 6 | 3 | 7 | 7 | 04 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 20 | 3 | 2 | 5 | 28 | 30 | 7 | 120 | 26 | 2:4 | 2:4 |
| 2026104 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 11 | 13 | 8 | 8 | 19 | 8 | 8 | 2 | 1 | 7 | 31 | 8 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 8 | 106 | 20 | 4:2 | 4:2 |
| 2026105 | 4 | 6 | 3 | 4 | 9 | 4 | 1 | 13 | 15 | 9 | 1 | 9 | 9 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 02 | 04 | 4 | 4 | 3 | 1 | 14 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 30 | 9 | 78 | 28 | 2:4 | 2:4 |
| 2026106 | 7 | 7 | 4 | 5 | 10 | 5 | 11 | 13 | 1 | 10 | 2 | 10 | 10 | 4 | 3 | 9 | 2 | 10 | 1 | 1 | 06 | 5 | 4 | 2 | 14 | 4 | 7 | 2 | 22 | 5 | 8 | 3 | 30 | 10 | 96 | 24 | 2:4 | 2:4 |
| 2026107 | 2 | 01 | 5 | 05 | 11 | 09 | 1 | 1 | 2 | 17 | 3 | 11 | 11 | 5 | 4 | 10 | 3 | 33 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 8 | 3 | 1 | 24 | 9 | 4 | 1 | 11 | 89 | 32 | 5:1 | 5:1 |
| 2026108 | 4 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | 11 | 13 | 3 | 1 | 4 | 12 | 12 | 6 | 5 | 11 | 4 | 1 | 3 | 3 | 06 | 7 | 6 | 4 | 14 | 6 | 9 | 20 | 2 | 1 | 10 | 28 | 2 | 12 | 92 | 22 | 2:4 | 2:4 |
| 2026109 | 7 | 2 | 7 | 2 | 13 | 09 | 1 | 1 | 15 | 2 | 5 | 13 | 13 | 7 | 6 | 12 | 5 | 33 | 4 | 4 | 1 | 8 | 7 | 12 | 1 | 7 | 10 | 1 | 3 | 2 | 26 | 1 | 30 | 13 | 125 | 24 | 3:3 | 3:3 |
| 2026110 | 2 | 3 | 8 | 05 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 19 | 14 | 14 | 8 | 7 | 13 | 6 | 1 | 02 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 | 2 | 16 | 11 | 2 | 4 | 3 | 26 | 2 | 1 | 32 | 100 | 30 | 2:4 | 2:4 |
| 2026111 | 4 | 4 | 9 | 1 | 07 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 15 | 15 | 9 | 8 | 14 | 31 | 2 | 1 | 6 | 06 | 10 | 9 | 2 | 14 | 1 | 12 | 3 | 22 | 4 | 1 | 3 | 2 | 32 | 112 | 26 | 2:4 | 2:4 |
| 2026112 | 7 | 01 | 10 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | 3 | 17 | 2 | 16 | 16 | 10 | 9 | 29 | 1 | 3 | 2 | 04 | 1 | 11 | 10 | 12 | 1 | 2 | 13 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 74 | 28 | 4:2 | 4:2 |
| 2026113 | 2 | 1 | 03 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 17 | 17 | 11 | 10 | 29 | 2 | 4 | 3 | 04 | 2 | 12 | 11 | 1 | 2 | 3 | 14 | 20 | 2 | 24 | 3 | 5 | 30 | 2 | 110 | 27 | 2:4 | 2:4 |
| 2026114 | 2 | 2 | 1 | 4 | 07 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 18 | 23 | 12 | 11 | 29 | 31 | 5 | 4 | 1 | 3 | 13 | 12 | 2 | 3 | 4 | 18 | 1 | 3 | 24 | 4 | 6 | 1 | 3 | 132 | 24 | 4:2 | 4:2 |
| 2026115 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 13 | 6 | 3 | 5 | 19 | 1 | 13 | 12 | 1 | 1 | 6 | 5 | 04 | 4 | 14 | 13 | 3 | 14 | 5 | 18 | 2 | 22 | 24 | 5 | 7 | 2 | 4 | 95 | 20 | 1:5 | 1:5 |
| 2026116 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | 7 | 4 | 1 | 7 | 4 | 19 | 20 | 2 | 14 | 27 | 2 | 2 | 33 | 6 | 1 | 5 | 15 | 10 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 24 | 6 | 28 | 3 | 5 | 141 | 23 | 3:3 | 3:3 |
| 2026117 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 8 | 11 | 2 | 8 | 5 | 1 | 21 | 3 | 15 | 27 | 3 | 3 | 1 | 7 | 04 | 6 | 16 | 1 | 5 | 14 | 7 | 2 | 4 | 22 | 1 | 26 | 1 | 4 | 6 | 104 | 23 | 2:4 | 2:4 |
| 2026118 | 4 | 6 | 5 | 05 | 4 | 9 | 1 | 3 | 9 | 6 | 2 | 21 | 23 | 16 | 1 | 4 | 31 | 2 | 8 | 1 | 7 | 17 | 2 | 6 | 1 | 8 | 3 | 5 | 22 | 2 | 1 | 28 | 5 | 7 | 130 | 26 | 4:2 | 4:2 |
| 2026119 | 7 | 7 | 6 | 1 | 5 | 10 | 2 | 4 | 10 | 7 | 3 | 1 | 23 | 25 | 27 | 5 | 1 | 3 | 9 | 2 | 8 | 18 | 3 | 12 | 2 | 9 | 4 | 6 | 22 | 3 | 2 | 1 | 30 | 8 | 139 | 18 | 3:3 | 3:3 |
| 2026120 | 2 | 8 | 7 | 2 | 6 | 11 | 3 | 13 | 11 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 31 | 4 | 10 | 3 | 9 | 19 | 4 | 1 | 14 | 16 | 18 | 20 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 112 | 18 | 2:4 | 2:4 |
| 2026121 | 4 | 9 | 8 | 3 | 07 | 12 | 4 | 1 | 12 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 | 02 | 4 | 10 | 20 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 2 | 24 | 26 | 3 | 30 | 10 | 109 | 28 | 1:5 | 1:5 |
| 2026122 | 7 | 01 | 9 | 4 | 1 | 13 | 5 | 2 | 13 | 17 | 19 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 6 | 02 | 04 | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 30 | 11 | 73 | 29 | 3:3 | 3:3 |
| 2026123 | 2 | 1 | 10 | 05 | 2 | 14 | 6 | 3 | 14 | 1 | 1 | 21 | 4 | 4 | 4 | 9 | 3 | 7 | 1 | 04 | 12 | 22 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 20 | 4 | 2 | 26 | 5 | 30 | 12 | 106 | 26 | 2:4 | 2:4 |
| 2026124 | 4 | 2 | 03 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 15 | 17 | 2 | 1 | 23 | 5 | 5 | 29 | 4 | 8 | 2 | 1 | 13 | 23 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 22 | 3 | 1 | 6 | 1 | 13 | 105 | 26 | 5:1 | 5:1 |
| 2026125 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 16 | 1 | 5 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 27 | 1 | 5 | 9 | 3 | 04 | 06 | 24 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 26 | 7 | 2 | 14 | 88 | 23 | 2:4 | 2:4 |
| 2026126 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 09 | 2 | 13 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 29 | 6 | 10 | 4 | 1 | 1 | 25 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 22 | 5 | 1 | 8 | 3 | 32 | 115 | 23 | 3:3 | 3:3 |
| 出现总次数 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 9 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 10 | 8 | 8 | 4 | 11 | 3 | |||||
| 平均遗漏值 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 9 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | |||||
| 最大遗漏值 | 9 | 10 | 7 | 14 | 16 | 6 | 6 | 15 | 10 | 7 | 21 | 17 | 16 | 12 | 14 | 6 | 10 | 10 | 6 | 13 | 25 | 13 | 7 | 6 | 9 | 14 | 6 | 5 | 5 | 10 | 8 | 5 | 14 | |||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | |||||
走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。