双色球 · 红球012路
最近 30 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。
红球
热号
04
22
30
26
13
24
14
20
29
11
27
05
冷号
08
33
28
12
25
14
16
18
31
07
24
01
蓝球
热号
12
04
11
冷号
13
01
07
左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧
01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方| 期号 | 星期 | 0路 | 1路 | 2路 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | ||||||
| 2026097 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 29 | 1 | 130 | 25 | 2:1:3 | 2:4 |
| 2026098 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 22 | 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 08 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 1 | 2 | 115 | 18 | 1:3:2 | 1:5 |
| 2026099 | 4 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 18 | 3 | 2 | 3 | 30 | 3 | 01 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 31 | 3 | 2 | 1 | 3 | 14 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 106 | 30 | 3:2:1 | 2:4 |
| 2026100 | 7 | 03 | 4 | 09 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 04 | 4 | 4 | 13 | 2 | 4 | 22 | 2 | 4 | 31 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 82 | 28 | 2:4:0 | 4:2 |
| 2026101 | 2 | 1 | 06 | 09 | 2 | 5 | 2 | 5 | 24 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 25 | 5 | 1 | 5 | 05 | 08 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 77 | 20 | 3:1:2 | 3:3 |
| 2026102 | 4 | 03 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 04 | 6 | 10 | 13 | 16 | 6 | 2 | 25 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 71 | 22 | 1:5:0 | 3:3 |
| 2026103 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | 27 | 30 | 7 | 4 | 04 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 28 | 3 | 7 | 2 | 2 | 11 | 4 | 7 | 20 | 7 | 5 | 6 | 7 | 120 | 26 | 2:2:2 | 2:4 |
| 2026104 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 8 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 8 | 2 | 13 | 2 | 19 | 4 | 2 | 1 | 31 | 8 | 3 | 3 | 11 | 5 | 8 | 20 | 8 | 6 | 7 | 8 | 106 | 20 | 1:3:2 | 4:2 |
| 2026105 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 15 | 6 | 9 | 4 | 2 | 30 | 9 | 6 | 04 | 9 | 3 | 13 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 02 | 4 | 4 | 1 | 14 | 9 | 1 | 9 | 7 | 8 | 9 | 78 | 28 | 2:2:2 | 2:4 |
| 2026106 | 7 | 4 | 06 | 5 | 2 | 1 | 7 | 10 | 5 | 3 | 30 | 10 | 7 | 1 | 10 | 4 | 13 | 4 | 2 | 22 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | 14 | 10 | 2 | 10 | 8 | 9 | 10 | 96 | 24 | 2:2:2 | 2:4 |
| 2026107 | 2 | 5 | 1 | 09 | 3 | 2 | 8 | 11 | 24 | 4 | 1 | 33 | 01 | 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 05 | 6 | 1 | 1 | 17 | 3 | 11 | 9 | 10 | 11 | 89 | 32 | 3:1:2 | 5:1 |
| 2026108 | 4 | 6 | 06 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 6 | 13 | 6 | 4 | 2 | 6 | 28 | 4 | 3 | 1 | 7 | 11 | 14 | 1 | 20 | 12 | 10 | 11 | 12 | 92 | 22 | 1:2:3 | 2:4 |
| 2026109 | 7 | 7 | 1 | 09 | 12 | 15 | 10 | 13 | 2 | 6 | 30 | 33 | 2 | 4 | 13 | 7 | 1 | 7 | 5 | 3 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 26 | 12 | 13 | 125 | 24 | 5:0:1 | 3:3 |
| 2026110 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 14 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | 8 | 2 | 16 | 19 | 4 | 8 | 2 | 6 | 02 | 05 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 | 26 | 13 | 32 | 100 | 30 | 0:2:4 | 2:4 |
| 2026111 | 4 | 9 | 06 | 2 | 2 | 2 | 12 | 15 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 07 | 9 | 3 | 1 | 1 | 22 | 9 | 3 | 31 | 1 | 1 | 10 | 3 | 14 | 4 | 3 | 15 | 1 | 14 | 32 | 112 | 26 | 1:3:2 | 2:4 |
| 2026112 | 7 | 10 | 1 | 3 | 12 | 3 | 13 | 16 | 5 | 9 | 3 | 3 | 01 | 04 | 1 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 | 1 | 17 | 4 | 16 | 2 | 29 | 1 | 74 | 28 | 1:2:3 | 4:2 |
| 2026113 | 2 | 03 | 2 | 4 | 1 | 4 | 14 | 17 | 24 | 10 | 30 | 4 | 1 | 04 | 2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 11 | 5 | 2 | 3 | 3 | 12 | 1 | 2 | 1 | 20 | 17 | 3 | 29 | 2 | 110 | 27 | 3:1:2 | 2:4 |
| 2026114 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 18 | 18 | 24 | 11 | 1 | 5 | 2 | 1 | 07 | 12 | 6 | 4 | 4 | 3 | 12 | 6 | 31 | 4 | 4 | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 23 | 4 | 29 | 3 | 132 | 24 | 2:2:2 | 4:2 |
| 2026115 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 18 | 19 | 24 | 12 | 2 | 6 | 3 | 04 | 1 | 13 | 13 | 5 | 5 | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 5 | 14 | 3 | 14 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 95 | 20 | 2:3:1 | 1:5 |
| 2026116 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 1 | 20 | 24 | 27 | 3 | 33 | 4 | 1 | 2 | 10 | 1 | 6 | 19 | 1 | 14 | 28 | 2 | 6 | 6 | 15 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 141 | 23 | 3:3:0 | 3:3 |
| 2026117 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 2 | 21 | 1 | 27 | 4 | 1 | 5 | 04 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 22 | 15 | 1 | 3 | 7 | 7 | 16 | 11 | 14 | 5 | 4 | 3 | 26 | 3 | 6 | 104 | 23 | 1:2:3 | 2:4 |
| 2026118 | 4 | 5 | 7 | 9 | 6 | 9 | 3 | 21 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 2 | 22 | 16 | 28 | 31 | 8 | 05 | 17 | 1 | 1 | 6 | 5 | 23 | 1 | 4 | 7 | 130 | 26 | 1:3:2 | 4:2 |
| 2026119 | 7 | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 | 4 | 1 | 3 | 27 | 30 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 9 | 3 | 22 | 25 | 1 | 1 | 9 | 1 | 18 | 2 | 2 | 7 | 6 | 23 | 2 | 5 | 8 | 139 | 18 | 3:2:1 | 3:3 |
| 2026120 | 2 | 7 | 9 | 11 | 1 | 11 | 18 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 13 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 31 | 10 | 2 | 19 | 3 | 14 | 8 | 20 | 1 | 3 | 6 | 9 | 112 | 18 | 1:3:2 | 2:4 |
| 2026121 | 4 | 8 | 10 | 12 | 2 | 12 | 1 | 3 | 24 | 2 | 30 | 5 | 9 | 4 | 07 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 02 | 3 | 20 | 4 | 1 | 9 | 20 | 2 | 26 | 7 | 10 | 109 | 28 | 2:1:3 | 1:5 |
| 2026122 | 7 | 9 | 11 | 13 | 3 | 13 | 2 | 4 | 1 | 3 | 30 | 6 | 01 | 04 | 1 | 6 | 2 | 2 | 19 | 3 | 3 | 4 | 2 | 02 | 4 | 21 | 5 | 2 | 17 | 1 | 3 | 1 | 8 | 11 | 73 | 29 | 1:3:2 | 3:3 |
| 2026123 | 2 | 10 | 12 | 14 | 4 | 14 | 3 | 21 | 2 | 4 | 30 | 7 | 1 | 04 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 05 | 22 | 6 | 3 | 1 | 20 | 4 | 26 | 9 | 12 | 106 | 26 | 2:1:3 | 2:4 |
| 2026124 | 4 | 03 | 13 | 15 | 5 | 15 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 22 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 23 | 11 | 4 | 17 | 1 | 23 | 1 | 29 | 13 | 105 | 26 | 1:1:4 | 5:1 |
| 2026125 | 7 | 1 | 06 | 16 | 6 | 15 | 5 | 2 | 4 | 27 | 2 | 9 | 3 | 04 | 4 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 24 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 26 | 1 | 14 | 88 | 23 | 3:2:1 | 2:4 |
| 2026126 | 2 | 2 | 1 | 09 | 7 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 13 | 6 | 4 | 22 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 25 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 29 | 32 | 115 | 23 | 1:3:2 | 3:3 |
| 出现总次数 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | 11 | 3 | 4 | 11 | 3 | 4 | 9 | 5 | 4 | 10 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 2 | 7 | 8 | 4 | 7 | 4 | 8 | 6 | 3 | |||||
| 平均遗漏值 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 9 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 9 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | |||||
| 最大遗漏值 | 10 | 13 | 16 | 7 | 15 | 14 | 21 | 5 | 12 | 5 | 10 | 9 | 6 | 14 | 13 | 6 | 9 | 7 | 5 | 16 | 8 | 6 | 10 | 7 | 25 | 6 | 6 | 10 | 6 | 17 | 10 | 14 | 14 | |||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||
走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。