双色球 · 周四走势
周四 · 最近 9 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。
红球
热号
04
22
30
26
13
24
14
20
29
11
27
05
冷号
08
33
28
12
25
14
16
18
31
07
24
01
蓝球
热号
12
04
11
冷号
13
01
07
左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧
01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方| 期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 蓝球 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
| 2026099 | 4 | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 31 | 1 | 1 | 1 | 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106 | 30 | 1:3:2 | 2:4 |
| 2026102 | 4 | 1 | 2 | 03 | 04 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 13 | 1 | 2 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 09 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 71 | 22 | 3:2:1 | 3:3 |
| 2026105 | 4 | 2 | 02 | 1 | 04 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 14 | 15 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 08 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 78 | 28 | 2:3:1 | 2:4 |
| 2026108 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 06 | 4 | 4 | 4 | 2 | 11 | 3 | 13 | 14 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 28 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 92 | 22 | 2:3:1 | 2:4 |
| 2026111 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 06 | 07 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 14 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 22 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 31 | 32 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 05 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 112 | 26 | 2:2:2 | 2:4 |
| 2026115 | 4 | 5 | 3 | 4 | 04 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 13 | 14 | 3 | 4 | 6 | 18 | 6 | 2 | 6 | 22 | 6 | 24 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 03 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 95 | 20 | 1:4:1 | 1:5 |
| 2026118 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 05 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 7 | 3 | 21 | 22 | 23 | 1 | 5 | 7 | 7 | 28 | 7 | 4 | 31 | 2 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 7 | 3 | 130 | 26 | 1:2:3 | 4:2 |
| 2026121 | 4 | 7 | 02 | 6 | 2 | 1 | 3 | 07 | 8 | 8 | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | 2 | 8 | 20 | 1 | 1 | 1 | 24 | 6 | 26 | 8 | 1 | 8 | 30 | 1 | 3 | 8 | 8 | 02 | 2 | 8 | 3 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 4 | 109 | 28 | 2:1:3 | 1:5 |
| 2026124 | 4 | 8 | 1 | 03 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | 9 | 7 | 11 | 8 | 3 | 3 | 6 | 7 | 17 | 3 | 9 | 1 | 2 | 22 | 23 | 1 | 7 | 1 | 9 | 2 | 29 | 1 | 2 | 4 | 9 | 9 | 1 | 3 | 9 | 4 | 9 | 9 | 6 | 09 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 5 | 105 | 26 | 2:2:2 | 5:1 |
| 出现总次数 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 平均遗漏值 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | 9 | 2 | 4 | 9 | 4 | 9 | 9 | 4 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | |||||
| 最大遗漏值 | 8 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 9 | 9 | 7 | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 4 | 9 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | 3 | 8 | 4 | 3 | 4 | 9 | 9 | 6 | 5 | 9 | 4 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 5 | |||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。