双色球 · 蓝球走势
最近 30 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。
红球
热号
04
22
30
26
13
24
14
20
29
11
27
05
冷号
08
33
28
12
25
14
16
18
31
07
24
01
蓝球
热号
12
04
11
冷号
13
01
07
左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧
01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方| 期号 | 星期 | 蓝球 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
| 2026097 | 7 | 1 | 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 130 | 25 | — | 2:4 |
| 2026098 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 115 | 18 | — | 1:5 |
| 2026099 | 4 | 3 | 02 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 106 | 30 | — | 2:4 |
| 2026100 | 7 | 4 | 1 | 4 | 04 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 82 | 28 | — | 4:2 |
| 2026101 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 77 | 20 | — | 3:3 |
| 2026102 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 09 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 71 | 22 | — | 3:3 |
| 2026103 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 15 | 7 | 120 | 26 | — | 2:4 |
| 2026104 | 2 | 8 | 5 | 03 | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 | 2 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 1 | 8 | 106 | 20 | — | 4:2 |
| 2026105 | 4 | 9 | 6 | 1 | 5 | 9 | 9 | 7 | 08 | 3 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 2 | 9 | 78 | 28 | — | 2:4 |
| 2026106 | 7 | 10 | 7 | 2 | 6 | 10 | 10 | 8 | 1 | 4 | 10 | 10 | 5 | 10 | 14 | 3 | 10 | 96 | 24 | — | 2:4 |
| 2026107 | 2 | 11 | 8 | 3 | 04 | 11 | 11 | 9 | 2 | 5 | 11 | 11 | 6 | 11 | 1 | 4 | 11 | 89 | 32 | — | 5:1 |
| 2026108 | 4 | 12 | 9 | 4 | 1 | 12 | 12 | 10 | 3 | 6 | 12 | 12 | 7 | 12 | 2 | 5 | 16 | 92 | 22 | — | 2:4 |
| 2026109 | 7 | 13 | 10 | 5 | 2 | 13 | 06 | 11 | 4 | 7 | 13 | 13 | 8 | 13 | 3 | 6 | 1 | 125 | 24 | — | 3:3 |
| 2026110 | 2 | 14 | 11 | 6 | 3 | 14 | 1 | 12 | 5 | 8 | 14 | 14 | 9 | 14 | 14 | 7 | 2 | 100 | 30 | — | 2:4 |
| 2026111 | 4 | 15 | 12 | 7 | 4 | 05 | 2 | 13 | 6 | 9 | 15 | 15 | 10 | 15 | 1 | 8 | 3 | 112 | 26 | — | 2:4 |
| 2026112 | 7 | 16 | 13 | 8 | 5 | 1 | 3 | 14 | 7 | 10 | 16 | 11 | 11 | 16 | 2 | 9 | 4 | 74 | 28 | — | 4:2 |
| 2026113 | 2 | 17 | 14 | 9 | 6 | 2 | 4 | 15 | 8 | 11 | 17 | 11 | 12 | 17 | 3 | 10 | 5 | 110 | 27 | — | 2:4 |
| 2026114 | 2 | 18 | 15 | 10 | 7 | 3 | 5 | 16 | 9 | 12 | 10 | 1 | 13 | 18 | 4 | 11 | 6 | 132 | 24 | — | 4:2 |
| 2026115 | 4 | 19 | 16 | 03 | 8 | 4 | 6 | 17 | 10 | 13 | 1 | 2 | 14 | 19 | 5 | 12 | 7 | 95 | 20 | — | 1:5 |
| 2026116 | 7 | 20 | 17 | 1 | 9 | 5 | 7 | 18 | 11 | 14 | 2 | 3 | 12 | 20 | 6 | 13 | 8 | 141 | 23 | — | 3:3 |
| 2026117 | 2 | 21 | 18 | 2 | 04 | 6 | 8 | 19 | 12 | 15 | 3 | 4 | 1 | 21 | 7 | 14 | 9 | 104 | 23 | — | 2:4 |
| 2026118 | 4 | 22 | 19 | 3 | 1 | 7 | 9 | 20 | 13 | 16 | 4 | 5 | 2 | 22 | 14 | 15 | 10 | 130 | 26 | — | 4:2 |
| 2026119 | 7 | 23 | 20 | 4 | 04 | 8 | 10 | 21 | 14 | 17 | 5 | 6 | 3 | 23 | 1 | 16 | 11 | 139 | 18 | — | 3:3 |
| 2026120 | 2 | 24 | 21 | 03 | 1 | 9 | 11 | 22 | 15 | 18 | 6 | 7 | 4 | 24 | 2 | 17 | 12 | 112 | 18 | — | 2:4 |
| 2026121 | 4 | 25 | 02 | 1 | 2 | 10 | 12 | 23 | 16 | 19 | 7 | 8 | 5 | 25 | 3 | 18 | 13 | 109 | 28 | — | 1:5 |
| 2026122 | 7 | 26 | 1 | 2 | 3 | 11 | 13 | 24 | 17 | 09 | 8 | 9 | 6 | 26 | 4 | 19 | 14 | 73 | 29 | — | 3:3 |
| 2026123 | 2 | 27 | 2 | 3 | 4 | 12 | 14 | 25 | 18 | 1 | 9 | 10 | 12 | 27 | 5 | 20 | 15 | 106 | 26 | — | 2:4 |
| 2026124 | 4 | 28 | 3 | 4 | 5 | 13 | 15 | 26 | 19 | 09 | 10 | 11 | 1 | 28 | 6 | 21 | 16 | 105 | 26 | — | 5:1 |
| 2026125 | 7 | 29 | 4 | 5 | 6 | 14 | 16 | 27 | 20 | 1 | 11 | 11 | 2 | 29 | 7 | 22 | 17 | 88 | 23 | — | 2:4 |
| 2026126 | 2 | 30 | 5 | 6 | 7 | 15 | 17 | 28 | 21 | 2 | 12 | 1 | 12 | 30 | 8 | 23 | 18 | 115 | 23 | — | 3:3 |
| 出现总次数 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 平均遗漏值 | 30 | 7 | 7 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 15 | 7 | 5 | 30 | 7 | 15 | 15 | |||||
| 最大遗漏值 | 30 | 21 | 10 | 9 | 15 | 17 | 28 | 21 | 19 | 17 | 15 | 14 | 30 | 9 | 23 | 18 | |||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。