双色球 · 连号走势
最近 30 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。
红球
热号
04
22
30
26
13
24
14
20
29
11
27
05
冷号
08
33
28
12
25
14
16
18
31
07
24
01
蓝球
热号
12
04
11
冷号
13
01
07
左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧
01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方| 期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 蓝球 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
| 2026097 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 26 | 1 | 1 | 29 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 130 | 25 | 1:1:4 | 2:4 |
| 2026098 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 08 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 1 | 25 | 26 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 115 | 18 | 1:3:2 | 1:5 |
| 2026099 | 4 | 01 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 14 | 3 | 1 | 3 | 18 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 30 | 31 | 3 | 3 | 3 | 02 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 106 | 30 | 1:3:2 | 2:4 |
| 2026100 | 7 | 1 | 4 | 03 | 04 | 3 | 4 | 4 | 2 | 09 | 4 | 4 | 1 | 13 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 22 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 31 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 04 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 82 | 28 | 3:2:1 | 4:2 |
| 2026101 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 05 | 06 | 5 | 08 | 09 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 24 | 25 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 77 | 20 | 4:0:2 | 3:3 |
| 2026102 | 4 | 3 | 6 | 03 | 04 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 10 | 6 | 3 | 13 | 3 | 6 | 16 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 25 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 09 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 71 | 22 | 3:2:1 | 3:3 |
| 2026103 | 7 | 4 | 7 | 1 | 04 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 11 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 20 | 7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 27 | 28 | 6 | 30 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 15 | 7 | 120 | 26 | 2:1:3 | 2:4 |
| 2026104 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 12 | 13 | 5 | 8 | 2 | 8 | 5 | 19 | 20 | 8 | 4 | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 31 | 8 | 8 | 8 | 5 | 03 | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 | 2 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 1 | 8 | 106 | 20 | 1:4:1 | 4:2 |
| 2026105 | 4 | 6 | 02 | 3 | 04 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 13 | 14 | 15 | 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 8 | 30 | 1 | 9 | 9 | 9 | 6 | 1 | 5 | 9 | 9 | 7 | 08 | 3 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 2 | 9 | 78 | 28 | 2:3:1 | 2:4 |
| 2026106 | 7 | 7 | 1 | 4 | 1 | 5 | 06 | 10 | 5 | 5 | 4 | 11 | 2 | 13 | 14 | 1 | 4 | 10 | 7 | 2 | 2 | 10 | 22 | 10 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3 | 9 | 30 | 2 | 10 | 10 | 10 | 7 | 2 | 6 | 10 | 10 | 8 | 1 | 4 | 10 | 10 | 5 | 10 | 14 | 3 | 10 | 96 | 24 | 2:3:1 | 2:4 |
| 2026107 | 2 | 01 | 2 | 5 | 2 | 05 | 1 | 11 | 6 | 09 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 17 | 8 | 3 | 3 | 11 | 1 | 11 | 24 | 5 | 9 | 4 | 4 | 10 | 1 | 3 | 11 | 33 | 11 | 8 | 3 | 04 | 11 | 11 | 9 | 2 | 5 | 11 | 11 | 6 | 11 | 1 | 4 | 11 | 89 | 32 | 3:1:2 | 5:1 |
| 2026108 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 06 | 12 | 7 | 1 | 6 | 11 | 4 | 13 | 14 | 3 | 6 | 1 | 9 | 4 | 20 | 12 | 2 | 12 | 1 | 6 | 10 | 5 | 28 | 11 | 2 | 4 | 12 | 1 | 12 | 9 | 4 | 1 | 12 | 12 | 10 | 3 | 6 | 12 | 12 | 7 | 12 | 2 | 5 | 16 | 92 | 22 | 2:3:1 | 2:4 |
| 2026109 | 7 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | 09 | 7 | 1 | 12 | 1 | 1 | 15 | 7 | 2 | 10 | 5 | 1 | 13 | 3 | 13 | 2 | 7 | 26 | 6 | 1 | 12 | 30 | 5 | 13 | 33 | 13 | 10 | 5 | 2 | 13 | 06 | 11 | 4 | 7 | 13 | 13 | 8 | 13 | 3 | 6 | 1 | 125 | 24 | 1:2:3 | 3:3 |
| 2026110 | 2 | 3 | 02 | 8 | 5 | 05 | 2 | 14 | 9 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 3 | 11 | 19 | 2 | 14 | 4 | 14 | 3 | 8 | 26 | 7 | 2 | 13 | 1 | 6 | 32 | 1 | 14 | 11 | 6 | 3 | 14 | 1 | 12 | 5 | 8 | 14 | 14 | 9 | 14 | 14 | 7 | 2 | 100 | 30 | 2:2:2 | 2:4 |
| 2026111 | 4 | 4 | 1 | 9 | 6 | 1 | 06 | 07 | 10 | 2 | 9 | 3 | 2 | 3 | 14 | 2 | 1 | 4 | 12 | 1 | 3 | 15 | 22 | 15 | 4 | 9 | 1 | 8 | 3 | 14 | 2 | 31 | 32 | 2 | 15 | 12 | 7 | 4 | 05 | 2 | 13 | 6 | 9 | 15 | 15 | 10 | 15 | 1 | 8 | 3 | 112 | 26 | 2:2:2 | 2:4 |
| 2026112 | 7 | 01 | 2 | 10 | 04 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 10 | 11 | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | 17 | 13 | 2 | 4 | 16 | 1 | 16 | 5 | 10 | 2 | 9 | 4 | 29 | 3 | 1 | 1 | 3 | 16 | 13 | 8 | 5 | 1 | 3 | 14 | 7 | 10 | 16 | 11 | 11 | 16 | 2 | 9 | 4 | 74 | 28 | 3:2:1 | 4:2 |
| 2026113 | 2 | 1 | 3 | 03 | 04 | 3 | 2 | 2 | 12 | 4 | 11 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 14 | 3 | 20 | 17 | 2 | 17 | 24 | 11 | 3 | 10 | 5 | 29 | 30 | 2 | 2 | 4 | 17 | 14 | 9 | 6 | 2 | 4 | 15 | 8 | 11 | 17 | 11 | 12 | 17 | 3 | 10 | 5 | 110 | 27 | 2:1:3 | 2:4 |
| 2026114 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 07 | 13 | 5 | 12 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 18 | 4 | 1 | 18 | 3 | 23 | 24 | 12 | 4 | 11 | 6 | 29 | 1 | 31 | 3 | 5 | 18 | 15 | 10 | 7 | 3 | 5 | 16 | 9 | 12 | 10 | 1 | 13 | 18 | 4 | 11 | 6 | 132 | 24 | 1:1:4 | 4:2 |
| 2026115 | 4 | 3 | 5 | 2 | 04 | 5 | 4 | 1 | 14 | 6 | 13 | 3 | 3 | 13 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 5 | 2 | 19 | 22 | 1 | 24 | 13 | 5 | 12 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 19 | 16 | 03 | 8 | 4 | 6 | 17 | 10 | 13 | 1 | 2 | 14 | 19 | 5 | 12 | 7 | 95 | 20 | 1:4:1 | 1:5 |
| 2026116 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 15 | 7 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 19 | 3 | 20 | 1 | 2 | 24 | 14 | 6 | 27 | 28 | 2 | 3 | 2 | 5 | 33 | 20 | 17 | 1 | 9 | 5 | 7 | 18 | 11 | 14 | 2 | 3 | 12 | 20 | 6 | 13 | 8 | 141 | 23 | 1:1:4 | 3:3 |
| 2026117 | 2 | 5 | 7 | 4 | 04 | 7 | 6 | 3 | 16 | 8 | 1 | 11 | 5 | 2 | 14 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 21 | 22 | 3 | 1 | 15 | 26 | 27 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 21 | 18 | 2 | 04 | 6 | 8 | 19 | 12 | 15 | 3 | 4 | 1 | 21 | 7 | 14 | 9 | 104 | 23 | 2:2:2 | 2:4 |
| 2026118 | 4 | 6 | 8 | 5 | 1 | 05 | 7 | 4 | 17 | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 | 8 | 6 | 3 | 2 | 5 | 21 | 22 | 23 | 2 | 16 | 1 | 1 | 28 | 4 | 5 | 31 | 7 | 2 | 22 | 19 | 3 | 1 | 7 | 9 | 20 | 13 | 16 | 4 | 5 | 2 | 22 | 14 | 15 | 10 | 130 | 26 | 1:2:3 | 4:2 |
| 2026119 | 7 | 7 | 9 | 6 | 2 | 1 | 8 | 5 | 18 | 10 | 3 | 2 | 12 | 4 | 2 | 10 | 9 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 22 | 23 | 3 | 25 | 2 | 27 | 1 | 5 | 30 | 1 | 8 | 3 | 23 | 20 | 4 | 04 | 8 | 10 | 21 | 14 | 17 | 5 | 6 | 3 | 23 | 1 | 16 | 11 | 139 | 18 | 0:2:4 | 3:3 |
| 2026120 | 2 | 8 | 10 | 7 | 3 | 2 | 9 | 6 | 19 | 11 | 4 | 3 | 1 | 13 | 14 | 11 | 16 | 8 | 18 | 4 | 20 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 31 | 9 | 4 | 24 | 21 | 03 | 1 | 9 | 11 | 22 | 15 | 18 | 6 | 7 | 4 | 24 | 2 | 17 | 12 | 112 | 18 | 0:5:1 | 2:4 |
| 2026121 | 4 | 9 | 02 | 8 | 4 | 3 | 10 | 07 | 20 | 12 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 5 | 20 | 3 | 2 | 2 | 24 | 2 | 26 | 2 | 3 | 7 | 30 | 1 | 10 | 5 | 25 | 02 | 1 | 2 | 10 | 12 | 23 | 16 | 19 | 7 | 8 | 5 | 25 | 3 | 18 | 13 | 109 | 28 | 2:1:3 | 1:5 |
| 2026122 | 7 | 01 | 02 | 9 | 04 | 4 | 11 | 1 | 21 | 13 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 13 | 2 | 17 | 2 | 19 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 30 | 2 | 11 | 6 | 26 | 1 | 2 | 3 | 11 | 13 | 24 | 17 | 09 | 8 | 9 | 6 | 26 | 4 | 19 | 14 | 73 | 29 | 3:2:1 | 3:3 |
| 2026123 | 2 | 1 | 1 | 10 | 04 | 05 | 12 | 2 | 22 | 14 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 14 | 3 | 1 | 3 | 1 | 20 | 21 | 4 | 4 | 2 | 4 | 26 | 4 | 5 | 9 | 30 | 3 | 12 | 7 | 27 | 2 | 3 | 4 | 12 | 14 | 25 | 18 | 1 | 9 | 10 | 12 | 27 | 5 | 20 | 15 | 106 | 26 | 2:2:2 | 2:4 |
| 2026124 | 4 | 2 | 2 | 03 | 1 | 1 | 13 | 3 | 23 | 15 | 8 | 11 | 5 | 4 | 4 | 15 | 4 | 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 23 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 29 | 1 | 4 | 13 | 8 | 28 | 3 | 4 | 5 | 13 | 15 | 26 | 19 | 09 | 10 | 11 | 1 | 28 | 6 | 21 | 16 | 105 | 26 | 2:2:2 | 5:1 |
| 2026125 | 7 | 3 | 3 | 1 | 04 | 2 | 06 | 4 | 24 | 16 | 10 | 1 | 6 | 5 | 5 | 15 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 26 | 27 | 7 | 1 | 2 | 5 | 14 | 9 | 29 | 4 | 5 | 6 | 14 | 16 | 27 | 20 | 1 | 11 | 11 | 2 | 29 | 7 | 22 | 17 | 88 | 23 | 3:1:2 | 2:4 |
| 2026126 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 25 | 09 | 10 | 2 | 7 | 13 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 22 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 8 | 29 | 3 | 6 | 32 | 10 | 30 | 5 | 6 | 7 | 15 | 17 | 28 | 21 | 2 | 12 | 1 | 12 | 30 | 8 | 23 | 18 | 115 | 23 | 2:2:2 | 3:3 |
| 出现总次数 | 4 | 4 | 4 | 11 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 9 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 10 | 4 | 8 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 11 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 平均遗漏值 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 30 | 7 | 7 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 15 | 7 | 5 | 30 | 7 | 15 | 15 | |||||
| 最大遗漏值 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 14 | 25 | 16 | 13 | 6 | 7 | 6 | 6 | 15 | 9 | 10 | 14 | 7 | 6 | 21 | 5 | 17 | 5 | 16 | 10 | 12 | 8 | 14 | 5 | 6 | 14 | 10 | 30 | 21 | 10 | 9 | 15 | 17 | 28 | 21 | 19 | 17 | 15 | 14 | 30 | 9 | 23 | 18 | |||||
| 最大连出数 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。