| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 六等奖 | 7,670,635 | 5 | 中2+1/1+1/0+1 |
| 五等奖 | 1,272,146 | 10 | 中4+0/3+1 |
| 四等奖 | 61,720 | 200 | 中5+0/4+1 |
| 三等奖 | 1,412 | 3,000 | 中5+1 |
| 二等奖 | 159 | 157,816 | 中6+0 |
| 一等奖 | 5 | 9,014,860 | 中6+1 |
数据来源于彩票中心官方网站,请以官方公布数据为准。
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 六等奖 | 7,670,635 | 5 | 中2+1/1+1/0+1 |
| 五等奖 | 1,272,146 | 10 | 中4+0/3+1 |
| 四等奖 | 61,720 | 200 | 中5+0/4+1 |
| 三等奖 | 1,412 | 3,000 | 中5+1 |
| 二等奖 | 159 | 157,816 | 中6+0 |
| 一等奖 | 5 | 9,014,860 | 中6+1 |
数据来源于彩票中心官方网站,请以官方公布数据为准。