彩票神算 彩票神算
首页 / 双色球 / 周二走势

双色球 双色球 · 周二走势

周二 · 最近 28 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。

往期开奖
期数 50 期 80 期 120 期
导出 CSV
标注形式
红球 热号 04 22 30 26 13 24 14 20 29 11 27 05 冷号 08 33 28 12 25 14 16 18 31 07 24 01
蓝球 热号 12 04 11 冷号 13 01 07

左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧

01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方
期号 星期 一区 二区 三区 蓝球 和值 跨度 区间比 奇偶比
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2026047 2 1 1 1 1 1 1 07 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 21 1 1 24 1 1 27 1 1 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 07 1 1 1 1 1 1 1 1 1 125 23 1:2:3 3:3
2026050 2 2 2 2 2 2 06 1 2 09 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 25 2 27 28 2 30 2 2 2 2 2 03 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 125 24 2:0:4 3:3
2026053 2 01 02 03 3 3 1 2 08 1 3 3 3 13 14 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 1 3 1 1 3 1 3 3 3 3 02 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 41 13 4:2:0 3:3
2026056 2 1 1 1 4 4 2 3 1 2 10 4 4 1 1 4 3 4 4 19 4 21 22 4 3 2 4 2 2 4 2 31 4 33 4 1 2 4 05 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 136 23 1:3:2 4:2
2026059 2 2 2 2 5 5 3 4 08 3 1 5 5 2 2 5 16 5 5 1 5 1 1 5 4 3 26 3 28 29 30 1 5 1 5 2 3 5 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 15 5 137 22 1:1:4 1:5
2026062 2 3 02 3 04 6 4 07 1 4 2 6 6 3 14 6 1 6 6 2 6 2 2 6 5 4 1 4 28 29 1 2 6 2 6 3 4 6 2 6 5 6 09 6 6 6 6 6 1 6 84 27 3:1:2 2:4
2026065 2 4 1 4 1 7 5 07 08 5 3 7 7 4 1 7 16 7 7 3 7 3 3 7 24 5 2 5 1 1 30 3 32 3 7 02 5 7 3 7 6 7 1 7 7 7 7 7 2 7 117 25 2:1:3 1:5
2026068 2 5 2 03 2 05 6 1 1 6 4 8 8 5 2 8 16 8 18 4 8 4 4 8 1 6 3 6 2 29 1 4 32 4 8 1 6 04 4 8 7 8 2 8 8 8 8 8 3 8 103 29 2:2:2 3:3
2026071 2 6 3 03 3 1 7 2 08 7 5 9 9 6 3 9 1 9 1 19 9 5 5 9 2 25 4 7 3 1 2 31 1 33 9 2 7 1 05 9 8 9 3 9 9 9 9 9 4 9 119 30 2:1:3 5:1
2026074 2 7 02 1 4 2 8 3 1 8 6 10 10 7 4 10 2 10 2 1 10 6 6 23 24 1 26 8 28 2 3 1 32 1 10 3 8 04 1 10 9 10 4 10 10 10 10 10 5 10 135 30 1:0:5 1:5
2026077 2 01 1 2 04 05 9 4 2 9 7 11 11 8 14 11 3 11 18 2 11 7 7 1 1 25 1 9 1 3 4 2 1 2 11 4 9 04 2 11 10 11 5 11 11 11 11 11 6 11 67 24 3:2:1 3:3
2026080 2 1 2 3 04 05 10 5 3 10 8 11 12 9 1 12 4 12 1 19 12 8 8 2 2 1 2 27 2 4 5 3 32 3 01 5 10 1 3 12 11 12 6 12 12 12 12 12 7 12 98 28 3:1:2 4:2
2026083 2 2 3 4 1 1 11 07 4 11 9 1 13 10 14 15 5 13 2 1 13 9 9 23 3 2 3 1 28 5 6 4 1 33 1 6 03 2 4 13 12 13 7 13 13 13 13 13 8 13 120 26 1:2:3 4:2
2026086 2 3 02 5 2 05 12 1 5 12 10 2 14 11 14 1 6 14 3 2 14 10 10 1 4 25 4 2 1 6 30 5 32 1 2 7 1 3 05 14 13 14 8 14 14 14 14 14 9 14 108 30 2:1:3 2:4
2026089 2 4 1 6 3 05 13 2 6 13 11 3 15 12 1 2 7 15 18 3 15 11 11 23 24 1 5 27 2 7 1 6 1 33 3 8 03 4 1 15 14 15 9 15 15 15 15 15 10 15 130 28 1:1:4 4:2
2026092 2 5 2 7 4 1 14 3 7 09 12 11 12 13 2 3 8 16 1 4 16 12 12 1 1 25 6 1 3 8 30 7 2 33 4 9 1 5 2 16 15 16 10 16 11 16 16 16 11 16 120 24 2:1:3 4:2
2026095 2 6 3 8 04 2 06 4 8 1 13 1 1 14 14 4 9 17 2 5 17 21 22 2 2 1 7 2 4 9 1 8 3 33 5 10 2 6 3 17 16 17 11 17 1 17 17 17 12 16 100 29 2:3:1 2:4
2026098 2 7 4 9 1 3 1 5 08 2 14 2 2 15 1 5 16 18 18 6 18 1 22 3 3 25 26 3 5 10 2 9 4 1 6 11 3 7 4 18 07 18 12 18 2 18 18 18 13 1 115 18 1:3:2 1:5
2026101 2 8 5 10 2 05 06 6 08 09 15 3 3 16 2 6 1 19 1 7 19 2 1 4 24 25 1 4 6 11 3 10 5 2 7 12 4 8 5 19 1 19 13 19 3 12 19 19 14 2 77 20 4:0:2 3:3
2026104 2 9 6 11 3 1 1 7 1 1 16 11 12 13 3 7 2 20 2 19 20 3 2 5 1 1 2 5 7 12 4 31 6 3 8 13 03 9 6 20 2 20 14 20 4 1 20 20 15 3 106 20 1:4:1 4:2
2026107 2 01 7 12 4 05 2 8 2 09 17 1 1 1 4 8 3 17 3 1 1 4 3 6 24 2 3 6 8 13 5 1 7 33 9 14 1 04 7 21 3 21 15 21 5 2 21 21 16 4 89 32 3:1:2 5:1
2026110 2 1 02 13 5 05 3 9 3 1 18 2 2 2 5 9 16 1 4 19 2 5 4 7 1 3 26 7 9 14 6 2 32 1 10 15 2 1 8 22 4 22 16 22 6 3 22 14 17 5 100 30 2:2:2 2:4
2026113 2 2 1 03 04 1 4 10 4 2 19 3 3 3 6 10 1 2 5 1 20 6 5 8 24 4 1 8 10 29 30 3 1 2 11 16 3 2 9 23 5 23 17 23 11 4 23 1 18 6 110 27 2:1:3 2:4
2026114 2 3 2 1 1 2 5 07 5 3 20 4 4 4 7 11 2 3 18 2 1 7 6 23 24 5 2 9 11 29 1 31 2 3 12 17 4 3 10 24 6 24 18 10 1 5 24 2 19 7 132 24 1:1:4 4:2
2026117 2 4 3 2 04 3 6 1 6 4 21 11 5 5 14 12 3 4 1 3 2 8 22 1 1 6 26 27 12 1 2 1 3 4 13 18 5 04 11 25 7 25 19 1 2 6 25 3 20 8 104 23 2:2:2 2:4
2026120 2 5 4 3 1 4 7 2 7 5 22 1 6 13 14 13 16 5 18 4 20 9 1 2 2 7 1 1 13 2 3 31 4 5 14 19 03 1 12 26 8 26 20 2 3 7 26 4 21 9 112 18 0:5:1 2:4
2026123 2 6 5 4 04 05 8 3 8 6 23 2 7 1 1 14 1 6 1 5 20 21 2 3 3 8 26 2 14 3 30 1 5 6 15 20 1 2 13 27 9 27 21 3 4 12 27 5 22 10 106 26 2:2:2 2:4
2026126 2 7 6 5 1 1 9 4 9 09 10 3 8 13 2 15 2 7 2 6 1 1 22 4 4 9 1 3 15 29 1 2 32 7 16 21 2 3 14 28 10 28 22 4 5 12 28 6 23 11 115 23 2:2:2 3:3
出现总次数 3 5 4 7 9 3 5 6 5 2 4 2 4 8 1 7 1 6 5 4 4 5 4 8 7 6 5 5 6 8 5 7 7 1 2 5 5 3 0 2 0 1 1 2 3 0 1 1 1
平均遗漏值 6 4 5 3 2 6 4 3 4 9 5 9 5 2 14 3 14 3 4 5 5 4 5 2 3 3 4 4 3 2 4 3 3 14 9 4 4 6 28 9 28 14 14 9 6 28 14 14 14
最大遗漏值 9 7 13 5 7 14 10 9 13 23 11 15 16 7 15 9 20 7 7 19 12 12 9 5 9 7 9 15 14 6 10 7 7 16 21 10 9 14 28 16 28 22 23 15 18 28 21 23 16
最大连出数 0 0 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 2 0 2 2 2 2 0 2 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。