双色球 · 和尾走势
最近 30 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。
红球
热号
04
22
30
26
13
24
14
20
29
11
27
05
冷号
08
33
28
12
25
14
16
18
31
07
24
01
蓝球
热号
12
04
11
冷号
13
01
07
左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧
01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方| 期号 | 星期 | 开奖号码 | 和尾 | 和尾 | 形态 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 2026097 | 7 | 05 16 24 26 29 30 02 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 偶 | |
| 2026098 | 2 | 08 16 18 22 25 26 07 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 奇 | |
| 2026099 | 4 | 01 12 14 18 30 31 02 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 偶 | |
| 2026100 | 7 | 03 04 09 13 22 31 04 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 偶 | |
| 2026101 | 2 | 05 06 08 09 24 25 12 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 | 7 | 奇 | |
| 2026102 | 4 | 03 04 10 13 16 25 09 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 奇 | |
| 2026103 | 7 | 04 11 20 27 28 30 15 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 | 偶 | |
| 2026104 | 2 | 11 12 13 19 20 31 03 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | 8 | 8 | 6 | 偶 | |
| 2026105 | 4 | 02 04 13 14 15 30 08 | 2 | 3 | 5 | 9 | 9 | 7 | 1 | 4 | 8 | 9 | 8 | 偶 | |
| 2026106 | 7 | 06 11 13 14 22 30 14 | 3 | 4 | 6 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 1 | 10 | 6 | 偶 | |
| 2026107 | 2 | 01 05 09 17 24 33 04 | 4 | 5 | 7 | 11 | 11 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 9 | 奇 | |
| 2026108 | 4 | 06 11 13 14 20 28 16 | 5 | 6 | 2 | 12 | 12 | 10 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 偶 | |
| 2026109 | 7 | 09 12 15 26 30 33 06 | 6 | 7 | 1 | 13 | 13 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 5 | 奇 | |
| 2026110 | 2 | 02 05 16 19 26 32 14 | 0 | 8 | 2 | 14 | 14 | 1 | 4 | 9 | 5 | 3 | 0 | 偶 | |
| 2026111 | 4 | 06 07 14 22 31 32 05 | 1 | 9 | 2 | 15 | 15 | 2 | 5 | 10 | 6 | 4 | 2 | 偶 | |
| 2026112 | 7 | 01 04 11 12 17 29 11 | 2 | 10 | 1 | 16 | 4 | 3 | 6 | 11 | 7 | 5 | 4 | 偶 | |
| 2026113 | 2 | 03 04 20 24 29 30 11 | 0 | 11 | 2 | 17 | 1 | 4 | 7 | 12 | 8 | 6 | 0 | 偶 | |
| 2026114 | 2 | 07 18 23 24 29 31 10 | 1 | 12 | 2 | 18 | 2 | 5 | 8 | 13 | 9 | 7 | 2 | 偶 | |
| 2026115 | 4 | 04 13 14 18 22 24 03 | 2 | 13 | 1 | 19 | 3 | 5 | 9 | 14 | 10 | 8 | 5 | 奇 | |
| 2026116 | 7 | 10 19 24 27 28 33 12 | 3 | 1 | 2 | 20 | 4 | 1 | 10 | 15 | 11 | 9 | 1 | 奇 | |
| 2026117 | 2 | 04 11 14 22 26 27 04 | 4 | 1 | 3 | 21 | 4 | 2 | 11 | 16 | 12 | 10 | 4 | 偶 | |
| 2026118 | 4 | 05 21 22 23 28 31 14 | 0 | 2 | 4 | 22 | 1 | 3 | 12 | 17 | 13 | 11 | 0 | 偶 | |
| 2026119 | 7 | 12 22 23 25 27 30 04 | 1 | 3 | 5 | 23 | 2 | 4 | 13 | 18 | 14 | 9 | 9 | 奇 | |
| 2026120 | 2 | 13 14 16 18 20 31 03 | 2 | 4 | 2 | 24 | 3 | 5 | 14 | 19 | 15 | 1 | 2 | 偶 | |
| 2026121 | 4 | 02 07 20 24 26 30 02 | 3 | 5 | 1 | 25 | 4 | 6 | 15 | 20 | 16 | 9 | 9 | 奇 | |
| 2026122 | 7 | 01 02 04 17 19 30 09 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 16 | 21 | 17 | 1 | 3 | 奇 | |
| 2026123 | 2 | 04 05 20 21 26 30 12 | 5 | 7 | 3 | 1 | 6 | 8 | 6 | 22 | 18 | 2 | 6 | 偶 | |
| 2026124 | 4 | 03 11 17 22 23 29 09 | 6 | 8 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 23 | 19 | 3 | 5 | 奇 | |
| 2026125 | 7 | 04 06 10 15 26 27 11 | 7 | 9 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 24 | 8 | 4 | 8 | 偶 | |
| 2026126 | 2 | 09 10 13 22 29 32 12 | 8 | 10 | 6 | 4 | 9 | 5 | 3 | 25 | 1 | 5 | 5 | 奇 | |
| 出现总次数 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 平均遗漏值 | 4 | 9 | 4 | 15 | 9 | 4 | 5 | 15 | 9 | 7 | |||||
| 最大遗漏值 | 8 | 13 | 7 | 25 | 15 | 10 | 16 | 25 | 19 | 11 | |||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。