彩票神算 彩票神算
首页 / 双色球 / 红球奇偶

双色球 双色球 · 红球奇偶

最近 80 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。

往期开奖
期数 50 期 80 期 120 期
导出 CSV
标注形式
红球 热号 04 22 30 26 13 24 14 20 29 11 27 05 冷号 08 33 28 12 25 14 16 18 31 07 24 01
蓝球 热号 12 04 11 冷号 13 01 07

左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧

01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方
期号 星期 奇数 偶数 和值 跨度 区间比 奇偶比
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
2026047 2 1 1 1 07 1 1 1 1 1 1 21 1 1 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 24 1 1 30 1 125 23 3:3 3:3
2026048 4 2 2 2 1 09 2 2 15 2 2 1 2 2 1 2 2 33 2 2 2 2 2 2 2 1 18 2 2 24 2 28 1 2 127 24 3:3 3:3
2026049 7 3 03 3 2 1 3 3 15 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 04 3 3 3 3 14 2 18 20 3 1 3 1 2 3 74 17 2:4 2:4
2026050 2 4 1 4 3 09 4 4 1 4 4 3 4 25 27 4 4 2 4 1 06 4 4 4 1 3 1 1 4 2 4 28 30 4 125 24 3:3 3:3
2026051 4 5 2 5 4 09 5 5 15 5 5 4 5 1 1 29 5 3 5 2 1 5 5 5 14 16 2 2 5 3 5 1 30 5 113 21 3:3 3:3
2026052 7 01 03 6 5 1 11 6 1 6 6 5 6 2 2 1 31 4 6 3 2 6 6 6 1 1 3 3 22 4 26 2 1 6 94 30 4:2 4:2
2026053 2 01 03 7 6 2 1 13 2 7 7 6 7 3 3 2 1 5 02 4 3 08 7 7 14 2 4 4 1 5 1 3 2 7 41 13 3:3 3:3
2026054 4 1 1 8 7 3 2 13 3 8 8 7 8 25 4 29 2 33 1 5 4 1 8 8 1 3 5 20 2 6 2 4 30 8 150 20 4:2 4:2
2026055 7 2 2 9 8 4 11 1 4 9 9 8 9 25 5 1 3 33 2 04 5 2 9 9 2 4 6 1 3 24 3 5 1 32 129 29 3:3 3:3
2026056 2 3 3 10 9 5 1 2 5 10 19 21 10 1 6 2 31 33 3 1 6 3 10 10 3 5 7 2 22 1 4 6 2 1 136 23 4:2 4:2
2026057 4 01 4 11 10 6 2 3 6 11 1 1 11 2 7 3 1 1 4 2 7 4 10 11 4 6 8 3 22 24 5 28 30 2 115 29 1:5 1:5
2026058 7 01 5 12 07 7 3 4 7 12 2 21 12 3 8 29 2 2 5 04 8 5 1 12 5 7 9 4 1 1 6 1 30 3 92 29 4:2 4:2
2026059 2 1 6 13 1 8 4 5 8 13 3 1 13 4 9 29 3 3 6 1 9 08 2 13 6 16 10 5 2 2 26 28 30 4 137 22 1:5 1:5
2026060 4 2 7 14 07 09 5 6 9 14 4 2 14 5 27 1 4 4 7 2 10 1 10 14 7 16 11 6 22 3 1 1 1 5 91 20 3:3 3:3
2026061 7 01 8 05 1 1 6 7 15 15 5 3 23 6 1 2 5 5 8 04 11 2 1 15 8 1 12 7 1 4 2 28 2 6 76 27 4:2 4:2
2026062 2 1 9 1 07 2 7 8 1 16 6 4 1 7 2 29 6 6 02 04 12 3 2 16 14 2 13 8 2 5 3 28 3 7 84 27 2:4 2:4
2026063 4 2 10 2 1 3 8 9 2 17 7 5 2 25 3 1 31 7 02 1 13 08 3 17 1 3 14 9 3 6 4 28 30 8 124 29 2:4 2:4
2026064 7 01 11 3 2 09 9 10 15 18 8 6 3 1 4 29 1 33 1 2 14 1 4 18 2 4 18 10 4 7 5 1 1 9 105 32 5:1 5:1
2026065 2 1 12 4 07 1 10 11 1 19 9 7 4 2 5 1 2 1 2 3 15 08 5 19 3 16 1 11 5 24 6 2 30 32 117 25 1:5 1:5
2026066 4 2 13 05 1 2 11 12 2 20 10 21 23 3 6 29 3 2 3 4 16 1 6 20 4 1 2 12 6 24 7 3 1 1 113 24 5:1 5:1
2026067 7 3 14 1 2 3 1 13 3 21 19 1 1 4 27 29 4 3 4 04 17 2 7 21 5 2 3 13 7 1 8 4 30 32 141 28 3:3 3:3
2026068 2 4 03 05 3 4 2 14 4 22 1 2 2 5 1 29 5 4 5 1 18 3 8 22 6 16 18 14 8 2 9 5 1 32 103 29 3:3 3:3
2026069 4 5 1 1 4 5 3 15 5 17 2 3 3 6 2 1 6 5 6 2 19 4 9 12 14 16 18 15 9 3 10 6 2 32 109 20 1:5 1:5
2026070 7 6 03 2 5 6 4 16 6 1 3 4 4 7 27 2 7 6 7 3 06 08 10 1 14 1 1 16 10 4 26 7 3 1 84 24 2:4 2:4
2026071 2 7 03 3 6 7 5 17 7 2 19 5 5 25 1 3 31 33 8 4 1 08 11 2 1 2 2 17 11 5 1 8 4 2 119 30 5:1 5:1
2026072 4 8 1 4 07 8 6 18 15 17 1 21 6 1 2 4 1 1 9 5 2 08 12 12 2 3 3 18 12 6 2 9 5 3 80 14 4:2 4:2
2026073 7 9 2 5 1 09 7 13 1 1 19 21 7 2 3 5 2 2 10 6 3 1 10 1 3 16 4 19 13 7 3 10 6 4 88 12 4:2 4:2
2026074 2 10 3 6 2 1 8 1 2 2 1 1 23 3 4 6 3 3 02 7 4 2 1 2 4 1 5 20 14 24 26 28 7 32 135 30 1:5 1:5
2026075 4 11 4 7 3 2 9 2 3 3 2 21 1 4 5 7 4 4 1 8 5 08 2 12 5 2 18 21 15 24 1 1 30 1 113 22 1:5 1:5
2026076 7 01 03 8 4 3 10 3 4 4 19 1 2 25 6 8 5 5 2 9 6 1 3 1 6 3 1 20 16 24 2 2 1 2 92 24 4:2 4:2
2026077 2 01 1 05 5 4 11 4 5 5 1 2 3 25 7 9 6 6 3 04 7 2 4 2 14 4 18 1 17 1 3 3 2 3 67 24 3:3 3:3
2026078 4 1 2 1 07 5 11 5 6 6 2 3 4 1 27 10 7 7 4 1 8 3 5 3 14 16 1 2 18 2 4 28 3 4 103 21 3:3 3:3
2026079 7 01 3 2 1 6 11 6 7 17 3 4 5 2 1 29 8 8 5 2 9 4 6 4 1 1 2 3 22 24 5 1 4 5 104 28 4:2 4:2
2026080 2 1 4 05 2 7 11 7 8 1 19 5 6 3 27 1 9 9 6 04 10 5 7 5 2 2 3 4 1 1 6 2 5 32 98 28 4:2 4:2
2026081 4 2 5 1 3 8 1 8 15 2 1 6 7 4 27 2 10 10 7 1 06 6 10 12 3 3 4 5 2 24 7 3 6 1 94 21 2:4 2:4
2026082 7 3 6 05 07 9 2 9 1 3 2 21 8 5 1 3 11 11 8 2 1 7 10 1 14 4 5 6 3 1 8 28 7 2 85 23 3:3 3:3
2026083 2 4 7 1 07 10 3 10 15 4 3 1 23 6 2 4 12 33 9 3 2 8 1 2 14 5 6 7 4 2 9 28 8 3 120 26 4:2 4:2
2026084 4 01 8 05 1 11 4 11 1 5 4 2 1 7 3 5 13 1 10 4 06 9 10 12 1 16 7 8 5 3 10 1 9 4 50 15 2:4 2:4
2026085 7 1 9 1 2 09 5 13 2 17 5 3 2 8 4 6 14 2 11 5 06 10 1 1 2 1 8 9 6 24 11 28 10 5 97 22 3:3 3:3
2026086 2 2 10 05 3 1 6 1 3 1 6 4 3 25 5 7 15 3 02 6 1 11 2 2 14 2 9 10 7 1 12 1 30 32 108 30 2:4 2:4
2026087 4 3 11 1 4 2 7 2 4 2 7 5 23 1 6 8 31 4 1 04 06 12 10 3 1 3 18 11 8 2 13 2 1 1 92 27 2:4 2:4
2026088 7 4 12 2 07 3 11 3 5 3 8 6 1 2 7 9 1 33 2 1 06 13 1 4 2 4 18 12 22 3 14 3 2 2 97 27 3:3 3:3
2026089 2 5 13 05 1 4 1 4 6 4 9 7 23 3 27 10 2 33 3 2 1 14 2 5 3 5 18 13 1 24 15 4 3 3 130 28 4:2 4:2
2026090 4 6 14 1 2 5 2 5 15 5 10 8 23 25 27 11 3 1 02 04 2 15 3 6 4 6 1 14 2 1 16 5 4 4 96 25 4:2 4:2
2026091 7 7 15 2 3 6 3 13 1 6 11 9 1 1 1 12 4 2 02 1 3 16 4 7 14 16 2 20 3 24 17 6 5 5 89 22 1:5 1:5
2026092 2 8 16 3 4 09 11 1 2 7 12 10 2 25 2 13 5 33 1 2 4 17 5 12 1 1 3 1 4 1 18 7 30 6 120 24 4:2 4:2
2026093 4 9 17 05 5 1 1 2 15 8 13 21 3 1 3 14 6 1 2 3 5 08 6 1 2 2 4 20 5 24 19 8 1 7 93 19 3:3 3:3
2026094 7 10 18 1 6 2 2 13 15 17 14 1 4 25 4 15 7 2 3 4 06 1 7 2 3 3 5 1 6 24 20 9 2 8 100 19 4:2 4:2
2026095 2 11 19 2 7 3 3 1 1 1 15 21 5 1 5 16 8 33 4 04 06 2 8 3 14 4 6 2 22 1 21 10 3 9 100 29 2:4 2:4
2026096 4 01 20 3 8 4 4 2 2 2 16 1 6 2 6 17 31 1 5 04 1 3 9 4 1 16 7 3 22 2 26 11 4 10 100 30 2:4 2:4
2026097 7 1 21 05 9 5 5 3 3 3 17 2 7 3 7 29 1 2 6 1 2 4 10 5 2 16 8 4 1 24 26 12 30 11 130 25 2:4 2:4
2026098 2 2 22 1 10 6 6 4 4 4 18 3 8 25 8 1 2 3 7 2 3 08 11 6 3 16 18 5 22 1 26 13 1 12 115 18 1:5 1:5
2026099 4 01 23 2 11 7 7 5 5 5 19 4 9 1 9 2 31 4 8 3 4 1 12 12 14 1 18 6 1 2 1 14 30 13 106 30 2:4 2:4
2026100 7 1 03 3 12 09 8 13 6 6 20 5 10 2 10 3 31 5 9 04 5 2 13 1 1 2 1 7 22 3 2 15 1 14 82 28 4:2 4:2
2026101 2 2 1 05 13 09 9 1 7 7 21 6 11 25 11 4 1 6 10 1 06 08 14 2 2 3 2 8 1 24 3 16 2 15 77 20 3:3 3:3
2026102 4 3 03 1 14 1 10 13 8 8 22 7 12 25 12 5 2 7 11 04 1 1 10 3 3 16 3 9 2 1 4 17 3 16 71 22 3:3 3:3
2026103 7 4 1 2 15 2 11 1 9 9 23 8 13 1 27 6 3 8 12 04 2 2 1 4 4 1 4 20 3 2 5 28 30 17 120 26 2:4 2:4
2026104 2 5 2 3 16 3 11 13 10 10 19 9 14 2 1 7 31 9 13 1 3 3 2 12 5 2 5 20 4 3 6 1 1 18 106 20 4:2 4:2
2026105 4 6 3 4 17 4 1 13 15 11 1 10 15 3 2 8 1 10 02 04 4 4 3 1 14 3 6 1 5 4 7 2 30 19 78 28 2:4 2:4
2026106 7 7 4 5 18 5 11 13 1 12 2 11 16 4 3 9 2 11 1 1 06 5 4 2 14 4 7 2 22 5 8 3 30 20 96 24 2:4 2:4
2026107 2 01 5 05 19 09 1 1 2 17 3 12 17 5 4 10 3 33 2 2 1 6 5 3 1 5 8 3 1 24 9 4 1 21 89 32 5:1 5:1
2026108 4 1 6 1 20 1 11 13 3 1 4 13 18 6 5 11 4 1 3 3 06 7 6 4 14 6 9 20 2 1 10 28 2 22 92 22 2:4 2:4
2026109 7 2 7 2 21 09 1 1 15 2 5 14 19 7 6 12 5 33 4 4 1 8 7 12 1 7 10 1 3 2 26 1 30 23 125 24 3:3 3:3
2026110 2 3 8 05 22 1 2 2 1 3 19 15 20 8 7 13 6 1 02 5 2 9 8 1 2 16 11 2 4 3 26 2 1 32 100 30 2:4 2:4
2026111 4 4 9 1 07 2 3 3 2 4 1 16 21 9 8 14 31 2 1 6 06 10 9 2 14 1 12 3 22 4 1 3 2 32 112 26 2:4 2:4
2026112 7 01 10 2 1 3 11 4 3 17 2 17 22 10 9 29 1 3 2 04 1 11 10 12 1 2 13 4 1 5 2 4 3 1 74 28 4:2 4:2
2026113 2 1 03 3 2 4 1 5 4 1 3 18 23 11 10 29 2 4 3 04 2 12 11 1 2 3 14 20 2 24 3 5 30 2 110 27 2:4 2:4
2026114 2 2 1 4 07 5 2 6 5 2 4 19 23 12 11 29 31 5 4 1 3 13 12 2 3 4 18 1 3 24 4 6 1 3 132 24 4:2 4:2
2026115 4 3 2 5 1 6 3 13 6 3 5 20 1 13 12 1 1 6 5 04 4 14 13 3 14 5 18 2 22 24 5 7 2 4 95 20 1:5 1:5
2026116 7 4 3 6 2 7 4 1 7 4 19 21 2 14 27 2 2 33 6 1 5 15 10 4 1 6 1 3 1 24 6 28 3 5 141 23 3:3 3:3
2026117 2 5 4 7 3 8 11 2 8 5 1 22 3 15 27 3 3 1 7 04 6 16 1 5 14 7 2 4 22 1 26 1 4 6 104 23 2:4 2:4
2026118 4 6 5 05 4 9 1 3 9 6 2 21 23 16 1 4 31 2 8 1 7 17 2 6 1 8 3 5 22 2 1 28 5 7 130 26 4:2 4:2
2026119 7 7 6 1 5 10 2 4 10 7 3 1 23 25 27 5 1 3 9 2 8 18 3 12 2 9 4 6 22 3 2 1 30 8 139 18 3:3 3:3
2026120 2 8 7 2 6 11 3 13 11 8 4 2 1 1 1 6 31 4 10 3 9 19 4 1 14 16 18 20 1 4 3 2 1 9 112 18 2:4 2:4
2026121 4 9 8 3 07 12 4 1 12 9 5 3 2 2 2 7 1 5 02 4 10 20 5 2 1 1 1 20 2 24 26 3 30 10 109 28 1:5 1:5
2026122 7 01 9 4 1 13 5 2 13 17 19 4 3 3 3 8 2 6 02 04 11 21 6 3 2 2 2 1 3 1 1 4 30 11 73 29 3:3 3:3
2026123 2 1 10 05 2 14 6 3 14 1 1 21 4 4 4 9 3 7 1 04 12 22 7 4 3 3 3 20 4 2 26 5 30 12 106 26 2:4 2:4
2026124 4 2 03 1 3 15 11 4 15 17 2 1 23 5 5 29 4 8 2 1 13 23 8 5 4 4 4 1 22 3 1 6 1 13 105 26 5:1 5:1
2026125 7 3 1 2 4 16 1 5 15 1 3 2 1 6 27 1 5 9 3 04 06 24 10 6 5 5 5 2 1 4 26 7 2 14 88 23 2:4 2:4
2026126 2 4 2 3 5 09 2 13 1 2 4 3 2 7 1 29 6 10 4 1 1 25 10 7 6 6 6 3 22 5 1 8 3 32 115 23 3:3 3:3
出现总次数 15 11 16 13 13 15 15 14 9 10 12 11 15 15 16 13 14 11 23 14 11 12 11 21 17 15 12 18 24 13 16 24 11
平均遗漏值 4 6 4 5 5 4 4 4 7 6 5 6 4 4 4 5 4 6 2 4 6 5 6 3 4 4 5 3 2 5 4 2 6
最大遗漏值 11 23 14 22 16 11 18 15 22 23 22 23 16 12 17 15 11 13 9 19 25 14 22 8 9 14 21 18 7 21 17 10 23
最大连出数 2 2 0 2 2 3 3 2 0 0 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 0 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3

走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。