大乐透 · 后区走势
最近 120 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。
前区
热号
25
14
12
06
22
10
24
32
29
18
冷号
07
16
30
33
35
04
31
09
26
03
后区
热号
09
04
01
07
冷号
05
03
08
02
左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧
01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方| 期号 | 星期 | 后区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 26007 | 6 | 1 | 1 | 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 63 | 25 | — | 3:2 |
| 26008 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 05 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 | 80 | 30 | — | 4:1 |
| 26009 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 05 | 3 | 3 | 08 | 3 | 2 | 1 | 3 | 77 | 28 | — | 3:2 |
| 26010 | 6 | 4 | 02 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 09 | 3 | 2 | 4 | 62 | 24 | — | 2:3 |
| 26011 | 1 | 5 | 02 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 10 | 3 | 5 | 120 | 19 | — | 4:1 |
| 26012 | 3 | 01 | 1 | 5 | 6 | 3 | 06 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 59 | 24 | — | 3:2 |
| 26013 | 6 | 01 | 2 | 6 | 04 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 63 | 23 | — | 3:2 |
| 26014 | 1 | 01 | 3 | 7 | 1 | 5 | 06 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 126 | 19 | — | 2:3 |
| 26015 | 3 | 1 | 4 | 03 | 2 | 6 | 1 | 9 | 6 | 5 | 4 | 11 | 9 | 45 | 16 | — | 3:2 |
| 26016 | 6 | 01 | 5 | 1 | 3 | 7 | 06 | 10 | 7 | 6 | 5 | 1 | 10 | 72 | 16 | — | 2:3 |
| 26017 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 8 | 1 | 07 | 8 | 7 | 6 | 2 | 12 | 73 | 27 | — | 3:2 |
| 26018 | 3 | 01 | 7 | 3 | 5 | 9 | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 | 3 | 12 | 104 | 26 | — | 4:1 |
| 26019 | 3 | 1 | 8 | 4 | 04 | 10 | 3 | 2 | 10 | 9 | 8 | 4 | 12 | 86 | 19 | — | 2:3 |
| 26020 | 6 | 2 | 9 | 5 | 1 | 11 | 4 | 3 | 11 | 10 | 10 | 5 | 12 | 84 | 28 | — | 4:1 |
| 26021 | 1 | 3 | 10 | 6 | 04 | 05 | 5 | 4 | 12 | 11 | 1 | 6 | 1 | 56 | 12 | — | 2:3 |
| 26022 | 3 | 4 | 11 | 7 | 1 | 05 | 06 | 5 | 13 | 12 | 2 | 7 | 2 | 68 | 21 | — | 2:3 |
| 26023 | 6 | 01 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 08 | 13 | 3 | 8 | 3 | 115 | 19 | — | 3:2 |
| 26024 | 1 | 1 | 13 | 9 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 09 | 4 | 9 | 12 | 45 | 19 | — | 1:4 |
| 26025 | 3 | 2 | 14 | 03 | 4 | 3 | 3 | 07 | 2 | 1 | 5 | 10 | 1 | 99 | 26 | — | 3:2 |
| 26026 | 6 | 01 | 15 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 08 | 2 | 6 | 11 | 2 | 101 | 22 | — | 1:4 |
| 26027 | 1 | 01 | 16 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 3 | 58 | 7 | — | 2:3 |
| 26028 | 3 | 01 | 17 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 10 | 1 | 4 | 135 | 19 | — | 3:2 |
| 26029 | 6 | 1 | 18 | 4 | 8 | 05 | 7 | 07 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 93 | 32 | — | 5:0 |
| 26030 | 1 | 2 | 19 | 5 | 9 | 05 | 8 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 12 | 99 | 32 | — | 1:4 |
| 26031 | 3 | 3 | 20 | 6 | 10 | 05 | 9 | 07 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 99 | 28 | — | 1:4 |
| 26032 | 6 | 01 | 21 | 7 | 11 | 1 | 10 | 1 | 6 | 8 | 4 | 5 | 12 | 84 | 29 | — | 2:3 |
| 26033 | 1 | 1 | 02 | 8 | 12 | 2 | 11 | 2 | 7 | 9 | 10 | 6 | 1 | 42 | 15 | — | 4:1 |
| 26034 | 3 | 2 | 1 | 9 | 13 | 3 | 12 | 3 | 08 | 10 | 1 | 11 | 2 | 101 | 16 | — | 3:2 |
| 26035 | 6 | 3 | 2 | 10 | 14 | 4 | 13 | 4 | 08 | 11 | 2 | 1 | 12 | 121 | 32 | — | 1:4 |
| 26036 | 1 | 4 | 3 | 11 | 15 | 05 | 14 | 5 | 08 | 12 | 3 | 2 | 1 | 85 | 28 | — | 1:4 |
| 26037 | 3 | 5 | 4 | 12 | 16 | 1 | 06 | 6 | 08 | 13 | 4 | 3 | 2 | 92 | 25 | — | 2:3 |
| 26038 | 6 | 6 | 5 | 13 | 17 | 2 | 06 | 07 | 1 | 14 | 5 | 4 | 3 | 114 | 27 | — | 4:1 |
| 26039 | 1 | 7 | 6 | 14 | 18 | 3 | 06 | 1 | 2 | 09 | 6 | 5 | 4 | 93 | 18 | — | 3:2 |
| 26040 | 3 | 8 | 7 | 15 | 19 | 4 | 1 | 2 | 08 | 09 | 7 | 6 | 5 | 86 | 28 | — | 2:3 |
| 26041 | 6 | 9 | 02 | 16 | 20 | 5 | 06 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 6 | 139 | 10 | — | 3:2 |
| 26042 | 1 | 10 | 1 | 03 | 21 | 6 | 1 | 4 | 08 | 2 | 9 | 8 | 7 | 65 | 22 | — | 3:2 |
| 26043 | 3 | 11 | 2 | 1 | 22 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 10 | 11 | 12 | 75 | 14 | — | 1:4 |
| 26044 | 6 | 12 | 3 | 2 | 23 | 8 | 3 | 07 | 2 | 4 | 10 | 1 | 1 | 88 | 26 | — | 2:3 |
| 26045 | 1 | 13 | 4 | 3 | 04 | 9 | 4 | 07 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 96 | 32 | — | 4:1 |
| 26046 | 3 | 14 | 5 | 4 | 04 | 10 | 5 | 07 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 92 | 32 | — | 4:1 |
| 26047 | 6 | 15 | 6 | 5 | 1 | 11 | 06 | 1 | 5 | 7 | 3 | 11 | 4 | 101 | 19 | — | 3:2 |
| 26048 | 1 | 01 | 7 | 6 | 2 | 12 | 1 | 2 | 6 | 8 | 10 | 1 | 5 | 106 | 24 | — | 4:1 |
| 26049 | 3 | 1 | 02 | 03 | 3 | 13 | 2 | 3 | 7 | 9 | 1 | 2 | 6 | 53 | 16 | — | 3:2 |
| 26050 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 | 3 | 4 | 08 | 10 | 10 | 3 | 7 | 86 | 27 | — | 2:3 |
| 26051 | 1 | 3 | 02 | 2 | 5 | 15 | 4 | 5 | 1 | 11 | 1 | 11 | 8 | 124 | 20 | — | 2:3 |
| 26052 | 3 | 4 | 02 | 3 | 6 | 16 | 5 | 6 | 2 | 12 | 2 | 1 | 12 | 86 | 31 | — | 2:3 |
| 26053 | 6 | 5 | 1 | 4 | 7 | 05 | 6 | 7 | 3 | 09 | 3 | 2 | 1 | 76 | 29 | — | 2:3 |
| 26054 | 1 | 6 | 2 | 5 | 8 | 1 | 7 | 8 | 08 | 1 | 4 | 11 | 2 | 68 | 22 | — | 0:5 |
| 26055 | 3 | 7 | 3 | 6 | 04 | 2 | 8 | 9 | 1 | 2 | 5 | 11 | 3 | 107 | 26 | — | 3:2 |
| 26056 | 6 | 01 | 4 | 7 | 1 | 05 | 9 | 10 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 82 | 24 | — | 2:3 |
| 26057 | 1 | 1 | 5 | 8 | 04 | 1 | 10 | 11 | 3 | 4 | 10 | 2 | 5 | 135 | 11 | — | 3:2 |
| 26058 | 3 | 01 | 6 | 9 | 1 | 05 | 11 | 12 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 84 | 27 | — | 2:3 |
| 26059 | 6 | 1 | 7 | 10 | 2 | 1 | 12 | 07 | 08 | 6 | 2 | 4 | 7 | 81 | 20 | — | 3:2 |
| 26060 | 1 | 01 | 8 | 11 | 3 | 05 | 13 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 8 | 145 | 12 | — | 1:4 |
| 26061 | 3 | 1 | 02 | 12 | 4 | 1 | 14 | 2 | 2 | 8 | 4 | 6 | 12 | 114 | 25 | — | 2:3 |
| 26062 | 6 | 2 | 1 | 13 | 04 | 2 | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 | 7 | 1 | 95 | 22 | — | 3:2 |
| 26063 | 1 | 01 | 2 | 14 | 1 | 3 | 16 | 4 | 4 | 10 | 1 | 8 | 12 | 98 | 28 | — | 4:1 |
| 26064 | 3 | 1 | 02 | 15 | 2 | 4 | 17 | 07 | 5 | 11 | 2 | 9 | 1 | 69 | 18 | — | 5:0 |
| 26065 | 6 | 2 | 1 | 16 | 04 | 5 | 18 | 1 | 08 | 12 | 3 | 10 | 2 | 65 | 21 | — | 3:2 |
| 26066 | 1 | 3 | 2 | 17 | 04 | 05 | 19 | 2 | 1 | 13 | 4 | 11 | 3 | 93 | 20 | — | 3:2 |
| 26067 | 3 | 4 | 3 | 18 | 1 | 1 | 20 | 07 | 2 | 14 | 5 | 11 | 4 | 87 | 22 | — | 1:4 |
| 26068 | 6 | 5 | 4 | 19 | 2 | 2 | 06 | 1 | 3 | 15 | 10 | 1 | 5 | 69 | 19 | — | 3:2 |
| 26069 | 1 | 6 | 5 | 03 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 16 | 10 | 2 | 6 | 105 | 17 | — | 3:2 |
| 26070 | 3 | 7 | 02 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 17 | 1 | 11 | 7 | 77 | 28 | — | 3:2 |
| 26071 | 6 | 8 | 02 | 03 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 18 | 2 | 1 | 8 | 98 | 27 | — | 2:3 |
| 26072 | 1 | 9 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 09 | 3 | 11 | 9 | 99 | 29 | — | 3:2 |
| 26073 | 3 | 10 | 02 | 2 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 1 | 4 | 1 | 12 | 92 | 29 | — | 2:3 |
| 26074 | 6 | 01 | 1 | 3 | 8 | 8 | 6 | 7 | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 63 | 24 | — | 3:2 |
| 26075 | 1 | 1 | 2 | 4 | 04 | 9 | 7 | 8 | 10 | 3 | 10 | 3 | 1 | 67 | 25 | — | 1:4 |
| 26076 | 3 | 2 | 02 | 5 | 1 | 10 | 8 | 9 | 11 | 4 | 1 | 11 | 2 | 125 | 20 | — | 3:2 |
| 26077 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 11 | 06 | 07 | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 | 88 | 23 | — | 2:3 |
| 26078 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 12 | 1 | 1 | 08 | 6 | 3 | 11 | 4 | 92 | 30 | — | 2:3 |
| 26079 | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 | 05 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 12 | 90 | 21 | — | 2:3 |
| 26080 | 6 | 6 | 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 07 | 08 | 8 | 5 | 2 | 1 | 74 | 18 | — | 4:1 |
| 26081 | 1 | 7 | 5 | 10 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 09 | 6 | 3 | 12 | 100 | 26 | — | 0:5 |
| 26082 | 3 | 8 | 02 | 11 | 7 | 3 | 06 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 131 | 18 | — | 1:4 |
| 26083 | 6 | 9 | 1 | 12 | 8 | 4 | 1 | 07 | 3 | 09 | 8 | 5 | 2 | 94 | 12 | — | 2:3 |
| 26084 | 1 | 10 | 2 | 13 | 04 | 05 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 133 | 20 | — | 3:2 |
| 26085 | 3 | 11 | 3 | 14 | 1 | 05 | 3 | 07 | 5 | 2 | 10 | 7 | 4 | 80 | 28 | — | 2:3 |
| 26086 | 6 | 12 | 4 | 15 | 2 | 1 | 06 | 1 | 6 | 3 | 11 | 8 | 12 | 96 | 25 | — | 2:3 |
| 26087 | 1 | 13 | 5 | 16 | 04 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 10 | 9 | 1 | 82 | 22 | — | 2:3 |
| 26088 | 3 | 14 | 6 | 17 | 1 | 05 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 11 | 2 | 74 | 24 | — | 4:1 |
| 26089 | 6 | 15 | 7 | 18 | 2 | 05 | 3 | 4 | 9 | 6 | 2 | 11 | 3 | 62 | 23 | — | 2:3 |
| 26090 | 1 | 16 | 02 | 19 | 3 | 1 | 4 | 5 | 10 | 09 | 3 | 1 | 4 | 83 | 15 | — | 3:2 |
| 26091 | 3 | 01 | 02 | 20 | 4 | 2 | 5 | 6 | 11 | 1 | 4 | 2 | 5 | 58 | 29 | — | 2:3 |
| 26092 | 6 | 1 | 1 | 21 | 5 | 3 | 6 | 07 | 12 | 09 | 5 | 3 | 6 | 109 | 21 | — | 3:2 |
| 26093 | 1 | 2 | 2 | 03 | 6 | 4 | 7 | 1 | 13 | 1 | 10 | 4 | 7 | 95 | 21 | — | 1:4 |
| 26094 | 3 | 01 | 3 | 1 | 7 | 5 | 8 | 07 | 14 | 2 | 1 | 5 | 8 | 84 | 28 | — | 4:1 |
| 26095 | 6 | 1 | 4 | 2 | 04 | 05 | 9 | 1 | 15 | 3 | 2 | 6 | 9 | 42 | 10 | — | 0:5 |
| 26096 | 1 | 2 | 5 | 3 | 04 | 1 | 10 | 2 | 16 | 4 | 3 | 7 | 12 | 63 | 17 | — | 3:2 |
| 26097 | 3 | 01 | 6 | 4 | 1 | 2 | 11 | 3 | 17 | 09 | 4 | 8 | 1 | 70 | 22 | — | 2:3 |
| 26098 | 6 | 1 | 02 | 5 | 2 | 3 | 12 | 4 | 18 | 09 | 5 | 9 | 2 | 74 | 14 | — | 4:1 |
| 26099 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 13 | 5 | 08 | 09 | 6 | 10 | 3 | 101 | 31 | — | 3:2 |
| 26100 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 14 | 07 | 08 | 1 | 7 | 11 | 4 | 65 | 29 | — | 3:2 |
| 26101 | 6 | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | 15 | 1 | 1 | 09 | 8 | 11 | 5 | 97 | 24 | — | 3:2 |
| 26102 | 1 | 5 | 4 | 9 | 6 | 7 | 06 | 07 | 2 | 1 | 9 | 1 | 6 | 66 | 27 | — | 4:1 |
| 26103 | 3 | 6 | 02 | 10 | 7 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 12 | 103 | 32 | — | 3:2 |
| 26104 | 6 | 7 | 1 | 11 | 8 | 9 | 2 | 2 | 08 | 09 | 11 | 3 | 1 | 62 | 25 | — | 2:3 |
| 26105 | 1 | 8 | 2 | 12 | 9 | 10 | 3 | 3 | 1 | 09 | 12 | 4 | 12 | 121 | 24 | — | 1:4 |
| 26106 | 3 | 9 | 3 | 13 | 04 | 11 | 06 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 1 | 105 | 14 | — | 3:2 |
| 26107 | 6 | 10 | 4 | 14 | 04 | 12 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 2 | 50 | 20 | — | 2:3 |
| 26108 | 1 | 01 | 5 | 15 | 04 | 13 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 69 | 34 | — | 5:0 |
| 26109 | 3 | 1 | 6 | 16 | 04 | 14 | 3 | 7 | 08 | 4 | 2 | 8 | 4 | 103 | 22 | — | 1:4 |
| 26110 | 6 | 2 | 7 | 17 | 1 | 15 | 4 | 07 | 1 | 09 | 3 | 9 | 5 | 113 | 32 | — | 3:2 |
| 26111 | 1 | 01 | 8 | 03 | 2 | 16 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 6 | 93 | 19 | — | 3:2 |
| 26112 | 3 | 1 | 9 | 03 | 3 | 17 | 6 | 2 | 3 | 09 | 5 | 11 | 7 | 41 | 21 | — | 3:2 |
| 26113 | 1 | 01 | 10 | 1 | 4 | 18 | 7 | 3 | 4 | 1 | 10 | 12 | 8 | 33 | 9 | — | 1:4 |
| 26114 | 3 | 1 | 11 | 2 | 5 | 19 | 8 | 4 | 5 | 09 | 1 | 13 | 12 | 94 | 22 | — | 2:3 |
| 26115 | 6 | 2 | 12 | 3 | 6 | 20 | 06 | 07 | 6 | 1 | 2 | 14 | 1 | 132 | 23 | — | 2:3 |
| 26116 | 1 | 01 | 13 | 4 | 7 | 21 | 1 | 1 | 7 | 2 | 10 | 15 | 2 | 109 | 26 | — | 3:2 |
| 26117 | 3 | 1 | 02 | 5 | 8 | 22 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 16 | 12 | 96 | 27 | — | 4:1 |
| 26118 | 6 | 2 | 1 | 6 | 9 | 23 | 06 | 3 | 9 | 4 | 2 | 17 | 12 | 90 | 30 | — | 2:3 |
| 26119 | 1 | 3 | 2 | 7 | 04 | 24 | 1 | 07 | 10 | 5 | 3 | 18 | 1 | 85 | 29 | — | 1:4 |
| 26120 | 3 | 4 | 3 | 03 | 04 | 25 | 2 | 1 | 11 | 6 | 4 | 19 | 2 | 64 | 31 | — | 2:3 |
| 26121 | 6 | 01 | 4 | 1 | 1 | 26 | 3 | 2 | 08 | 7 | 5 | 20 | 3 | 82 | 19 | — | 2:3 |
| 26122 | 1 | 1 | 02 | 2 | 2 | 27 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 21 | 12 | 83 | 22 | — | 1:4 |
| 26123 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 28 | 5 | 4 | 2 | 09 | 7 | 11 | 1 | 98 | 15 | — | 2:3 |
| 26124 | 6 | 01 | 2 | 4 | 4 | 29 | 6 | 5 | 3 | 09 | 8 | 1 | 2 | 93 | 15 | — | 1:4 |
| 26125 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 30 | 7 | 07 | 4 | 1 | 10 | 2 | 3 | 102 | 17 | — | 4:1 |
| 26126 | 3 | 2 | 4 | 6 | 04 | 31 | 06 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 92 | 29 | — | 4:1 |
| 出现总次数 | 25 | 20 | 11 | 22 | 19 | 18 | 23 | 20 | 21 | 19 | 18 | 24 | |||||
| 平均遗漏值 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||
| 最大遗漏值 | 16 | 21 | 21 | 23 | 31 | 20 | 12 | 18 | 18 | 13 | 21 | 10 | |||||
| 最大连出数 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||
走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。