| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 七等奖 | 8,508,804 | 5 | 4+0/3+1/2+2 |
| 六等奖 | 757,325 | 15 | 3+2 |
| 五等奖 | 58,878 | 150 | 4+1 |
| 四等奖 | 16,093 | 300 | 4+2 |
| 三等奖 | 1,010 | 5,000 | 5+0 |
| 二等奖 | 101 | 187,940 | 5+1 |
| 一等奖 | 13 | 6,280,305 | 5+2 |
官方仍在补充该期数据,标「待公布」的奖级单注奖金会稍后自动更新,已公布的注数与金额不受影响。
数据来源于彩票中心官方网站,请以官方公布数据为准。
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 七等奖 | 8,508,804 | 5 | 4+0/3+1/2+2 |
| 六等奖 | 757,325 | 15 | 3+2 |
| 五等奖 | 58,878 | 150 | 4+1 |
| 四等奖 | 16,093 | 300 | 4+2 |
| 三等奖 | 1,010 | 5,000 | 5+0 |
| 二等奖 | 101 | 187,940 | 5+1 |
| 一等奖 | 13 | 6,280,305 | 5+2 |
官方仍在补充该期数据,标「待公布」的奖级单注奖金会稍后自动更新,已公布的注数与金额不受影响。
数据来源于彩票中心官方网站,请以官方公布数据为准。