| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 七等奖 | 8,719,291 | 5 | 4+0/3+1/2+2 |
| 六等奖 | 939,074 | 15 | 3+2 |
| 五等奖 | 87,801 | 150 | 4+1 |
| 四等奖 | 28,876 | 300 | 4+2 |
| 三等奖 | 1,861 | 5,000 | 5+0 |
| 二等奖 | 177 | 68,251 | 5+1 |
| 一等奖 | 9 | 6,246,784 | 5+2 |
数据来源于彩票中心官方网站,请以官方公布数据为准。
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 七等奖 | 8,719,291 | 5 | 4+0/3+1/2+2 |
| 六等奖 | 939,074 | 15 | 3+2 |
| 五等奖 | 87,801 | 150 | 4+1 |
| 四等奖 | 28,876 | 300 | 4+2 |
| 三等奖 | 1,861 | 5,000 | 5+0 |
| 二等奖 | 177 | 68,251 | 5+1 |
| 一等奖 | 9 | 6,246,784 | 5+2 |
数据来源于彩票中心官方网站,请以官方公布数据为准。