彩票神算 彩票神算
首页 / 大乐透 / 周三走势

大乐透 大乐透 · 周三走势

周三 · 最近 41 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。

往期开奖
期数 50 期 80 期 120 期
导出 CSV
标注形式
前区 热号 25 14 12 06 22 10 24 32 29 18 冷号 07 16 30 33 35 04 31 09 26 03
后区 热号 09 04 01 07 冷号 05 03 08 02

左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧

01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方
期号 星期 一区 二区 三区 后区 和值 跨度 区间比 奇偶比
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26009 3 1 1 1 1 05 1 1 1 1 1 1 12 13 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 1 1 1 1 1 1 05 1 1 08 1 1 1 1 77 28 2:2:1 3:2
26012 3 01 02 2 2 1 2 2 2 09 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 25 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 01 2 2 2 1 06 2 1 2 2 2 2 59 24 3:1:1 3:2
26015 3 01 1 3 04 2 3 3 3 1 10 3 2 13 2 3 3 17 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 03 3 2 1 3 2 3 3 11 3 45 16 3:2:0 3:2
26018 3 1 2 4 1 3 4 4 4 09 1 11 3 1 3 4 4 1 4 19 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 30 4 4 3 4 35 01 4 1 4 3 2 4 3 4 4 1 12 104 26 2:1:2 4:1
26019 3 2 3 5 2 4 5 5 5 1 2 1 12 13 14 5 16 2 5 1 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 1 31 5 4 5 1 1 5 2 04 4 3 5 4 5 5 2 12 86 19 1:3:1 2:3
26022 3 3 4 6 3 05 6 6 6 09 10 2 1 1 1 6 1 3 18 2 6 6 4 6 6 4 26 6 6 6 2 1 6 5 6 2 2 6 3 1 05 06 6 5 6 6 3 1 68 21 3:1:1 2:3
26025 3 4 5 03 4 1 7 7 7 1 1 3 2 2 2 15 2 4 1 3 7 7 5 7 24 5 1 7 28 29 3 2 7 6 7 3 3 7 03 2 1 1 07 6 7 7 4 2 99 26 1:2:2 3:2
26028 3 5 6 1 5 2 8 8 8 2 2 4 3 3 3 15 3 5 2 4 8 8 6 8 1 6 2 27 1 29 30 3 8 7 34 4 01 8 1 3 2 2 1 7 8 10 5 3 135 19 0:1:4 3:2
26031 3 6 7 2 6 3 06 9 08 3 3 5 4 4 4 1 4 6 3 5 9 9 22 9 2 7 3 1 2 29 1 4 9 8 34 5 1 9 2 4 05 3 07 8 9 1 6 4 99 28 2:1:2 1:4
26034 3 7 8 3 7 4 1 10 1 4 4 11 12 5 5 2 5 7 4 6 10 10 1 10 3 25 26 27 3 1 2 5 10 9 1 6 2 10 3 5 1 4 1 08 10 2 11 5 101 16 2:0:3 3:2
26037 3 8 9 4 8 5 2 07 2 5 5 1 12 13 6 3 6 8 5 7 11 11 2 11 4 1 1 1 28 2 3 6 32 10 2 7 3 11 4 6 2 06 2 08 11 3 1 6 92 25 2:1:2 2:3
26040 3 9 10 5 9 6 06 1 3 6 6 2 12 13 7 4 7 9 6 8 12 21 3 12 5 2 2 2 1 3 4 7 1 11 34 8 4 12 5 7 3 1 3 08 09 4 2 7 86 28 2:2:1 2:3
26043 3 10 11 6 10 7 1 2 08 7 7 3 12 1 14 5 8 10 7 19 13 1 22 13 6 3 3 3 2 4 5 8 2 12 1 9 5 13 6 8 4 2 4 1 1 5 11 12 75 14 2:3:0 1:4
26046 3 01 12 7 11 8 2 3 1 8 8 4 1 13 1 6 9 11 18 1 14 2 1 14 7 4 4 27 3 5 6 9 3 33 2 10 6 14 7 04 5 3 07 2 2 6 1 1 92 32 1:2:2 4:1
26049 3 01 13 8 12 9 06 4 2 9 9 5 2 1 14 15 10 17 1 2 15 3 2 15 8 5 5 1 4 6 7 10 4 1 3 11 7 02 03 1 6 4 1 3 3 7 2 2 53 16 2:3:0 3:2
26052 3 1 02 03 13 10 1 5 3 10 10 6 3 2 1 1 11 1 2 3 20 4 3 16 9 6 6 2 28 7 8 11 5 33 4 12 8 02 1 2 7 5 2 4 4 8 3 12 86 31 2:1:2 2:3
26055 3 2 1 1 14 11 2 6 4 09 10 7 4 3 2 2 12 2 3 4 20 5 4 17 10 7 7 3 1 8 9 12 6 33 5 35 9 1 2 04 8 6 3 5 5 9 11 1 107 26 2:1:2 3:2
26058 3 3 2 2 15 12 3 07 5 1 1 8 12 13 3 3 13 3 18 5 1 6 5 18 11 8 8 4 2 9 10 13 7 1 34 1 01 2 3 1 05 7 4 6 6 10 1 2 84 27 2:2:1 2:3
26061 3 4 3 3 16 13 4 1 6 2 10 9 12 1 4 4 14 4 1 6 2 7 6 19 12 9 26 5 3 10 11 31 8 2 1 35 1 02 4 2 1 8 5 7 7 11 2 12 114 25 2:0:3 2:3
26064 3 5 4 03 17 14 5 2 7 3 1 10 1 13 5 15 15 17 2 7 3 21 7 20 13 10 1 6 4 11 12 1 9 3 2 1 2 02 5 3 2 9 07 8 8 12 3 1 69 18 1:4:0 5:0
26067 3 6 5 1 18 15 06 3 8 4 2 11 2 1 6 1 16 1 18 19 4 1 8 21 14 11 2 7 28 12 13 2 10 4 3 2 3 1 6 4 3 10 07 9 9 13 11 2 87 22 1:3:1 1:4
26070 3 7 6 2 04 05 1 4 9 5 3 12 3 2 7 15 1 2 1 1 5 21 9 22 15 12 3 8 1 13 14 3 32 5 4 3 4 02 7 5 4 11 1 10 10 14 11 3 77 28 2:2:1 3:2
26073 3 8 7 3 04 1 2 5 10 6 10 13 4 3 8 1 2 3 2 2 6 1 22 23 16 13 4 9 2 14 15 4 1 33 5 4 5 02 8 6 5 12 2 11 11 15 1 12 92 29 2:2:1 2:3
26076 3 9 8 4 1 2 3 6 11 7 1 14 5 4 9 15 3 4 3 3 20 2 1 1 17 14 5 27 28 15 16 5 2 1 6 35 6 02 9 7 6 13 3 12 12 16 11 1 125 20 0:2:3 3:2
26079 3 10 9 5 2 3 06 7 08 8 2 15 6 5 10 1 4 5 4 4 1 3 2 23 18 15 26 27 1 16 17 6 3 2 7 1 7 1 10 8 05 14 4 13 13 17 1 12 90 21 2:1:2 2:3
26082 3 11 10 6 3 4 1 8 1 9 3 16 7 6 11 2 16 6 5 5 2 4 3 1 19 16 26 27 28 17 18 7 4 3 34 2 8 02 11 9 1 06 5 14 14 18 2 1 131 18 0:1:4 1:4
26085 3 12 11 03 04 5 2 9 2 10 4 17 8 7 14 3 1 7 6 6 3 5 4 2 20 17 1 1 28 18 19 31 5 4 1 3 9 1 12 10 05 1 07 15 15 19 3 2 80 28 2:1:2 2:3
26088 3 13 12 03 1 6 3 10 3 09 5 11 9 8 1 4 2 8 7 7 4 6 5 3 24 18 2 27 1 19 20 1 6 5 2 4 10 2 13 11 05 2 1 16 16 20 11 3 74 24 3:1:1 4:1
26091 3 14 13 03 04 7 4 07 4 1 6 1 12 9 2 5 3 9 8 8 5 7 6 4 1 19 3 1 2 20 21 2 32 6 3 5 01 02 14 12 1 3 2 17 17 21 1 4 58 29 4:0:1 2:3
26094 3 15 14 1 1 05 5 1 5 2 7 2 1 10 14 15 4 17 9 9 6 8 7 5 2 20 4 2 3 21 22 3 1 33 4 6 01 1 15 13 2 4 07 18 18 22 2 5 84 28 1:3:1 4:1
26097 3 16 15 03 2 1 6 2 6 3 10 3 12 11 1 1 5 1 10 10 20 9 8 6 3 25 5 3 4 22 23 4 2 1 5 7 01 2 16 14 3 5 1 19 09 23 3 6 70 22 3:1:1 2:3
26100 3 17 02 1 3 2 06 3 7 4 1 11 1 12 2 15 6 2 11 11 1 10 9 7 4 1 6 4 5 23 24 31 3 2 6 8 1 3 17 15 4 6 07 08 1 24 4 7 65 29 3:1:1 3:2
26103 3 18 1 03 4 3 1 4 8 5 2 1 2 13 3 1 16 17 12 12 2 11 10 8 5 2 7 5 6 24 25 1 32 3 7 35 2 02 18 16 5 7 1 1 2 25 5 12 103 32 1:2:2 3:2
26106 3 19 2 1 5 4 2 5 9 6 3 2 3 14 14 2 1 17 13 13 3 21 11 9 6 25 8 6 28 25 26 2 1 4 8 1 3 1 19 04 6 06 2 2 3 26 6 1 105 14 0:3:2 3:2
26109 3 20 3 2 6 5 3 6 10 7 4 3 12 15 14 3 16 1 14 14 4 1 12 10 7 1 9 27 1 26 27 3 2 5 34 2 4 2 20 04 7 1 3 08 4 27 7 2 103 22 1:2:2 1:4
26112 3 01 4 03 7 05 4 7 11 8 10 4 1 16 1 4 1 2 15 15 5 2 22 11 8 2 10 1 2 27 28 4 3 6 1 3 5 3 03 1 8 2 4 1 09 28 8 3 41 21 4:1:0 3:2
26114 3 1 5 1 8 1 5 8 08 9 1 5 12 17 2 15 2 3 16 16 6 3 1 12 9 3 11 2 3 29 30 5 4 7 2 4 6 4 1 2 9 3 5 2 09 29 9 12 94 22 2:1:2 2:3
26117 3 2 6 2 04 2 6 9 1 10 2 6 1 13 3 1 3 4 17 19 7 4 2 13 10 4 12 3 4 29 1 31 5 8 3 5 7 02 2 3 10 4 6 3 1 30 10 12 96 27 1:2:2 4:1
26120 3 01 7 3 1 3 06 10 2 11 10 7 2 1 4 15 4 5 18 1 8 5 3 14 11 5 13 4 5 1 2 1 32 9 4 6 8 1 03 04 11 5 7 4 2 31 11 1 64 31 3:1:1 2:3
26123 3 1 8 4 2 4 1 11 3 12 1 8 3 13 5 1 5 6 18 19 20 6 4 15 12 6 14 5 28 2 3 2 1 10 5 7 9 2 1 1 12 6 8 5 09 32 11 2 98 15 0:4:1 2:3
26126 3 2 9 5 3 05 2 12 4 13 2 11 4 1 6 2 6 17 1 1 1 7 5 16 13 25 15 6 1 3 4 3 2 11 34 8 10 3 2 04 13 06 9 6 1 33 1 3 92 29 2:1:2 4:1
出现总次数 6 3 9 6 6 7 3 4 5 8 5 12 10 8 10 5 7 5 5 5 4 5 2 2 5 5 8 9 5 3 5 5 6 7 5 7 11 5 7 7 6 8 6 5 1 9 10
平均遗漏值 5 10 3 5 5 4 10 7 6 4 6 2 3 4 3 6 4 6 6 6 7 6 13 13 6 6 4 3 6 10 6 6 5 4 6 4 3 6 4 4 5 4 5 6 20 3 3
最大遗漏值 20 15 8 18 15 8 12 11 13 10 17 9 17 11 6 15 11 18 16 15 11 12 22 20 20 15 9 6 27 28 13 10 12 8 12 10 14 20 16 13 14 9 19 18 33 11 7
最大连出数 2 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 3 2 3 0 0 0 2 2 0 3 3 0 2 2 0 2 3 2 0 2 2

走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。