大乐透 · 后区走势
最近 50 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。
前区
热号
25
14
12
06
22
10
24
32
29
18
冷号
07
16
30
33
35
04
31
09
26
03
后区
热号
09
04
01
07
冷号
05
03
08
02
左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧
01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方| 期号 | 星期 | 后区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 26077 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 06 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88 | 23 | — | 2:3 |
| 26078 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 08 | 2 | 2 | 11 | 2 | 92 | 30 | — | 2:3 |
| 26079 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 05 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 12 | 90 | 21 | — | 2:3 |
| 26080 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 07 | 08 | 4 | 4 | 2 | 1 | 74 | 18 | — | 4:1 |
| 26081 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 09 | 5 | 3 | 12 | 100 | 26 | — | 0:5 |
| 26082 | 3 | 6 | 02 | 6 | 6 | 3 | 06 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 131 | 18 | — | 1:4 |
| 26083 | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 1 | 07 | 3 | 09 | 7 | 5 | 2 | 94 | 12 | — | 2:3 |
| 26084 | 1 | 8 | 2 | 8 | 04 | 05 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 3 | 133 | 20 | — | 3:2 |
| 26085 | 3 | 9 | 3 | 9 | 1 | 05 | 3 | 07 | 5 | 2 | 9 | 7 | 4 | 80 | 28 | — | 2:3 |
| 26086 | 6 | 10 | 4 | 10 | 2 | 1 | 06 | 1 | 6 | 3 | 10 | 8 | 12 | 96 | 25 | — | 2:3 |
| 26087 | 1 | 11 | 5 | 11 | 04 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 10 | 9 | 1 | 82 | 22 | — | 2:3 |
| 26088 | 3 | 12 | 6 | 12 | 1 | 05 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 11 | 2 | 74 | 24 | — | 4:1 |
| 26089 | 6 | 13 | 7 | 13 | 2 | 05 | 3 | 4 | 9 | 6 | 2 | 11 | 3 | 62 | 23 | — | 2:3 |
| 26090 | 1 | 14 | 02 | 14 | 3 | 1 | 4 | 5 | 10 | 09 | 3 | 1 | 4 | 83 | 15 | — | 3:2 |
| 26091 | 3 | 01 | 02 | 15 | 4 | 2 | 5 | 6 | 11 | 1 | 4 | 2 | 5 | 58 | 29 | — | 2:3 |
| 26092 | 6 | 1 | 1 | 16 | 5 | 3 | 6 | 07 | 12 | 09 | 5 | 3 | 6 | 109 | 21 | — | 3:2 |
| 26093 | 1 | 2 | 2 | 03 | 6 | 4 | 7 | 1 | 13 | 1 | 10 | 4 | 7 | 95 | 21 | — | 1:4 |
| 26094 | 3 | 01 | 3 | 1 | 7 | 5 | 8 | 07 | 14 | 2 | 1 | 5 | 8 | 84 | 28 | — | 4:1 |
| 26095 | 6 | 1 | 4 | 2 | 04 | 05 | 9 | 1 | 15 | 3 | 2 | 6 | 9 | 42 | 10 | — | 0:5 |
| 26096 | 1 | 2 | 5 | 3 | 04 | 1 | 10 | 2 | 16 | 4 | 3 | 7 | 12 | 63 | 17 | — | 3:2 |
| 26097 | 3 | 01 | 6 | 4 | 1 | 2 | 11 | 3 | 17 | 09 | 4 | 8 | 1 | 70 | 22 | — | 2:3 |
| 26098 | 6 | 1 | 02 | 5 | 2 | 3 | 12 | 4 | 18 | 09 | 5 | 9 | 2 | 74 | 14 | — | 4:1 |
| 26099 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 13 | 5 | 08 | 09 | 6 | 10 | 3 | 101 | 31 | — | 3:2 |
| 26100 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 14 | 07 | 08 | 1 | 7 | 11 | 4 | 65 | 29 | — | 3:2 |
| 26101 | 6 | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | 15 | 1 | 1 | 09 | 8 | 11 | 5 | 97 | 24 | — | 3:2 |
| 26102 | 1 | 5 | 4 | 9 | 6 | 7 | 06 | 07 | 2 | 1 | 9 | 1 | 6 | 66 | 27 | — | 4:1 |
| 26103 | 3 | 6 | 02 | 10 | 7 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 12 | 103 | 32 | — | 3:2 |
| 26104 | 6 | 7 | 1 | 11 | 8 | 9 | 2 | 2 | 08 | 09 | 11 | 3 | 1 | 62 | 25 | — | 2:3 |
| 26105 | 1 | 8 | 2 | 12 | 9 | 10 | 3 | 3 | 1 | 09 | 12 | 4 | 12 | 121 | 24 | — | 1:4 |
| 26106 | 3 | 9 | 3 | 13 | 04 | 11 | 06 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 1 | 105 | 14 | — | 3:2 |
| 26107 | 6 | 10 | 4 | 14 | 04 | 12 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 2 | 50 | 20 | — | 2:3 |
| 26108 | 1 | 01 | 5 | 15 | 04 | 13 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 69 | 34 | — | 5:0 |
| 26109 | 3 | 1 | 6 | 16 | 04 | 14 | 3 | 7 | 08 | 4 | 2 | 8 | 4 | 103 | 22 | — | 1:4 |
| 26110 | 6 | 2 | 7 | 17 | 1 | 15 | 4 | 07 | 1 | 09 | 3 | 9 | 5 | 113 | 32 | — | 3:2 |
| 26111 | 1 | 01 | 8 | 03 | 2 | 16 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 6 | 93 | 19 | — | 3:2 |
| 26112 | 3 | 1 | 9 | 03 | 3 | 17 | 6 | 2 | 3 | 09 | 5 | 11 | 7 | 41 | 21 | — | 3:2 |
| 26113 | 1 | 01 | 10 | 1 | 4 | 18 | 7 | 3 | 4 | 1 | 10 | 12 | 8 | 33 | 9 | — | 1:4 |
| 26114 | 3 | 1 | 11 | 2 | 5 | 19 | 8 | 4 | 5 | 09 | 1 | 13 | 12 | 94 | 22 | — | 2:3 |
| 26115 | 6 | 2 | 12 | 3 | 6 | 20 | 06 | 07 | 6 | 1 | 2 | 14 | 1 | 132 | 23 | — | 2:3 |
| 26116 | 1 | 01 | 13 | 4 | 7 | 21 | 1 | 1 | 7 | 2 | 10 | 15 | 2 | 109 | 26 | — | 3:2 |
| 26117 | 3 | 1 | 02 | 5 | 8 | 22 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 16 | 12 | 96 | 27 | — | 4:1 |
| 26118 | 6 | 2 | 1 | 6 | 9 | 23 | 06 | 3 | 9 | 4 | 2 | 17 | 12 | 90 | 30 | — | 2:3 |
| 26119 | 1 | 3 | 2 | 7 | 04 | 24 | 1 | 07 | 10 | 5 | 3 | 18 | 1 | 85 | 29 | — | 1:4 |
| 26120 | 3 | 4 | 3 | 03 | 04 | 25 | 2 | 1 | 11 | 6 | 4 | 19 | 2 | 64 | 31 | — | 2:3 |
| 26121 | 6 | 01 | 4 | 1 | 1 | 26 | 3 | 2 | 08 | 7 | 5 | 20 | 3 | 82 | 19 | — | 2:3 |
| 26122 | 1 | 1 | 02 | 2 | 2 | 27 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 21 | 12 | 83 | 22 | — | 1:4 |
| 26123 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 28 | 5 | 4 | 2 | 09 | 7 | 11 | 1 | 98 | 15 | — | 2:3 |
| 26124 | 6 | 01 | 2 | 4 | 4 | 29 | 6 | 5 | 3 | 09 | 8 | 1 | 2 | 93 | 15 | — | 1:4 |
| 26125 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 30 | 7 | 07 | 4 | 1 | 10 | 2 | 3 | 102 | 17 | — | 4:1 |
| 26126 | 3 | 2 | 4 | 6 | 04 | 31 | 06 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 92 | 29 | — | 4:1 |
| 出现总次数 | 9 | 7 | 4 | 11 | 6 | 8 | 12 | 7 | 15 | 6 | 5 | 10 | |||||
| 平均遗漏值 | 4 | 5 | 9 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 8 | 4 | |||||
| 最大遗漏值 | 14 | 13 | 17 | 9 | 31 | 15 | 7 | 18 | 8 | 13 | 21 | 9 | |||||
| 最大连出数 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | |||||
走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。