彩票神算 彩票神算
首页 / 大乐透 / 周一走势

大乐透 大乐透 · 周一走势

周一 · 最近 40 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。

往期开奖
期数 50 期 80 期 120 期
导出 CSV
标注形式
前区 热号 25 14 12 06 22 10 24 32 29 18 冷号 07 16 30 33 35 04 31 09 26 03
后区 热号 09 04 01 07 冷号 05 03 08 02

左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧

01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方
期号 星期 一区 二区 三区 后区 和值 跨度 区间比 奇偶比
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26008 1 1 1 03 1 1 06 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1 1 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 1 1 1 1 1 1 05 1 1 1 1 1 11 1 80 30 2:2:1 4:1
26011 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 1 2 2 2 21 2 23 2 2 2 2 2 29 2 2 2 33 2 2 2 02 2 2 1 2 2 2 2 10 1 2 120 19 0:3:2 4:1
26014 1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 16 2 18 3 3 1 3 23 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 34 35 01 1 3 3 2 06 3 3 3 1 2 3 126 19 0:3:2 2:3
26017 1 4 4 3 04 05 3 4 4 4 10 4 4 4 2 4 1 3 1 4 4 2 4 23 4 4 4 4 4 2 4 31 4 2 1 1 1 2 4 4 3 1 07 4 4 2 3 12 73 27 3:1:1 3:2
26021 1 5 5 4 1 05 4 5 08 5 1 5 12 5 14 5 2 17 2 5 5 3 5 1 5 5 5 5 5 3 5 1 5 3 2 2 2 3 5 04 05 2 1 5 5 3 4 1 56 12 3:2:0 2:3
26024 1 6 02 5 04 1 5 6 08 6 10 6 1 6 1 6 3 1 3 6 6 21 6 2 6 6 6 6 6 4 6 2 6 4 3 3 3 4 6 1 1 3 2 6 09 4 5 12 45 19 4:1:0 1:4
26027 1 7 1 6 1 2 6 7 1 09 10 11 12 7 2 7 16 2 4 7 7 1 7 3 7 7 7 7 7 5 7 3 7 5 4 4 01 5 7 2 2 4 3 7 1 5 11 1 58 7 4:1:0 2:3
26030 1 8 02 7 2 3 7 8 2 1 1 1 1 13 3 8 1 3 5 8 8 2 22 4 8 8 8 8 28 6 8 4 8 6 34 5 1 6 8 3 05 5 4 8 2 6 1 12 99 32 1:2:2 1:4
26033 1 9 1 03 3 05 8 07 3 09 2 2 2 1 4 9 2 4 18 9 9 3 1 5 9 9 9 9 1 7 9 5 9 7 1 6 2 02 9 4 1 6 5 9 3 10 2 1 42 15 4:1:0 4:1
26036 1 10 2 1 04 1 9 07 4 1 3 3 3 2 5 10 16 5 1 10 10 4 2 6 10 10 26 10 2 8 10 6 32 8 2 7 3 1 10 5 05 7 6 08 4 1 3 2 85 28 2:1:2 1:4
26039 1 11 3 2 1 2 10 1 5 09 4 11 4 3 6 11 1 6 2 11 20 5 3 7 11 11 26 27 3 9 11 7 1 9 3 8 4 2 11 6 1 06 7 1 09 2 4 3 93 18 2:1:2 3:2
26042 1 12 02 3 2 3 11 07 6 1 5 1 5 13 7 12 2 7 3 19 1 6 4 8 24 12 1 1 4 10 12 8 2 10 4 9 5 3 03 7 2 1 8 08 1 3 5 4 65 22 2:3:0 3:2
26045 1 01 1 4 3 4 12 1 7 2 6 2 6 1 8 15 3 8 4 1 2 21 5 9 1 13 26 2 5 11 13 9 3 33 5 10 6 4 1 04 3 2 07 1 2 4 6 5 96 32 1:2:2 4:1
26048 1 1 2 5 4 5 13 2 8 3 7 11 7 2 9 1 4 17 5 2 20 1 6 23 2 14 1 3 6 12 14 10 4 1 6 35 01 5 2 1 4 3 1 2 3 10 7 6 106 24 1:3:1 4:1
26051 1 2 3 6 5 6 14 3 9 4 8 1 8 13 10 2 5 1 18 3 1 2 7 1 3 15 2 4 28 13 15 11 32 33 7 1 1 02 3 2 5 4 2 3 4 1 11 7 124 20 0:2:3 2:3
26054 1 3 02 7 6 7 06 4 10 5 9 2 9 1 14 3 6 2 1 4 2 3 22 2 24 16 3 5 1 14 16 12 1 1 8 2 2 1 4 3 6 5 3 08 5 2 11 8 68 22 2:3:0 0:5
26057 1 4 1 8 7 8 1 5 11 6 10 3 10 2 1 4 7 3 2 5 3 4 1 23 1 25 26 27 2 15 17 13 2 2 34 3 3 2 5 04 7 6 4 1 6 10 1 9 135 11 0:1:4 3:2
26060 1 5 2 9 8 9 2 6 12 7 11 4 11 3 2 5 8 4 3 6 4 5 22 1 2 1 1 1 28 16 30 31 3 3 34 4 01 3 6 1 05 7 5 2 7 1 2 10 145 12 0:1:4 1:4
26063 1 6 3 03 9 10 3 7 13 8 12 5 12 4 3 15 9 5 4 7 20 6 1 2 3 2 2 2 1 29 1 31 4 4 1 5 01 4 7 2 1 8 6 3 8 2 3 12 98 28 1:2:2 4:1
26066 1 7 4 1 10 11 4 8 14 9 10 6 13 13 4 1 10 6 5 19 1 21 2 3 4 3 3 3 2 1 30 1 5 5 2 6 1 5 8 04 05 9 7 4 9 3 4 1 93 20 1:3:1 3:2
26069 1 8 5 2 11 12 5 9 15 10 1 7 12 1 5 2 11 7 6 19 2 21 3 4 24 4 4 4 3 29 1 2 6 6 3 7 2 6 03 1 1 10 8 5 10 10 5 2 105 17 1:3:1 3:2
26072 1 01 6 3 12 13 6 10 16 11 2 8 1 13 6 3 12 8 7 1 3 1 4 5 1 5 26 5 4 29 30 3 7 7 4 8 3 7 1 2 2 11 9 6 09 1 11 3 99 29 1:1:3 3:2
26075 1 01 7 4 13 14 06 11 17 12 3 9 2 1 7 4 16 9 18 2 4 2 5 6 2 6 26 6 5 1 1 4 8 8 5 9 4 8 2 04 3 12 10 7 1 10 1 4 67 25 2:2:1 1:4
26078 1 1 02 5 14 15 1 12 18 13 4 10 3 13 8 5 1 10 1 3 20 3 6 7 3 25 1 7 6 2 2 5 32 9 6 10 5 9 3 1 4 13 11 08 2 1 11 5 92 30 1:2:2 2:3
26081 1 2 1 6 15 16 2 13 08 14 5 11 4 1 9 6 16 11 18 4 1 4 7 8 24 1 2 8 7 3 3 6 1 10 34 11 6 10 4 2 5 14 12 1 09 2 1 12 100 26 1:3:1 0:5
26084 1 3 2 7 16 17 3 14 1 15 6 12 5 13 10 7 1 12 1 5 2 5 8 9 1 25 3 9 8 4 30 7 32 33 1 12 7 11 5 04 05 15 13 2 1 3 2 1 133 20 0:1:4 3:2
26087 1 4 3 8 17 05 4 15 2 16 10 13 6 1 11 8 16 13 2 6 3 6 9 10 24 1 4 27 9 5 1 8 1 1 2 13 8 12 6 04 1 16 14 3 2 10 3 2 82 22 2:2:1 2:3
26090 1 5 4 9 18 1 5 16 3 09 1 14 7 2 14 9 1 17 3 19 4 7 10 11 24 2 5 1 10 6 2 9 2 2 3 14 9 02 7 1 2 17 15 4 09 1 4 3 83 15 1:4:0 3:2
26093 1 6 5 10 19 2 6 17 08 1 10 15 8 3 1 10 2 1 4 1 5 8 22 12 1 3 26 2 11 29 3 10 3 3 4 15 10 1 03 2 3 18 16 5 1 10 5 4 95 21 2:1:2 1:4
26096 1 7 6 11 20 3 7 18 08 09 10 11 9 4 2 11 3 2 5 2 6 9 1 13 2 25 1 3 12 1 4 11 4 4 5 16 11 2 1 04 4 19 17 6 2 1 6 12 63 17 4:0:1 3:2
26099 1 8 02 12 21 4 8 19 1 1 1 1 10 5 3 12 4 17 6 3 20 10 2 14 3 1 2 4 13 29 5 12 5 33 6 17 12 3 2 1 5 20 18 08 09 2 7 1 101 31 1:2:2 3:2
26102 1 01 1 03 22 5 9 07 2 2 2 2 11 6 4 13 5 1 7 4 1 11 3 15 4 2 3 27 28 1 6 13 6 1 7 18 13 4 3 2 6 06 07 1 1 3 8 2 66 27 3:0:2 4:1
26105 1 1 2 1 23 6 10 1 3 3 10 3 12 7 14 14 6 2 8 5 2 12 4 16 5 3 4 1 1 2 30 14 7 33 34 19 14 5 4 3 7 1 1 2 09 4 9 12 121 24 1:1:3 1:4
26108 1 01 3 2 24 05 11 07 4 4 1 4 13 8 1 15 7 3 9 6 3 21 5 17 6 4 5 2 2 3 1 15 8 1 1 35 01 6 5 04 8 2 2 3 1 5 10 1 69 34 3:1:1 5:0
26111 1 1 4 3 25 1 12 1 5 5 10 11 14 9 2 16 8 17 10 7 4 1 6 18 7 5 26 3 3 29 2 16 9 2 2 1 01 7 03 1 9 3 3 4 2 6 11 2 93 19 2:1:2 3:2
26113 1 2 02 4 04 2 06 2 6 6 10 11 15 10 3 17 9 1 11 8 5 2 7 19 8 6 1 4 4 1 3 17 10 3 3 2 01 8 1 2 10 4 4 5 3 10 12 3 33 9 5:0:0 1:4
26116 1 3 1 5 1 3 1 3 7 09 1 1 16 11 4 18 10 2 18 9 6 3 22 20 9 25 2 5 5 2 4 18 11 4 4 35 01 9 2 3 11 5 5 6 4 10 13 4 109 26 1:2:2 3:2
26119 1 4 2 03 2 4 06 4 8 1 2 2 17 12 5 19 11 3 1 10 20 4 1 21 24 1 3 6 6 3 5 19 32 5 5 1 1 10 3 04 12 6 07 7 5 1 14 5 85 29 2:2:1 1:4
26122 1 5 02 1 3 5 1 5 9 2 3 3 18 13 14 20 12 4 2 11 1 21 22 22 24 2 4 7 7 4 6 20 1 6 6 2 2 02 4 1 13 7 1 8 6 2 15 12 83 22 1:4:0 1:4
26125 1 6 1 2 4 6 2 6 10 3 4 4 12 13 1 21 13 5 3 12 2 1 1 23 1 25 5 8 8 29 7 21 2 7 7 3 3 1 5 2 14 8 07 9 7 10 16 1 102 17 1:2:2 4:1
出现总次数 5 8 5 4 5 5 5 5 6 10 6 4 8 6 2 6 6 6 4 6 8 6 6 8 6 8 4 4 8 5 3 5 7 6 4 9 5 4 10 7 3 5 5 7 11 6 8
平均遗漏值 6 4 6 7 6 6 6 6 5 3 5 7 4 5 13 5 5 5 7 5 4 5 5 4 5 4 7 7 4 6 9 6 4 5 7 3 6 7 3 4 9 6 6 4 2 5 4
最大遗漏值 12 7 12 25 17 14 19 18 16 12 15 18 13 11 21 13 13 11 12 10 12 10 22 11 16 9 10 13 16 17 21 11 10 8 19 14 12 11 7 14 20 18 9 10 6 16 10
最大连出数 2 0 0 0 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 3 2 0 2 0 0 2 0 2 0 2 2 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0

走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。