| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 七等奖 | 10,401,231 | 5 | 4+0/3+1/2+2 |
| 六等奖 | 1,130,298 | 15 | 3+2 |
| 五等奖 | 88,069 | 150 | 4+1 |
| 四等奖 | 30,015 | 300 | 4+2 |
| 三等奖 | 1,644 | 5,000 | 5+0 |
| 二等奖 | 218 | 47,994 | 5+1 |
| 一等奖 | 11 | 5,750,462 | 5+2 |
官方仍在补充该期数据,标「待公布」的奖级单注奖金会稍后自动更新,已公布的注数与金额不受影响。
数据来源于彩票中心官方网站,请以官方公布数据为准。
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 七等奖 | 10,401,231 | 5 | 4+0/3+1/2+2 |
| 六等奖 | 1,130,298 | 15 | 3+2 |
| 五等奖 | 88,069 | 150 | 4+1 |
| 四等奖 | 30,015 | 300 | 4+2 |
| 三等奖 | 1,644 | 5,000 | 5+0 |
| 二等奖 | 218 | 47,994 | 5+1 |
| 一等奖 | 11 | 5,750,462 | 5+2 |
官方仍在补充该期数据,标「待公布」的奖级单注奖金会稍后自动更新,已公布的注数与金额不受影响。
数据来源于彩票中心官方网站,请以官方公布数据为准。