大乐透 · 和尾走势
最近 120 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。
前区
热号
25
14
12
06
22
10
24
32
29
18
冷号
07
16
30
33
35
04
31
09
26
03
后区
热号
09
04
01
07
冷号
05
03
08
02
左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧
01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方| 期号 | 星期 | 开奖号码 | 和尾 | 和尾 | 形态 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 26007 | 6 | 01 03 13 20 26 03 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 奇 | |
| 26008 | 1 | 03 06 17 21 33 05 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 偶 | |
| 26009 | 3 | 05 12 13 14 33 05 08 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 奇 | |
| 26010 | 6 | 02 03 13 18 26 02 09 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 偶 | |
| 26011 | 1 | 14 21 23 29 33 02 10 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 偶 | |
| 26012 | 3 | 01 02 09 22 25 01 06 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | 9 | 奇 | |
| 26013 | 6 | 03 05 06 23 26 01 04 | 2 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 3 | 奇 | |
| 26014 | 1 | 16 18 23 34 35 01 06 | 3 | 8 | 4 | 1 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 2 | 6 | 偶 | |
| 26015 | 3 | 01 04 10 13 17 03 11 | 4 | 9 | 5 | 2 | 9 | 5 | 1 | 6 | 9 | 3 | 5 | 奇 | |
| 26016 | 6 | 08 09 12 19 24 01 06 | 5 | 10 | 2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 4 | 2 | 偶 | |
| 26017 | 1 | 04 05 10 23 31 07 12 | 6 | 11 | 1 | 3 | 11 | 2 | 3 | 8 | 11 | 5 | 3 | 奇 | |
| 26018 | 3 | 09 11 19 30 35 01 12 | 7 | 12 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 9 | 12 | 6 | 4 | 偶 | |
| 26019 | 3 | 12 13 14 16 31 04 12 | 8 | 13 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | 13 | 7 | 6 | 偶 | |
| 26020 | 6 | 01 10 21 23 29 10 12 | 9 | 14 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 11 | 14 | 8 | 4 | 偶 | |
| 26021 | 1 | 05 08 12 14 17 04 05 | 10 | 15 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 12 | 15 | 9 | 6 | 偶 | |
| 26022 | 3 | 05 09 10 18 26 05 06 | 11 | 16 | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 13 | 8 | 10 | 8 | 偶 | |
| 26023 | 6 | 09 25 26 27 28 01 08 | 12 | 17 | 7 | 6 | 3 | 5 | 2 | 14 | 1 | 11 | 5 | 奇 | |
| 26024 | 1 | 02 04 08 10 21 09 12 | 13 | 18 | 8 | 7 | 4 | 5 | 3 | 15 | 2 | 12 | 5 | 奇 | |
| 26025 | 3 | 03 15 24 28 29 03 07 | 14 | 19 | 9 | 8 | 5 | 1 | 4 | 16 | 3 | 9 | 9 | 奇 | |
| 26026 | 6 | 10 11 22 26 32 01 08 | 15 | 1 | 10 | 9 | 6 | 2 | 5 | 17 | 4 | 1 | 1 | 奇 | |
| 26027 | 1 | 09 10 11 12 16 01 11 | 16 | 1 | 11 | 10 | 7 | 3 | 6 | 18 | 8 | 2 | 8 | 偶 | |
| 26028 | 3 | 15 27 29 30 34 01 10 | 17 | 2 | 12 | 11 | 8 | 5 | 7 | 19 | 1 | 3 | 5 | 奇 | |
| 26029 | 6 | 03 05 17 33 35 05 07 | 18 | 3 | 13 | 3 | 9 | 1 | 8 | 20 | 2 | 4 | 3 | 奇 | |
| 26030 | 1 | 02 13 22 28 34 05 12 | 19 | 4 | 14 | 1 | 10 | 2 | 9 | 21 | 3 | 9 | 9 | 奇 | |
| 26031 | 3 | 06 08 22 29 34 05 07 | 20 | 5 | 15 | 2 | 11 | 3 | 10 | 22 | 4 | 9 | 9 | 奇 | |
| 26032 | 6 | 03 04 19 26 32 01 12 | 21 | 6 | 16 | 3 | 4 | 4 | 11 | 23 | 5 | 1 | 4 | 偶 | |
| 26033 | 1 | 03 05 07 09 18 02 10 | 22 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 12 | 24 | 6 | 2 | 2 | 偶 | |
| 26034 | 3 | 11 12 25 26 27 08 11 | 23 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 13 | 25 | 7 | 3 | 1 | 奇 | |
| 26035 | 6 | 02 22 30 33 34 08 12 | 24 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 14 | 26 | 8 | 4 | 1 | 奇 | |
| 26036 | 1 | 04 07 16 26 32 05 08 | 25 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 15 | 27 | 9 | 5 | 5 | 奇 | |
| 26037 | 3 | 07 12 13 28 32 06 08 | 26 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | 16 | 28 | 10 | 6 | 2 | 偶 | |
| 26038 | 6 | 08 17 21 33 35 06 07 | 27 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2 | 17 | 29 | 11 | 7 | 4 | 偶 | |
| 26039 | 1 | 09 11 20 26 27 06 09 | 28 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 18 | 30 | 12 | 8 | 3 | 奇 | |
| 26040 | 3 | 06 12 13 21 34 08 09 | 29 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 31 | 13 | 9 | 6 | 偶 | |
| 26041 | 6 | 24 25 27 29 34 02 06 | 30 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 32 | 14 | 9 | 9 | 奇 | |
| 26042 | 1 | 02 07 13 19 24 03 08 | 31 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 33 | 15 | 1 | 5 | 奇 | |
| 26043 | 3 | 08 12 14 19 22 11 12 | 32 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 34 | 16 | 2 | 5 | 奇 | |
| 26044 | 6 | 03 08 22 26 29 07 10 | 33 | 9 | 7 | 5 | 6 | 1 | 4 | 35 | 8 | 3 | 8 | 偶 | |
| 26045 | 1 | 01 15 21 26 33 04 07 | 34 | 10 | 8 | 6 | 7 | 2 | 6 | 36 | 1 | 4 | 6 | 偶 | |
| 26046 | 3 | 01 13 18 27 33 04 07 | 35 | 11 | 2 | 7 | 8 | 3 | 1 | 37 | 2 | 5 | 2 | 偶 | |
| 26047 | 6 | 09 20 21 23 28 06 11 | 36 | 1 | 1 | 8 | 9 | 4 | 2 | 38 | 3 | 6 | 1 | 奇 | |
| 26048 | 1 | 11 17 20 23 35 01 10 | 37 | 1 | 2 | 9 | 10 | 5 | 6 | 39 | 4 | 7 | 6 | 偶 | |
| 26049 | 3 | 01 06 14 15 17 02 03 | 38 | 2 | 3 | 3 | 11 | 6 | 1 | 40 | 5 | 8 | 3 | 奇 | |
| 26050 | 6 | 06 10 14 23 33 08 10 | 39 | 3 | 4 | 1 | 12 | 7 | 6 | 41 | 6 | 9 | 6 | 偶 | |
| 26051 | 1 | 13 18 28 32 33 02 11 | 40 | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 42 | 7 | 10 | 4 | 偶 | |
| 26052 | 3 | 02 03 20 28 33 02 12 | 41 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 6 | 43 | 8 | 11 | 6 | 偶 | |
| 26053 | 6 | 02 09 14 20 31 05 09 | 42 | 6 | 7 | 4 | 2 | 10 | 6 | 44 | 9 | 12 | 6 | 偶 | |
| 26054 | 1 | 02 06 14 22 24 08 11 | 43 | 7 | 8 | 5 | 3 | 11 | 1 | 45 | 8 | 13 | 8 | 偶 | |
| 26055 | 3 | 09 10 20 33 35 04 11 | 44 | 8 | 9 | 6 | 4 | 12 | 2 | 7 | 1 | 14 | 7 | 奇 | |
| 26056 | 6 | 06 07 18 21 30 01 05 | 45 | 9 | 2 | 7 | 5 | 13 | 3 | 1 | 2 | 15 | 2 | 偶 | |
| 26057 | 1 | 23 25 26 27 34 04 10 | 46 | 10 | 1 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 16 | 5 | 奇 | |
| 26058 | 3 | 07 12 13 18 34 01 05 | 47 | 11 | 2 | 9 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 17 | 4 | 偶 | |
| 26059 | 6 | 06 13 17 19 26 07 08 | 48 | 1 | 3 | 10 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 18 | 1 | 奇 | |
| 26060 | 1 | 22 28 30 31 34 01 05 | 49 | 1 | 4 | 11 | 2 | 5 | 7 | 5 | 6 | 19 | 5 | 奇 | |
| 26061 | 3 | 10 12 26 31 35 02 12 | 50 | 2 | 5 | 12 | 4 | 1 | 8 | 6 | 7 | 20 | 4 | 偶 | |
| 26062 | 6 | 07 15 20 24 29 04 10 | 51 | 3 | 6 | 13 | 1 | 5 | 9 | 7 | 8 | 21 | 5 | 奇 | |
| 26063 | 1 | 03 15 20 29 31 01 12 | 52 | 4 | 7 | 14 | 2 | 1 | 10 | 8 | 8 | 22 | 8 | 偶 | |
| 26064 | 3 | 03 13 15 17 21 02 07 | 53 | 5 | 8 | 15 | 3 | 2 | 11 | 9 | 1 | 9 | 9 | 奇 | |
| 26065 | 6 | 04 11 12 13 25 04 08 | 54 | 6 | 9 | 16 | 4 | 5 | 12 | 10 | 2 | 1 | 5 | 奇 | |
| 26066 | 1 | 10 13 19 21 30 04 05 | 55 | 7 | 10 | 3 | 5 | 1 | 13 | 11 | 3 | 2 | 3 | 奇 | |
| 26067 | 3 | 06 16 18 19 28 07 11 | 56 | 8 | 11 | 1 | 6 | 2 | 14 | 7 | 4 | 3 | 7 | 奇 | |
| 26068 | 6 | 03 11 12 21 22 06 10 | 57 | 9 | 12 | 2 | 7 | 3 | 15 | 1 | 5 | 9 | 9 | 奇 | |
| 26069 | 1 | 12 19 21 24 29 03 10 | 58 | 10 | 13 | 3 | 8 | 5 | 16 | 2 | 6 | 1 | 5 | 奇 | |
| 26070 | 3 | 04 05 15 21 32 02 11 | 59 | 11 | 14 | 4 | 9 | 1 | 17 | 7 | 7 | 2 | 7 | 奇 | |
| 26071 | 6 | 05 13 22 26 32 02 03 | 60 | 12 | 15 | 5 | 10 | 2 | 18 | 1 | 8 | 3 | 8 | 偶 | |
| 26072 | 1 | 01 13 26 29 30 09 11 | 61 | 13 | 16 | 6 | 11 | 3 | 19 | 2 | 1 | 9 | 9 | 奇 | |
| 26073 | 3 | 04 10 22 23 33 02 12 | 62 | 14 | 2 | 7 | 12 | 4 | 20 | 3 | 2 | 1 | 2 | 偶 | |
| 26074 | 6 | 01 04 10 23 25 01 12 | 63 | 15 | 1 | 3 | 13 | 5 | 21 | 4 | 3 | 2 | 3 | 奇 | |
| 26075 | 1 | 01 06 16 18 26 04 10 | 64 | 16 | 2 | 1 | 14 | 6 | 22 | 7 | 4 | 3 | 7 | 奇 | |
| 26076 | 3 | 15 20 27 28 35 02 11 | 65 | 17 | 3 | 2 | 15 | 5 | 23 | 1 | 5 | 4 | 5 | 奇 | |
| 26077 | 6 | 04 14 19 24 27 06 07 | 66 | 18 | 4 | 3 | 16 | 1 | 24 | 2 | 8 | 5 | 8 | 偶 | |
| 26078 | 1 | 02 13 20 25 32 08 11 | 67 | 19 | 2 | 4 | 17 | 2 | 25 | 3 | 1 | 6 | 2 | 偶 | |
| 26079 | 3 | 06 08 23 26 27 05 12 | 0 | 20 | 1 | 5 | 18 | 3 | 26 | 4 | 2 | 7 | 0 | 偶 | |
| 26080 | 6 | 05 10 15 21 23 07 08 | 1 | 21 | 2 | 6 | 4 | 4 | 27 | 5 | 3 | 8 | 4 | 偶 | |
| 26081 | 1 | 08 16 18 24 34 09 12 | 0 | 22 | 3 | 7 | 1 | 5 | 28 | 6 | 4 | 9 | 0 | 偶 | |
| 26082 | 3 | 16 26 27 28 34 02 06 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 6 | 29 | 7 | 5 | 10 | 1 | 奇 | |
| 26083 | 6 | 14 15 16 23 26 07 09 | 2 | 1 | 5 | 9 | 4 | 7 | 30 | 8 | 6 | 11 | 4 | 偶 | |
| 26084 | 1 | 13 25 30 32 33 04 05 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 8 | 31 | 9 | 7 | 12 | 3 | 奇 | |
| 26085 | 3 | 03 04 14 28 31 05 07 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 9 | 32 | 10 | 8 | 13 | 0 | 偶 | |
| 26086 | 6 | 10 11 18 22 35 06 12 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 10 | 6 | 11 | 9 | 14 | 6 | 偶 | |
| 26087 | 1 | 05 10 16 24 27 04 10 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 11 | 1 | 12 | 10 | 15 | 2 | 偶 | |
| 26088 | 3 | 03 09 11 24 27 05 11 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 12 | 2 | 13 | 11 | 16 | 4 | 偶 | |
| 26089 | 6 | 03 07 12 14 26 05 11 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 13 | 3 | 14 | 12 | 17 | 2 | 偶 | |
| 26090 | 1 | 09 14 17 19 24 02 09 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 14 | 4 | 15 | 13 | 18 | 3 | 奇 | |
| 26091 | 3 | 03 04 07 12 32 01 02 | 6 | 9 | 2 | 1 | 3 | 15 | 5 | 16 | 8 | 19 | 8 | 偶 | |
| 26092 | 6 | 12 16 19 29 33 07 09 | 7 | 10 | 3 | 2 | 4 | 16 | 6 | 17 | 1 | 9 | 9 | 奇 | |
| 26093 | 1 | 08 10 22 26 29 03 10 | 8 | 11 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 18 | 2 | 1 | 5 | 奇 | |
| 26094 | 3 | 05 14 15 17 33 01 07 | 9 | 12 | 5 | 4 | 4 | 1 | 8 | 19 | 3 | 2 | 4 | 偶 | |
| 26095 | 6 | 04 06 08 10 14 04 05 | 10 | 13 | 2 | 5 | 1 | 2 | 9 | 20 | 4 | 3 | 2 | 偶 | |
| 26096 | 1 | 08 09 10 11 25 04 12 | 11 | 14 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | 21 | 5 | 4 | 3 | 奇 | |
| 26097 | 3 | 03 10 12 20 25 01 09 | 0 | 15 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | 22 | 6 | 5 | 0 | 偶 | |
| 26098 | 6 | 07 09 18 19 21 02 09 | 1 | 16 | 3 | 2 | 4 | 5 | 12 | 23 | 7 | 6 | 4 | 偶 | |
| 26099 | 1 | 02 17 20 29 33 08 09 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 13 | 24 | 8 | 7 | 1 | 奇 | |
| 26100 | 3 | 02 06 11 15 31 07 08 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 14 | 25 | 9 | 8 | 5 | 奇 | |
| 26101 | 6 | 09 11 18 26 33 09 11 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 15 | 7 | 10 | 9 | 7 | 奇 | |
| 26102 | 1 | 01 03 07 27 28 06 07 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 11 | 10 | 6 | 偶 | |
| 26103 | 3 | 03 16 17 32 35 02 12 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 3 | 奇 | |
| 26104 | 6 | 01 06 14 15 26 08 09 | 7 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | 2 | 偶 | |
| 26105 | 1 | 10 14 30 33 34 09 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 | 奇 | |
| 26106 | 3 | 14 17 21 25 28 04 06 | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 5 | 15 | 14 | 5 | 奇 | |
| 26107 | 6 | 02 05 07 14 22 04 10 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 5 | 6 | 16 | 15 | 0 | 偶 | |
| 26108 | 1 | 01 05 07 21 35 01 04 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 2 | 6 | 7 | 17 | 9 | 9 | 奇 | |
| 26109 | 3 | 12 14 16 27 34 04 08 | 2 | 4 | 5 | 3 | 11 | 3 | 7 | 8 | 18 | 1 | 3 | 奇 | |
| 26110 | 6 | 03 24 25 26 35 07 09 | 3 | 5 | 6 | 3 | 12 | 4 | 8 | 9 | 19 | 2 | 3 | 奇 | |
| 26111 | 1 | 10 11 17 26 29 01 03 | 4 | 6 | 7 | 3 | 13 | 5 | 9 | 10 | 20 | 3 | 3 | 奇 | |
| 26112 | 3 | 01 03 05 10 22 03 09 | 5 | 1 | 8 | 1 | 14 | 6 | 10 | 11 | 21 | 4 | 1 | 奇 | |
| 26113 | 1 | 02 04 06 10 11 01 10 | 6 | 1 | 9 | 3 | 15 | 7 | 11 | 12 | 22 | 5 | 3 | 奇 | |
| 26114 | 3 | 08 12 15 29 30 09 12 | 7 | 2 | 10 | 1 | 4 | 8 | 12 | 13 | 23 | 6 | 4 | 偶 | |
| 26115 | 6 | 12 20 32 33 35 06 07 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 13 | 14 | 24 | 7 | 2 | 偶 | |
| 26116 | 1 | 09 18 22 25 35 01 10 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 14 | 15 | 25 | 9 | 9 | 奇 | |
| 26117 | 3 | 04 13 19 29 31 02 12 | 10 | 5 | 2 | 4 | 3 | 11 | 6 | 16 | 26 | 1 | 6 | 偶 | |
| 26118 | 6 | 02 09 21 26 32 06 12 | 0 | 6 | 3 | 5 | 4 | 12 | 1 | 17 | 27 | 2 | 0 | 偶 | |
| 26119 | 1 | 03 06 20 24 32 04 07 | 1 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 18 | 28 | 3 | 5 | 奇 | |
| 26120 | 3 | 01 06 10 15 32 03 04 | 2 | 8 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 19 | 29 | 4 | 4 | 偶 | |
| 26121 | 6 | 06 08 19 24 25 01 08 | 3 | 9 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 20 | 30 | 5 | 2 | 偶 | |
| 26122 | 1 | 02 14 21 22 24 02 12 | 4 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 21 | 31 | 6 | 3 | 奇 | |
| 26123 | 3 | 13 18 19 20 28 09 11 | 5 | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 22 | 8 | 7 | 8 | 偶 | |
| 26124 | 6 | 12 14 18 22 27 01 09 | 6 | 12 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 23 | 1 | 8 | 3 | 奇 | |
| 26125 | 1 | 12 13 23 25 29 07 10 | 7 | 13 | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 | 24 | 2 | 9 | 2 | 偶 | |
| 26126 | 3 | 05 11 17 25 34 04 06 | 8 | 14 | 2 | 2 | 6 | 7 | 9 | 25 | 3 | 10 | 2 | 偶 | |
| 出现总次数 | 8 | 9 | 16 | 18 | 14 | 17 | 12 | 6 | 9 | 11 | |||||
| 平均遗漏值 | 12 | 11 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 16 | 11 | 9 | |||||
| 最大遗漏值 | 67 | 22 | 16 | 16 | 18 | 16 | 32 | 45 | 31 | 22 | |||||
| 最大连出数 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。