| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 七等奖 | 7,823,577 | 7 | 4+0/3+1/2+2 |
| 六等奖 | 808,020 | 18 | 3+2 |
| 五等奖 | 94,342 | 200 | 4+1 |
| 四等奖 | 26,899 | 380 | 4+2 |
| 三等奖 | 1,623 | 6,666 | 5+0 |
| 二等奖 | 222 | 57,893 | 5+1 |
| 一等奖 | 9 | 6,561,952 | 5+2 |
官方仍在补充该期数据,标「待公布」的奖级单注奖金会稍后自动更新,已公布的注数与金额不受影响。
数据来源于彩票中心官方网站,请以官方公布数据为准。
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 七等奖 | 7,823,577 | 7 | 4+0/3+1/2+2 |
| 六等奖 | 808,020 | 18 | 3+2 |
| 五等奖 | 94,342 | 200 | 4+1 |
| 四等奖 | 26,899 | 380 | 4+2 |
| 三等奖 | 1,623 | 6,666 | 5+0 |
| 二等奖 | 222 | 57,893 | 5+1 |
| 一等奖 | 9 | 6,561,952 | 5+2 |
官方仍在补充该期数据,标「待公布」的奖级单注奖金会稍后自动更新,已公布的注数与金额不受影响。
数据来源于彩票中心官方网站,请以官方公布数据为准。