彩票神算 彩票神算
首页 / 大乐透 / 和值走势

大乐透 大乐透 · 和值走势

最近 120 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。

往期开奖
期数 50 期 80 期 120 期
导出 CSV
标注形式
前区 热号 25 14 12 06 22 10 24 32 29 18 冷号 07 16 30 33 35 04 31 09 26 03
后区 热号 09 04 01 07 冷号 05 03 08 02

左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧

01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方
期号 星期 开奖号码 和值 和值 形态
21-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 141-150 151-160 161-170
26007 6 01 03 13 20 26 03 10 1 63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 63 奇
26008 1 03 06 17 21 33 05 11 2 1 80 2 2 2 2 2 2 2 2 2 80 偶
26009 3 05 12 13 14 33 05 08 3 2 77 3 3 3 3 3 3 3 3 3 77 奇
26010 6 02 03 13 18 26 02 09 4 62 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 62 偶
26011 1 14 21 23 29 33 02 10 5 1 2 5 5 5 120 5 5 5 5 5 120 偶
26012 3 01 02 09 22 25 01 06 59 2 3 6 6 6 1 6 6 6 6 6 59 奇
26013 6 03 05 06 23 26 01 04 1 63 4 7 7 7 2 7 7 7 7 7 63 奇
26014 1 16 18 23 34 35 01 06 2 1 5 8 8 8 3 126 8 8 8 8 126 偶
26015 3 01 04 10 13 17 03 11 45 2 6 9 9 9 4 1 9 9 9 9 45 奇
26016 6 08 09 12 19 24 01 06 1 3 72 10 10 10 5 2 10 10 10 10 72 偶
26017 1 04 05 10 23 31 07 12 2 4 73 11 11 11 6 3 11 11 11 11 73 奇
26018 3 09 11 19 30 35 01 12 3 5 1 12 12 104 7 4 12 12 12 12 104 偶
26019 3 12 13 14 16 31 04 12 4 6 2 86 13 1 8 5 13 13 13 13 86 偶
26020 6 01 10 21 23 29 10 12 5 7 3 84 14 2 9 6 14 14 14 14 84 偶
26021 1 05 08 12 14 17 04 05 56 8 4 1 15 3 10 7 15 15 15 15 56 偶
26022 3 05 09 10 18 26 05 06 1 68 5 2 16 4 11 8 16 16 16 16 68 偶
26023 6 09 25 26 27 28 01 08 2 1 6 3 17 5 115 9 17 17 17 17 115 奇
26024 1 02 04 08 10 21 09 12 45 2 7 4 18 6 1 10 18 18 18 18 45 奇
26025 3 03 15 24 28 29 03 07 1 3 8 5 99 7 2 11 19 19 19 19 99 奇
26026 6 10 11 22 26 32 01 08 2 4 9 6 1 101 3 12 20 20 20 20 101 奇
26027 1 09 10 11 12 16 01 11 58 5 10 7 2 1 4 13 21 21 21 21 58 偶
26028 3 15 27 29 30 34 01 10 1 6 11 8 3 2 5 14 135 22 22 22 135 奇
26029 6 03 05 17 33 35 05 07 2 7 12 9 93 3 6 15 1 23 23 23 93 奇
26030 1 02 13 22 28 34 05 12 3 8 13 10 99 4 7 16 2 24 24 24 99 奇
26031 3 06 08 22 29 34 05 07 4 9 14 11 99 5 8 17 3 25 25 25 99 奇
26032 6 03 04 19 26 32 01 12 5 10 15 84 1 6 9 18 4 26 26 26 84 偶
26033 1 03 05 07 09 18 02 10 42 11 16 1 2 7 10 19 5 27 27 27 42 偶
26034 3 11 12 25 26 27 08 11 1 12 17 2 3 101 11 20 6 28 28 28 101 奇
26035 6 02 22 30 33 34 08 12 2 13 18 3 4 1 12 121 7 29 29 29 121 奇
26036 1 04 07 16 26 32 05 08 3 14 19 85 5 2 13 1 8 30 30 30 85 奇
26037 3 07 12 13 28 32 06 08 4 15 20 1 92 3 14 2 9 31 31 31 92 偶
26038 6 08 17 21 33 35 06 07 5 16 21 2 1 4 114 3 10 32 32 32 114 偶
26039 1 09 11 20 26 27 06 09 6 17 22 3 93 5 1 4 11 33 33 33 93 奇
26040 3 06 12 13 21 34 08 09 7 18 23 86 1 6 2 5 12 34 34 34 86 偶
26041 6 24 25 27 29 34 02 06 8 19 24 1 2 7 3 6 139 35 35 35 139 奇
26042 1 02 07 13 19 24 03 08 9 65 25 2 3 8 4 7 1 36 36 36 65 奇
26043 3 08 12 14 19 22 11 12 10 1 75 3 4 9 5 8 2 37 37 37 75 奇
26044 6 03 08 22 26 29 07 10 11 2 1 88 5 10 6 9 3 38 38 38 88 偶
26045 1 01 15 21 26 33 04 07 12 3 2 1 96 11 7 10 4 39 39 39 96 偶
26046 3 01 13 18 27 33 04 07 13 4 3 2 92 12 8 11 5 40 40 40 92 偶
26047 6 09 20 21 23 28 06 11 14 5 4 3 1 101 9 12 6 41 41 41 101 奇
26048 1 11 17 20 23 35 01 10 15 6 5 4 2 106 10 13 7 42 42 42 106 偶
26049 3 01 06 14 15 17 02 03 53 7 6 5 3 1 11 14 8 43 43 43 53 奇
26050 6 06 10 14 23 33 08 10 1 8 7 86 4 2 12 15 9 44 44 44 86 偶
26051 1 13 18 28 32 33 02 11 2 9 8 1 5 3 13 124 10 45 45 45 124 偶
26052 3 02 03 20 28 33 02 12 3 10 9 86 6 4 14 1 11 46 46 46 86 偶
26053 6 02 09 14 20 31 05 09 4 11 76 1 7 5 15 2 12 47 47 47 76 偶
26054 1 02 06 14 22 24 08 11 5 68 1 2 8 6 16 3 13 48 48 48 68 偶
26055 3 09 10 20 33 35 04 11 6 1 2 3 9 107 17 4 14 49 49 49 107 奇
26056 6 06 07 18 21 30 01 05 7 2 3 82 10 1 18 5 15 50 50 50 82 偶
26057 1 23 25 26 27 34 04 10 8 3 4 1 11 2 19 6 135 51 51 51 135 奇
26058 3 07 12 13 18 34 01 05 9 4 5 84 12 3 20 7 1 52 52 52 84 偶
26059 6 06 13 17 19 26 07 08 10 5 6 81 13 4 21 8 2 53 53 53 81 奇
26060 1 22 28 30 31 34 01 05 11 6 7 1 14 5 22 9 3 145 54 54 145 奇
26061 3 10 12 26 31 35 02 12 12 7 8 2 15 6 114 10 4 1 55 55 114 偶
26062 6 07 15 20 24 29 04 10 13 8 9 3 95 7 1 11 5 2 56 56 95 奇
26063 1 03 15 20 29 31 01 12 14 9 10 4 98 8 2 12 6 3 57 57 98 偶
26064 3 03 13 15 17 21 02 07 15 69 11 5 1 9 3 13 7 4 58 58 69 奇
26065 6 04 11 12 13 25 04 08 16 65 12 6 2 10 4 14 8 5 59 59 65 奇
26066 1 10 13 19 21 30 04 05 17 1 13 7 93 11 5 15 9 6 60 60 93 奇
26067 3 06 16 18 19 28 07 11 18 2 14 87 1 12 6 16 10 7 61 61 87 奇
26068 6 03 11 12 21 22 06 10 19 69 15 1 2 13 7 17 11 8 62 62 69 奇
26069 1 12 19 21 24 29 03 10 20 1 16 2 3 105 8 18 12 9 63 63 105 奇
26070 3 04 05 15 21 32 02 11 21 2 77 3 4 1 9 19 13 10 64 64 77 奇
26071 6 05 13 22 26 32 02 03 22 3 1 4 98 2 10 20 14 11 65 65 98 偶
26072 1 01 13 26 29 30 09 11 23 4 2 5 99 3 11 21 15 12 66 66 99 奇
26073 3 04 10 22 23 33 02 12 24 5 3 6 92 4 12 22 16 13 67 67 92 偶
26074 6 01 04 10 23 25 01 12 25 63 4 7 1 5 13 23 17 14 68 68 63 奇
26075 1 01 06 16 18 26 04 10 26 67 5 8 2 6 14 24 18 15 69 69 67 奇
26076 3 15 20 27 28 35 02 11 27 1 6 9 3 7 15 125 19 16 70 70 125 奇
26077 6 04 14 19 24 27 06 07 28 2 7 88 4 8 16 1 20 17 71 71 88 偶
26078 1 02 13 20 25 32 08 11 29 3 8 1 92 9 17 2 21 18 72 72 92 偶
26079 3 06 08 23 26 27 05 12 30 4 9 90 1 10 18 3 22 19 73 73 90 偶
26080 6 05 10 15 21 23 07 08 31 5 74 1 2 11 19 4 23 20 74 74 74 偶
26081 1 08 16 18 24 34 09 12 32 6 1 2 100 12 20 5 24 21 75 75 100 偶
26082 3 16 26 27 28 34 02 06 33 7 2 3 1 13 21 6 131 22 76 76 131 奇
26083 6 14 15 16 23 26 07 09 34 8 3 4 94 14 22 7 1 23 77 77 94 偶
26084 1 13 25 30 32 33 04 05 35 9 4 5 1 15 23 8 133 24 78 78 133 奇
26085 3 03 04 14 28 31 05 07 36 10 80 6 2 16 24 9 1 25 79 79 80 偶
26086 6 10 11 18 22 35 06 12 37 11 1 7 96 17 25 10 2 26 80 80 96 偶
26087 1 05 10 16 24 27 04 10 38 12 2 82 1 18 26 11 3 27 81 81 82 偶
26088 3 03 09 11 24 27 05 11 39 13 74 1 2 19 27 12 4 28 82 82 74 偶
26089 6 03 07 12 14 26 05 11 40 62 1 2 3 20 28 13 5 29 83 83 62 偶
26090 1 09 14 17 19 24 02 09 41 1 2 83 4 21 29 14 6 30 84 84 83 奇
26091 3 03 04 07 12 32 01 02 58 2 3 1 5 22 30 15 7 31 85 85 58 偶
26092 6 12 16 19 29 33 07 09 1 3 4 2 6 109 31 16 8 32 86 86 109 奇
26093 1 08 10 22 26 29 03 10 2 4 5 3 95 1 32 17 9 33 87 87 95 奇
26094 3 05 14 15 17 33 01 07 3 5 6 84 1 2 33 18 10 34 88 88 84 偶
26095 6 04 06 08 10 14 04 05 42 6 7 1 2 3 34 19 11 35 89 89 42 偶
26096 1 08 09 10 11 25 04 12 1 63 8 2 3 4 35 20 12 36 90 90 63 奇
26097 3 03 10 12 20 25 01 09 2 70 9 3 4 5 36 21 13 37 91 91 70 偶
26098 6 07 09 18 19 21 02 09 3 1 74 4 5 6 37 22 14 38 92 92 74 偶
26099 1 02 17 20 29 33 08 09 4 2 1 5 6 101 38 23 15 39 93 93 101 奇
26100 3 02 06 11 15 31 07 08 5 65 2 6 7 1 39 24 16 40 94 94 65 奇
26101 6 09 11 18 26 33 09 11 6 1 3 7 97 2 40 25 17 41 95 95 97 奇
26102 1 01 03 07 27 28 06 07 7 66 4 8 1 3 41 26 18 42 96 96 66 偶
26103 3 03 16 17 32 35 02 12 8 1 5 9 2 103 42 27 19 43 97 97 103 奇
26104 6 01 06 14 15 26 08 09 9 62 6 10 3 1 43 28 20 44 98 98 62 偶
26105 1 10 14 30 33 34 09 12 10 1 7 11 4 2 44 121 21 45 99 99 121 奇
26106 3 14 17 21 25 28 04 06 11 2 8 12 5 105 45 1 22 46 100 100 105 奇
26107 6 02 05 07 14 22 04 10 50 3 9 13 6 1 46 2 23 47 101 101 50 偶
26108 1 01 05 07 21 35 01 04 1 69 10 14 7 2 47 3 24 48 102 102 69 奇
26109 3 12 14 16 27 34 04 08 2 1 11 15 8 103 48 4 25 49 103 103 103 奇
26110 6 03 24 25 26 35 07 09 3 2 12 16 9 1 113 5 26 50 104 104 113 奇
26111 1 10 11 17 26 29 01 03 4 3 13 17 93 2 1 6 27 51 105 105 93 奇
26112 3 01 03 05 10 22 03 09 41 4 14 18 1 3 2 7 28 52 106 106 41 奇
26113 1 02 04 06 10 11 01 10 33 5 15 19 2 4 3 8 29 53 107 107 33 奇
26114 3 08 12 15 29 30 09 12 1 6 16 20 94 5 4 9 30 54 108 108 94 偶
26115 6 12 20 32 33 35 06 07 2 7 17 21 1 6 5 10 132 55 109 109 132 偶
26116 1 09 18 22 25 35 01 10 3 8 18 22 2 109 6 11 1 56 110 110 109 奇
26117 3 04 13 19 29 31 02 12 4 9 19 23 96 1 7 12 2 57 111 111 96 偶
26118 6 02 09 21 26 32 06 12 5 10 20 90 1 2 8 13 3 58 112 112 90 偶
26119 1 03 06 20 24 32 04 07 6 11 21 85 2 3 9 14 4 59 113 113 85 奇
26120 3 01 06 10 15 32 03 04 7 64 22 1 3 4 10 15 5 60 114 114 64 偶
26121 6 06 08 19 24 25 01 08 8 1 23 82 4 5 11 16 6 61 115 115 82 偶
26122 1 02 14 21 22 24 02 12 9 2 24 83 5 6 12 17 7 62 116 116 83 奇
26123 3 13 18 19 20 28 09 11 10 3 25 1 98 7 13 18 8 63 117 117 98 偶
26124 6 12 14 18 22 27 01 09 11 4 26 2 93 8 14 19 9 64 118 118 93 奇
26125 1 12 13 23 25 29 07 10 12 5 27 3 1 102 15 20 10 65 119 119 102 偶
26126 3 05 11 17 25 34 04 06 13 6 28 4 92 1 16 21 11 66 120 120 92 偶
出现总次数 12 19 11 21 26 14 5 5 6 1 0 0
平均遗漏值 8 5 9 5 3 7 19 19 16 60 120 120
最大遗漏值 41 19 28 23 18 22 48 28 30 66 120 120
最大连出数 2 2 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0

走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。