大乐透 · 和尾走势
最近 50 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。
前区
热号
25
14
12
06
22
10
24
32
29
18
冷号
07
16
30
33
35
04
31
09
26
03
后区
热号
09
04
01
07
冷号
05
03
08
02
左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧
01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方| 期号 | 星期 | 开奖号码 | 和尾 | 和尾 | 形态 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 26077 | 6 | 04 14 19 24 27 06 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 偶 | |
| 26078 | 1 | 02 13 20 25 32 08 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 偶 | |
| 26079 | 3 | 06 08 23 26 27 05 12 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 偶 | |
| 26080 | 6 | 05 10 15 21 23 07 08 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 偶 | |
| 26081 | 1 | 08 16 18 24 34 09 12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 偶 | |
| 26082 | 3 | 16 26 27 28 34 02 06 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 奇 | |
| 26083 | 6 | 14 15 16 23 26 07 09 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 偶 | |
| 26084 | 1 | 13 25 30 32 33 04 05 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 3 | 奇 | |
| 26085 | 3 | 03 04 14 28 31 05 07 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 0 | 偶 | |
| 26086 | 6 | 10 11 18 22 35 06 12 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 10 | 6 | 10 | 9 | 10 | 6 | 偶 | |
| 26087 | 1 | 05 10 16 24 27 04 10 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 11 | 1 | 11 | 10 | 11 | 2 | 偶 | |
| 26088 | 3 | 03 09 11 24 27 05 11 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 12 | 2 | 12 | 11 | 12 | 4 | 偶 | |
| 26089 | 6 | 03 07 12 14 26 05 11 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 13 | 3 | 13 | 12 | 13 | 2 | 偶 | |
| 26090 | 1 | 09 14 17 19 24 02 09 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 14 | 4 | 14 | 13 | 14 | 3 | 奇 | |
| 26091 | 3 | 03 04 07 12 32 01 02 | 6 | 9 | 2 | 1 | 3 | 15 | 5 | 15 | 8 | 15 | 8 | 偶 | |
| 26092 | 6 | 12 16 19 29 33 07 09 | 7 | 10 | 3 | 2 | 4 | 16 | 6 | 16 | 1 | 9 | 9 | 奇 | |
| 26093 | 1 | 08 10 22 26 29 03 10 | 8 | 11 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 17 | 2 | 1 | 5 | 奇 | |
| 26094 | 3 | 05 14 15 17 33 01 07 | 9 | 12 | 5 | 4 | 4 | 1 | 8 | 18 | 3 | 2 | 4 | 偶 | |
| 26095 | 6 | 04 06 08 10 14 04 05 | 10 | 13 | 2 | 5 | 1 | 2 | 9 | 19 | 4 | 3 | 2 | 偶 | |
| 26096 | 1 | 08 09 10 11 25 04 12 | 11 | 14 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | 20 | 5 | 4 | 3 | 奇 | |
| 26097 | 3 | 03 10 12 20 25 01 09 | 0 | 15 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | 21 | 6 | 5 | 0 | 偶 | |
| 26098 | 6 | 07 09 18 19 21 02 09 | 1 | 16 | 3 | 2 | 4 | 5 | 12 | 22 | 7 | 6 | 4 | 偶 | |
| 26099 | 1 | 02 17 20 29 33 08 09 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 13 | 23 | 8 | 7 | 1 | 奇 | |
| 26100 | 3 | 02 06 11 15 31 07 08 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 14 | 24 | 9 | 8 | 5 | 奇 | |
| 26101 | 6 | 09 11 18 26 33 09 11 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 15 | 7 | 10 | 9 | 7 | 奇 | |
| 26102 | 1 | 01 03 07 27 28 06 07 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 11 | 10 | 6 | 偶 | |
| 26103 | 3 | 03 16 17 32 35 02 12 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 3 | 奇 | |
| 26104 | 6 | 01 06 14 15 26 08 09 | 7 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | 2 | 偶 | |
| 26105 | 1 | 10 14 30 33 34 09 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 | 奇 | |
| 26106 | 3 | 14 17 21 25 28 04 06 | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 5 | 15 | 14 | 5 | 奇 | |
| 26107 | 6 | 02 05 07 14 22 04 10 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 5 | 6 | 16 | 15 | 0 | 偶 | |
| 26108 | 1 | 01 05 07 21 35 01 04 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 2 | 6 | 7 | 17 | 9 | 9 | 奇 | |
| 26109 | 3 | 12 14 16 27 34 04 08 | 2 | 4 | 5 | 3 | 11 | 3 | 7 | 8 | 18 | 1 | 3 | 奇 | |
| 26110 | 6 | 03 24 25 26 35 07 09 | 3 | 5 | 6 | 3 | 12 | 4 | 8 | 9 | 19 | 2 | 3 | 奇 | |
| 26111 | 1 | 10 11 17 26 29 01 03 | 4 | 6 | 7 | 3 | 13 | 5 | 9 | 10 | 20 | 3 | 3 | 奇 | |
| 26112 | 3 | 01 03 05 10 22 03 09 | 5 | 1 | 8 | 1 | 14 | 6 | 10 | 11 | 21 | 4 | 1 | 奇 | |
| 26113 | 1 | 02 04 06 10 11 01 10 | 6 | 1 | 9 | 3 | 15 | 7 | 11 | 12 | 22 | 5 | 3 | 奇 | |
| 26114 | 3 | 08 12 15 29 30 09 12 | 7 | 2 | 10 | 1 | 4 | 8 | 12 | 13 | 23 | 6 | 4 | 偶 | |
| 26115 | 6 | 12 20 32 33 35 06 07 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 13 | 14 | 24 | 7 | 2 | 偶 | |
| 26116 | 1 | 09 18 22 25 35 01 10 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 14 | 15 | 25 | 9 | 9 | 奇 | |
| 26117 | 3 | 04 13 19 29 31 02 12 | 10 | 5 | 2 | 4 | 3 | 11 | 6 | 16 | 26 | 1 | 6 | 偶 | |
| 26118 | 6 | 02 09 21 26 32 06 12 | 0 | 6 | 3 | 5 | 4 | 12 | 1 | 17 | 27 | 2 | 0 | 偶 | |
| 26119 | 1 | 03 06 20 24 32 04 07 | 1 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 18 | 28 | 3 | 5 | 奇 | |
| 26120 | 3 | 01 06 10 15 32 03 04 | 2 | 8 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 19 | 29 | 4 | 4 | 偶 | |
| 26121 | 6 | 06 08 19 24 25 01 08 | 3 | 9 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 20 | 30 | 5 | 2 | 偶 | |
| 26122 | 1 | 02 14 21 22 24 02 12 | 4 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 21 | 31 | 6 | 3 | 奇 | |
| 26123 | 3 | 13 18 19 20 28 09 11 | 5 | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 22 | 8 | 7 | 8 | 偶 | |
| 26124 | 6 | 12 14 18 22 27 01 09 | 6 | 12 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 23 | 1 | 8 | 3 | 奇 | |
| 26125 | 1 | 12 13 23 25 29 07 10 | 7 | 13 | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 | 24 | 2 | 9 | 2 | 偶 | |
| 26126 | 3 | 05 11 17 25 34 04 06 | 8 | 14 | 2 | 2 | 6 | 7 | 9 | 25 | 3 | 10 | 2 | 偶 | |
| 出现总次数 | 6 | 4 | 9 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 平均遗漏值 | 6 | 9 | 4 | 4 | 5 | 9 | 12 | 25 | 12 | 12 | |||||
| 最大遗漏值 | 11 | 16 | 10 | 8 | 15 | 16 | 15 | 25 | 31 | 15 | |||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。