七乐彩 · 跨度走势
最近 30 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。
基本号
热号
06
23
08
05
30
14
22
26
24
12
15
11
29
02
冷号
13
19
16
01
21
14
17
03
07
18
29
04
06
12
特别号
热号
28
27
07
冷号
01
04
05
左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧
01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方| 期号 | 星期 | 开奖号码 | 跨度 | 跨度 | 形态 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
| 2026098 | 3 | 06 07 09 14 16 24 30 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 偶 | |
| 2026099 | 5 | 03 06 07 08 12 22 23 13 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 偶 | |
| 2026100 | 1 | 01 08 11 13 23 25 28 24 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 27 | 奇 | |
| 2026101 | 3 | 02 06 12 13 18 25 27 09 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 25 | 4 | 1 | 4 | 4 | 25 | 奇 | |
| 2026102 | 5 | 01 04 05 10 14 21 29 30 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 28 | 5 | 28 | 偶 | |
| 2026103 | 1 | 01 08 20 21 23 26 30 29 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 29 | 29 | 奇 | |
| 2026104 | 3 | 09 16 18 21 22 23 26 27 | 17 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 奇 | |
| 2026105 | 5 | 08 19 20 21 23 27 30 16 | 1 | 8 | 8 | 6 | 8 | 22 | 8 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 22 | 偶 | |
| 2026106 | 1 | 03 09 10 13 24 26 28 07 | 2 | 9 | 9 | 7 | 9 | 1 | 9 | 8 | 25 | 9 | 6 | 4 | 3 | 25 | 奇 | |
| 2026107 | 3 | 01 04 06 18 19 21 22 02 | 3 | 10 | 10 | 8 | 21 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 | 7 | 5 | 4 | 21 | 奇 | |
| 2026108 | 5 | 11 13 19 20 25 28 29 26 | 4 | 18 | 11 | 9 | 1 | 3 | 11 | 10 | 2 | 11 | 8 | 6 | 5 | 18 | 偶 | |
| 2026109 | 1 | 05 07 13 16 17 24 29 19 | 5 | 1 | 12 | 10 | 2 | 4 | 12 | 24 | 3 | 12 | 9 | 7 | 6 | 24 | 偶 | |
| 2026110 | 3 | 06 07 08 11 23 26 27 17 | 6 | 2 | 13 | 11 | 21 | 5 | 13 | 1 | 4 | 13 | 10 | 8 | 7 | 21 | 奇 | |
| 2026111 | 5 | 02 04 05 14 16 17 22 20 | 7 | 3 | 14 | 20 | 1 | 6 | 14 | 2 | 5 | 14 | 11 | 9 | 8 | 20 | 偶 | |
| 2026112 | 1 | 02 04 07 09 13 23 26 30 | 8 | 4 | 15 | 1 | 2 | 7 | 15 | 24 | 6 | 15 | 12 | 10 | 9 | 24 | 偶 | |
| 2026113 | 3 | 06 10 11 12 23 29 30 13 | 9 | 5 | 16 | 2 | 3 | 8 | 16 | 24 | 7 | 16 | 13 | 11 | 10 | 24 | 偶 | |
| 2026114 | 1 | 09 14 19 21 22 25 29 27 | 10 | 6 | 17 | 20 | 4 | 9 | 17 | 1 | 8 | 17 | 14 | 12 | 11 | 20 | 偶 | |
| 2026115 | 3 | 01 04 05 13 24 28 30 02 | 11 | 7 | 18 | 1 | 5 | 10 | 18 | 2 | 9 | 18 | 15 | 13 | 29 | 29 | 奇 | |
| 2026116 | 5 | 01 06 07 13 17 25 28 14 | 12 | 8 | 19 | 2 | 6 | 11 | 19 | 3 | 10 | 19 | 27 | 14 | 1 | 27 | 奇 | |
| 2026117 | 1 | 01 08 12 14 17 25 27 23 | 13 | 9 | 20 | 3 | 7 | 12 | 20 | 4 | 11 | 26 | 1 | 15 | 2 | 26 | 偶 | |
| 2026118 | 3 | 06 08 14 17 19 23 26 28 | 14 | 10 | 21 | 20 | 8 | 13 | 21 | 5 | 12 | 1 | 2 | 16 | 3 | 20 | 偶 | |
| 2026119 | 5 | 02 08 14 15 16 28 29 30 | 15 | 11 | 22 | 1 | 9 | 14 | 22 | 6 | 13 | 2 | 27 | 17 | 4 | 27 | 奇 | |
| 2026120 | 1 | 01 05 07 14 18 20 21 12 | 16 | 12 | 23 | 20 | 10 | 15 | 23 | 7 | 14 | 3 | 1 | 18 | 5 | 20 | 偶 | |
| 2026121 | 3 | 05 10 12 14 17 22 23 15 | 17 | 18 | 24 | 1 | 11 | 16 | 24 | 8 | 15 | 4 | 2 | 19 | 6 | 18 | 偶 | |
| 2026122 | 5 | 03 04 05 06 07 11 24 09 | 18 | 1 | 25 | 2 | 21 | 17 | 25 | 9 | 16 | 5 | 3 | 20 | 7 | 21 | 奇 | |
| 2026123 | 1 | 06 08 12 18 20 29 30 21 | 19 | 2 | 26 | 3 | 1 | 18 | 26 | 24 | 17 | 6 | 4 | 21 | 8 | 24 | 偶 | |
| 2026124 | 3 | 02 04 06 11 12 22 26 27 | 20 | 3 | 27 | 4 | 2 | 19 | 27 | 24 | 18 | 7 | 5 | 22 | 9 | 24 | 偶 | |
| 2026125 | 5 | 02 05 10 15 22 23 28 03 | 21 | 4 | 28 | 5 | 3 | 20 | 28 | 1 | 19 | 26 | 6 | 23 | 10 | 26 | 偶 | |
| 2026126 | 1 | 09 15 20 23 24 25 30 07 | 22 | 5 | 29 | 6 | 21 | 21 | 29 | 2 | 20 | 1 | 7 | 24 | 11 | 21 | 奇 | |
| 2026127 | 3 | 08 11 15 24 26 27 30 28 | 23 | 6 | 30 | 7 | 1 | 22 | 30 | 3 | 21 | 2 | 8 | 25 | 12 | 22 | 偶 | |
| 出现总次数 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 平均遗漏值 | 15 | 9 | 30 | 4 | 5 | 9 | 30 | 3 | 9 | 9 | 7 | 15 | 9 | |||||
| 最大遗漏值 | 23 | 12 | 30 | 11 | 11 | 21 | 30 | 10 | 21 | 19 | 15 | 25 | 12 | |||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。