七乐彩 · 和值走势
最近 30 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。
基本号
热号
06
23
08
05
30
14
22
26
24
12
15
11
29
02
冷号
13
19
16
01
21
14
17
03
07
18
29
04
06
12
特别号
热号
28
27
07
冷号
01
04
05
左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧
01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方| 期号 | 星期 | 开奖号码 | 和值 | 和值 | 形态 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-170 | ||||||
| 2026098 | 3 | 06 07 09 14 16 24 30 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106 | 偶 | |
| 2026099 | 5 | 03 06 07 08 12 22 23 13 | 2 | 2 | 2 | 81 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 81 | 奇 | |
| 2026100 | 1 | 01 08 11 13 23 25 28 24 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 109 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 109 | 奇 | |
| 2026101 | 3 | 02 06 12 13 18 25 27 09 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 103 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 103 | 奇 | |
| 2026102 | 5 | 01 04 05 10 14 21 29 30 | 5 | 5 | 5 | 84 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 84 | 偶 | |
| 2026103 | 1 | 01 08 20 21 23 26 30 29 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 129 | 6 | 6 | 6 | 6 | 129 | 奇 | |
| 2026104 | 3 | 09 16 18 21 22 23 26 27 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 1 | 135 | 7 | 7 | 7 | 135 | 奇 | |
| 2026105 | 5 | 08 19 20 21 23 27 30 16 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 4 | 8 | 2 | 1 | 148 | 8 | 8 | 148 | 偶 | |
| 2026106 | 1 | 03 09 10 13 24 26 28 07 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 5 | 113 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 113 | 奇 | |
| 2026107 | 3 | 01 04 06 18 19 21 22 02 | 10 | 10 | 10 | 5 | 91 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | 10 | 91 | 奇 | |
| 2026108 | 5 | 11 13 19 20 25 28 29 26 | 11 | 11 | 11 | 6 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 145 | 11 | 11 | 145 | 奇 | |
| 2026109 | 1 | 05 07 13 16 17 24 29 19 | 12 | 12 | 12 | 7 | 2 | 8 | 111 | 6 | 5 | 1 | 12 | 12 | 111 | 奇 | |
| 2026110 | 3 | 06 07 08 11 23 26 27 17 | 13 | 13 | 13 | 8 | 3 | 108 | 1 | 7 | 6 | 2 | 13 | 13 | 108 | 偶 | |
| 2026111 | 5 | 02 04 05 14 16 17 22 20 | 14 | 14 | 80 | 9 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 3 | 14 | 14 | 80 | 偶 | |
| 2026112 | 1 | 02 04 07 09 13 23 26 30 | 15 | 15 | 1 | 84 | 5 | 2 | 3 | 9 | 8 | 4 | 15 | 15 | 84 | 偶 | |
| 2026113 | 3 | 06 10 11 12 23 29 30 13 | 16 | 16 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 121 | 9 | 5 | 16 | 16 | 121 | 奇 | |
| 2026114 | 1 | 09 14 19 21 22 25 29 27 | 17 | 17 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 139 | 6 | 17 | 17 | 139 | 奇 | |
| 2026115 | 3 | 01 04 05 13 24 28 30 02 | 18 | 18 | 4 | 3 | 8 | 105 | 6 | 2 | 1 | 7 | 18 | 18 | 105 | 奇 | |
| 2026116 | 5 | 01 06 07 13 17 25 28 14 | 19 | 19 | 5 | 4 | 97 | 1 | 7 | 3 | 2 | 8 | 19 | 19 | 97 | 奇 | |
| 2026117 | 1 | 01 08 12 14 17 25 27 23 | 20 | 20 | 6 | 5 | 1 | 104 | 8 | 4 | 3 | 9 | 20 | 20 | 104 | 偶 | |
| 2026118 | 3 | 06 08 14 17 19 23 26 28 | 21 | 21 | 7 | 6 | 2 | 1 | 113 | 5 | 4 | 10 | 21 | 21 | 113 | 奇 | |
| 2026119 | 5 | 02 08 14 15 16 28 29 30 | 22 | 22 | 8 | 7 | 3 | 2 | 112 | 6 | 5 | 11 | 22 | 22 | 112 | 偶 | |
| 2026120 | 1 | 01 05 07 14 18 20 21 12 | 23 | 23 | 9 | 86 | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | 12 | 23 | 23 | 86 | 偶 | |
| 2026121 | 3 | 05 10 12 14 17 22 23 15 | 24 | 24 | 10 | 1 | 5 | 103 | 2 | 8 | 7 | 13 | 24 | 24 | 103 | 奇 | |
| 2026122 | 5 | 03 04 05 06 07 11 24 09 | 60 | 25 | 11 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 8 | 14 | 25 | 25 | 60 | 偶 | |
| 2026123 | 1 | 06 08 12 18 20 29 30 21 | 1 | 26 | 12 | 3 | 7 | 2 | 4 | 123 | 9 | 15 | 26 | 26 | 123 | 奇 | |
| 2026124 | 3 | 02 04 06 11 12 22 26 27 | 2 | 27 | 13 | 83 | 8 | 3 | 5 | 1 | 10 | 16 | 27 | 27 | 83 | 奇 | |
| 2026125 | 5 | 02 05 10 15 22 23 28 03 | 3 | 28 | 14 | 1 | 9 | 105 | 6 | 2 | 11 | 17 | 28 | 28 | 105 | 奇 | |
| 2026126 | 1 | 09 15 20 23 24 25 30 07 | 4 | 29 | 15 | 2 | 10 | 1 | 7 | 3 | 12 | 146 | 29 | 29 | 146 | 偶 | |
| 2026127 | 3 | 08 11 15 24 26 27 30 28 | 5 | 30 | 16 | 3 | 11 | 2 | 8 | 4 | 13 | 141 | 30 | 30 | 141 | 奇 | |
| 出现总次数 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||||
| 平均遗漏值 | 15 | 30 | 15 | 4 | 9 | 2 | 5 | 7 | 9 | 5 | 30 | 30 | |||||
| 最大遗漏值 | 24 | 30 | 16 | 9 | 11 | 8 | 8 | 9 | 13 | 17 | 30 | 30 | |||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。