彩票神算 彩票神算
首页 / 七乐彩 / 重号走势

七乐彩 七乐彩 · 重号走势

最近 30 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。

往期开奖
期数 50 期 80 期 120 期
导出 CSV
标注形式
基本号 热号 06 23 08 05 30 14 22 26 24 12 15 11 29 02 冷号 13 19 16 01 21 14 17 03 07 18 29 04 06 12
特别号 热号 28 27 07 冷号 01 04 05

左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧

01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方
期号 星期 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 奇偶比
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2026098 3 1 1 1 1 1 06 07 1 09 1 1 1 1 14 1 16 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 1 1 30 106 24 3:2:2 2:5
2026099 5 2 2 03 2 2 06 07 08 1 2 2 12 2 1 2 1 2 2 2 2 2 22 23 1 2 2 2 2 2 1 81 20 4:1:2 3:4
2026100 1 01 3 1 3 3 1 1 08 2 3 11 1 13 2 3 2 3 3 3 3 3 1 23 2 25 3 3 28 3 2 109 27 2:2:3 5:2
2026101 3 1 02 2 4 4 06 2 1 3 4 1 12 13 3 4 3 4 18 4 4 4 2 1 3 25 4 27 1 4 3 103 25 2:3:2 3:4
2026102 5 01 1 3 04 05 1 3 2 4 10 2 1 1 14 5 4 5 1 5 5 21 3 2 4 1 5 1 2 29 4 84 28 4:1:2 4:3
2026103 1 01 2 4 1 1 2 4 08 5 1 3 2 2 1 6 5 6 2 6 20 21 4 23 5 2 26 2 3 1 30 129 29 2:1:4 3:4
2026104 3 1 3 5 2 2 3 5 1 09 2 4 3 3 2 7 16 7 18 7 1 21 22 23 6 3 26 3 4 2 1 135 17 1:2:4 3:4
2026105 5 2 4 6 3 3 4 6 08 1 3 5 4 4 3 8 1 8 1 19 20 21 1 23 7 4 1 27 5 3 30 148 22 1:2:4 4:3
2026106 1 3 5 03 4 4 5 7 1 09 10 6 5 13 4 9 2 9 2 1 1 1 2 1 24 5 26 1 28 4 1 113 25 3:1:3 3:4
2026107 3 01 6 1 04 5 06 8 2 1 1 7 6 1 5 10 3 10 18 19 2 21 22 2 1 6 1 2 1 5 2 91 21 3:2:2 3:4
2026108 5 1 7 2 1 6 1 9 3 2 2 11 7 13 6 11 4 11 1 19 20 1 1 3 2 25 2 3 28 29 3 145 18 0:4:3 5:2
2026109 1 2 8 3 2 05 2 07 4 3 3 1 8 13 7 12 16 17 2 1 1 2 2 4 24 1 3 4 1 29 4 111 24 2:3:2 5:2
2026110 3 3 9 4 3 1 06 07 08 4 4 11 9 1 8 13 1 1 3 2 2 3 3 23 1 2 26 27 2 1 5 108 21 3:1:3 4:3
2026111 5 4 02 5 04 05 1 1 1 5 5 1 10 2 14 14 16 17 4 3 3 4 22 1 2 3 1 1 3 2 6 80 20 3:3:1 2:5
2026112 1 5 02 6 04 1 2 07 2 09 6 2 11 13 1 15 1 1 5 4 4 5 1 23 3 4 26 2 4 3 7 84 24 4:1:2 4:3
2026113 3 6 1 7 1 2 06 1 3 1 10 11 12 1 2 16 2 2 6 5 5 6 2 23 4 5 1 3 5 29 30 121 24 2:2:3 3:4
2026114 1 7 2 8 2 3 1 2 4 09 1 1 1 2 14 17 3 3 7 19 6 21 22 1 5 25 2 4 6 29 1 139 20 1:2:4 5:2
2026115 3 01 3 9 04 05 2 3 5 1 2 2 2 13 1 18 4 4 8 1 7 1 1 2 24 1 3 5 28 1 30 105 29 3:1:3 3:4
2026116 5 01 4 10 1 1 06 07 6 2 3 3 3 13 2 19 5 17 9 2 8 2 2 3 1 25 4 6 28 2 1 97 27 3:2:2 5:2
2026117 1 01 5 11 2 2 1 1 08 3 4 4 12 1 14 20 6 17 10 3 9 3 3 4 2 25 5 27 1 3 2 104 26 2:3:2 4:3
2026118 3 1 6 12 3 3 06 2 08 4 5 5 1 2 14 21 7 17 11 19 10 4 4 23 3 1 26 1 2 4 3 113 20 2:3:2 3:4
2026119 5 2 02 13 4 4 1 3 08 5 6 6 2 3 14 15 16 1 12 1 11 5 5 1 4 2 1 2 28 29 4 112 27 2:3:2 2:5
2026120 1 01 1 14 5 05 2 07 1 6 7 7 3 4 14 1 1 2 18 2 20 21 6 2 5 3 2 3 1 1 5 86 20 3:3:1 4:3
2026121 3 1 2 15 6 05 3 1 2 7 10 8 12 5 14 2 2 17 1 3 1 1 22 23 6 4 3 4 2 2 6 103 18 2:3:2 3:4
2026122 5 2 3 03 04 05 06 07 3 8 1 11 1 6 1 3 3 1 2 4 2 2 1 1 24 5 4 5 3 3 7 60 21 5:1:1 4:3
2026123 1 3 4 1 1 1 06 1 08 9 2 1 12 7 2 4 4 2 18 5 20 3 2 2 1 6 5 6 4 29 30 123 24 2:3:2 1:6
2026124 3 4 02 2 04 2 06 2 1 10 3 11 12 8 3 5 5 3 1 6 1 4 22 3 2 7 26 7 5 1 1 83 24 3:2:2 1:6
2026125 5 5 02 3 1 05 1 3 2 11 10 1 1 9 4 15 6 4 2 7 2 5 22 23 3 8 1 8 28 2 2 105 26 3:1:3 3:4
2026126 1 6 1 4 2 1 2 4 3 09 1 2 2 10 5 15 7 5 3 8 20 6 1 23 24 25 2 9 1 3 30 146 21 1:2:4 4:3
2026127 3 7 2 5 3 2 3 5 08 1 2 11 3 11 6 15 8 6 4 9 1 7 2 1 24 1 26 27 2 4 30 141 22 1:2:4 3:4
出现总次数 8 6 3 7 8 11 8 10 6 5 7 7 8 9 4 5 6 5 5 6 7 8 12 7 7 8 5 7 7 8
平均遗漏值 2 3 7 3 2 2 2 2 3 4 3 3 2 2 5 4 3 4 4 3 3 2 1 3 3 2 4 3 3 2
最大遗漏值 7 9 15 6 6 5 9 6 11 7 8 11 11 8 21 8 11 12 9 11 7 6 4 7 8 5 9 6 5 7
最大连出数 3 2 0 2 3 3 2 3 0 0 0 2 2 5 3 0 3 0 2 0 4 2 3 2 2 2 0 2 2 2
期号 星期 特别号 和值 跨度 区间比 奇偶比
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2026098 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 106 24 — 2:5
2026099 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 81 20 — 3:4
2026100 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 109 27 — 5:2
2026101 3 4 4 4 4 4 4 4 4 09 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 103 25 — 3:4
2026102 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 30 84 28 — 4:3
2026103 1 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 5 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 29 1 129 29 — 3:4
2026104 3 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 6 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 27 7 1 2 135 17 — 3:4
2026105 5 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 7 8 6 8 8 16 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 1 8 2 3 148 22 — 4:3
2026106 1 9 9 9 9 9 9 07 9 5 9 8 9 7 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 2 9 3 4 113 25 — 3:4
2026107 3 10 02 10 10 10 10 1 10 6 10 9 10 8 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 3 10 4 5 91 21 — 3:4
2026108 5 11 1 11 11 11 11 2 11 7 11 10 11 9 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 8 11 26 4 11 5 6 145 18 — 5:2
2026109 1 12 2 12 12 12 12 3 12 8 12 11 12 10 12 12 4 12 12 19 12 12 12 12 9 12 1 5 12 6 7 111 24 — 5:2
2026110 3 13 3 13 13 13 13 4 13 9 13 12 13 11 13 13 5 17 13 1 13 13 13 13 10 13 2 6 13 7 8 108 21 — 4:3
2026111 5 14 4 14 14 14 14 5 14 10 14 13 14 12 14 14 6 1 14 2 20 14 14 14 11 14 3 7 14 8 9 80 20 — 2:5
2026112 1 15 5 15 15 15 15 6 15 11 15 14 15 13 15 15 7 2 15 3 1 15 15 15 12 15 4 8 15 9 30 84 24 — 4:3
2026113 3 16 6 16 16 16 16 7 16 12 16 15 16 13 16 16 8 3 16 4 2 16 16 16 13 16 5 9 16 10 1 121 24 — 3:4
2026114 1 17 7 17 17 17 17 8 17 13 17 16 17 1 17 17 9 4 17 5 3 17 17 17 14 17 6 27 17 11 2 139 20 — 5:2
2026115 3 18 02 18 18 18 18 9 18 14 18 17 18 2 18 18 10 5 18 6 4 18 18 18 15 18 7 1 18 12 3 105 29 — 3:4
2026116 5 19 1 19 19 19 19 10 19 15 19 18 19 3 14 19 11 6 19 7 5 19 19 19 16 19 8 2 19 13 4 97 27 — 5:2
2026117 1 20 2 20 20 20 20 11 20 16 20 19 20 4 1 20 12 7 20 8 6 20 20 23 17 20 9 3 20 14 5 104 26 — 4:3
2026118 3 21 3 21 21 21 21 12 21 17 21 20 21 5 2 21 13 8 21 9 7 21 21 1 18 21 10 4 28 15 6 113 20 — 3:4
2026119 5 22 4 22 22 22 22 13 22 18 22 21 22 6 3 22 14 9 22 10 8 22 22 2 19 22 11 5 1 16 30 112 27 — 2:5
2026120 1 23 5 23 23 23 23 14 23 19 23 22 12 7 4 23 15 10 23 11 9 23 23 3 20 23 12 6 2 17 1 86 20 — 4:3
2026121 3 24 6 24 24 24 24 15 24 20 24 23 1 8 5 15 16 11 24 12 10 24 24 4 21 24 13 7 3 18 2 103 18 — 3:4
2026122 5 25 7 25 25 25 25 16 25 09 25 24 2 9 6 1 17 12 25 13 11 25 25 5 22 25 14 8 4 19 3 60 21 — 4:3
2026123 1 26 8 26 26 26 26 17 26 1 26 25 3 10 7 2 18 13 26 14 12 21 26 6 23 26 15 9 5 20 4 123 24 — 1:6
2026124 3 27 9 27 27 27 27 18 27 2 27 26 4 11 8 3 19 14 27 15 13 1 27 7 24 27 16 27 6 21 5 83 24 — 1:6
2026125 5 28 10 03 28 28 28 19 28 3 28 27 5 12 9 4 20 15 28 16 14 2 28 8 25 28 17 1 7 22 6 105 26 — 3:4
2026126 1 29 11 1 29 29 29 07 29 4 29 28 6 13 10 5 21 16 29 17 15 3 29 9 26 29 18 2 8 23 7 146 21 — 4:3
2026127 3 30 12 2 30 30 30 1 30 5 30 29 7 14 11 6 22 17 30 18 16 4 30 10 27 30 19 3 28 24 8 141 22 — 3:4
出现总次数 0 2 1 0 0 0 2 0 2 0 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 3 2 1 3
平均遗漏值 30 9 15 30 30 30 9 30 9 30 15 15 9 15 15 15 15 30 15 15 15 30 15 15 30 15 7 9 15 7
最大遗漏值 30 12 27 30 30 30 19 30 20 30 29 22 14 18 23 22 17 30 18 16 25 30 19 27 30 19 9 20 24 9
最大连出数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。