彩票神算 彩票神算
首页 / 七乐彩 / 跨度走势

七乐彩 七乐彩 · 跨度走势

最近 50 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。

往期开奖
期数 50 期 80 期 120 期
导出 CSV
标注形式
基本号 热号 06 23 08 05 30 14 22 26 24 12 15 11 29 02 冷号 13 19 16 01 21 14 17 03 07 18 29 04 06 12
特别号 热号 28 27 07 冷号 01 04 05

左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧

01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方
期号 星期 开奖号码 跨度 跨度 形态
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
2026078 5 05 10 12 14 19 20 27 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 1 1 1 1 1 1 22 偶
2026079 1 03 07 12 23 24 28 30 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 27 2 2 27 奇
2026080 3 03 06 08 20 25 26 30 07 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 27 3 3 27 奇
2026081 5 01 06 08 12 18 21 24 23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 23 4 4 4 1 4 4 23 奇
2026082 1 04 05 06 12 16 29 30 21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 5 5 26 2 5 5 26 偶
2026083 3 01 03 21 22 25 26 28 14 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 2 6 6 1 27 6 6 27 奇
2026084 5 04 09 14 16 18 22 23 11 7 7 7 7 7 7 7 19 7 7 6 3 7 7 2 1 7 7 19 奇
2026085 1 10 14 15 24 27 29 30 19 8 8 8 8 8 8 8 1 20 8 7 4 8 8 3 2 8 8 20 偶
2026086 3 02 05 19 23 26 27 30 17 9 9 9 9 9 9 9 2 1 9 8 5 9 9 4 3 28 9 28 偶
2026087 5 05 08 12 19 21 29 30 02 10 10 10 10 10 10 10 3 2 10 9 6 10 25 5 4 1 10 25 奇
2026088 1 05 06 09 11 15 16 24 07 11 11 11 11 11 11 11 19 3 11 10 7 11 1 6 5 2 11 19 奇
2026089 3 01 03 06 15 20 21 22 09 12 12 12 12 12 12 12 1 4 21 11 8 12 2 7 6 3 12 21 奇
2026090 5 02 04 06 07 08 17 19 25 13 13 13 13 13 17 13 2 5 1 12 9 13 3 8 7 4 13 17 奇
2026091 1 01 06 07 08 15 26 30 10 14 14 14 14 14 1 14 3 6 2 13 10 14 4 9 8 5 29 29 奇
2026092 3 02 10 12 14 22 27 28 13 15 15 15 15 15 2 15 4 7 3 14 11 15 5 26 9 6 1 26 偶
2026093 5 06 07 08 12 21 27 29 15 16 16 16 16 16 3 16 5 8 4 15 23 16 6 1 10 7 2 23 奇
2026094 1 02 03 10 21 22 24 26 13 17 17 17 17 17 4 17 6 9 5 16 1 24 7 2 11 8 3 24 偶
2026095 3 13 15 17 18 20 22 25 07 12 18 18 18 18 5 18 7 10 6 17 2 1 8 3 12 9 4 12 偶
2026096 5 05 14 17 24 26 28 29 16 1 19 19 19 19 6 19 8 11 7 18 3 24 9 4 13 10 5 24 偶
2026097 1 01 12 19 21 23 25 29 22 2 20 20 20 20 7 20 9 12 8 19 4 1 10 5 14 28 6 28 偶
2026098 3 06 07 09 14 16 24 30 11 3 21 21 21 21 8 21 10 13 9 20 5 24 11 6 15 1 7 24 偶
2026099 5 03 06 07 08 12 22 23 13 4 22 22 22 22 9 22 11 20 10 21 6 1 12 7 16 2 8 20 偶
2026100 1 01 08 11 13 23 25 28 24 5 23 23 23 23 10 23 12 1 11 22 7 2 13 8 27 3 9 27 奇
2026101 3 02 06 12 13 18 25 27 09 6 24 24 24 24 11 24 13 2 12 23 8 3 25 9 1 4 10 25 奇
2026102 5 01 04 05 10 14 21 29 30 7 25 25 25 25 12 25 14 3 13 24 9 4 1 10 2 28 11 28 偶
2026103 1 01 08 20 21 23 26 30 29 8 26 26 26 26 13 26 15 4 14 25 10 5 2 11 3 1 29 29 奇
2026104 3 09 16 18 21 22 23 26 27 9 27 27 27 27 17 27 16 5 15 26 11 6 3 12 4 2 1 17 奇
2026105 5 08 19 20 21 23 27 30 16 10 28 28 28 28 1 28 17 6 16 22 12 7 4 13 5 3 2 22 偶
2026106 1 03 09 10 13 24 26 28 07 11 29 29 29 29 2 29 18 7 17 1 13 8 25 14 6 4 3 25 奇
2026107 3 01 04 06 18 19 21 22 02 12 30 30 30 30 3 30 19 8 21 2 14 9 1 15 7 5 4 21 奇
2026108 5 11 13 19 20 25 28 29 26 13 31 31 31 31 4 18 20 9 1 3 15 10 2 16 8 6 5 18 偶
2026109 1 05 07 13 16 17 24 29 19 14 32 32 32 32 5 1 21 10 2 4 16 24 3 17 9 7 6 24 偶
2026110 3 06 07 08 11 23 26 27 17 15 33 33 33 33 6 2 22 11 21 5 17 1 4 18 10 8 7 21 奇
2026111 5 02 04 05 14 16 17 22 20 16 34 34 34 34 7 3 23 20 1 6 18 2 5 19 11 9 8 20 偶
2026112 1 02 04 07 09 13 23 26 30 17 35 35 35 35 8 4 24 1 2 7 19 24 6 20 12 10 9 24 偶
2026113 3 06 10 11 12 23 29 30 13 18 36 36 36 36 9 5 25 2 3 8 20 24 7 21 13 11 10 24 偶
2026114 1 09 14 19 21 22 25 29 27 19 37 37 37 37 10 6 26 20 4 9 21 1 8 22 14 12 11 20 偶
2026115 3 01 04 05 13 24 28 30 02 20 38 38 38 38 11 7 27 1 5 10 22 2 9 23 15 13 29 29 奇
2026116 5 01 06 07 13 17 25 28 14 21 39 39 39 39 12 8 28 2 6 11 23 3 10 24 27 14 1 27 奇
2026117 1 01 08 12 14 17 25 27 23 22 40 40 40 40 13 9 29 3 7 12 24 4 11 26 1 15 2 26 偶
2026118 3 06 08 14 17 19 23 26 28 23 41 41 41 41 14 10 30 20 8 13 25 5 12 1 2 16 3 20 偶
2026119 5 02 08 14 15 16 28 29 30 24 42 42 42 42 15 11 31 1 9 14 26 6 13 2 27 17 4 27 奇
2026120 1 01 05 07 14 18 20 21 12 25 43 43 43 43 16 12 32 20 10 15 27 7 14 3 1 18 5 20 偶
2026121 3 05 10 12 14 17 22 23 15 26 44 44 44 44 17 18 33 1 11 16 28 8 15 4 2 19 6 18 偶
2026122 5 03 04 05 06 07 11 24 09 27 45 45 45 45 18 1 34 2 21 17 29 9 16 5 3 20 7 21 奇
2026123 1 06 08 12 18 20 29 30 21 28 46 46 46 46 19 2 35 3 1 18 30 24 17 6 4 21 8 24 偶
2026124 3 02 04 06 11 12 22 26 27 29 47 47 47 47 20 3 36 4 2 19 31 24 18 7 5 22 9 24 偶
2026125 5 02 05 10 15 22 23 28 03 30 48 48 48 48 21 4 37 5 3 20 32 1 19 26 6 23 10 26 偶
2026126 1 09 15 20 23 24 25 30 07 31 49 49 49 49 22 5 38 6 21 21 33 2 20 1 7 24 11 21 奇
2026127 3 08 11 15 24 26 27 30 28 32 50 50 50 50 23 6 39 7 1 22 34 3 21 2 8 25 12 22 偶
出现总次数 1 0 0 0 0 2 2 2 6 5 3 2 8 3 4 6 3 3
平均遗漏值 25 50 50 50 50 16 16 16 6 8 12 16 5 12 9 6 12 12
最大遗漏值 32 50 50 50 50 23 30 39 13 17 26 34 16 21 24 16 25 13
最大连出数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0

走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。