七乐彩 · 龙头凤尾查询
输入号码后点击计算;工具结果只作本地参考,不构成投注建议。
龙头凤尾查询
龙头 = 本期最小号,凤尾 = 本期最大号。
龙头凤尾走势
龙头频次
01 · 8
02 · 6
06 · 5
09 · 3
03 · 3
08 · 2
05 · 2
11 · 1
凤尾频次
30 · 8
29 · 5
28 · 4
26 · 4
27 · 3
23 · 2
22 · 2
24 · 1
21 · 1
| 期号 | 日期 | 龙头 | 凤尾 |
|---|---|---|---|
| 2026127 | 2026-11-04 | 08 | 30 |
| 2026126 | 2026-11-02 | 09 | 30 |
| 2026125 | 2026-10-30 | 02 | 28 |
| 2026124 | 2026-10-28 | 02 | 26 |
| 2026123 | 2026-10-26 | 06 | 30 |
| 2026122 | 2026-10-23 | 03 | 24 |
| 2026121 | 2026-10-21 | 05 | 23 |
| 2026120 | 2026-10-19 | 01 | 21 |
| 2026119 | 2026-10-16 | 02 | 29 |
| 2026118 | 2026-10-14 | 06 | 26 |
| 2026117 | 2026-10-12 | 01 | 27 |
| 2026116 | 2026-10-09 | 01 | 28 |
| 2026115 | 2026-10-07 | 01 | 30 |
| 2026114 | 2026-10-05 | 09 | 29 |
| 2026113 | 2026-09-30 | 06 | 30 |
| 2026112 | 2026-09-28 | 02 | 26 |
| 2026111 | 2026-09-25 | 02 | 22 |
| 2026110 | 2026-09-23 | 06 | 27 |
| 2026109 | 2026-09-21 | 05 | 29 |
| 2026108 | 2026-09-18 | 11 | 29 |
| 2026107 | 2026-09-16 | 01 | 22 |
| 2026106 | 2026-09-14 | 03 | 28 |
| 2026105 | 2026-09-11 | 08 | 30 |
| 2026104 | 2026-09-09 | 09 | 26 |
| 2026103 | 2026-09-07 | 01 | 30 |
| 2026102 | 2026-09-04 | 01 | 29 |
| 2026101 | 2026-09-02 | 02 | 27 |
| 2026100 | 2026-08-31 | 01 | 28 |
| 2026099 | 2026-08-28 | 03 | 23 |
| 2026098 | 2026-08-26 | 06 | 30 |
走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。