七乐彩 · 周三走势
周三 · 最近 11 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。
基本号
热号
06
23
08
05
30
14
22
26
24
12
15
11
29
02
冷号
13
19
16
01
21
14
17
03
07
18
29
04
06
12
特别号
热号
28
27
07
冷号
01
04
05
左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧
01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方| 期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 2026098 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 06 | 07 | 1 | 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 106 | 24 | 3:2:2 | 2:5 |
| 2026101 | 3 | 2 | 02 | 2 | 2 | 2 | 06 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25 | 2 | 27 | 2 | 2 | 1 | 103 | 25 | 2:3:2 | 3:4 |
| 2026104 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 09 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | 3 | 18 | 3 | 3 | 21 | 22 | 23 | 2 | 1 | 26 | 1 | 3 | 3 | 2 | 135 | 17 | 1:2:4 | 3:4 |
| 2026107 | 3 | 01 | 2 | 4 | 04 | 4 | 06 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 18 | 19 | 4 | 21 | 22 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 91 | 21 | 3:2:2 | 3:4 |
| 2026110 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 06 | 07 | 08 | 2 | 5 | 11 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 23 | 4 | 3 | 26 | 27 | 5 | 5 | 4 | 108 | 21 | 3:1:3 | 4:3 |
| 2026113 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 06 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 23 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 29 | 30 | 121 | 24 | 2:2:3 | 3:4 |
| 2026115 | 3 | 01 | 5 | 7 | 04 | 05 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 24 | 5 | 2 | 2 | 28 | 1 | 30 | 105 | 29 | 3:1:3 | 3:4 |
| 2026118 | 3 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 06 | 3 | 08 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 8 | 5 | 17 | 4 | 19 | 8 | 4 | 4 | 23 | 1 | 6 | 26 | 3 | 1 | 2 | 1 | 113 | 20 | 2:3:2 | 3:4 |
| 2026121 | 3 | 2 | 7 | 9 | 2 | 05 | 1 | 4 | 1 | 6 | 10 | 3 | 12 | 2 | 14 | 9 | 6 | 17 | 5 | 1 | 9 | 5 | 22 | 23 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 103 | 18 | 2:3:2 | 3:4 |
| 2026124 | 3 | 3 | 02 | 10 | 04 | 1 | 06 | 5 | 2 | 7 | 1 | 11 | 12 | 3 | 1 | 10 | 7 | 1 | 6 | 2 | 10 | 6 | 22 | 1 | 3 | 8 | 26 | 5 | 3 | 4 | 3 | 83 | 24 | 3:2:2 | 1:6 |
| 2026127 | 3 | 4 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 6 | 08 | 8 | 2 | 11 | 1 | 4 | 2 | 15 | 8 | 2 | 7 | 3 | 11 | 7 | 1 | 2 | 24 | 9 | 26 | 27 | 4 | 5 | 30 | 141 | 22 | 1:2:4 | 3:4 |
| 出现总次数 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 11 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | |||||
| 最大遗漏值 | 4 | 7 | 11 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 10 | 8 | 7 | 7 | 3 | 11 | 7 | 4 | 2 | 5 | 9 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | |||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 期号 | 星期 | 特别号 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 2026098 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106 | 24 | — | 2:5 |
| 2026101 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 09 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 103 | 25 | — | 3:4 |
| 2026104 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 135 | 17 | — | 3:4 |
| 2026107 | 3 | 4 | 02 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 91 | 21 | — | 3:4 |
| 2026110 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 108 | 21 | — | 4:3 |
| 2026113 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 13 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 121 | 24 | — | 3:4 |
| 2026115 | 3 | 7 | 02 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 105 | 29 | — | 3:4 |
| 2026118 | 3 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 28 | 8 | 8 | 113 | 20 | — | 3:4 |
| 2026121 | 3 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 3 | 9 | 15 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 1 | 9 | 9 | 103 | 18 | — | 3:4 |
| 2026124 | 3 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 4 | 10 | 1 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 27 | 2 | 10 | 10 | 83 | 24 | — | 1:6 |
| 2026127 | 3 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 10 | 11 | 5 | 11 | 2 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 28 | 11 | 11 | 141 | 22 | — | 3:4 |
| 出现总次数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 平均遗漏值 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 3 | 11 | 11 | |||||
| 最大遗漏值 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 10 | 11 | 5 | 11 | 8 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 7 | 11 | 11 | |||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。