| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 七等奖 | 51,883 | 5 | 4+0/3+1/2+2 |
| 六等奖 | 9,113 | 10 | 4+1 |
| 五等奖 | 4,927 | 50 | 5+0 |
| 四等奖 | 570 | 200 | 5+1 |
| 三等奖 | 164 | 1,172 | 6+0 |
| 二等奖 | 8 | 12,016 | 6+1 |
| 一等奖 | 3 | 434,572 | 7+0 |
数据来源于彩票中心官方网站,请以官方公布数据为准。
| 奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 七等奖 | 51,883 | 5 | 4+0/3+1/2+2 |
| 六等奖 | 9,113 | 10 | 4+1 |
| 五等奖 | 4,927 | 50 | 5+0 |
| 四等奖 | 570 | 200 | 5+1 |
| 三等奖 | 164 | 1,172 | 6+0 |
| 二等奖 | 8 | 12,016 | 6+1 |
| 一等奖 | 3 | 434,572 | 7+0 |
数据来源于彩票中心官方网站,请以官方公布数据为准。