彩票神算 彩票神算
首页 / 七乐彩 / 跨度走势

七乐彩 七乐彩 · 跨度走势

最近 80 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。

往期开奖
期数 50 期 80 期 120 期
导出 CSV
标注形式
基本号 热号 06 23 08 05 30 14 22 26 24 12 15 11 29 02 冷号 13 19 16 01 21 14 17 03 07 18 29 04 06 12
特别号 热号 28 27 07 冷号 01 04 05

左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧

01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方
期号 星期 开奖号码 跨度 跨度 形态
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
2026048 5 13 14 15 16 17 18 26 09 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 奇
2026049 1 16 19 20 23 25 28 30 06 2 2 2 2 2 2 1 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 偶
2026050 3 05 07 09 14 20 26 30 18 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 25 3 3 3 3 25 奇
2026051 5 13 16 18 22 23 28 30 24 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 17 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 17 奇
2026052 1 01 02 10 21 25 26 29 18 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 28 5 28 偶
2026053 3 04 11 12 14 19 25 27 07 6 6 6 6 6 6 5 4 6 6 2 6 6 6 6 6 23 6 3 6 6 1 6 23 奇
2026054 5 07 08 09 10 15 23 28 13 7 7 7 7 7 7 6 5 7 7 3 7 7 7 21 7 1 7 4 7 7 2 7 21 奇
2026055 1 05 06 11 14 17 19 20 18 8 8 8 8 8 8 7 6 15 8 4 8 8 8 1 8 2 8 5 8 8 3 8 15 奇
2026056 3 02 03 04 08 12 15 26 22 9 9 9 9 9 9 8 7 1 9 5 9 9 9 2 9 3 24 6 9 9 4 9 24 偶
2026057 5 05 08 14 15 18 22 27 11 10 10 10 10 10 10 9 8 2 10 6 10 10 10 3 22 4 1 7 10 10 5 10 22 偶
2026058 1 06 09 10 14 16 18 30 12 11 11 11 11 11 11 10 9 3 11 7 11 11 11 4 1 5 24 8 11 11 6 11 24 偶
2026059 3 07 08 09 17 26 28 30 11 12 12 12 12 12 12 11 10 4 12 8 12 12 12 5 2 23 1 9 12 12 7 12 23 奇
2026060 5 02 09 16 19 22 28 29 03 13 13 13 13 13 13 12 11 5 13 9 13 13 13 6 3 1 2 10 13 27 8 13 27 奇
2026061 1 10 16 18 19 20 25 27 26 14 14 14 14 14 14 13 12 6 14 17 14 14 14 7 4 2 3 11 14 1 9 14 17 奇
2026062 3 02 07 24 25 27 29 30 16 15 15 15 15 15 15 14 13 7 15 1 15 15 15 8 5 3 4 12 15 2 28 15 28 偶
2026063 5 03 07 08 11 14 21 30 19 16 16 16 16 16 16 15 14 8 16 2 16 16 16 9 6 4 5 13 16 27 1 16 27 奇
2026064 1 04 06 10 13 16 18 26 27 17 17 17 17 17 17 16 15 9 17 3 17 17 17 10 22 5 6 14 17 1 2 17 22 偶
2026065 3 04 09 17 18 24 27 29 05 18 18 18 18 18 18 17 16 10 18 4 18 18 18 11 1 6 7 25 18 2 3 18 25 奇
2026066 5 10 11 12 13 14 15 17 06 7 19 19 19 19 19 18 17 11 19 5 19 19 19 12 2 7 8 1 19 3 4 19 7 奇
2026067 1 02 05 15 17 23 25 30 16 1 20 20 20 20 20 19 18 12 20 6 20 20 20 13 3 8 9 2 20 4 28 20 28 偶
2026068 3 06 07 12 13 22 25 26 27 2 21 21 21 21 21 20 19 13 21 7 21 21 20 14 4 9 10 3 21 5 1 21 20 偶
2026069 5 03 04 12 14 15 27 30 28 3 22 22 22 22 22 21 20 14 22 8 22 22 1 15 5 10 11 4 22 27 2 22 27 奇
2026070 1 02 04 07 08 14 24 27 16 4 23 23 23 23 23 22 21 15 23 9 23 23 2 16 6 11 12 25 23 1 3 23 25 奇
2026071 3 10 12 14 20 25 26 30 21 5 24 24 24 24 24 23 22 16 24 10 24 24 20 17 7 12 13 1 24 2 4 24 20 偶
2026072 5 14 16 17 24 25 27 28 09 6 25 25 25 25 25 24 14 17 25 11 25 25 1 18 8 13 14 2 25 3 5 25 14 偶
2026073 1 01 03 06 16 25 27 29 09 7 26 26 26 26 26 25 1 18 26 12 26 26 2 19 9 14 15 3 26 4 28 26 28 偶
2026074 3 08 14 17 22 28 29 30 12 8 27 27 27 27 27 26 2 19 27 13 27 27 3 20 22 15 16 4 27 5 1 27 22 偶
2026075 5 04 06 07 10 12 15 19 30 9 28 28 28 28 28 27 3 15 28 14 28 28 4 21 1 16 17 5 28 6 2 28 15 奇
2026076 1 01 02 07 13 16 19 22 03 10 29 29 29 29 29 28 4 1 29 15 29 29 5 21 2 17 18 6 29 7 3 29 21 奇
2026077 3 02 07 10 13 14 17 26 27 11 30 30 30 30 30 29 5 2 30 16 30 30 6 1 3 18 24 7 30 8 4 30 24 偶
2026078 5 05 10 12 14 19 20 27 21 12 31 31 31 31 31 30 6 3 31 17 31 31 7 2 22 19 1 8 31 9 5 31 22 偶
2026079 1 03 07 12 23 24 28 30 10 13 32 32 32 32 32 31 7 4 32 18 32 32 8 3 1 20 2 9 32 27 6 32 27 奇
2026080 3 03 06 08 20 25 26 30 07 14 33 33 33 33 33 32 8 5 33 19 33 33 9 4 2 21 3 10 33 27 7 33 27 奇
2026081 5 01 06 08 12 18 21 24 23 15 34 34 34 34 34 33 9 6 34 20 34 34 10 5 3 23 4 11 34 1 8 34 23 奇
2026082 1 04 05 06 12 16 29 30 21 16 35 35 35 35 35 34 10 7 35 21 35 35 11 6 4 1 5 12 26 2 9 35 26 偶
2026083 3 01 03 21 22 25 26 28 14 17 36 36 36 36 36 35 11 8 36 22 36 36 12 7 5 2 6 13 1 27 10 36 27 奇
2026084 5 04 09 14 16 18 22 23 11 18 37 37 37 37 37 36 12 9 37 23 37 19 13 8 6 3 7 14 2 1 11 37 19 奇
2026085 1 10 14 15 24 27 29 30 19 19 38 38 38 38 38 37 13 10 38 24 38 1 20 9 7 4 8 15 3 2 12 38 20 偶
2026086 3 02 05 19 23 26 27 30 17 20 39 39 39 39 39 38 14 11 39 25 39 2 1 10 8 5 9 16 4 3 28 39 28 偶
2026087 5 05 08 12 19 21 29 30 02 21 40 40 40 40 40 39 15 12 40 26 40 3 2 11 9 6 10 25 5 4 1 40 25 奇
2026088 1 05 06 09 11 15 16 24 07 22 41 41 41 41 41 40 16 13 41 27 41 19 3 12 10 7 11 1 6 5 2 41 19 奇
2026089 3 01 03 06 15 20 21 22 09 23 42 42 42 42 42 41 17 14 42 28 42 1 4 21 11 8 12 2 7 6 3 42 21 奇
2026090 5 02 04 06 07 08 17 19 25 24 43 43 43 43 43 42 18 15 43 17 43 2 5 1 12 9 13 3 8 7 4 43 17 奇
2026091 1 01 06 07 08 15 26 30 10 25 44 44 44 44 44 43 19 16 44 1 44 3 6 2 13 10 14 4 9 8 5 29 29 奇
2026092 3 02 10 12 14 22 27 28 13 26 45 45 45 45 45 44 20 17 45 2 45 4 7 3 14 11 15 5 26 9 6 1 26 偶
2026093 5 06 07 08 12 21 27 29 15 27 46 46 46 46 46 45 21 18 46 3 46 5 8 4 15 23 16 6 1 10 7 2 23 奇
2026094 1 02 03 10 21 22 24 26 13 28 47 47 47 47 47 46 22 19 47 4 47 6 9 5 16 1 24 7 2 11 8 3 24 偶
2026095 3 13 15 17 18 20 22 25 07 29 48 48 48 48 12 47 23 20 48 5 48 7 10 6 17 2 1 8 3 12 9 4 12 偶
2026096 5 05 14 17 24 26 28 29 16 30 49 49 49 49 1 48 24 21 49 6 49 8 11 7 18 3 24 9 4 13 10 5 24 偶
2026097 1 01 12 19 21 23 25 29 22 31 50 50 50 50 2 49 25 22 50 7 50 9 12 8 19 4 1 10 5 14 28 6 28 偶
2026098 3 06 07 09 14 16 24 30 11 32 51 51 51 51 3 50 26 23 51 8 51 10 13 9 20 5 24 11 6 15 1 7 24 偶
2026099 5 03 06 07 08 12 22 23 13 33 52 52 52 52 4 51 27 24 52 9 52 11 20 10 21 6 1 12 7 16 2 8 20 偶
2026100 1 01 08 11 13 23 25 28 24 34 53 53 53 53 5 52 28 25 53 10 53 12 1 11 22 7 2 13 8 27 3 9 27 奇
2026101 3 02 06 12 13 18 25 27 09 35 54 54 54 54 6 53 29 26 54 11 54 13 2 12 23 8 3 25 9 1 4 10 25 奇
2026102 5 01 04 05 10 14 21 29 30 36 55 55 55 55 7 54 30 27 55 12 55 14 3 13 24 9 4 1 10 2 28 11 28 偶
2026103 1 01 08 20 21 23 26 30 29 37 56 56 56 56 8 55 31 28 56 13 56 15 4 14 25 10 5 2 11 3 1 29 29 奇
2026104 3 09 16 18 21 22 23 26 27 38 57 57 57 57 9 56 32 29 57 17 57 16 5 15 26 11 6 3 12 4 2 1 17 奇
2026105 5 08 19 20 21 23 27 30 16 39 58 58 58 58 10 57 33 30 58 1 58 17 6 16 22 12 7 4 13 5 3 2 22 偶
2026106 1 03 09 10 13 24 26 28 07 40 59 59 59 59 11 58 34 31 59 2 59 18 7 17 1 13 8 25 14 6 4 3 25 奇
2026107 3 01 04 06 18 19 21 22 02 41 60 60 60 60 12 59 35 32 60 3 60 19 8 21 2 14 9 1 15 7 5 4 21 奇
2026108 5 11 13 19 20 25 28 29 26 42 61 61 61 61 13 60 36 33 61 4 18 20 9 1 3 15 10 2 16 8 6 5 18 偶
2026109 1 05 07 13 16 17 24 29 19 43 62 62 62 62 14 61 37 34 62 5 1 21 10 2 4 16 24 3 17 9 7 6 24 偶
2026110 3 06 07 08 11 23 26 27 17 44 63 63 63 63 15 62 38 35 63 6 2 22 11 21 5 17 1 4 18 10 8 7 21 奇
2026111 5 02 04 05 14 16 17 22 20 45 64 64 64 64 16 63 39 36 64 7 3 23 20 1 6 18 2 5 19 11 9 8 20 偶
2026112 1 02 04 07 09 13 23 26 30 46 65 65 65 65 17 64 40 37 65 8 4 24 1 2 7 19 24 6 20 12 10 9 24 偶
2026113 3 06 10 11 12 23 29 30 13 47 66 66 66 66 18 65 41 38 66 9 5 25 2 3 8 20 24 7 21 13 11 10 24 偶
2026114 1 09 14 19 21 22 25 29 27 48 67 67 67 67 19 66 42 39 67 10 6 26 20 4 9 21 1 8 22 14 12 11 20 偶
2026115 3 01 04 05 13 24 28 30 02 49 68 68 68 68 20 67 43 40 68 11 7 27 1 5 10 22 2 9 23 15 13 29 29 奇
2026116 5 01 06 07 13 17 25 28 14 50 69 69 69 69 21 68 44 41 69 12 8 28 2 6 11 23 3 10 24 27 14 1 27 奇
2026117 1 01 08 12 14 17 25 27 23 51 70 70 70 70 22 69 45 42 70 13 9 29 3 7 12 24 4 11 26 1 15 2 26 偶
2026118 3 06 08 14 17 19 23 26 28 52 71 71 71 71 23 70 46 43 71 14 10 30 20 8 13 25 5 12 1 2 16 3 20 偶
2026119 5 02 08 14 15 16 28 29 30 53 72 72 72 72 24 71 47 44 72 15 11 31 1 9 14 26 6 13 2 27 17 4 27 奇
2026120 1 01 05 07 14 18 20 21 12 54 73 73 73 73 25 72 48 45 73 16 12 32 20 10 15 27 7 14 3 1 18 5 20 偶
2026121 3 05 10 12 14 17 22 23 15 55 74 74 74 74 26 73 49 46 74 17 18 33 1 11 16 28 8 15 4 2 19 6 18 偶
2026122 5 03 04 05 06 07 11 24 09 56 75 75 75 75 27 74 50 47 75 18 1 34 2 21 17 29 9 16 5 3 20 7 21 奇
2026123 1 06 08 12 18 20 29 30 21 57 76 76 76 76 28 75 51 48 76 19 2 35 3 1 18 30 24 17 6 4 21 8 24 偶
2026124 3 02 04 06 11 12 22 26 27 58 77 77 77 77 29 76 52 49 77 20 3 36 4 2 19 31 24 18 7 5 22 9 24 偶
2026125 5 02 05 10 15 22 23 28 03 59 78 78 78 78 30 77 53 50 78 21 4 37 5 3 20 32 1 19 26 6 23 10 26 偶
2026126 1 09 15 20 23 24 25 30 07 60 79 79 79 79 31 78 54 51 79 22 5 38 6 21 21 33 2 20 1 7 24 11 21 奇
2026127 3 08 11 15 24 26 27 30 28 61 80 80 80 80 32 79 55 52 80 23 6 39 7 1 22 34 3 21 2 8 25 12 22 偶
出现总次数 1 0 0 0 0 1 1 2 2 0 4 2 2 8 7 6 4 11 6 4 9 7 3
平均遗漏值 40 80 80 80 80 40 40 26 26 80 15 26 26 8 9 11 15 6 11 15 7 9 19
最大遗漏值 61 80 80 80 80 47 79 55 52 80 28 60 39 20 21 26 34 18 21 34 16 25 43
最大连出数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0

走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。