七乐彩 · 特别号遗漏
最近 30 期 · 格内为距上次开出的期数,红蓝圆点为当期开出;表尾为出现次数、当前遗漏、最大遗漏与平均遗漏。
基本号
热号
06
23
08
05
30
14
22
26
24
12
15
11
29
02
冷号
13
19
16
01
21
14
17
03
07
18
29
04
06
12
特别号
热号
28
27
07
冷号
01
04
05
左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧
01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方| 期号 | 星期 | 特别号 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 2026098 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106 | 24 | — | 2:5 |
| 2026099 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 81 | 20 | — | 3:4 |
| 2026100 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 109 | 27 | — | 5:2 |
| 2026101 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 09 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 103 | 25 | — | 3:4 |
| 2026102 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 84 | 28 | — | 4:3 |
| 2026103 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 29 | 1 | 129 | 29 | — | 3:4 |
| 2026104 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 27 | 7 | 1 | 2 | 135 | 17 | — | 3:4 |
| 2026105 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 1 | 8 | 2 | 3 | 148 | 22 | — | 4:3 |
| 2026106 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 07 | 9 | 5 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 2 | 9 | 3 | 4 | 113 | 25 | — | 3:4 |
| 2026107 | 3 | 10 | 02 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 6 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 3 | 10 | 4 | 5 | 91 | 21 | — | 3:4 |
| 2026108 | 5 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 7 | 11 | 10 | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 26 | 4 | 11 | 5 | 6 | 145 | 18 | — | 5:2 |
| 2026109 | 1 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 8 | 12 | 11 | 12 | 10 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 1 | 5 | 12 | 6 | 7 | 111 | 24 | — | 5:2 |
| 2026110 | 3 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 13 | 9 | 13 | 12 | 13 | 11 | 13 | 13 | 5 | 17 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 2 | 6 | 13 | 7 | 8 | 108 | 21 | — | 4:3 |
| 2026111 | 5 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 | 10 | 14 | 13 | 14 | 12 | 14 | 14 | 6 | 1 | 14 | 2 | 20 | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 3 | 7 | 14 | 8 | 9 | 80 | 20 | — | 2:5 |
| 2026112 | 1 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 15 | 11 | 15 | 14 | 15 | 13 | 15 | 15 | 7 | 2 | 15 | 3 | 1 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 4 | 8 | 15 | 9 | 30 | 84 | 24 | — | 4:3 |
| 2026113 | 3 | 16 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 16 | 12 | 16 | 15 | 16 | 13 | 16 | 16 | 8 | 3 | 16 | 4 | 2 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 5 | 9 | 16 | 10 | 1 | 121 | 24 | — | 3:4 |
| 2026114 | 1 | 17 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 17 | 13 | 17 | 16 | 17 | 1 | 17 | 17 | 9 | 4 | 17 | 5 | 3 | 17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 6 | 27 | 17 | 11 | 2 | 139 | 20 | — | 5:2 |
| 2026115 | 3 | 18 | 02 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 18 | 14 | 18 | 17 | 18 | 2 | 18 | 18 | 10 | 5 | 18 | 6 | 4 | 18 | 18 | 18 | 15 | 18 | 7 | 1 | 18 | 12 | 3 | 105 | 29 | — | 3:4 |
| 2026116 | 5 | 19 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 10 | 19 | 15 | 19 | 18 | 19 | 3 | 14 | 19 | 11 | 6 | 19 | 7 | 5 | 19 | 19 | 19 | 16 | 19 | 8 | 2 | 19 | 13 | 4 | 97 | 27 | — | 5:2 |
| 2026117 | 1 | 20 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 20 | 16 | 20 | 19 | 20 | 4 | 1 | 20 | 12 | 7 | 20 | 8 | 6 | 20 | 20 | 23 | 17 | 20 | 9 | 3 | 20 | 14 | 5 | 104 | 26 | — | 4:3 |
| 2026118 | 3 | 21 | 3 | 21 | 21 | 21 | 21 | 12 | 21 | 17 | 21 | 20 | 21 | 5 | 2 | 21 | 13 | 8 | 21 | 9 | 7 | 21 | 21 | 1 | 18 | 21 | 10 | 4 | 28 | 15 | 6 | 113 | 20 | — | 3:4 |
| 2026119 | 5 | 22 | 4 | 22 | 22 | 22 | 22 | 13 | 22 | 18 | 22 | 21 | 22 | 6 | 3 | 22 | 14 | 9 | 22 | 10 | 8 | 22 | 22 | 2 | 19 | 22 | 11 | 5 | 1 | 16 | 30 | 112 | 27 | — | 2:5 |
| 2026120 | 1 | 23 | 5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 14 | 23 | 19 | 23 | 22 | 12 | 7 | 4 | 23 | 15 | 10 | 23 | 11 | 9 | 23 | 23 | 3 | 20 | 23 | 12 | 6 | 2 | 17 | 1 | 86 | 20 | — | 4:3 |
| 2026121 | 3 | 24 | 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 15 | 24 | 20 | 24 | 23 | 1 | 8 | 5 | 15 | 16 | 11 | 24 | 12 | 10 | 24 | 24 | 4 | 21 | 24 | 13 | 7 | 3 | 18 | 2 | 103 | 18 | — | 3:4 |
| 2026122 | 5 | 25 | 7 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 25 | 09 | 25 | 24 | 2 | 9 | 6 | 1 | 17 | 12 | 25 | 13 | 11 | 25 | 25 | 5 | 22 | 25 | 14 | 8 | 4 | 19 | 3 | 60 | 21 | — | 4:3 |
| 2026123 | 1 | 26 | 8 | 26 | 26 | 26 | 26 | 17 | 26 | 1 | 26 | 25 | 3 | 10 | 7 | 2 | 18 | 13 | 26 | 14 | 12 | 21 | 26 | 6 | 23 | 26 | 15 | 9 | 5 | 20 | 4 | 123 | 24 | — | 1:6 |
| 2026124 | 3 | 27 | 9 | 27 | 27 | 27 | 27 | 18 | 27 | 2 | 27 | 26 | 4 | 11 | 8 | 3 | 19 | 14 | 27 | 15 | 13 | 1 | 27 | 7 | 24 | 27 | 16 | 27 | 6 | 21 | 5 | 83 | 24 | — | 1:6 |
| 2026125 | 5 | 28 | 10 | 03 | 28 | 28 | 28 | 19 | 28 | 3 | 28 | 27 | 5 | 12 | 9 | 4 | 20 | 15 | 28 | 16 | 14 | 2 | 28 | 8 | 25 | 28 | 17 | 1 | 7 | 22 | 6 | 105 | 26 | — | 3:4 |
| 2026126 | 1 | 29 | 11 | 1 | 29 | 29 | 29 | 07 | 29 | 4 | 29 | 28 | 6 | 13 | 10 | 5 | 21 | 16 | 29 | 17 | 15 | 3 | 29 | 9 | 26 | 29 | 18 | 2 | 8 | 23 | 7 | 146 | 21 | — | 4:3 |
| 2026127 | 3 | 30 | 12 | 2 | 30 | 30 | 30 | 1 | 30 | 5 | 30 | 29 | 7 | 14 | 11 | 6 | 22 | 17 | 30 | 18 | 16 | 4 | 30 | 10 | 27 | 30 | 19 | 3 | 28 | 24 | 8 | 141 | 22 | — | 3:4 |
| 出现总次数 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 平均遗漏值 | 30 | 9 | 15 | 30 | 30 | 30 | 9 | 30 | 9 | 30 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 7 | 9 | 15 | 7 | |||||
| 最大遗漏值 | 30 | 12 | 27 | 30 | 30 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 29 | 22 | 14 | 18 | 23 | 22 | 17 | 30 | 18 | 16 | 25 | 30 | 19 | 27 | 30 | 19 | 9 | 20 | 24 | 9 | |||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。