大乐透 · 周一走势
周一 · 最近 17 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。
前区
热号
25
14
12
06
22
10
24
32
29
18
冷号
07
16
30
33
35
04
31
09
26
03
后区
热号
09
04
01
07
冷号
05
03
08
02
左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧
01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方| 期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 后区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 26078 | 1 | 1 | 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 08 | 1 | 1 | 11 | 1 | 92 | 30 | 1:2:2 | 2:3 |
| 26081 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 08 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 24 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 09 | 2 | 1 | 12 | 100 | 26 | 1:3:1 | 0:5 |
| 26084 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 3 | 32 | 33 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 04 | 05 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 133 | 20 | 0:1:4 | 3:2 |
| 26087 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 05 | 4 | 4 | 2 | 4 | 10 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 16 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 24 | 1 | 4 | 27 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 04 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 10 | 3 | 2 | 82 | 22 | 2:2:1 | 2:3 |
| 26090 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 09 | 1 | 5 | 5 | 2 | 14 | 5 | 1 | 17 | 3 | 19 | 4 | 5 | 5 | 5 | 24 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 02 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 09 | 1 | 4 | 3 | 83 | 15 | 1:4:0 | 3:2 |
| 26093 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 08 | 1 | 10 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 22 | 6 | 1 | 3 | 26 | 2 | 6 | 29 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 03 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 10 | 5 | 4 | 95 | 21 | 2:1:2 | 1:4 |
| 26096 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 08 | 09 | 10 | 11 | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | 1 | 7 | 2 | 25 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 04 | 4 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 6 | 12 | 63 | 17 | 4:0:1 | 3:2 |
| 26099 | 1 | 8 | 02 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | 17 | 6 | 3 | 20 | 8 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 29 | 5 | 8 | 5 | 33 | 6 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 8 | 08 | 09 | 2 | 7 | 1 | 101 | 31 | 1:2:2 | 3:2 |
| 26102 | 1 | 01 | 1 | 03 | 9 | 5 | 9 | 07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 4 | 9 | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | 9 | 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 27 | 28 | 1 | 6 | 9 | 6 | 1 | 7 | 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 06 | 07 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 66 | 27 | 3:0:2 | 4:1 |
| 26105 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 6 | 10 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3 | 10 | 7 | 14 | 10 | 6 | 2 | 8 | 5 | 2 | 10 | 4 | 10 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 30 | 10 | 7 | 33 | 34 | 10 | 10 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 09 | 4 | 9 | 12 | 121 | 24 | 1:1:3 | 1:4 |
| 26108 | 1 | 01 | 3 | 2 | 11 | 05 | 11 | 07 | 4 | 4 | 1 | 4 | 11 | 8 | 1 | 11 | 7 | 3 | 9 | 6 | 3 | 21 | 5 | 11 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 1 | 1 | 35 | 01 | 6 | 5 | 04 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | 1 | 69 | 34 | 3:1:1 | 5:0 |
| 26111 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | 1 | 12 | 1 | 5 | 5 | 10 | 11 | 12 | 9 | 2 | 12 | 8 | 17 | 10 | 7 | 4 | 1 | 6 | 12 | 7 | 5 | 26 | 3 | 3 | 29 | 2 | 12 | 9 | 2 | 2 | 1 | 01 | 7 | 03 | 1 | 9 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 11 | 2 | 93 | 19 | 2:1:2 | 3:2 |
| 26113 | 1 | 2 | 02 | 4 | 04 | 2 | 06 | 2 | 6 | 6 | 10 | 11 | 13 | 10 | 3 | 13 | 9 | 1 | 11 | 8 | 5 | 2 | 7 | 13 | 8 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 3 | 2 | 01 | 8 | 1 | 2 | 10 | 4 | 4 | 5 | 3 | 10 | 12 | 3 | 33 | 9 | 5:0:0 | 1:4 |
| 26116 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 09 | 1 | 1 | 14 | 11 | 4 | 14 | 10 | 2 | 18 | 9 | 6 | 3 | 22 | 14 | 9 | 25 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 14 | 11 | 4 | 4 | 35 | 01 | 9 | 2 | 3 | 11 | 5 | 5 | 6 | 4 | 10 | 13 | 4 | 109 | 26 | 1:2:2 | 3:2 |
| 26119 | 1 | 4 | 2 | 03 | 2 | 4 | 06 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 15 | 12 | 5 | 15 | 11 | 3 | 1 | 10 | 20 | 4 | 1 | 15 | 24 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 15 | 32 | 5 | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 | 04 | 12 | 6 | 07 | 7 | 5 | 1 | 14 | 5 | 85 | 29 | 2:2:1 | 1:4 |
| 26122 | 1 | 5 | 02 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 9 | 2 | 3 | 3 | 16 | 13 | 14 | 16 | 12 | 4 | 2 | 11 | 1 | 21 | 22 | 16 | 24 | 2 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 16 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 02 | 4 | 1 | 13 | 7 | 1 | 8 | 6 | 2 | 15 | 12 | 83 | 22 | 1:4:0 | 1:4 |
| 26125 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 10 | 3 | 4 | 4 | 12 | 13 | 1 | 17 | 13 | 5 | 3 | 12 | 2 | 1 | 1 | 23 | 1 | 25 | 5 | 8 | 8 | 29 | 7 | 17 | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 14 | 8 | 07 | 9 | 7 | 10 | 16 | 1 | 102 | 17 | 1:2:2 | 4:1 |
| 出现总次数 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 平均遗漏值 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 17 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 8 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 17 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 8 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 | |||||
| 最大遗漏值 | 8 | 6 | 8 | 12 | 6 | 12 | 8 | 10 | 6 | 4 | 6 | 16 | 13 | 5 | 17 | 13 | 5 | 11 | 12 | 6 | 10 | 7 | 16 | 9 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 7 | 17 | 11 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 14 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 16 | 5 | |||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。