彩票神算 彩票神算
首页 / 七乐彩 / 周三走势

七乐彩 七乐彩 · 周三走势

周三 · 最近 41 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。

往期开奖
期数 50 期 80 期 120 期
导出 CSV
标注形式
基本号 热号 06 23 08 05 30 14 22 26 24 12 15 11 29 02 冷号 13 19 16 01 21 14 17 03 07 18 29 04 06 12
特别号 热号 28 27 07 冷号 01 04 05

左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧

01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方
期号 星期 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 奇偶比
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2026009 3 01 1 1 04 1 1 07 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 29 30 108 29 3:2:2 4:3
2026012 3 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 16 1 18 2 1 2 22 23 24 25 2 2 2 29 1 157 13 0:2:5 3:4
2026015 3 01 3 3 2 05 3 2 3 09 3 3 3 3 3 3 1 17 1 3 2 3 1 23 1 1 3 27 28 1 2 110 27 3:1:3 6:1
2026018 3 1 4 4 3 1 4 3 4 1 4 4 12 4 4 15 16 1 18 19 3 4 2 23 2 2 4 1 1 29 3 132 17 0:5:2 4:3
2026020 3 2 02 5 04 2 5 4 5 2 5 5 12 5 5 1 16 2 1 1 4 21 22 1 24 3 5 2 2 1 4 101 22 2:2:3 1:6
2026023 3 3 1 03 1 3 06 07 08 3 6 6 1 6 14 2 1 3 2 2 5 1 1 23 1 4 26 3 3 2 5 87 23 4:1:2 3:4
2026026 3 4 2 1 2 4 06 1 1 4 7 7 2 13 1 3 2 17 3 19 6 2 2 1 24 5 26 4 4 3 30 135 24 1:3:3 3:4
2026029 3 5 3 2 3 5 1 2 2 09 8 8 12 1 2 4 16 1 18 1 7 21 3 23 24 6 1 5 5 4 1 123 15 1:3:3 3:4
2026032 3 6 4 3 4 05 06 3 3 1 9 9 1 2 3 15 1 2 18 2 8 1 4 23 1 7 2 27 28 5 2 122 23 2:2:3 4:3
2026035 3 7 02 03 5 1 1 4 4 09 10 10 2 3 4 1 2 3 1 3 9 2 5 1 24 8 26 27 1 29 3 120 27 3:0:4 4:3
2026038 3 8 1 1 6 2 06 5 08 1 11 11 3 13 14 2 3 4 2 4 20 3 6 23 1 9 1 27 2 1 4 111 21 2:3:2 3:4
2026041 3 9 02 2 7 3 06 6 1 2 12 11 4 1 1 3 16 17 3 5 1 4 7 1 2 10 2 1 3 29 30 111 28 2:3:2 3:4
2026044 3 10 1 03 8 4 1 7 2 3 13 1 5 2 14 15 16 1 4 6 2 5 8 2 3 11 26 27 4 29 1 130 26 1:3:3 4:3
2026047 3 11 02 1 9 5 2 8 3 4 10 2 6 3 1 15 1 17 5 7 3 21 22 3 24 12 1 1 5 1 2 111 22 2:2:3 3:4
2026050 3 12 1 2 10 05 3 07 4 09 1 3 7 4 14 1 2 1 6 8 20 1 1 4 1 13 26 2 6 2 30 111 25 3:2:2 3:4
2026053 3 13 2 3 04 1 4 1 5 1 2 11 12 5 14 2 3 2 7 19 1 2 2 5 2 25 1 27 7 3 1 112 23 1:4:2 4:3
2026056 3 14 02 03 04 2 5 2 08 2 3 1 12 6 1 15 4 3 8 1 2 3 3 6 3 1 26 1 8 4 2 70 24 4:2:1 2:5
2026059 3 15 1 1 1 3 6 07 08 09 4 2 1 7 2 1 5 17 9 2 3 4 4 7 4 2 26 2 28 5 30 125 23 3:1:3 3:4
2026062 3 16 02 2 2 4 7 07 1 1 5 3 2 8 3 2 6 1 10 3 4 5 5 8 24 25 1 27 1 29 30 144 28 2:0:5 4:3
2026065 3 17 1 3 04 5 8 1 2 09 6 4 3 9 4 3 7 17 18 4 5 6 6 9 24 1 2 27 2 29 1 128 25 2:2:3 4:3
2026068 3 18 2 4 1 6 06 07 3 1 7 5 12 13 5 4 8 1 1 5 6 7 22 10 1 25 26 1 3 1 2 111 20 2:2:3 3:4
2026071 3 19 3 5 2 7 1 1 4 2 10 6 12 1 14 5 9 2 2 6 20 8 1 11 2 25 26 2 4 2 30 137 20 1:3:3 1:6
2026074 3 20 4 6 3 8 2 2 08 3 1 7 1 2 14 6 10 17 3 7 1 9 22 12 3 1 1 3 28 29 30 148 22 1:2:4 2:5
2026077 3 21 02 7 4 9 3 07 1 4 10 8 2 13 14 7 11 17 4 8 2 10 1 13 4 2 26 4 1 1 1 89 24 3:3:1 3:4
2026080 3 22 1 03 5 10 06 1 08 5 1 9 3 1 1 8 12 1 5 9 20 11 2 14 5 25 26 5 2 2 30 118 27 3:1:3 2:5
2026083 3 01 2 03 6 11 1 2 1 6 2 10 4 2 2 9 13 2 6 10 1 21 22 15 6 25 26 6 28 3 1 126 27 2:0:5 4:3
2026086 3 1 02 1 7 05 2 3 2 7 3 11 5 3 3 10 14 3 7 19 2 1 1 23 7 1 26 27 1 4 30 132 28 2:1:4 4:3
2026089 3 01 1 03 8 1 06 4 3 8 4 12 6 4 4 15 15 4 8 1 20 21 22 1 8 2 1 1 2 5 1 88 21 3:2:2 4:3
2026092 3 1 02 1 9 2 1 5 4 9 10 13 12 5 14 1 16 5 9 2 1 1 22 2 9 3 2 27 28 6 2 115 26 2:2:3 1:6
2026095 3 2 1 2 10 3 2 6 5 10 1 14 1 13 1 15 17 17 18 3 20 2 22 3 10 25 3 1 1 7 3 130 12 0:5:2 4:3
2026098 3 3 2 3 11 4 06 07 6 09 2 15 2 1 14 1 16 1 1 4 1 3 1 4 24 1 4 2 2 8 30 106 24 3:2:2 2:5
2026101 3 4 02 4 12 5 06 1 7 1 3 16 12 13 1 2 1 2 18 5 2 4 2 5 1 25 5 27 3 9 1 103 25 2:3:2 3:4
2026104 3 5 1 5 13 6 1 2 8 09 4 17 1 1 2 3 16 3 18 6 3 21 22 23 2 1 26 1 4 10 2 135 17 1:2:4 3:4
2026107 3 01 2 6 04 7 06 3 9 1 5 18 2 2 3 4 1 4 18 19 4 21 22 1 3 2 1 2 5 11 3 91 21 3:2:2 3:4
2026110 3 1 3 7 1 8 06 07 08 2 6 11 3 3 4 5 2 5 1 1 5 1 1 23 4 3 26 27 6 12 4 108 21 3:1:3 4:3
2026113 3 2 4 8 2 9 06 1 1 3 10 11 12 4 5 6 3 6 2 2 6 2 2 23 5 4 1 1 7 29 30 121 24 2:2:3 3:4
2026115 3 01 5 9 04 05 1 2 2 4 1 1 1 13 6 7 4 7 3 3 7 3 3 1 24 5 2 2 28 1 30 105 29 3:1:3 3:4
2026118 3 1 6 10 1 1 06 3 08 5 2 2 2 1 14 8 5 17 4 19 8 4 4 23 1 6 26 3 1 2 1 113 20 2:3:2 3:4
2026121 3 2 7 11 2 05 1 4 1 6 10 3 12 2 14 9 6 17 5 1 9 5 22 23 2 7 1 4 2 3 2 103 18 2:3:2 3:4
2026124 3 3 02 12 04 1 06 5 2 7 1 11 12 3 1 10 7 1 6 2 10 6 22 1 3 8 26 5 3 4 3 83 24 3:2:2 1:6
2026127 3 4 1 13 1 2 1 6 08 8 2 11 1 4 2 15 8 2 7 3 11 7 1 2 24 9 26 27 4 5 30 141 22 1:2:4 3:4
出现总次数 6 11 7 8 6 15 9 9 8 6 6 12 7 12 8 8 12 9 6 7 7 13 13 11 9 18 13 7 10 14
平均遗漏值 5 3 4 4 5 2 3 3 4 5 5 2 4 2 4 4 2 3 5 4 4 2 2 3 3 1 2 4 3 2
最大遗漏值 22 7 13 13 11 8 8 9 10 13 18 7 9 6 10 17 7 10 10 11 11 8 15 10 13 5 6 8 12 5
最大连出数 0 0 2 2 0 3 2 2 0 0 2 2 0 3 2 2 2 3 0 0 2 3 3 2 2 4 3 0 2 2
期号 星期 特别号 和值 跨度 区间比 奇偶比
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2026009 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 108 29 — 4:3
2026012 3 2 2 2 2 2 2 07 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 157 13 — 3:4
2026015 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 110 27 — 6:1
2026018 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 26 4 4 4 1 132 17 — 4:3
2026020 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 11 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 2 101 22 — 1:6
2026023 3 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 1 6 13 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 3 87 23 — 3:4
2026026 3 7 02 7 7 7 7 5 7 7 7 2 7 1 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 4 135 24 — 3:4
2026029 3 8 1 8 8 8 8 6 8 8 8 3 8 2 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 26 8 8 8 5 123 15 — 3:4
2026032 3 9 2 9 9 9 9 7 9 9 9 4 9 3 9 9 9 9 9 19 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 6 122 23 — 4:3
2026035 3 10 3 10 10 10 10 8 10 10 10 5 10 4 14 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 7 120 27 — 4:3
2026038 3 01 4 11 11 11 11 9 11 11 11 6 11 5 1 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 8 111 21 — 3:4
2026041 3 1 5 12 12 12 12 10 12 12 12 7 12 6 2 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 9 111 28 — 3:4
2026044 3 2 6 13 13 13 13 11 13 13 13 8 1 7 3 13 13 13 13 4 13 13 13 13 13 13 5 13 13 13 30 130 26 — 4:3
2026047 3 3 7 14 14 14 14 12 14 14 14 9 2 13 4 14 14 14 14 5 14 14 14 14 14 14 6 14 14 14 1 111 22 — 3:4
2026050 3 4 8 15 15 15 15 13 15 15 15 10 3 1 5 15 15 15 18 6 15 15 15 15 15 15 7 15 15 15 2 111 25 — 3:4
2026053 3 5 9 16 16 16 16 07 16 16 16 11 4 2 6 16 16 16 1 7 16 16 16 16 16 16 8 16 16 16 3 112 23 — 4:3
2026056 3 6 10 17 17 17 17 1 17 17 17 12 5 3 7 17 17 17 2 8 17 17 22 17 17 17 9 17 17 17 4 70 24 — 2:5
2026059 3 7 11 18 18 18 18 2 18 18 18 11 6 4 8 18 18 18 3 9 18 18 1 18 18 18 10 18 18 18 5 125 23 — 3:4
2026062 3 8 12 19 19 19 19 3 19 19 19 1 7 5 9 19 16 19 4 10 19 19 2 19 19 19 11 19 19 19 6 144 28 — 4:3
2026065 3 9 13 20 20 05 20 4 20 20 20 2 8 6 10 20 1 20 5 11 20 20 3 20 20 20 12 20 20 20 7 128 25 — 4:3
2026068 3 10 14 21 21 1 21 5 21 21 21 3 9 7 11 21 2 21 6 12 21 21 4 21 21 21 13 27 21 21 8 111 20 — 3:4
2026071 3 11 15 22 22 2 22 6 22 22 22 4 10 8 12 22 3 22 7 13 22 21 5 22 22 22 14 1 22 22 9 137 20 — 1:6
2026074 3 12 16 23 23 3 23 7 23 23 23 5 12 9 13 23 4 23 8 14 23 1 6 23 23 23 15 2 23 23 10 148 22 — 2:5
2026077 3 13 17 24 24 4 24 8 24 24 24 6 1 10 14 24 5 24 9 15 24 2 7 24 24 24 16 27 24 24 11 89 24 — 3:4
2026080 3 14 18 25 25 5 25 07 25 25 25 7 2 11 15 25 6 25 10 16 25 3 8 25 25 25 17 1 25 25 12 118 27 — 2:5
2026083 3 15 19 26 26 6 26 1 26 26 26 8 3 12 14 26 7 26 11 17 26 4 9 26 26 26 18 2 26 26 13 126 27 — 4:3
2026086 3 16 20 27 27 7 27 2 27 27 27 9 4 13 1 27 8 17 12 18 27 5 10 27 27 27 19 3 27 27 14 132 28 — 4:3
2026089 3 17 21 28 28 8 28 3 28 09 28 10 5 14 2 28 9 1 13 19 28 6 11 28 28 28 20 4 28 28 15 88 21 — 4:3
2026092 3 18 22 29 29 9 29 4 29 1 29 11 6 13 3 29 10 2 14 20 29 7 12 29 29 29 21 5 29 29 16 115 26 — 1:6
2026095 3 19 23 30 30 10 30 07 30 2 30 12 7 1 4 30 11 3 15 21 30 8 13 30 30 30 22 6 30 30 17 130 12 — 4:3
2026098 3 20 24 31 31 11 31 1 31 3 31 11 8 2 5 31 12 4 16 22 31 9 14 31 31 31 23 7 31 31 18 106 24 — 2:5
2026101 3 21 25 32 32 12 32 2 32 09 32 1 9 3 6 32 13 5 17 23 32 10 15 32 32 32 24 8 32 32 19 103 25 — 3:4
2026104 3 22 26 33 33 13 33 3 33 1 33 2 10 4 7 33 14 6 18 24 33 11 16 33 33 33 25 27 33 33 20 135 17 — 3:4
2026107 3 23 02 34 34 14 34 4 34 2 34 3 11 5 8 34 15 7 19 25 34 12 17 34 34 34 26 1 34 34 21 91 21 — 3:4
2026110 3 24 1 35 35 15 35 5 35 3 35 4 12 6 9 35 16 17 20 26 35 13 18 35 35 35 27 2 35 35 22 108 21 — 4:3
2026113 3 25 2 36 36 16 36 6 36 4 36 5 13 13 10 36 17 1 21 27 36 14 19 36 36 36 28 3 36 36 23 121 24 — 3:4
2026115 3 26 02 37 37 17 37 7 37 5 37 6 14 1 11 37 18 2 22 28 37 15 20 37 37 37 29 4 37 37 24 105 29 — 3:4
2026118 3 27 1 38 38 18 38 8 38 6 38 7 15 2 12 38 19 3 23 29 38 16 21 38 38 38 30 5 28 38 25 113 20 — 3:4
2026121 3 28 2 39 39 19 39 9 39 7 39 8 16 3 13 15 20 4 24 30 39 17 22 39 39 39 31 6 1 39 26 103 18 — 3:4
2026124 3 29 3 40 40 20 40 10 40 8 40 9 17 4 14 1 21 5 25 31 40 18 23 40 40 40 32 27 2 40 27 83 24 — 1:6
2026127 3 30 4 41 41 21 41 11 41 9 41 10 18 5 15 2 22 6 26 32 41 19 24 41 41 41 33 1 28 41 28 141 22 — 3:4
出现总次数 1 3 0 0 1 0 4 0 2 0 3 2 4 2 1 1 2 1 2 0 1 1 0 0 0 2 4 2 0 2
平均遗漏值 20 10 41 41 20 41 7 41 13 41 10 13 7 13 20 20 13 20 13 41 20 20 41 41 41 13 7 13 41 13
最大遗漏值 30 26 41 41 21 41 13 41 27 41 12 18 14 15 38 22 26 26 32 41 21 24 41 41 41 33 20 37 41 28
最大连出数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。