彩票神算 彩票神算
首页 / 七乐彩 / 和值走势

七乐彩 七乐彩 · 和值走势

最近 120 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。

往期开奖
期数 50 期 80 期 120 期
导出 CSV
标注形式
基本号 热号 06 23 08 05 30 14 22 26 24 12 15 11 29 02 冷号 13 19 16 01 21 14 17 03 07 18 29 04 06 12
特别号 热号 28 27 07 冷号 01 04 05

左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧

01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方
期号 星期 开奖号码 和值 和值 形态
21-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 141-150 151-160 161-170
2026008 1 01 03 12 14 24 29 30 19 1 1 1 1 1 1 113 1 1 1 1 1 113 奇
2026009 3 01 04 07 17 20 29 30 19 2 2 2 2 2 108 1 2 2 2 2 2 108 偶
2026010 5 01 14 15 18 21 28 29 24 3 3 3 3 3 1 2 126 3 3 3 3 126 偶
2026011 1 05 08 09 13 18 25 26 20 4 4 4 4 4 104 3 1 4 4 4 4 104 偶
2026012 3 16 18 22 23 24 25 29 07 5 5 5 5 5 1 4 2 5 5 157 5 157 奇
2026013 5 09 12 14 20 26 28 30 27 6 6 6 6 6 2 5 3 139 6 1 6 139 奇
2026014 1 01 09 10 13 21 28 30 04 7 7 7 7 7 3 112 4 1 7 2 7 112 偶
2026015 3 01 05 09 17 23 27 28 30 8 8 8 8 8 110 1 5 2 8 3 8 110 偶
2026016 5 02 06 10 14 18 19 23 11 9 9 9 9 92 1 2 6 3 9 4 9 92 偶
2026017 1 04 13 15 16 19 26 27 18 10 10 10 10 1 2 120 7 4 10 5 10 120 偶
2026018 3 12 15 16 18 19 23 29 26 11 11 11 11 2 3 1 8 132 11 6 11 132 偶
2026019 5 02 07 09 17 24 27 30 08 12 12 12 12 3 4 116 9 1 12 7 12 116 偶
2026020 3 02 04 12 16 21 22 24 11 13 13 13 13 4 101 1 10 2 13 8 13 101 奇
2026021 5 02 08 13 14 15 18 23 24 14 14 14 14 93 1 2 11 3 14 9 14 93 奇
2026022 1 01 10 11 13 16 23 24 29 15 15 15 15 98 2 3 12 4 15 10 15 98 偶
2026023 3 03 06 07 08 14 23 26 13 16 16 16 87 1 3 4 13 5 16 11 16 87 奇
2026024 5 03 06 09 11 14 19 28 16 17 17 17 90 2 4 5 14 6 17 12 17 90 偶
2026025 1 04 11 14 15 19 25 26 21 18 18 18 1 3 5 114 15 7 18 13 18 114 偶
2026026 3 06 13 17 19 24 26 30 02 19 19 19 2 4 6 1 16 135 19 14 19 135 奇
2026027 5 07 11 13 17 21 24 28 25 20 20 20 3 5 7 2 121 1 20 15 20 121 奇
2026028 1 06 15 17 18 21 26 29 24 21 21 21 4 6 8 3 1 132 21 16 21 132 偶
2026029 3 09 12 16 18 21 23 24 26 22 22 22 5 7 9 4 123 1 22 17 22 123 奇
2026030 5 07 09 12 14 15 18 27 28 23 23 23 6 8 102 5 1 2 23 18 23 102 偶
2026031 1 04 08 13 24 28 29 30 09 24 24 24 7 9 1 6 2 136 24 19 24 136 偶
2026032 3 05 06 15 18 23 27 28 19 25 25 25 8 10 2 7 122 1 25 20 25 122 偶
2026033 5 11 18 21 22 23 26 27 02 26 26 26 9 11 3 8 1 2 148 21 26 148 偶
2026034 1 10 11 12 14 16 22 25 03 27 27 27 10 12 110 9 2 3 1 22 27 110 偶
2026035 3 02 03 09 24 26 27 29 14 28 28 28 11 13 1 120 3 4 2 23 28 120 偶
2026036 5 09 12 15 19 22 24 28 07 29 29 29 12 14 2 1 129 5 3 24 29 129 奇
2026037 1 05 07 12 15 20 25 26 24 30 30 30 13 15 110 2 1 6 4 25 30 110 偶
2026038 3 06 08 13 14 20 23 27 01 31 31 31 14 16 1 111 2 7 5 26 31 111 奇
2026039 5 02 03 10 11 12 24 25 07 32 32 32 87 17 2 1 3 8 6 27 32 87 奇
2026040 1 03 06 09 10 13 17 27 16 33 33 33 85 18 3 2 4 9 7 28 33 85 奇
2026041 3 02 06 11 16 17 29 30 12 34 34 34 1 19 4 111 5 10 8 29 34 111 奇
2026042 5 02 07 09 11 17 20 29 30 35 35 35 2 95 5 1 6 11 9 30 35 95 奇
2026043 1 07 09 11 13 22 23 30 06 36 36 36 3 1 6 115 7 12 10 31 36 115 奇
2026044 3 03 14 15 16 26 27 29 30 37 37 37 4 2 7 1 130 13 11 32 37 130 偶
2026045 5 03 15 17 18 21 22 24 08 38 38 38 5 3 8 120 1 14 12 33 38 120 偶
2026046 1 01 13 18 21 24 25 29 14 39 39 39 6 4 9 1 2 131 13 34 39 131 奇
2026047 3 02 10 15 17 21 22 24 13 40 40 40 7 5 10 111 3 1 14 35 40 111 奇
2026048 5 13 14 15 16 17 18 26 09 41 41 41 8 6 11 119 4 2 15 36 41 119 奇
2026049 1 16 19 20 23 25 28 30 06 42 42 42 9 7 12 1 5 3 16 37 161 161 奇
2026050 3 05 07 09 14 20 26 30 18 43 43 43 10 8 13 111 6 4 17 38 1 111 奇
2026051 5 13 16 18 22 23 28 30 24 44 44 44 11 9 14 1 7 5 150 39 2 150 偶
2026052 1 01 02 10 21 25 26 29 18 45 45 45 12 10 15 114 8 6 1 40 3 114 偶
2026053 3 04 11 12 14 19 25 27 07 46 46 46 13 11 16 112 9 7 2 41 4 112 偶
2026054 5 07 08 09 10 15 23 28 13 47 47 47 14 100 17 1 10 8 3 42 5 100 偶
2026055 1 05 06 11 14 17 19 20 18 48 48 48 15 92 18 2 11 9 4 43 6 92 偶
2026056 3 02 03 04 08 12 15 26 22 49 70 49 16 1 19 3 12 10 5 44 7 70 偶
2026057 5 05 08 14 15 18 22 27 11 50 1 50 17 2 109 4 13 11 6 45 8 109 奇
2026058 1 06 09 10 14 16 18 30 12 51 2 51 18 3 103 5 14 12 7 46 9 103 奇
2026059 3 07 08 09 17 26 28 30 11 52 3 52 19 4 1 6 125 13 8 47 10 125 奇
2026060 5 02 09 16 19 22 28 29 03 53 4 53 20 5 2 7 125 14 9 48 11 125 奇
2026061 1 10 16 18 19 20 25 27 26 54 5 54 21 6 3 8 1 135 10 49 12 135 奇
2026062 3 02 07 24 25 27 29 30 16 55 6 55 22 7 4 9 2 1 144 50 13 144 偶
2026063 5 03 07 08 11 14 21 30 19 56 7 56 23 94 5 10 3 2 1 51 14 94 偶
2026064 1 04 06 10 13 16 18 26 27 57 8 57 24 93 6 11 4 3 2 52 15 93 奇
2026065 3 04 09 17 18 24 27 29 05 58 9 58 25 1 7 12 128 4 3 53 16 128 偶
2026066 5 10 11 12 13 14 15 17 06 59 10 59 26 92 8 13 1 5 4 54 17 92 偶
2026067 1 02 05 15 17 23 25 30 16 60 11 60 27 1 9 117 2 6 5 55 18 117 奇
2026068 3 06 07 12 13 22 25 26 27 61 12 61 28 2 10 111 3 7 6 56 19 111 奇
2026069 5 03 04 12 14 15 27 30 28 62 13 62 29 3 105 1 4 8 7 57 20 105 奇
2026070 1 02 04 07 08 14 24 27 16 63 14 63 86 4 1 2 5 9 8 58 21 86 偶
2026071 3 10 12 14 20 25 26 30 21 64 15 64 1 5 2 3 6 137 9 59 22 137 奇
2026072 5 14 16 17 24 25 27 28 09 65 16 65 2 6 3 4 7 1 10 151 23 151 奇
2026073 1 01 03 06 16 25 27 29 09 66 17 66 3 7 107 5 8 2 11 1 24 107 奇
2026074 3 08 14 17 22 28 29 30 12 67 18 67 4 8 1 6 9 3 148 2 25 148 偶
2026075 5 04 06 07 10 12 15 19 30 68 19 73 5 9 2 7 10 4 1 3 26 73 奇
2026076 1 01 02 07 13 16 19 22 03 69 20 80 6 10 3 8 11 5 2 4 27 80 偶
2026077 3 02 07 10 13 14 17 26 27 70 21 1 89 11 4 9 12 6 3 5 28 89 奇
2026078 5 05 10 12 14 19 20 27 21 71 22 2 1 12 107 10 13 7 4 6 29 107 奇
2026079 1 03 07 12 23 24 28 30 10 72 23 3 2 13 1 11 127 8 5 7 30 127 奇
2026080 3 03 06 08 20 25 26 30 07 73 24 4 3 14 2 118 1 9 6 8 31 118 偶
2026081 5 01 06 08 12 18 21 24 23 74 25 5 90 15 3 1 2 10 7 9 32 90 偶
2026082 1 04 05 06 12 16 29 30 21 75 26 6 1 16 102 2 3 11 8 10 33 102 偶
2026083 3 01 03 21 22 25 26 28 14 76 27 7 2 17 1 3 126 12 9 11 34 126 偶
2026084 5 04 09 14 16 18 22 23 11 77 28 8 3 18 106 4 1 13 10 12 35 106 偶
2026085 1 10 14 15 24 27 29 30 19 78 29 9 4 19 1 5 2 14 149 13 36 149 奇
2026086 3 02 05 19 23 26 27 30 17 79 30 10 5 20 2 6 3 132 1 14 37 132 偶
2026087 5 05 08 12 19 21 29 30 02 80 31 11 6 21 3 7 124 1 2 15 38 124 偶
2026088 1 05 06 09 11 15 16 24 07 81 32 12 86 22 4 8 1 2 3 16 39 86 偶
2026089 3 01 03 06 15 20 21 22 09 82 33 13 88 23 5 9 2 3 4 17 40 88 偶
2026090 5 02 04 06 07 08 17 19 25 83 63 14 1 24 6 10 3 4 5 18 41 63 奇
2026091 1 01 06 07 08 15 26 30 10 84 1 15 2 93 7 11 4 5 6 19 42 93 奇
2026092 3 02 10 12 14 22 27 28 13 85 2 16 3 1 8 115 5 6 7 20 43 115 奇
2026093 5 06 07 08 12 21 27 29 15 86 3 17 4 2 110 1 6 7 8 21 44 110 偶
2026094 1 02 03 10 21 22 24 26 13 87 4 18 5 3 108 2 7 8 9 22 45 108 偶
2026095 3 13 15 17 18 20 22 25 07 88 5 19 6 4 1 3 130 9 10 23 46 130 偶
2026096 5 05 14 17 24 26 28 29 16 89 6 20 7 5 2 4 1 10 143 24 47 143 奇
2026097 1 01 12 19 21 23 25 29 22 90 7 21 8 6 3 5 130 11 1 25 48 130 偶
2026098 3 06 07 09 14 16 24 30 11 91 8 22 9 7 106 6 1 12 2 26 49 106 偶
2026099 5 03 06 07 08 12 22 23 13 92 9 23 81 8 1 7 2 13 3 27 50 81 奇
2026100 1 01 08 11 13 23 25 28 24 93 10 24 1 9 109 8 3 14 4 28 51 109 奇
2026101 3 02 06 12 13 18 25 27 09 94 11 25 2 10 103 9 4 15 5 29 52 103 奇
2026102 5 01 04 05 10 14 21 29 30 95 12 26 84 11 1 10 5 16 6 30 53 84 偶
2026103 1 01 08 20 21 23 26 30 29 96 13 27 1 12 2 11 129 17 7 31 54 129 奇
2026104 3 09 16 18 21 22 23 26 27 97 14 28 2 13 3 12 1 135 8 32 55 135 奇
2026105 5 08 19 20 21 23 27 30 16 98 15 29 3 14 4 13 2 1 148 33 56 148 偶
2026106 1 03 09 10 13 24 26 28 07 99 16 30 4 15 5 113 3 2 1 34 57 113 奇
2026107 3 01 04 06 18 19 21 22 02 100 17 31 5 91 6 1 4 3 2 35 58 91 奇
2026108 5 11 13 19 20 25 28 29 26 101 18 32 6 1 7 2 5 4 145 36 59 145 奇
2026109 1 05 07 13 16 17 24 29 19 102 19 33 7 2 8 111 6 5 1 37 60 111 奇
2026110 3 06 07 08 11 23 26 27 17 103 20 34 8 3 108 1 7 6 2 38 61 108 偶
2026111 5 02 04 05 14 16 17 22 20 104 21 80 9 4 1 2 8 7 3 39 62 80 偶
2026112 1 02 04 07 09 13 23 26 30 105 22 1 84 5 2 3 9 8 4 40 63 84 偶
2026113 3 06 10 11 12 23 29 30 13 106 23 2 1 6 3 4 121 9 5 41 64 121 奇
2026114 1 09 14 19 21 22 25 29 27 107 24 3 2 7 4 5 1 139 6 42 65 139 奇
2026115 3 01 04 05 13 24 28 30 02 108 25 4 3 8 105 6 2 1 7 43 66 105 奇
2026116 5 01 06 07 13 17 25 28 14 109 26 5 4 97 1 7 3 2 8 44 67 97 奇
2026117 1 01 08 12 14 17 25 27 23 110 27 6 5 1 104 8 4 3 9 45 68 104 偶
2026118 3 06 08 14 17 19 23 26 28 111 28 7 6 2 1 113 5 4 10 46 69 113 奇
2026119 5 02 08 14 15 16 28 29 30 112 29 8 7 3 2 112 6 5 11 47 70 112 偶
2026120 1 01 05 07 14 18 20 21 12 113 30 9 86 4 3 1 7 6 12 48 71 86 偶
2026121 3 05 10 12 14 17 22 23 15 114 31 10 1 5 103 2 8 7 13 49 72 103 奇
2026122 5 03 04 05 06 07 11 24 09 60 32 11 2 6 1 3 9 8 14 50 73 60 偶
2026123 1 06 08 12 18 20 29 30 21 1 33 12 3 7 2 4 123 9 15 51 74 123 奇
2026124 3 02 04 06 11 12 22 26 27 2 34 13 83 8 3 5 1 10 16 52 75 83 奇
2026125 5 02 05 10 15 22 23 28 03 3 35 14 1 9 105 6 2 11 17 53 76 105 奇
2026126 1 09 15 20 23 24 25 30 07 4 36 15 2 10 1 7 3 12 146 54 77 146 偶
2026127 3 08 11 15 24 26 27 30 28 5 37 16 3 11 2 8 4 13 141 55 78 141 奇
出现总次数 1 2 3 14 12 24 23 17 11 10 2 1
平均遗漏值 60 39 29 7 8 4 4 6 9 10 39 60
最大遗漏值 114 48 67 29 24 19 13 16 17 25 59 78
最大连出数 0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0

走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。