大乐透 · 跨度走势
最近 50 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。
前区
热号
25
14
12
06
22
10
24
32
29
18
冷号
07
16
30
33
35
04
31
09
26
03
后区
热号
09
04
01
07
冷号
05
03
08
02
左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧
01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方| 期号 | 星期 | 开奖号码 | 跨度 | 跨度 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||
| 26077 | 6 | 04 14 19 24 27 06 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 奇 | |
| 26078 | 1 | 02 13 20 25 32 08 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 偶 | |
| 26079 | 3 | 06 08 23 26 27 05 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 奇 | |
| 26080 | 6 | 05 10 15 21 23 07 08 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 偶 | |
| 26081 | 1 | 08 16 18 24 34 09 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 26 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 26 | 偶 | |
| 26082 | 3 | 16 26 27 28 34 02 06 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 偶 | |
| 26083 | 6 | 14 15 16 23 26 07 09 | 7 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 偶 | |
| 26084 | 1 | 13 25 30 32 33 04 05 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 20 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 20 | 偶 | |
| 26085 | 3 | 03 04 14 28 31 05 07 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 1 | 6 | 9 | 8 | 9 | 9 | 4 | 9 | 28 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 28 | 偶 | |
| 26086 | 6 | 10 11 18 22 35 06 12 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 2 | 7 | 10 | 9 | 10 | 25 | 5 | 10 | 1 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 奇 | |
| 26087 | 1 | 05 10 16 24 27 04 10 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 3 | 8 | 22 | 10 | 11 | 1 | 6 | 11 | 2 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 | 偶 | |
| 26088 | 3 | 03 09 11 24 27 05 11 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 4 | 9 | 1 | 11 | 24 | 2 | 7 | 12 | 3 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 偶 | |
| 26089 | 6 | 03 07 12 14 26 05 11 | 13 | 13 | 13 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 13 | 5 | 10 | 2 | 23 | 1 | 3 | 8 | 13 | 4 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 23 | 奇 | |
| 26090 | 1 | 09 14 17 19 24 02 09 | 14 | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 8 | 14 | 6 | 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 14 | 5 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 奇 | |
| 26091 | 3 | 03 04 07 12 32 01 02 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 9 | 15 | 7 | 12 | 4 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 6 | 29 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 29 | 奇 | |
| 26092 | 6 | 12 16 19 29 33 07 09 | 16 | 16 | 16 | 9 | 16 | 16 | 2 | 16 | 16 | 10 | 16 | 8 | 21 | 5 | 3 | 4 | 6 | 11 | 16 | 7 | 1 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 21 | 奇 | |
| 26093 | 1 | 08 10 22 26 29 03 10 | 17 | 17 | 17 | 10 | 17 | 17 | 3 | 17 | 17 | 11 | 17 | 9 | 21 | 6 | 4 | 5 | 7 | 12 | 17 | 8 | 2 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 21 | 奇 | |
| 26094 | 3 | 05 14 15 17 33 01 07 | 18 | 18 | 18 | 11 | 18 | 18 | 4 | 18 | 18 | 12 | 18 | 10 | 1 | 7 | 5 | 6 | 8 | 13 | 18 | 28 | 3 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 28 | 偶 | |
| 26095 | 6 | 04 06 08 10 14 04 05 | 19 | 10 | 19 | 12 | 19 | 19 | 5 | 19 | 19 | 13 | 19 | 11 | 2 | 8 | 6 | 7 | 9 | 14 | 19 | 1 | 4 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 10 | 偶 | |
| 26096 | 1 | 08 09 10 11 25 04 12 | 20 | 1 | 20 | 13 | 20 | 20 | 6 | 20 | 17 | 14 | 20 | 12 | 3 | 9 | 7 | 8 | 10 | 15 | 20 | 2 | 5 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 奇 | |
| 26097 | 3 | 03 10 12 20 25 01 09 | 21 | 2 | 21 | 14 | 21 | 21 | 7 | 21 | 1 | 15 | 21 | 13 | 4 | 22 | 8 | 9 | 11 | 16 | 21 | 3 | 6 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 偶 | |
| 26098 | 6 | 07 09 18 19 21 02 09 | 22 | 3 | 22 | 15 | 22 | 14 | 8 | 22 | 2 | 16 | 22 | 14 | 5 | 1 | 9 | 10 | 12 | 17 | 22 | 4 | 7 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 14 | 偶 | |
| 26099 | 1 | 02 17 20 29 33 08 09 | 23 | 4 | 23 | 16 | 23 | 1 | 9 | 23 | 3 | 17 | 23 | 15 | 6 | 2 | 10 | 11 | 13 | 18 | 23 | 5 | 8 | 21 | 31 | 23 | 23 | 23 | 31 | 奇 | |
| 26100 | 3 | 02 06 11 15 31 07 08 | 24 | 5 | 24 | 17 | 24 | 2 | 10 | 24 | 4 | 18 | 24 | 16 | 7 | 3 | 11 | 12 | 14 | 19 | 24 | 6 | 29 | 22 | 1 | 24 | 24 | 24 | 29 | 奇 | |
| 26101 | 6 | 09 11 18 26 33 09 11 | 25 | 6 | 25 | 18 | 25 | 3 | 11 | 25 | 5 | 19 | 25 | 17 | 8 | 4 | 12 | 24 | 15 | 20 | 25 | 7 | 1 | 23 | 2 | 25 | 25 | 25 | 24 | 偶 | |
| 26102 | 1 | 01 03 07 27 28 06 07 | 26 | 7 | 26 | 19 | 26 | 4 | 12 | 26 | 6 | 20 | 26 | 18 | 9 | 5 | 13 | 1 | 16 | 21 | 27 | 8 | 2 | 24 | 3 | 26 | 26 | 26 | 27 | 奇 | |
| 26103 | 3 | 03 16 17 32 35 02 12 | 27 | 8 | 27 | 20 | 27 | 5 | 13 | 27 | 7 | 21 | 27 | 19 | 10 | 6 | 14 | 2 | 17 | 22 | 1 | 9 | 3 | 25 | 4 | 32 | 27 | 27 | 32 | 偶 | |
| 26104 | 6 | 01 06 14 15 26 08 09 | 28 | 9 | 28 | 21 | 28 | 6 | 14 | 28 | 8 | 22 | 28 | 20 | 11 | 7 | 15 | 3 | 25 | 23 | 2 | 10 | 4 | 26 | 5 | 1 | 28 | 28 | 25 | 奇 | |
| 26105 | 1 | 10 14 30 33 34 09 12 | 29 | 10 | 29 | 22 | 29 | 7 | 15 | 29 | 9 | 23 | 29 | 21 | 12 | 8 | 16 | 24 | 1 | 24 | 3 | 11 | 5 | 27 | 6 | 2 | 29 | 29 | 24 | 偶 | |
| 26106 | 3 | 14 17 21 25 28 04 06 | 30 | 11 | 30 | 23 | 30 | 14 | 16 | 30 | 10 | 24 | 30 | 22 | 13 | 9 | 17 | 1 | 2 | 25 | 4 | 12 | 6 | 28 | 7 | 3 | 30 | 30 | 14 | 偶 | |
| 26107 | 6 | 02 05 07 14 22 04 10 | 31 | 12 | 31 | 24 | 31 | 1 | 17 | 31 | 11 | 25 | 31 | 20 | 14 | 10 | 18 | 2 | 3 | 26 | 5 | 13 | 7 | 29 | 8 | 4 | 31 | 31 | 20 | 偶 | |
| 26108 | 1 | 01 05 07 21 35 01 04 | 32 | 13 | 32 | 25 | 32 | 2 | 18 | 32 | 12 | 26 | 32 | 1 | 15 | 11 | 19 | 3 | 4 | 27 | 6 | 14 | 8 | 30 | 9 | 5 | 32 | 34 | 34 | 偶 | |
| 26109 | 3 | 12 14 16 27 34 04 08 | 33 | 14 | 33 | 26 | 33 | 3 | 19 | 33 | 13 | 27 | 33 | 2 | 16 | 22 | 20 | 4 | 5 | 28 | 7 | 15 | 9 | 31 | 10 | 6 | 33 | 1 | 22 | 偶 | |
| 26110 | 6 | 03 24 25 26 35 07 09 | 34 | 15 | 34 | 27 | 34 | 4 | 20 | 34 | 14 | 28 | 34 | 3 | 17 | 1 | 21 | 5 | 6 | 29 | 8 | 16 | 10 | 32 | 11 | 32 | 34 | 2 | 32 | 偶 | |
| 26111 | 1 | 10 11 17 26 29 01 03 | 35 | 16 | 35 | 28 | 35 | 5 | 21 | 35 | 15 | 29 | 19 | 4 | 18 | 2 | 22 | 6 | 7 | 30 | 9 | 17 | 11 | 33 | 12 | 1 | 35 | 3 | 19 | 奇 | |
| 26112 | 3 | 01 03 05 10 22 03 09 | 36 | 17 | 36 | 29 | 36 | 6 | 22 | 36 | 16 | 30 | 1 | 5 | 21 | 3 | 23 | 7 | 8 | 31 | 10 | 18 | 12 | 34 | 13 | 2 | 36 | 4 | 21 | 奇 | |
| 26113 | 1 | 02 04 06 10 11 01 10 | 9 | 18 | 37 | 30 | 37 | 7 | 23 | 37 | 17 | 31 | 2 | 6 | 1 | 4 | 24 | 8 | 9 | 32 | 11 | 19 | 13 | 35 | 14 | 3 | 37 | 5 | 9 | 奇 | |
| 26114 | 3 | 08 12 15 29 30 09 12 | 1 | 19 | 38 | 31 | 38 | 8 | 24 | 38 | 18 | 32 | 3 | 7 | 2 | 22 | 25 | 9 | 10 | 33 | 12 | 20 | 14 | 36 | 15 | 4 | 38 | 6 | 22 | 偶 | |
| 26115 | 6 | 12 20 32 33 35 06 07 | 2 | 20 | 39 | 32 | 39 | 9 | 25 | 39 | 19 | 33 | 4 | 8 | 3 | 1 | 23 | 10 | 11 | 34 | 13 | 21 | 15 | 37 | 16 | 5 | 39 | 7 | 23 | 奇 | |
| 26116 | 1 | 09 18 22 25 35 01 10 | 3 | 21 | 40 | 33 | 40 | 10 | 26 | 40 | 20 | 34 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 11 | 12 | 26 | 14 | 22 | 16 | 38 | 17 | 6 | 40 | 8 | 26 | 偶 | |
| 26117 | 3 | 04 13 19 29 31 02 12 | 4 | 22 | 41 | 34 | 41 | 11 | 27 | 41 | 21 | 35 | 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 13 | 1 | 27 | 23 | 17 | 39 | 18 | 7 | 41 | 9 | 27 | 奇 | |
| 26118 | 6 | 02 09 21 26 32 06 12 | 5 | 23 | 42 | 35 | 42 | 12 | 28 | 42 | 22 | 36 | 7 | 11 | 6 | 4 | 3 | 13 | 14 | 2 | 1 | 24 | 18 | 30 | 19 | 8 | 42 | 10 | 30 | 偶 | |
| 26119 | 1 | 03 06 20 24 32 04 07 | 6 | 24 | 43 | 36 | 43 | 13 | 29 | 43 | 23 | 37 | 8 | 12 | 7 | 5 | 4 | 14 | 15 | 3 | 2 | 25 | 29 | 1 | 20 | 9 | 43 | 11 | 29 | 奇 | |
| 26120 | 3 | 01 06 10 15 32 03 04 | 7 | 25 | 44 | 37 | 44 | 14 | 30 | 44 | 24 | 38 | 9 | 13 | 8 | 6 | 5 | 15 | 16 | 4 | 3 | 26 | 1 | 2 | 31 | 10 | 44 | 12 | 31 | 奇 | |
| 26121 | 6 | 06 08 19 24 25 01 08 | 8 | 26 | 45 | 38 | 45 | 15 | 31 | 45 | 25 | 39 | 19 | 14 | 9 | 7 | 6 | 16 | 17 | 5 | 4 | 27 | 2 | 3 | 1 | 11 | 45 | 13 | 19 | 奇 | |
| 26122 | 1 | 02 14 21 22 24 02 12 | 9 | 27 | 46 | 39 | 46 | 16 | 32 | 46 | 26 | 40 | 1 | 15 | 10 | 22 | 7 | 17 | 18 | 6 | 5 | 28 | 3 | 4 | 2 | 12 | 46 | 14 | 22 | 偶 | |
| 26123 | 3 | 13 18 19 20 28 09 11 | 10 | 28 | 47 | 40 | 47 | 17 | 15 | 47 | 27 | 41 | 2 | 16 | 11 | 1 | 8 | 18 | 19 | 7 | 6 | 29 | 4 | 5 | 3 | 13 | 47 | 15 | 15 | 奇 | |
| 26124 | 6 | 12 14 18 22 27 01 09 | 11 | 29 | 48 | 41 | 48 | 18 | 15 | 48 | 28 | 42 | 3 | 17 | 12 | 2 | 9 | 19 | 20 | 8 | 7 | 30 | 5 | 6 | 4 | 14 | 48 | 16 | 15 | 奇 | |
| 26125 | 1 | 12 13 23 25 29 07 10 | 12 | 30 | 49 | 42 | 49 | 19 | 1 | 49 | 17 | 43 | 4 | 18 | 13 | 3 | 10 | 20 | 21 | 9 | 8 | 31 | 6 | 7 | 5 | 15 | 49 | 17 | 17 | 奇 | |
| 26126 | 3 | 05 11 17 25 34 04 06 | 13 | 31 | 50 | 43 | 50 | 20 | 2 | 50 | 1 | 44 | 5 | 19 | 14 | 4 | 11 | 21 | 22 | 10 | 9 | 32 | 29 | 8 | 6 | 16 | 50 | 18 | 29 | 奇 | |
| 出现总次数 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 平均遗漏值 | 25 | 25 | 50 | 25 | 50 | 16 | 12 | 50 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 16 | 16 | 16 | 50 | 25 | |||||
| 最大遗漏值 | 36 | 31 | 50 | 43 | 50 | 21 | 32 | 50 | 28 | 44 | 34 | 22 | 18 | 11 | 25 | 21 | 22 | 34 | 25 | 32 | 18 | 39 | 22 | 26 | 50 | 31 | |||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。