大乐透 · 前区012路
最近 30 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。
前区
热号
25
14
12
06
22
10
24
32
29
18
冷号
07
16
30
33
35
04
31
09
26
03
后区
热号
09
04
01
07
冷号
05
03
08
02
左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧
01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方| 期号 | 星期 | 0路 | 1路 | 2路 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | ||||||
| 26097 | 3 | 03 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70 | 22 | 2:2:1 | 2:3 |
| 26098 | 6 | 1 | 2 | 09 | 1 | 2 | 18 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 07 | 1 | 2 | 2 | 19 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 74 | 14 | 3:2:0 | 4:1 |
| 26099 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 33 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 02 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 20 | 3 | 3 | 29 | 3 | 3 | 101 | 31 | 1:0:4 | 3:2 |
| 26100 | 3 | 3 | 06 | 2 | 3 | 15 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 31 | 4 | 02 | 4 | 4 | 11 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 65 | 29 | 2:1:2 | 3:2 |
| 26101 | 6 | 4 | 1 | 09 | 4 | 1 | 18 | 3 | 5 | 5 | 5 | 33 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 11 | 5 | 2 | 2 | 5 | 26 | 2 | 5 | 5 | 97 | 24 | 3:0:2 | 3:2 |
| 26102 | 1 | 03 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 27 | 6 | 1 | 01 | 6 | 07 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 28 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 66 | 27 | 2:3:0 | 4:1 |
| 26103 | 3 | 03 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 7 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | 7 | 16 | 5 | 7 | 6 | 1 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 17 | 4 | 7 | 2 | 4 | 32 | 35 | 103 | 32 | 1:1:3 | 3:2 |
| 26104 | 6 | 1 | 06 | 3 | 7 | 15 | 3 | 6 | 8 | 2 | 8 | 3 | 01 | 8 | 2 | 7 | 8 | 1 | 6 | 8 | 7 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 3 | 14 | 1 | 5 | 8 | 26 | 5 | 1 | 1 | 62 | 25 | 2:1:2 | 2:3 |
| 26105 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 4 | 7 | 9 | 3 | 30 | 33 | 1 | 9 | 3 | 10 | 9 | 2 | 7 | 9 | 8 | 3 | 5 | 34 | 5 | 9 | 9 | 4 | 14 | 2 | 6 | 9 | 1 | 6 | 2 | 2 | 121 | 24 | 2:2:1 | 1:4 |
| 26106 | 3 | 3 | 2 | 5 | 9 | 2 | 5 | 21 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 4 | 1 | 10 | 3 | 8 | 10 | 25 | 28 | 6 | 1 | 6 | 10 | 10 | 5 | 14 | 17 | 7 | 10 | 2 | 7 | 3 | 3 | 105 | 14 | 1:2:2 | 3:2 |
| 26107 | 6 | 4 | 3 | 6 | 10 | 3 | 6 | 1 | 11 | 5 | 2 | 2 | 3 | 11 | 07 | 2 | 11 | 4 | 9 | 22 | 1 | 1 | 7 | 2 | 02 | 05 | 11 | 6 | 14 | 1 | 8 | 11 | 3 | 8 | 4 | 4 | 50 | 20 | 0:2:3 | 2:3 |
| 26108 | 1 | 5 | 4 | 7 | 11 | 4 | 7 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 01 | 12 | 07 | 3 | 12 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 05 | 12 | 7 | 1 | 2 | 9 | 12 | 4 | 9 | 5 | 35 | 69 | 34 | 1:2:2 | 5:0 |
| 26109 | 3 | 6 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 1 | 13 | 27 | 4 | 4 | 1 | 13 | 1 | 4 | 13 | 16 | 11 | 2 | 3 | 3 | 9 | 34 | 2 | 1 | 13 | 8 | 14 | 3 | 10 | 13 | 5 | 10 | 6 | 1 | 103 | 22 | 2:2:1 | 1:4 |
| 26110 | 6 | 03 | 6 | 9 | 1 | 6 | 9 | 2 | 24 | 1 | 5 | 5 | 2 | 14 | 2 | 5 | 14 | 1 | 12 | 3 | 25 | 4 | 10 | 1 | 3 | 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 11 | 14 | 26 | 11 | 7 | 35 | 113 | 32 | 2:1:2 | 3:2 |
| 26111 | 1 | 1 | 7 | 10 | 2 | 7 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 15 | 3 | 10 | 15 | 2 | 13 | 4 | 1 | 5 | 11 | 2 | 4 | 3 | 15 | 11 | 2 | 17 | 12 | 15 | 26 | 29 | 8 | 1 | 93 | 19 | 0:1:4 | 3:2 |
| 26112 | 3 | 03 | 8 | 11 | 3 | 8 | 11 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 01 | 16 | 4 | 10 | 16 | 3 | 14 | 22 | 2 | 6 | 12 | 3 | 5 | 05 | 16 | 1 | 3 | 1 | 13 | 16 | 1 | 1 | 9 | 2 | 41 | 21 | 1:3:1 | 3:2 |
| 26113 | 1 | 1 | 06 | 12 | 4 | 9 | 12 | 5 | 3 | 4 | 8 | 8 | 1 | 04 | 5 | 10 | 17 | 4 | 15 | 1 | 3 | 7 | 13 | 4 | 02 | 1 | 17 | 11 | 4 | 2 | 14 | 17 | 2 | 2 | 10 | 3 | 33 | 9 | 1:2:2 | 1:4 |
| 26114 | 3 | 2 | 1 | 13 | 12 | 15 | 13 | 6 | 4 | 5 | 30 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | 18 | 5 | 16 | 2 | 4 | 8 | 14 | 5 | 1 | 2 | 08 | 1 | 5 | 3 | 15 | 18 | 3 | 29 | 11 | 4 | 94 | 22 | 3:0:2 | 2:3 |
| 26115 | 6 | 3 | 2 | 14 | 12 | 1 | 14 | 7 | 5 | 6 | 1 | 33 | 3 | 2 | 7 | 2 | 19 | 6 | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 20 | 19 | 4 | 1 | 32 | 35 | 132 | 23 | 2:0:3 | 2:3 |
| 26116 | 1 | 4 | 3 | 09 | 1 | 2 | 18 | 8 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 3 | 20 | 7 | 18 | 22 | 25 | 10 | 16 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 20 | 5 | 2 | 1 | 35 | 109 | 26 | 2:2:1 | 3:2 |
| 26117 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 | 04 | 9 | 4 | 13 | 8 | 19 | 1 | 1 | 11 | 31 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | 21 | 6 | 29 | 2 | 1 | 96 | 27 | 0:4:1 | 4:1 |
| 26118 | 6 | 6 | 5 | 09 | 3 | 4 | 2 | 21 | 8 | 9 | 4 | 3 | 6 | 1 | 10 | 5 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 9 | 02 | 6 | 4 | 5 | 9 | 7 | 3 | 22 | 26 | 1 | 32 | 2 | 90 | 30 | 2:0:3 | 2:3 |
| 26119 | 1 | 03 | 06 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 24 | 10 | 5 | 4 | 7 | 2 | 11 | 6 | 2 | 10 | 2 | 3 | 3 | 13 | 2 | 10 | 1 | 7 | 5 | 6 | 10 | 8 | 20 | 23 | 1 | 2 | 32 | 3 | 85 | 29 | 3:0:2 | 1:4 |
| 26120 | 3 | 1 | 06 | 2 | 5 | 15 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 01 | 3 | 12 | 10 | 3 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 3 | 11 | 2 | 8 | 6 | 7 | 11 | 9 | 1 | 24 | 2 | 3 | 32 | 4 | 64 | 31 | 2:2:1 | 2:3 |
| 26121 | 6 | 2 | 06 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 24 | 12 | 7 | 6 | 1 | 4 | 13 | 1 | 4 | 12 | 19 | 5 | 25 | 15 | 4 | 12 | 3 | 9 | 08 | 8 | 12 | 10 | 2 | 25 | 3 | 4 | 1 | 5 | 82 | 19 | 2:2:1 | 2:3 |
| 26122 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 21 | 24 | 13 | 8 | 7 | 2 | 5 | 14 | 2 | 5 | 13 | 1 | 22 | 1 | 16 | 5 | 13 | 02 | 10 | 1 | 9 | 14 | 11 | 3 | 26 | 4 | 5 | 2 | 6 | 83 | 22 | 2:1:2 | 1:4 |
| 26123 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 3 | 18 | 1 | 1 | 14 | 9 | 8 | 3 | 6 | 15 | 3 | 13 | 14 | 19 | 1 | 2 | 28 | 6 | 14 | 1 | 11 | 2 | 10 | 1 | 12 | 20 | 27 | 5 | 6 | 3 | 7 | 98 | 15 | 1:3:1 | 2:3 |
| 26124 | 6 | 5 | 3 | 6 | 12 | 4 | 18 | 2 | 2 | 27 | 10 | 9 | 4 | 7 | 16 | 4 | 1 | 15 | 1 | 22 | 3 | 1 | 7 | 15 | 2 | 12 | 3 | 11 | 14 | 13 | 1 | 28 | 6 | 7 | 4 | 8 | 93 | 15 | 3:1:1 | 1:4 |
| 26125 | 1 | 6 | 4 | 7 | 12 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 | 10 | 5 | 8 | 17 | 5 | 13 | 16 | 2 | 1 | 25 | 2 | 8 | 16 | 3 | 13 | 4 | 12 | 1 | 14 | 2 | 23 | 7 | 29 | 5 | 9 | 102 | 17 | 1:2:2 | 4:1 |
| 26126 | 3 | 7 | 5 | 8 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 | 11 | 6 | 9 | 18 | 6 | 1 | 17 | 3 | 2 | 25 | 3 | 9 | 34 | 4 | 05 | 5 | 11 | 2 | 17 | 3 | 1 | 8 | 1 | 6 | 10 | 92 | 29 | 0:2:3 | 4:1 |
| 出现总次数 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 3 | 7 | 9 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 7 | 3 | 5 | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 最大遗漏值 | 7 | 8 | 14 | 11 | 9 | 14 | 9 | 13 | 14 | 12 | 11 | 7 | 16 | 18 | 7 | 20 | 17 | 18 | 10 | 8 | 16 | 16 | 16 | 6 | 13 | 17 | 12 | 12 | 14 | 15 | 28 | 8 | 11 | 11 | 10 | |||||
| 最大连出数 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | |||||
走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。