大乐透 · 龙头凤尾查询
输入号码后点击计算;工具结果只作本地参考,不构成投注建议。
龙头凤尾查询
龙头 = 本期最小号,凤尾 = 本期最大号。
龙头凤尾走势
龙头频次
02 · 6
01 · 5
12 · 4
03 · 4
09 · 2
10 · 2
05 · 1
13 · 1
06 · 1
04 · 1
08 · 1
14 · 1
07 · 1
凤尾频次
35 · 5
34 · 3
28 · 3
32 · 3
29 · 2
25 · 2
31 · 2
22 · 2
33 · 2
27 · 1
24 · 1
30 · 1
11 · 1
26 · 1
21 · 1
| 期号 | 日期 | 龙头 | 凤尾 |
|---|---|---|---|
| 26126 | 2026-11-04 | 05 | 34 |
| 26125 | 2026-11-02 | 12 | 29 |
| 26124 | 2026-10-31 | 12 | 27 |
| 26123 | 2026-10-28 | 13 | 28 |
| 26122 | 2026-10-26 | 02 | 24 |
| 26121 | 2026-10-24 | 06 | 25 |
| 26120 | 2026-10-21 | 01 | 32 |
| 26119 | 2026-10-19 | 03 | 32 |
| 26118 | 2026-10-17 | 02 | 32 |
| 26117 | 2026-10-14 | 04 | 31 |
| 26116 | 2026-10-12 | 09 | 35 |
| 26115 | 2026-10-10 | 12 | 35 |
| 26114 | 2026-10-07 | 08 | 30 |
| 26113 | 2026-10-05 | 02 | 11 |
| 26112 | 2026-09-30 | 01 | 22 |
| 26111 | 2026-09-28 | 10 | 29 |
| 26110 | 2026-09-26 | 03 | 35 |
| 26109 | 2026-09-23 | 12 | 34 |
| 26108 | 2026-09-21 | 01 | 35 |
| 26107 | 2026-09-19 | 02 | 22 |
| 26106 | 2026-09-16 | 14 | 28 |
| 26105 | 2026-09-14 | 10 | 34 |
| 26104 | 2026-09-12 | 01 | 26 |
| 26103 | 2026-09-09 | 03 | 35 |
| 26102 | 2026-09-07 | 01 | 28 |
| 26101 | 2026-09-05 | 09 | 33 |
| 26100 | 2026-09-02 | 02 | 31 |
| 26099 | 2026-08-31 | 02 | 33 |
| 26098 | 2026-08-29 | 07 | 21 |
| 26097 | 2026-08-26 | 03 | 25 |
走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。