大乐透 · 周六走势
周六 · 最近 9 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。
前区
热号
25
14
12
06
22
10
24
32
29
18
冷号
07
16
30
33
35
04
31
09
26
03
后区
热号
09
04
01
07
冷号
05
03
08
02
左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧
01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方| 期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 后区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 26098 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 07 | 1 | 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 19 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 09 | 1 | 1 | 1 | 74 | 14 | 2:3:0 | 4:1 |
| 26101 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 09 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 09 | 2 | 11 | 2 | 97 | 24 | 2:1:2 | 3:2 |
| 26104 | 6 | 01 | 3 | 3 | 3 | 3 | 06 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 14 | 15 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 08 | 09 | 3 | 1 | 3 | 62 | 25 | 2:2:1 | 2:3 |
| 26107 | 6 | 1 | 02 | 4 | 4 | 05 | 1 | 07 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 22 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 04 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 | 50 | 20 | 3:2:0 | 2:3 |
| 26110 | 6 | 2 | 1 | 03 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 24 | 25 | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 35 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 07 | 2 | 09 | 1 | 3 | 5 | 113 | 32 | 1:1:3 | 3:2 |
| 26115 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 12 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 20 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 32 | 33 | 6 | 35 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 06 | 07 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 132 | 23 | 1:1:3 | 2:3 |
| 26118 | 6 | 4 | 02 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 09 | 7 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 1 | 21 | 3 | 7 | 2 | 2 | 26 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 32 | 1 | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 06 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 12 | 90 | 30 | 2:1:2 | 2:3 |
| 26121 | 6 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | 06 | 4 | 08 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 19 | 2 | 1 | 4 | 8 | 24 | 25 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 8 | 2 | 01 | 7 | 8 | 4 | 8 | 1 | 2 | 08 | 3 | 4 | 6 | 1 | 82 | 19 | 2:2:1 | 2:3 |
| 26124 | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 7 | 12 | 9 | 14 | 6 | 9 | 9 | 18 | 1 | 3 | 2 | 22 | 9 | 1 | 1 | 2 | 27 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 3 | 9 | 3 | 01 | 8 | 9 | 5 | 9 | 2 | 3 | 1 | 09 | 5 | 7 | 2 | 93 | 15 | 1:3:1 | 1:4 |
| 出现总次数 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 平均遗漏值 | 4 | 2 | 4 | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 4 | 2 | 9 | 2 | 4 | 9 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 4 | 9 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 最大遗漏值 | 6 | 3 | 4 | 9 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 9 | 7 | 5 | 9 | 4 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 2 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 3 | 9 | 4 | 7 | 8 | 9 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | |||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。