大乐透 · 和值遗漏
最近 30 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。
前区
热号
25
14
12
06
22
10
24
32
29
18
冷号
07
16
30
33
35
04
31
09
26
03
后区
热号
09
04
01
07
冷号
05
03
08
02
左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧
01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方| 期号 | 星期 | 开奖号码 | 和值 | 和值 | 形态 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-170 | ||||||
| 26097 | 3 | 03 10 12 20 25 01 09 | 1 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70 | 偶 | |
| 26098 | 6 | 07 09 18 19 21 02 09 | 2 | 1 | 74 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 74 | 偶 | |
| 26099 | 1 | 02 17 20 29 33 08 09 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 101 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 101 | 奇 | |
| 26100 | 3 | 02 06 11 15 31 07 08 | 4 | 65 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 65 | 奇 | |
| 26101 | 6 | 09 11 18 26 33 09 11 | 5 | 1 | 3 | 5 | 97 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 97 | 奇 | |
| 26102 | 1 | 01 03 07 27 28 06 07 | 6 | 66 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 66 | 偶 | |
| 26103 | 3 | 03 16 17 32 35 02 12 | 7 | 1 | 5 | 7 | 2 | 103 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 103 | 奇 | |
| 26104 | 6 | 01 06 14 15 26 08 09 | 8 | 62 | 6 | 8 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 62 | 偶 | |
| 26105 | 1 | 10 14 30 33 34 09 12 | 9 | 1 | 7 | 9 | 4 | 2 | 9 | 121 | 9 | 9 | 9 | 9 | 121 | 奇 | |
| 26106 | 3 | 14 17 21 25 28 04 06 | 10 | 2 | 8 | 10 | 5 | 105 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 105 | 奇 | |
| 26107 | 6 | 02 05 07 14 22 04 10 | 50 | 3 | 9 | 11 | 6 | 1 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 50 | 偶 | |
| 26108 | 1 | 01 05 07 21 35 01 04 | 1 | 69 | 10 | 12 | 7 | 2 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 69 | 奇 | |
| 26109 | 3 | 12 14 16 27 34 04 08 | 2 | 1 | 11 | 13 | 8 | 103 | 13 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 103 | 奇 | |
| 26110 | 6 | 03 24 25 26 35 07 09 | 3 | 2 | 12 | 14 | 9 | 1 | 113 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 113 | 奇 | |
| 26111 | 1 | 10 11 17 26 29 01 03 | 4 | 3 | 13 | 15 | 93 | 2 | 1 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 93 | 奇 | |
| 26112 | 3 | 01 03 05 10 22 03 09 | 41 | 4 | 14 | 16 | 1 | 3 | 2 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 41 | 奇 | |
| 26113 | 1 | 02 04 06 10 11 01 10 | 33 | 5 | 15 | 17 | 2 | 4 | 3 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 33 | 奇 | |
| 26114 | 3 | 08 12 15 29 30 09 12 | 1 | 6 | 16 | 18 | 94 | 5 | 4 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 94 | 偶 | |
| 26115 | 6 | 12 20 32 33 35 06 07 | 2 | 7 | 17 | 19 | 1 | 6 | 5 | 10 | 132 | 19 | 19 | 19 | 132 | 偶 | |
| 26116 | 1 | 09 18 22 25 35 01 10 | 3 | 8 | 18 | 20 | 2 | 109 | 6 | 11 | 1 | 20 | 20 | 20 | 109 | 奇 | |
| 26117 | 3 | 04 13 19 29 31 02 12 | 4 | 9 | 19 | 21 | 96 | 1 | 7 | 12 | 2 | 21 | 21 | 21 | 96 | 偶 | |
| 26118 | 6 | 02 09 21 26 32 06 12 | 5 | 10 | 20 | 90 | 1 | 2 | 8 | 13 | 3 | 22 | 22 | 22 | 90 | 偶 | |
| 26119 | 1 | 03 06 20 24 32 04 07 | 6 | 11 | 21 | 85 | 2 | 3 | 9 | 14 | 4 | 23 | 23 | 23 | 85 | 奇 | |
| 26120 | 3 | 01 06 10 15 32 03 04 | 7 | 64 | 22 | 1 | 3 | 4 | 10 | 15 | 5 | 24 | 24 | 24 | 64 | 偶 | |
| 26121 | 6 | 06 08 19 24 25 01 08 | 8 | 1 | 23 | 82 | 4 | 5 | 11 | 16 | 6 | 25 | 25 | 25 | 82 | 偶 | |
| 26122 | 1 | 02 14 21 22 24 02 12 | 9 | 2 | 24 | 83 | 5 | 6 | 12 | 17 | 7 | 26 | 26 | 26 | 83 | 奇 | |
| 26123 | 3 | 13 18 19 20 28 09 11 | 10 | 3 | 25 | 1 | 98 | 7 | 13 | 18 | 8 | 27 | 27 | 27 | 98 | 偶 | |
| 26124 | 6 | 12 14 18 22 27 01 09 | 11 | 4 | 26 | 2 | 93 | 8 | 14 | 19 | 9 | 28 | 28 | 28 | 93 | 奇 | |
| 26125 | 1 | 12 13 23 25 29 07 10 | 12 | 5 | 27 | 3 | 1 | 102 | 15 | 20 | 10 | 29 | 29 | 29 | 102 | 偶 | |
| 26126 | 3 | 05 11 17 25 34 04 06 | 13 | 6 | 28 | 4 | 92 | 1 | 16 | 21 | 11 | 30 | 30 | 30 | 92 | 偶 | |
| 出现总次数 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 平均遗漏值 | 7 | 3 | 15 | 5 | 3 | 3 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | |||||
| 最大遗漏值 | 13 | 11 | 28 | 21 | 9 | 8 | 16 | 21 | 18 | 30 | 30 | 30 | |||||
| 最大连出数 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。