彩票神算 彩票神算
首页 / 大乐透 / 重号走势

大乐透 大乐透 · 重号走势

最近 30 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。

往期开奖
期数 50 期 80 期 120 期
导出 CSV
标注形式
前区 热号 25 14 12 06 22 10 24 32 29 18 冷号 07 16 30 33 35 04 31 09 26 03
后区 热号 09 04 01 07 冷号 05 03 08 02

左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧

01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方
期号 星期 一区 二区 三区 后区 和值 跨度 区间比 奇偶比
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26097 3 1 1 03 1 1 1 1 1 1 10 1 12 1 1 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 01 1 1 1 1 1 1 1 09 1 1 1 70 22 3:1:1 2:3
26098 6 2 2 1 2 2 2 07 2 09 1 2 1 2 2 2 2 2 18 19 1 21 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 02 2 2 2 2 2 2 09 2 2 2 74 14 2:3:0 4:1
26099 1 3 02 2 3 3 3 1 3 1 2 3 2 3 3 3 3 17 1 1 20 1 3 3 3 2 3 3 3 29 3 3 3 33 3 3 2 1 3 3 3 3 3 08 09 3 3 3 101 31 1:2:2 3:2
26100 3 4 02 3 4 4 06 2 4 2 3 11 3 4 4 15 4 1 2 2 1 2 4 4 4 3 4 4 4 1 4 31 4 1 4 4 3 2 4 4 4 4 07 08 1 4 4 4 65 29 3:1:1 3:2
26101 6 5 1 4 5 5 1 3 5 09 4 11 4 5 5 1 5 2 18 3 2 3 5 5 5 4 26 5 5 2 5 1 5 33 5 5 4 3 5 5 5 5 1 1 09 5 11 5 97 24 2:1:2 3:2
26102 1 01 2 03 6 6 2 07 6 1 5 1 5 6 6 2 6 3 1 4 3 4 6 6 6 5 1 27 28 3 6 2 6 1 6 6 5 4 6 6 6 06 07 2 1 6 1 6 66 27 3:0:2 4:1
26103 3 1 3 03 7 7 3 1 7 2 6 2 6 7 7 3 16 17 2 5 4 5 7 7 7 6 2 1 1 4 7 3 32 2 7 35 6 02 7 7 7 1 1 3 2 7 2 12 103 32 1:2:2 3:2
26104 6 01 4 1 8 8 06 2 8 3 7 3 7 8 14 15 1 1 3 6 5 6 8 8 8 7 26 2 2 5 8 4 1 3 8 1 7 1 8 8 8 2 2 08 09 8 3 1 62 25 2:2:1 2:3
26105 1 1 5 2 9 9 1 3 9 4 10 4 8 9 14 1 2 2 4 7 6 7 9 9 9 8 1 3 3 6 30 5 2 33 34 2 8 2 9 9 9 3 3 1 09 9 4 12 121 24 1:1:3 1:4
26106 3 2 6 3 10 10 2 4 10 5 1 5 9 10 14 2 3 17 5 8 7 21 10 10 10 25 2 4 28 7 1 6 3 1 1 3 9 3 10 04 10 06 4 2 1 10 5 1 105 14 0:3:2 3:2
26107 6 3 02 4 11 05 3 07 11 6 2 6 10 11 14 3 4 1 6 9 8 1 22 11 11 1 3 5 1 8 2 7 4 2 2 4 10 4 11 04 11 1 5 3 2 10 6 2 50 20 3:2:0 2:3
26108 1 01 1 5 12 05 4 07 12 7 3 7 11 12 1 4 5 2 7 10 9 21 1 12 12 2 4 6 2 9 3 8 5 3 3 35 01 5 12 04 12 2 6 4 3 1 7 3 69 34 3:1:1 5:0
26109 3 1 2 6 13 1 5 1 13 8 4 8 12 13 14 5 16 3 8 11 10 1 2 13 13 3 5 27 3 10 4 9 6 4 34 1 1 6 13 04 13 3 7 08 4 2 8 4 103 22 1:2:2 1:4
26110 6 2 3 03 14 2 6 2 14 9 5 9 1 14 1 6 1 4 9 12 11 2 3 14 24 25 26 1 4 11 5 10 7 5 1 35 2 7 14 1 14 4 07 1 09 3 9 5 113 32 1:1:3 3:2
26111 1 3 4 1 15 3 7 3 15 10 10 11 2 15 2 7 2 17 10 13 12 3 4 15 1 1 26 2 5 29 6 11 8 6 2 1 01 8 03 2 15 5 1 2 1 4 10 6 93 19 2:1:2 3:2
26112 3 01 5 03 16 05 8 4 16 11 10 1 3 16 3 8 3 1 11 14 13 4 22 16 2 2 1 3 6 1 7 12 9 7 3 2 1 9 03 3 16 6 2 3 09 5 11 7 41 21 4:1:0 3:2
26113 1 1 02 1 04 1 06 5 17 12 10 11 4 17 4 9 4 2 12 15 14 5 1 17 3 3 2 4 7 2 8 13 10 8 4 3 01 10 1 4 17 7 3 4 1 10 12 8 33 9 5:0:0 1:4
26114 3 2 1 2 1 2 1 6 08 13 1 1 12 18 5 15 5 3 13 16 15 6 2 18 4 4 3 5 8 29 30 14 11 9 5 4 1 11 2 5 18 8 4 5 09 1 13 12 94 22 2:1:2 2:3
26115 6 3 2 3 2 3 2 7 1 14 2 2 12 19 6 1 6 4 14 17 20 7 3 19 5 5 4 6 9 1 1 15 32 33 6 35 2 12 3 6 19 06 07 6 1 2 14 1 132 23 1:1:3 2:3
26116 1 4 3 4 3 4 3 8 2 09 3 3 1 20 7 2 7 5 18 18 1 8 22 20 6 25 5 7 10 2 2 16 1 1 7 35 01 13 4 7 20 1 1 7 2 10 15 2 109 26 1:2:2 3:2
26117 3 5 4 5 04 5 4 9 3 1 4 4 2 13 8 3 8 6 1 19 2 9 1 21 7 1 6 8 11 29 3 31 2 2 8 1 1 02 5 8 21 2 2 8 3 1 16 12 96 27 1:2:2 4:1
26118 6 6 02 6 1 6 5 10 4 09 5 5 3 1 9 4 9 7 2 1 3 21 2 22 8 2 26 9 12 1 4 1 32 3 9 2 2 1 6 9 22 06 3 9 4 2 17 12 90 30 2:1:2 2:3
26119 1 7 1 03 2 7 06 11 5 1 6 6 4 2 10 5 10 8 3 2 20 1 3 23 24 3 1 10 13 2 5 2 32 4 10 3 3 2 7 04 23 1 07 10 5 3 18 1 85 29 2:2:1 1:4
26120 3 01 2 1 3 8 06 12 6 2 10 7 5 3 11 15 11 9 4 3 1 2 4 24 1 4 2 11 14 3 6 3 32 5 11 4 4 3 03 04 24 2 1 11 6 4 19 2 64 31 3:1:1 2:3
26121 6 1 3 2 4 9 06 13 08 3 1 8 6 4 12 1 12 10 5 19 2 3 5 25 24 25 3 12 15 4 7 4 1 6 12 5 01 4 1 1 25 3 2 08 7 5 20 3 82 19 2:2:1 2:3
26122 1 2 02 3 5 10 1 14 1 4 2 9 7 5 14 2 13 11 6 1 3 21 22 26 24 1 4 13 16 5 8 5 2 7 13 6 1 02 2 2 26 4 3 1 8 6 21 12 83 22 1:4:0 1:4
26123 3 3 1 4 6 11 2 15 2 5 3 10 8 13 1 3 14 12 18 19 20 1 1 27 1 2 5 14 28 6 9 6 3 8 14 7 2 1 3 3 27 5 4 2 09 7 11 1 98 15 0:4:1 2:3
26124 6 4 2 5 7 12 3 16 3 6 4 11 12 1 14 4 15 13 18 1 1 2 22 28 2 3 6 27 1 7 10 7 4 9 15 8 01 2 4 4 28 6 5 3 09 8 1 2 93 15 1:3:1 1:4
26125 1 5 3 6 8 13 4 17 4 7 5 12 12 13 1 5 16 14 1 2 2 3 1 23 3 25 7 1 2 29 11 8 5 10 16 9 1 3 5 5 29 7 07 4 1 10 2 3 102 17 1:2:2 4:1
26126 3 6 4 7 9 05 5 18 5 8 6 11 1 1 2 6 17 17 2 3 3 4 2 1 4 25 8 2 3 1 12 9 6 11 34 10 2 4 6 04 30 06 1 5 2 1 3 4 92 29 2:1:2 4:1
出现总次数 5 6 6 2 4 6 4 2 4 6 5 6 3 7 4 2 5 5 4 5 5 5 1 4 7 5 3 3 5 2 2 5 4 3 5 7 4 3 7 0 5 6 5 11 4 2 6
平均遗漏值 4 3 3 9 5 3 5 9 5 3 4 3 7 3 5 9 4 4 5 4 4 4 15 5 3 4 7 7 4 9 9 4 5 7 4 3 5 7 3 30 4 3 4 2 5 9 3
最大遗漏值 7 6 7 16 13 8 18 17 14 7 12 11 20 12 9 17 14 14 18 15 9 10 28 13 8 8 14 16 11 12 16 11 11 16 10 10 13 14 9 30 8 7 11 8 10 21 8
最大连出数 0 2 2 0 2 3 2 0 0 3 2 2 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 2 4 0 0 0 2 3 0 0 2

走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。