大乐透 · 前区奇偶
最近 30 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。
前区
热号
25
14
12
06
22
10
24
32
29
18
冷号
07
16
30
33
35
04
31
09
26
03
后区
热号
09
04
01
07
冷号
05
03
08
02
左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧
01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方| 期号 | 星期 | 奇数 | 偶数 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | ||||||
| 26097 | 3 | 1 | 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70 | 22 | 2:3 | 2:3 |
| 26098 | 6 | 2 | 1 | 2 | 07 | 09 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 21 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 74 | 14 | 4:1 | 4:1 |
| 26099 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 17 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 29 | 3 | 33 | 3 | 02 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 101 | 31 | 3:2 | 3:2 |
| 26100 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 | 4 | 15 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 31 | 1 | 4 | 02 | 4 | 06 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 65 | 29 | 3:2 | 3:2 |
| 26101 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 09 | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 33 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 2 | 5 | 5 | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 97 | 24 | 3:2 | 3:2 |
| 26102 | 1 | 01 | 03 | 6 | 07 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 27 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 28 | 6 | 6 | 6 | 66 | 27 | 4:1 | 4:1 |
| 26103 | 3 | 1 | 03 | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 17 | 5 | 5 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 35 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 16 | 2 | 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 32 | 7 | 103 | 32 | 3:2 | 3:2 |
| 26104 | 6 | 01 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 15 | 1 | 6 | 6 | 8 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 06 | 8 | 7 | 7 | 14 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 | 26 | 2 | 8 | 1 | 8 | 62 | 25 | 2:3 | 2:3 |
| 26105 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 | 7 | 7 | 9 | 8 | 3 | 6 | 5 | 33 | 2 | 5 | 9 | 1 | 9 | 10 | 8 | 14 | 2 | 4 | 6 | 9 | 9 | 1 | 3 | 30 | 2 | 34 | 121 | 24 | 1:4 | 1:4 |
| 26106 | 3 | 2 | 3 | 10 | 4 | 5 | 5 | 10 | 2 | 17 | 8 | 21 | 10 | 25 | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 | 10 | 1 | 9 | 14 | 3 | 5 | 7 | 10 | 10 | 2 | 28 | 1 | 3 | 1 | 105 | 14 | 3:2 | 3:2 |
| 26107 | 6 | 3 | 4 | 05 | 07 | 6 | 6 | 11 | 3 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 02 | 11 | 3 | 11 | 2 | 10 | 14 | 4 | 6 | 8 | 22 | 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 50 | 20 | 2:3 | 2:3 |
| 26108 | 1 | 01 | 5 | 05 | 07 | 7 | 7 | 12 | 4 | 2 | 10 | 21 | 12 | 2 | 6 | 9 | 8 | 3 | 35 | 1 | 12 | 4 | 12 | 3 | 11 | 1 | 5 | 7 | 9 | 1 | 12 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 69 | 34 | 5:0 | 5:0 |
| 26109 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8 | 13 | 5 | 3 | 11 | 1 | 13 | 3 | 27 | 10 | 9 | 4 | 1 | 2 | 13 | 5 | 13 | 4 | 12 | 14 | 16 | 8 | 10 | 2 | 13 | 5 | 3 | 4 | 6 | 34 | 103 | 22 | 1:4 | 1:4 |
| 26110 | 6 | 2 | 03 | 2 | 2 | 9 | 9 | 14 | 6 | 4 | 12 | 2 | 14 | 25 | 1 | 11 | 10 | 5 | 35 | 3 | 14 | 6 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | 3 | 24 | 26 | 4 | 5 | 7 | 1 | 113 | 32 | 3:2 | 3:2 |
| 26111 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 11 | 15 | 7 | 17 | 13 | 3 | 15 | 1 | 2 | 29 | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 7 | 15 | 10 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | 4 | 1 | 26 | 5 | 6 | 8 | 2 | 93 | 19 | 3:2 | 3:2 |
| 26112 | 3 | 01 | 03 | 05 | 4 | 11 | 1 | 16 | 8 | 1 | 14 | 4 | 16 | 2 | 3 | 1 | 12 | 7 | 2 | 5 | 16 | 8 | 16 | 10 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 | 22 | 2 | 1 | 6 | 7 | 9 | 3 | 41 | 21 | 3:2 | 3:2 |
| 26113 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 11 | 17 | 9 | 2 | 15 | 5 | 17 | 3 | 4 | 2 | 13 | 8 | 3 | 02 | 04 | 06 | 17 | 10 | 4 | 4 | 4 | 12 | 14 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 10 | 4 | 33 | 9 | 1:4 | 1:4 |
| 26114 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 | 1 | 18 | 15 | 3 | 16 | 6 | 18 | 4 | 5 | 29 | 14 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 08 | 1 | 12 | 5 | 5 | 13 | 15 | 2 | 4 | 3 | 8 | 30 | 11 | 5 | 94 | 22 | 2:3 | 2:3 |
| 26115 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 14 | 2 | 19 | 1 | 4 | 17 | 7 | 19 | 5 | 6 | 1 | 15 | 33 | 35 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 14 | 20 | 3 | 5 | 4 | 9 | 1 | 32 | 6 | 132 | 23 | 2:3 | 2:3 |
| 26116 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 09 | 3 | 20 | 2 | 5 | 18 | 8 | 20 | 25 | 7 | 2 | 16 | 1 | 35 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 18 | 1 | 22 | 6 | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 109 | 26 | 3:2 | 3:2 |
| 26117 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 | 1 | 4 | 13 | 3 | 6 | 19 | 9 | 21 | 1 | 8 | 29 | 31 | 2 | 1 | 4 | 04 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 11 | 3 | 2 | 8 | 96 | 27 | 4:1 | 4:1 |
| 26118 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 09 | 5 | 1 | 4 | 7 | 1 | 21 | 22 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 02 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 9 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 26 | 12 | 4 | 32 | 9 | 90 | 30 | 2:3 | 2:3 |
| 26119 | 1 | 7 | 03 | 7 | 11 | 1 | 6 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 23 | 3 | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 06 | 5 | 6 | 4 | 10 | 10 | 3 | 20 | 3 | 24 | 1 | 13 | 5 | 32 | 10 | 85 | 29 | 1:4 | 1:4 |
| 26120 | 3 | 01 | 1 | 8 | 12 | 2 | 7 | 3 | 15 | 9 | 3 | 2 | 24 | 4 | 11 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 06 | 6 | 10 | 5 | 11 | 11 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 14 | 6 | 32 | 11 | 64 | 31 | 2:3 | 2:3 |
| 26121 | 6 | 1 | 2 | 9 | 13 | 3 | 8 | 4 | 1 | 10 | 19 | 3 | 25 | 25 | 12 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 06 | 08 | 1 | 6 | 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 24 | 3 | 15 | 7 | 1 | 12 | 82 | 19 | 2:3 | 2:3 |
| 26122 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | 4 | 9 | 5 | 2 | 11 | 1 | 21 | 26 | 1 | 13 | 5 | 5 | 7 | 6 | 02 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 | 13 | 6 | 3 | 22 | 24 | 4 | 16 | 8 | 2 | 13 | 83 | 22 | 1:4 | 1:4 |
| 26123 | 3 | 3 | 4 | 11 | 15 | 5 | 10 | 13 | 3 | 12 | 19 | 1 | 27 | 2 | 14 | 6 | 6 | 8 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 14 | 18 | 20 | 1 | 1 | 5 | 28 | 9 | 3 | 14 | 98 | 15 | 2:3 | 2:3 |
| 26124 | 6 | 4 | 5 | 12 | 16 | 6 | 11 | 1 | 4 | 13 | 1 | 2 | 28 | 3 | 27 | 7 | 7 | 9 | 8 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | 15 | 18 | 1 | 22 | 2 | 6 | 1 | 10 | 4 | 15 | 93 | 15 | 1:4 | 1:4 |
| 26125 | 1 | 5 | 6 | 13 | 17 | 7 | 12 | 13 | 5 | 14 | 2 | 3 | 23 | 25 | 1 | 29 | 8 | 10 | 9 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | 12 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 11 | 5 | 16 | 102 | 17 | 4:1 | 4:1 |
| 26126 | 3 | 6 | 7 | 05 | 18 | 8 | 11 | 1 | 6 | 17 | 3 | 4 | 1 | 25 | 2 | 1 | 9 | 11 | 10 | 4 | 9 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 17 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | 12 | 6 | 34 | 92 | 29 | 4:1 | 4:1 |
| 出现总次数 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||
| 平均遗漏值 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 15 | 3 | 7 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 9 | 4 | 7 | |||||
| 最大遗漏值 | 7 | 7 | 13 | 18 | 14 | 12 | 20 | 9 | 14 | 18 | 9 | 28 | 8 | 14 | 11 | 16 | 11 | 10 | 6 | 16 | 8 | 17 | 7 | 11 | 12 | 17 | 14 | 15 | 10 | 13 | 8 | 16 | 12 | 11 | 16 | |||||
| 最大连出数 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。