彩票神算 彩票神算
首页 / 大乐透 / 跨度走势

大乐透 大乐透 · 跨度走势

最近 80 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。

往期开奖
期数 50 期 80 期 120 期
导出 CSV
标注形式
前区 热号 25 14 12 06 22 10 24 32 29 18 冷号 07 16 30 33 35 04 31 09 26 03
后区 热号 09 04 01 07 冷号 05 03 08 02

左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧

01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方
期号 星期 开奖号码 跨度 跨度 形态
09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
26047 6 09 20 21 23 28 06 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 奇
26048 1 11 17 20 23 35 01 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 偶
26049 3 01 06 14 15 17 02 03 3 3 3 3 3 3 3 16 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 16 偶
26050 6 06 10 14 23 33 08 10 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 27 4 4 4 4 4 4 4 27 奇
26051 1 13 18 28 32 33 02 11 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 4 20 5 5 5 3 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 20 偶
26052 3 02 03 20 28 33 02 12 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 5 1 6 6 6 4 6 6 2 6 6 6 31 6 6 6 31 奇
26053 6 02 09 14 20 31 05 09 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 6 2 7 7 7 5 7 7 3 7 29 7 1 7 7 7 29 奇
26054 1 02 06 14 22 24 08 11 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 7 3 8 22 8 6 8 8 4 8 1 8 2 8 8 8 22 偶
26055 3 09 10 20 33 35 04 11 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 8 4 9 1 9 7 9 26 5 9 2 9 3 9 9 9 26 偶
26056 6 06 07 18 21 30 01 05 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 9 5 10 2 10 24 10 1 6 10 3 10 4 10 10 10 24 偶
26057 1 23 25 26 27 34 04 10 11 11 11 11 11 11 11 8 11 11 10 6 11 3 11 1 11 2 7 11 4 11 5 11 11 11 11 奇
26058 3 07 12 13 18 34 01 05 12 12 1 12 12 12 12 9 12 12 11 7 12 4 12 2 12 3 27 12 5 12 6 12 12 12 27 奇
26059 6 06 13 17 19 26 07 08 13 13 2 13 13 13 13 10 13 13 12 20 13 5 13 3 13 4 1 13 6 13 7 13 13 13 20 偶
26060 1 22 28 30 31 34 01 05 14 14 3 12 14 14 14 11 14 14 13 1 14 6 14 4 14 5 2 14 7 14 8 14 14 14 12 偶
26061 3 10 12 26 31 35 02 12 15 15 4 1 15 15 15 12 15 15 14 2 15 7 15 5 25 6 3 15 8 15 9 15 15 15 25 奇
26062 6 07 15 20 24 29 04 10 16 16 5 2 16 16 16 13 16 16 15 3 16 22 16 6 1 7 4 16 9 16 10 16 16 16 22 偶
26063 1 03 15 20 29 31 01 12 17 17 6 3 17 17 17 14 17 17 16 4 17 1 17 7 2 8 5 28 10 17 11 17 17 17 28 偶
26064 3 03 13 15 17 21 02 07 18 18 7 4 18 18 18 15 18 18 17 5 18 2 18 8 3 9 6 1 11 18 12 18 18 18 18 偶
26065 6 04 11 12 13 25 04 08 19 19 8 5 19 19 19 16 19 1 18 6 21 3 19 9 4 10 7 2 12 19 13 19 19 19 21 奇
26066 1 10 13 19 21 30 04 05 20 20 9 6 20 20 20 17 20 2 19 20 1 4 20 10 5 11 8 3 13 20 14 20 20 20 20 偶
26067 3 06 16 18 19 28 07 11 21 21 10 7 21 21 21 18 21 3 20 1 2 22 21 11 6 12 9 4 14 21 15 21 21 21 22 偶
26068 6 03 11 12 21 22 06 10 22 22 11 8 22 22 22 19 22 4 19 2 3 1 22 12 7 13 10 5 15 22 16 22 22 22 19 奇
26069 1 12 19 21 24 29 03 10 23 23 12 9 23 23 23 20 17 5 1 3 4 2 23 13 8 14 11 6 16 23 17 23 23 23 17 奇
26070 3 04 05 15 21 32 02 11 24 24 13 10 24 24 24 21 1 6 2 4 5 3 24 14 9 15 12 28 17 24 18 24 24 24 28 偶
26071 6 05 13 22 26 32 02 03 25 25 14 11 25 25 25 22 2 7 3 5 6 4 25 15 10 16 27 1 18 25 19 25 25 25 27 奇
26072 1 01 13 26 29 30 09 11 26 26 15 12 26 26 26 23 3 8 4 6 7 5 26 16 11 17 1 2 29 26 20 26 26 26 29 奇
26073 3 04 10 22 23 33 02 12 27 27 16 13 27 27 27 24 4 9 5 7 8 6 27 17 12 18 2 3 29 27 21 27 27 27 29 奇
26074 6 01 04 10 23 25 01 12 28 28 17 14 28 28 28 25 5 10 6 8 9 7 28 24 13 19 3 4 1 28 22 28 28 28 24 偶
26075 1 01 06 16 18 26 04 10 29 29 18 15 29 29 29 26 6 11 7 9 10 8 29 1 25 20 4 5 2 29 23 29 29 29 25 奇
26076 3 15 20 27 28 35 02 11 30 30 19 16 30 30 30 27 7 12 8 20 11 9 30 2 1 21 5 6 3 30 24 30 30 30 20 偶
26077 6 04 14 19 24 27 06 07 31 31 20 17 31 31 31 28 8 13 9 1 12 10 23 3 2 22 6 7 4 31 25 31 31 31 23 奇
26078 1 02 13 20 25 32 08 11 32 32 21 18 32 32 32 29 9 14 10 2 13 11 1 4 3 23 7 8 5 30 26 32 32 32 30 偶
26079 3 06 08 23 26 27 05 12 33 33 22 19 33 33 33 30 10 15 11 3 21 12 2 5 4 24 8 9 6 1 27 33 33 33 21 奇
26080 6 05 10 15 21 23 07 08 34 34 23 20 34 34 34 31 11 18 12 4 1 13 3 6 5 25 9 10 7 2 28 34 34 34 18 偶
26081 1 08 16 18 24 34 09 12 35 35 24 21 35 35 35 32 12 1 13 5 2 14 4 7 6 26 10 11 8 3 29 35 35 35 26 偶
26082 3 16 26 27 28 34 02 06 36 36 25 22 36 36 36 33 13 18 14 6 3 15 5 8 7 1 11 12 9 4 30 36 36 36 18 偶
26083 6 14 15 16 23 26 07 09 37 37 26 12 37 37 37 34 14 1 15 7 4 16 6 9 8 2 12 13 10 5 31 37 37 37 12 偶
26084 1 13 25 30 32 33 04 05 38 38 27 1 38 38 38 35 15 2 16 20 5 17 7 10 9 3 13 14 11 6 32 38 38 38 20 偶
26085 3 03 04 14 28 31 05 07 39 39 28 2 39 39 39 36 16 3 17 1 6 18 8 11 10 4 14 28 12 7 33 39 39 39 28 偶
26086 6 10 11 18 22 35 06 12 40 40 29 3 40 40 40 37 17 4 18 2 7 19 9 12 25 5 15 1 13 8 34 40 40 40 25 奇
26087 1 05 10 16 24 27 04 10 41 41 30 4 41 41 41 38 18 5 19 3 8 22 10 13 1 6 16 2 14 9 35 41 41 41 22 偶
26088 3 03 09 11 24 27 05 11 42 42 31 5 42 42 42 39 19 6 20 4 9 1 11 24 2 7 17 3 15 10 36 42 42 42 24 偶
26089 6 03 07 12 14 26 05 11 43 43 32 6 43 43 43 40 20 7 21 5 10 2 23 1 3 8 18 4 16 11 37 43 43 43 23 奇
26090 1 09 14 17 19 24 02 09 44 44 33 7 44 44 15 41 21 8 22 6 11 3 1 2 4 9 19 5 17 12 38 44 44 44 15 奇
26091 3 03 04 07 12 32 01 02 45 45 34 8 45 45 1 42 22 9 23 7 12 4 2 3 5 10 20 6 29 13 39 45 45 45 29 奇
26092 6 12 16 19 29 33 07 09 46 46 35 9 46 46 2 43 23 10 24 8 21 5 3 4 6 11 21 7 1 14 40 46 46 46 21 奇
26093 1 08 10 22 26 29 03 10 47 47 36 10 47 47 3 44 24 11 25 9 21 6 4 5 7 12 22 8 2 15 41 47 47 47 21 奇
26094 3 05 14 15 17 33 01 07 48 48 37 11 48 48 4 45 25 12 26 10 1 7 5 6 8 13 23 28 3 16 42 48 48 48 28 偶
26095 6 04 06 08 10 14 04 05 49 10 38 12 49 49 5 46 26 13 27 11 2 8 6 7 9 14 24 1 4 17 43 49 49 49 10 偶
26096 1 08 09 10 11 25 04 12 50 1 39 13 50 50 6 47 17 14 28 12 3 9 7 8 10 15 25 2 5 18 44 50 50 50 17 奇
26097 3 03 10 12 20 25 01 09 51 2 40 14 51 51 7 48 1 15 29 13 4 22 8 9 11 16 26 3 6 19 45 51 51 51 22 偶
26098 6 07 09 18 19 21 02 09 52 3 41 15 52 14 8 49 2 16 30 14 5 1 9 10 12 17 27 4 7 20 46 52 52 52 14 偶
26099 1 02 17 20 29 33 08 09 53 4 42 16 53 1 9 50 3 17 31 15 6 2 10 11 13 18 28 5 8 21 31 53 53 53 31 奇
26100 3 02 06 11 15 31 07 08 54 5 43 17 54 2 10 51 4 18 32 16 7 3 11 12 14 19 29 6 29 22 1 54 54 54 29 奇
26101 6 09 11 18 26 33 09 11 55 6 44 18 55 3 11 52 5 19 33 17 8 4 12 24 15 20 30 7 1 23 2 55 55 55 24 偶
26102 1 01 03 07 27 28 06 07 56 7 45 19 56 4 12 53 6 20 34 18 9 5 13 1 16 21 27 8 2 24 3 56 56 56 27 奇
26103 3 03 16 17 32 35 02 12 57 8 46 20 57 5 13 54 7 21 35 19 10 6 14 2 17 22 1 9 3 25 4 32 57 57 32 偶
26104 6 01 06 14 15 26 08 09 58 9 47 21 58 6 14 55 8 22 36 20 11 7 15 3 25 23 2 10 4 26 5 1 58 58 25 奇
26105 1 10 14 30 33 34 09 12 59 10 48 22 59 7 15 56 9 23 37 21 12 8 16 24 1 24 3 11 5 27 6 2 59 59 24 偶
26106 3 14 17 21 25 28 04 06 60 11 49 23 60 14 16 57 10 24 38 22 13 9 17 1 2 25 4 12 6 28 7 3 60 60 14 偶
26107 6 02 05 07 14 22 04 10 61 12 50 24 61 1 17 58 11 25 39 20 14 10 18 2 3 26 5 13 7 29 8 4 61 61 20 偶
26108 1 01 05 07 21 35 01 04 62 13 51 25 62 2 18 59 12 26 40 1 15 11 19 3 4 27 6 14 8 30 9 5 62 34 34 偶
26109 3 12 14 16 27 34 04 08 63 14 52 26 63 3 19 60 13 27 41 2 16 22 20 4 5 28 7 15 9 31 10 6 63 1 22 偶
26110 6 03 24 25 26 35 07 09 64 15 53 27 64 4 20 61 14 28 42 3 17 1 21 5 6 29 8 16 10 32 11 32 64 2 32 偶
26111 1 10 11 17 26 29 01 03 65 16 54 28 65 5 21 62 15 29 19 4 18 2 22 6 7 30 9 17 11 33 12 1 65 3 19 奇
26112 3 01 03 05 10 22 03 09 66 17 55 29 66 6 22 63 16 30 1 5 21 3 23 7 8 31 10 18 12 34 13 2 66 4 21 奇
26113 1 02 04 06 10 11 01 10 9 18 56 30 67 7 23 64 17 31 2 6 1 4 24 8 9 32 11 19 13 35 14 3 67 5 9 奇
26114 3 08 12 15 29 30 09 12 1 19 57 31 68 8 24 65 18 32 3 7 2 22 25 9 10 33 12 20 14 36 15 4 68 6 22 偶
26115 6 12 20 32 33 35 06 07 2 20 58 32 69 9 25 66 19 33 4 8 3 1 23 10 11 34 13 21 15 37 16 5 69 7 23 奇
26116 1 09 18 22 25 35 01 10 3 21 59 33 70 10 26 67 20 34 5 9 4 2 1 11 12 26 14 22 16 38 17 6 70 8 26 偶
26117 3 04 13 19 29 31 02 12 4 22 60 34 71 11 27 68 21 35 6 10 5 3 2 12 13 1 27 23 17 39 18 7 71 9 27 奇
26118 6 02 09 21 26 32 06 12 5 23 61 35 72 12 28 69 22 36 7 11 6 4 3 13 14 2 1 24 18 30 19 8 72 10 30 偶
26119 1 03 06 20 24 32 04 07 6 24 62 36 73 13 29 70 23 37 8 12 7 5 4 14 15 3 2 25 29 1 20 9 73 11 29 奇
26120 3 01 06 10 15 32 03 04 7 25 63 37 74 14 30 71 24 38 9 13 8 6 5 15 16 4 3 26 1 2 31 10 74 12 31 奇
26121 6 06 08 19 24 25 01 08 8 26 64 38 75 15 31 72 25 39 19 14 9 7 6 16 17 5 4 27 2 3 1 11 75 13 19 奇
26122 1 02 14 21 22 24 02 12 9 27 65 39 76 16 32 73 26 40 1 15 10 22 7 17 18 6 5 28 3 4 2 12 76 14 22 偶
26123 3 13 18 19 20 28 09 11 10 28 66 40 77 17 15 74 27 41 2 16 11 1 8 18 19 7 6 29 4 5 3 13 77 15 15 奇
26124 6 12 14 18 22 27 01 09 11 29 67 41 78 18 15 75 28 42 3 17 12 2 9 19 20 8 7 30 5 6 4 14 78 16 15 奇
26125 1 12 13 23 25 29 07 10 12 30 68 42 79 19 1 76 17 43 4 18 13 3 10 20 21 9 8 31 6 7 5 15 79 17 17 奇
26126 3 05 11 17 25 34 04 06 13 31 69 43 80 20 2 77 1 44 5 19 14 4 11 21 22 10 9 32 29 8 6 16 80 18 29 奇
出现总次数 1 1 1 2 0 2 3 1 3 3 4 6 5 8 3 6 4 3 5 4 7 2 3 2 0 1
平均遗漏值 40 40 40 26 80 26 19 40 19 19 15 11 13 8 19 11 15 19 13 15 9 26 19 26 80 40
最大遗漏值 66 48 69 43 80 51 43 77 28 44 42 22 18 19 30 21 22 34 30 32 18 39 46 56 80 61
最大连出数 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。