彩票神算 彩票神算
首页 / 双色球 / 跨度走势

双色球 双色球 · 跨度走势

最近 80 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。

往期开奖
期数 50 期 80 期 120 期
导出 CSV
标注形式
红球 热号 04 22 30 26 13 24 14 20 29 11 27 05 冷号 08 33 28 12 25 14 16 18 31 07 24 01
蓝球 热号 12 04 11 冷号 13 01 07

左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧

01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方
期号 星期 开奖号码 跨度 跨度 形态
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
2026047 2 07 16 21 24 27 30 07 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 奇
2026048 4 09 15 18 24 28 33 01 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 24 2 2 2 2 2 2 2 2 24 偶
2026049 7 03 04 14 15 18 20 02 3 3 3 3 3 17 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 17 奇
2026050 2 06 09 25 27 28 30 03 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 24 4 4 4 4 4 4 4 4 24 偶
2026051 4 09 14 15 16 29 30 10 5 5 5 5 5 2 5 5 5 21 5 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 21 奇
2026052 7 01 03 11 22 26 31 11 6 6 6 6 6 3 6 6 6 1 6 5 2 6 6 6 6 6 30 6 6 30 偶
2026053 2 01 02 03 08 13 14 02 7 13 7 7 7 4 7 7 7 2 7 6 3 7 7 7 7 7 1 7 7 13 奇
2026054 4 13 20 25 29 30 33 02 8 1 8 8 8 5 8 8 20 3 8 7 4 8 8 8 8 8 2 8 8 20 偶
2026055 7 04 11 24 25 32 33 13 9 2 9 9 9 6 9 9 1 4 9 8 5 9 9 9 9 29 3 9 9 29 奇
2026056 2 10 19 21 22 31 33 05 10 3 10 10 10 7 10 10 2 5 10 23 6 10 10 10 10 1 4 10 10 23 奇
2026057 4 01 10 22 24 28 30 07 11 4 11 11 11 8 11 11 3 6 11 1 7 11 11 11 11 29 5 11 11 29 奇
2026058 7 01 04 07 21 29 30 01 12 5 12 12 12 9 12 12 4 7 12 2 8 12 12 12 12 29 6 12 12 29 奇
2026059 2 08 16 26 28 29 30 15 13 6 13 13 13 10 13 13 5 8 22 3 9 13 13 13 13 1 7 13 13 22 偶
2026060 4 07 09 10 16 22 27 11 14 7 14 14 14 11 14 14 20 9 1 4 10 14 14 14 14 2 8 14 14 20 偶
2026061 7 01 04 05 15 23 28 07 15 8 15 15 15 12 15 15 1 10 2 5 11 15 15 27 15 3 9 15 15 27 奇
2026062 2 02 04 07 14 28 29 09 16 9 16 16 16 13 16 16 2 11 3 6 12 16 16 27 16 4 10 16 16 27 奇
2026063 4 02 08 25 28 30 31 02 17 10 17 17 17 14 17 17 3 12 4 7 13 17 17 1 17 29 11 17 17 29 奇
2026064 7 01 09 15 18 29 33 15 18 11 18 18 18 15 18 18 4 13 5 8 14 18 18 2 18 1 12 18 32 32 偶
2026065 2 07 08 16 24 30 32 02 19 12 19 19 19 16 19 19 5 14 6 9 15 25 19 3 19 2 13 19 1 25 奇
2026066 4 05 11 21 23 24 29 16 20 13 20 20 20 17 20 20 6 15 7 10 24 1 20 4 20 3 14 20 2 24 偶
2026067 7 04 19 27 29 30 32 13 21 14 21 21 21 18 21 21 7 16 8 11 1 2 21 5 28 4 15 21 3 28 偶
2026068 2 03 05 16 18 29 32 04 22 15 22 22 22 19 22 22 8 17 9 12 2 3 22 6 1 29 16 22 4 29 奇
2026069 4 12 14 16 17 18 32 08 23 16 23 23 23 20 23 23 20 18 10 13 3 4 23 7 2 1 17 23 5 20 偶
2026070 7 03 06 08 14 26 27 08 24 17 24 24 24 21 24 24 1 19 11 14 24 5 24 8 3 2 18 24 6 24 偶
2026071 2 03 08 19 25 31 33 05 25 18 25 25 25 22 25 25 2 20 12 15 1 6 25 9 4 3 30 25 7 30 偶
2026072 4 07 08 12 15 17 21 01 26 19 14 26 26 23 26 26 3 21 13 16 2 7 26 10 5 4 1 26 8 14 偶
2026073 7 09 10 13 16 19 21 08 12 20 1 27 27 24 27 27 4 22 14 17 3 8 27 11 6 5 2 27 9 12 偶
2026074 2 02 23 24 26 28 32 04 1 21 2 28 28 25 28 28 5 23 15 18 4 9 28 12 7 6 30 28 10 30 偶
2026075 4 08 12 18 21 24 30 01 2 22 3 29 29 26 29 29 6 24 22 19 5 10 29 13 8 7 1 29 11 22 偶
2026076 7 01 03 19 20 24 25 07 3 23 4 30 30 27 30 30 7 25 1 20 24 11 30 14 9 8 2 30 12 24 偶
2026077 2 01 04 05 14 18 25 04 4 24 5 31 31 28 31 31 8 26 2 21 24 12 31 15 10 9 3 31 13 24 偶
2026078 4 07 11 14 16 27 28 06 5 25 6 32 32 29 32 32 9 21 3 22 1 13 32 16 11 10 4 32 14 21 奇
2026079 7 01 11 17 22 24 29 04 6 26 7 33 33 30 33 33 10 1 4 23 2 14 33 17 28 11 5 33 15 28 偶
2026080 2 04 05 11 19 27 32 01 7 27 8 34 34 31 34 34 11 2 5 24 3 15 34 18 28 12 6 34 16 28 偶
2026081 4 06 10 12 15 24 27 12 8 28 9 35 35 32 35 35 12 21 6 25 4 16 35 19 1 13 7 35 17 21 奇
2026082 7 05 07 10 14 21 28 04 9 29 10 36 36 33 36 36 13 1 7 23 5 17 36 20 2 14 8 36 18 23 奇
2026083 2 07 14 15 23 28 33 03 10 30 11 37 37 34 37 37 14 2 8 1 6 18 26 21 3 15 9 37 19 26 偶
2026084 4 01 05 06 10 12 16 05 11 31 12 15 38 35 38 38 15 3 9 2 7 19 1 22 4 16 10 38 20 15 奇
2026085 7 06 09 13 17 24 28 15 12 32 13 1 39 36 39 39 16 4 22 3 8 20 2 23 5 17 11 39 21 22 偶
2026086 2 02 05 14 25 30 32 05 13 33 14 2 40 37 40 40 17 5 1 4 9 21 3 24 6 18 30 40 22 30 偶
2026087 4 04 06 10 18 23 31 11 14 34 15 3 41 38 41 41 18 6 2 5 10 22 4 27 7 19 1 41 23 27 奇
2026088 7 06 07 11 18 22 33 05 15 35 16 4 42 39 42 42 19 7 3 6 11 23 5 27 8 20 2 42 24 27 奇
2026089 2 05 18 23 24 27 33 03 16 36 17 5 43 40 43 43 20 8 4 7 12 24 6 1 28 21 3 43 25 28 偶
2026090 4 02 04 15 23 25 27 03 17 37 18 6 44 41 44 44 21 9 5 8 13 25 7 2 1 22 4 44 26 25 奇
2026091 7 02 13 14 16 20 24 05 18 38 19 7 45 42 45 45 22 10 22 9 14 1 8 3 2 23 5 45 27 22 偶
2026092 2 09 11 12 25 30 33 11 19 39 20 8 46 43 46 46 23 11 1 10 24 2 9 4 3 24 6 46 28 24 偶
2026093 4 05 08 15 20 21 24 09 20 40 21 9 47 44 47 19 24 12 2 11 1 3 10 5 4 25 7 47 29 19 奇
2026094 7 06 13 15 17 24 25 01 21 41 22 10 48 45 48 19 25 13 3 12 2 4 11 6 5 26 8 48 30 19 奇
2026095 2 04 06 14 21 22 33 16 22 42 23 11 49 46 49 1 26 14 4 13 3 5 12 7 6 29 9 49 31 29 奇
2026096 4 01 04 16 22 26 31 04 23 43 24 12 50 47 50 2 27 15 5 14 4 6 13 8 7 1 30 50 32 30 偶
2026097 7 05 16 24 26 29 30 02 24 44 25 13 51 48 51 3 28 16 6 15 5 25 14 9 8 2 1 51 33 25 奇
2026098 2 08 16 18 22 25 26 07 25 45 26 14 52 49 18 4 29 17 7 16 6 1 15 10 9 3 2 52 34 18 偶
2026099 4 01 12 14 18 30 31 02 26 46 27 15 53 50 1 5 30 18 8 17 7 2 16 11 10 4 30 53 35 30 偶
2026100 7 03 04 09 13 22 31 04 27 47 28 16 54 51 2 6 31 19 9 18 8 3 17 12 28 5 1 54 36 28 偶
2026101 2 05 06 08 09 24 25 12 28 48 29 17 55 52 3 7 20 20 10 19 9 4 18 13 1 6 2 55 37 20 偶
2026102 4 03 04 10 13 16 25 09 29 49 30 18 56 53 4 8 1 21 22 20 10 5 19 14 2 7 3 56 38 22 偶
2026103 7 04 11 20 27 28 30 15 30 50 31 19 57 54 5 9 2 22 1 21 11 6 26 15 3 8 4 57 39 26 偶
2026104 2 11 12 13 19 20 31 03 31 51 32 20 58 55 6 10 20 23 2 22 12 7 1 16 4 9 5 58 40 20 偶
2026105 4 02 04 13 14 15 30 08 32 52 33 21 59 56 7 11 1 24 3 23 13 8 2 17 28 10 6 59 41 28 偶
2026106 7 06 11 13 14 22 30 14 33 53 34 22 60 57 8 12 2 25 4 24 24 9 3 18 1 11 7 60 42 24 偶
2026107 2 01 05 09 17 24 33 04 34 54 35 23 61 58 9 13 3 26 5 25 1 10 4 19 2 12 8 61 32 32 偶
2026108 4 06 11 13 14 20 28 16 35 55 36 24 62 59 10 14 4 27 22 26 2 11 5 20 3 13 9 62 1 22 偶
2026109 7 09 12 15 26 30 33 06 36 56 37 25 63 60 11 15 5 28 1 27 24 12 6 21 4 14 10 63 2 24 偶
2026110 2 02 05 16 19 26 32 14 37 57 38 26 64 61 12 16 6 29 2 28 1 13 7 22 5 15 30 64 3 30 偶
2026111 4 06 07 14 22 31 32 05 38 58 39 27 65 62 13 17 7 30 3 29 2 14 26 23 6 16 1 65 4 26 偶
2026112 7 01 04 11 12 17 29 11 39 59 40 28 66 63 14 18 8 31 4 30 3 15 1 24 28 17 2 66 5 28 偶
2026113 2 03 04 20 24 29 30 11 40 60 41 29 67 64 15 19 9 32 5 31 4 16 2 27 1 18 3 67 6 27 奇
2026114 2 07 18 23 24 29 31 10 41 61 42 30 68 65 16 20 10 33 6 32 24 17 3 1 2 19 4 68 7 24 偶
2026115 4 04 13 14 18 22 24 03 42 62 43 31 69 66 17 21 20 34 7 33 1 18 4 2 3 20 5 69 8 20 偶
2026116 7 10 19 24 27 28 33 12 43 63 44 32 70 67 18 22 1 35 8 23 2 19 5 3 4 21 6 70 9 23 奇
2026117 2 04 11 14 22 26 27 04 44 64 45 33 71 68 19 23 2 36 9 23 3 20 6 4 5 22 7 71 10 23 奇
2026118 4 05 21 22 23 28 31 14 45 65 46 34 72 69 20 24 3 37 10 1 4 21 26 5 6 23 8 72 11 26 偶
2026119 7 12 22 23 25 27 30 04 46 66 47 35 73 70 18 25 4 38 11 2 5 22 1 6 7 24 9 73 12 18 偶
2026120 2 13 14 16 18 20 31 03 47 67 48 36 74 71 18 26 5 39 12 3 6 23 2 7 8 25 10 74 13 18 偶
2026121 4 02 07 20 24 26 30 02 48 68 49 37 75 72 1 27 6 40 13 4 7 24 3 8 28 26 11 75 14 28 偶
2026122 7 01 02 04 17 19 30 09 49 69 50 38 76 73 2 28 7 41 14 5 8 25 4 9 1 29 12 76 15 29 奇
2026123 2 04 05 20 21 26 30 12 50 70 51 39 77 74 3 29 8 42 15 6 9 26 26 10 2 1 13 77 16 26 偶
2026124 4 03 11 17 22 23 29 09 51 71 52 40 78 75 4 30 9 43 16 7 10 27 26 11 3 2 14 78 17 26 偶
2026125 7 04 06 10 15 26 27 11 52 72 53 41 79 76 5 31 10 44 17 23 11 28 1 12 4 3 15 79 18 23 奇
2026126 2 09 10 13 22 29 32 12 53 73 54 42 80 77 6 32 11 45 18 23 12 29 2 13 5 4 16 80 19 23 奇
出现总次数 1 1 1 1 0 1 3 2 6 3 6 7 10 3 6 5 8 7 7 0 2
平均遗漏值 40 40 40 40 80 40 19 26 11 19 11 9 6 19 11 13 8 9 9 80 26
最大遗漏值 53 73 54 42 80 77 51 46 31 45 18 33 15 29 36 24 20 26 18 80 42
最大连出数 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 2 2 2 0 0 0

走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。