彩票神算 彩票神算
首页 / 双色球 / 尾数分布

双色球 双色球 · 尾数分布

最近 80 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。

往期开奖
期数 50 期 80 期 120 期
导出 CSV
标注形式
红球 热号 04 22 30 26 13 24 14 20 29 11 27 05 冷号 08 33 28 12 25 14 16 18 31 07 24 01
蓝球 热号 12 04 11 冷号 13 01 07

左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧

01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方
期号 星期 尾0 尾1 尾2 尾3 尾4 尾5 尾6 尾7 尾8 尾9 和值 跨度 区间比 奇偶比
10 20 30 1 11 21 31 2 12 22 32 3 13 23 33 4 14 24 5 15 25 6 16 26 7 17 27 8 18 28 9 19 29
2026047 2 1 1 30 1 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 1 16 1 07 1 27 1 1 1 1 1 1 125 23 1:1:0:0:1:0:1:2:0:0 3:3
2026048 4 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 33 2 2 24 2 15 2 2 1 2 1 2 1 2 18 28 09 2 2 127 24 0:0:0:1:1:1:0:0:2:1 3:3
2026049 7 3 20 2 3 3 2 3 3 3 3 3 03 3 3 1 04 14 1 3 15 3 3 2 3 2 3 2 3 18 1 1 3 3 74 17 1:0:0:1:2:1:0:0:1:0 2:4
2026050 2 4 1 30 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 2 1 1 2 4 1 25 06 3 4 3 4 27 4 1 28 09 4 4 125 24 1:0:0:0:0:1:1:1:1:1 3:3
2026051 4 5 2 30 5 5 4 5 5 5 5 5 2 5 5 3 2 14 3 5 15 1 1 16 5 4 5 1 5 2 1 09 5 29 113 21 1:0:0:0:1:1:1:0:0:2 3:3
2026052 7 6 3 1 01 11 5 31 6 6 22 6 03 6 6 4 3 1 4 6 1 2 2 1 26 5 6 2 6 3 2 1 6 1 94 30 0:3:1:1:0:0:1:0:0:0 4:2
2026053 2 7 4 2 01 1 6 1 02 7 1 7 03 13 7 5 4 14 5 7 2 3 3 2 1 6 7 3 08 4 3 2 7 2 41 13 0:1:1:2:1:0:0:0:1:0 3:3
2026054 4 8 20 30 1 2 7 2 1 8 2 8 1 13 8 33 5 1 6 8 3 25 4 3 2 7 8 4 1 5 4 3 8 29 150 20 2:0:0:2:0:1:0:0:0:1 4:2
2026055 7 9 1 1 2 11 8 3 2 9 3 32 2 1 9 33 04 2 24 9 4 25 5 4 3 8 9 5 2 6 5 4 9 1 129 29 0:1:1:1:2:1:0:0:0:0 3:3
2026056 2 10 2 2 3 1 21 31 3 10 22 1 3 2 10 33 1 3 1 10 5 1 6 5 4 9 10 6 3 7 6 5 19 2 136 23 1:2:1:1:0:0:0:0:0:1 4:2
2026057 4 10 3 30 01 2 1 1 4 11 22 2 4 3 11 1 2 4 24 11 6 2 7 6 5 10 11 7 4 8 28 6 1 3 115 29 2:1:1:0:1:0:0:0:1:0 1:5
2026058 7 1 4 30 01 3 21 2 5 12 1 3 5 4 12 2 04 5 1 12 7 3 8 7 6 07 12 8 5 9 1 7 2 29 92 29 1:2:0:0:1:0:0:1:0:1 4:2
2026059 2 2 5 30 1 4 1 3 6 13 2 4 6 5 13 3 1 6 2 13 8 4 9 16 26 1 13 9 08 10 28 8 3 29 137 22 1:0:0:0:0:0:2:0:2:1 1:5
2026060 4 10 6 1 2 5 2 4 7 14 22 5 7 6 14 4 2 7 3 14 9 5 10 16 1 07 14 27 1 11 1 09 4 1 91 20 1:0:1:0:0:0:1:2:0:1 3:3
2026061 7 1 7 2 01 6 3 5 8 15 1 6 8 7 23 5 04 8 4 05 15 6 11 1 2 1 15 1 2 12 28 1 5 2 76 27 0:1:0:1:1:2:0:0:1:0 4:2
2026062 2 2 8 3 1 7 4 6 02 16 2 7 9 8 1 6 04 14 5 1 1 7 12 2 3 07 16 2 3 13 28 2 6 29 84 27 0:0:1:0:2:0:0:1:1:1 2:4
2026063 4 3 9 30 2 8 5 31 02 17 3 8 10 9 2 7 1 1 6 2 2 25 13 3 4 1 17 3 08 14 28 3 7 1 124 29 1:1:1:0:0:1:0:0:2:0 2:4
2026064 7 4 10 1 01 9 6 1 1 18 4 9 11 10 3 33 2 2 7 3 15 1 14 4 5 2 18 4 1 18 1 09 8 29 105 32 0:1:0:1:0:1:0:0:1:2 5:1
2026065 2 5 11 30 1 10 7 2 2 19 5 32 12 11 4 1 3 3 24 4 1 2 15 16 6 07 19 5 08 1 2 1 9 1 117 25 1:0:1:0:1:0:1:1:1:0 1:5
2026066 4 6 12 1 2 11 21 3 3 20 6 1 13 12 23 2 4 4 24 05 2 3 16 1 7 1 20 6 1 2 3 2 10 29 113 24 0:2:0:1:1:1:0:0:0:1 5:1
2026067 7 7 13 30 3 1 1 4 4 21 7 32 14 13 1 3 04 5 1 1 3 4 17 2 8 2 21 27 2 3 4 3 19 29 141 28 1:0:1:0:1:0:0:1:0:2 3:3
2026068 2 8 14 1 4 2 2 5 5 22 8 32 03 14 2 4 1 6 2 05 4 5 18 16 9 3 22 1 3 18 5 4 1 29 103 29 0:0:1:1:0:1:1:0:1:1 3:3
2026069 4 9 15 2 5 3 3 6 6 12 9 32 1 15 3 5 2 14 3 1 5 6 19 16 10 4 17 2 4 18 6 5 2 1 109 20 0:0:2:0:1:0:1:1:1:0 1:5
2026070 7 10 16 3 6 4 4 7 7 1 10 1 03 16 4 6 3 14 4 2 6 7 06 1 26 5 1 27 08 1 7 6 3 2 84 24 0:0:0:1:1:0:2:1:1:0 2:4
2026071 2 11 17 4 7 5 5 31 8 2 11 2 03 17 5 33 4 1 5 3 7 25 1 2 1 6 2 1 08 2 8 7 19 3 119 30 0:1:0:2:0:1:0:0:1:1 5:1
2026072 4 12 18 5 8 6 21 1 9 12 12 3 1 18 6 1 5 2 6 4 15 1 2 3 2 07 17 2 08 3 9 8 1 4 80 14 0:1:1:0:0:1:0:2:1:0 4:2
2026073 7 10 19 6 9 7 21 2 10 1 13 4 2 13 7 2 6 3 7 5 1 2 3 16 3 1 1 3 1 4 10 09 19 5 88 12 1:1:0:1:0:0:1:0:0:2 4:2
2026074 2 1 20 7 10 8 1 3 02 2 14 32 3 1 23 3 7 4 24 6 2 3 4 1 26 2 2 4 2 5 28 1 1 6 135 30 0:0:2:1:1:0:1:0:1:0 1:5
2026075 4 2 21 30 11 9 21 4 1 12 15 1 4 2 1 4 8 5 24 7 3 4 5 2 1 3 3 5 08 18 1 2 2 7 113 22 1:1:1:0:1:0:0:0:2:0 1:5
2026076 7 3 20 1 01 10 1 5 2 1 16 2 03 3 2 5 9 6 24 8 4 25 6 3 2 4 4 6 1 1 2 3 19 8 92 24 1:1:0:1:1:1:0:0:0:1 4:2
2026077 2 4 1 2 01 11 2 6 3 2 17 3 1 4 3 6 04 14 1 05 5 25 7 4 3 5 5 7 2 18 3 4 1 9 67 24 0:1:0:0:2:2:0:0:1:0 3:3
2026078 4 5 2 3 1 11 3 7 4 3 18 4 2 5 4 7 1 14 2 1 6 1 8 16 4 07 6 27 3 1 28 5 2 10 103 21 0:1:0:0:1:0:1:2:1:0 3:3
2026079 7 6 3 4 01 11 4 8 5 4 22 5 3 6 5 8 2 1 24 2 7 2 9 1 5 1 17 1 4 2 1 6 3 29 104 28 0:2:1:0:1:0:0:1:0:1 4:2
2026080 2 7 4 5 1 11 5 9 6 5 1 32 4 7 6 9 04 2 1 05 8 3 10 2 6 2 1 27 5 3 2 7 19 1 98 28 0:1:1:0:1:1:0:1:0:1 4:2
2026081 4 10 5 6 2 1 6 10 7 12 2 1 5 8 7 10 1 3 24 1 15 4 06 3 7 3 2 27 6 4 3 8 1 2 94 21 1:0:1:0:1:1:1:1:0:0 2:4
2026082 7 10 6 7 3 2 21 11 8 1 3 2 6 9 8 11 2 14 1 05 1 5 1 4 8 07 3 1 7 5 28 9 2 3 85 23 1:1:0:0:1:1:0:1:1:0 3:3
2026083 2 1 7 8 4 3 1 12 9 2 4 3 7 10 23 33 3 14 2 1 15 6 2 5 9 07 4 2 8 6 28 10 3 4 120 26 0:0:0:2:1:1:0:1:1:0 4:2
2026084 4 10 8 9 01 4 2 13 10 12 5 4 8 11 1 1 4 1 3 05 1 7 06 16 10 1 5 3 9 7 1 11 4 5 50 15 1:1:1:0:0:1:2:0:0:0 2:4
2026085 7 1 9 10 1 5 3 14 11 1 6 5 9 13 2 2 5 2 24 1 2 8 06 1 11 2 17 4 10 8 28 09 5 6 97 22 0:0:0:1:1:0:1:1:1:1 3:3
2026086 2 2 10 30 2 6 4 15 02 2 7 32 10 1 3 3 6 14 1 05 3 25 1 2 12 3 1 5 11 9 1 1 6 7 108 30 1:0:2:0:1:2:0:0:0:0 2:4
2026087 4 10 11 1 3 7 5 31 1 3 8 1 11 2 23 4 04 1 2 1 4 1 06 3 13 4 2 6 12 18 2 2 7 8 92 27 1:1:0:1:1:0:1:0:1:0 2:4
2026088 7 1 12 2 4 11 6 1 2 4 22 2 12 3 1 33 1 2 3 2 5 2 06 4 14 07 3 7 13 18 3 3 8 9 97 27 0:1:1:1:0:0:1:1:1:0 3:3
2026089 2 2 13 3 5 1 7 2 3 5 1 3 13 4 23 33 2 3 24 05 6 3 1 5 15 1 4 27 14 18 4 4 9 10 130 28 0:0:0:2:1:1:0:1:1:0 4:2
2026090 4 3 14 4 6 2 8 3 02 6 2 4 14 5 23 1 04 4 1 1 15 25 2 6 16 2 5 27 15 1 5 5 10 11 96 25 0:0:1:1:1:2:0:1:0:0 4:2
2026091 7 4 20 5 7 3 9 4 02 7 3 5 15 13 1 2 1 14 24 2 1 1 3 16 17 3 6 1 16 2 6 6 11 12 89 22 1:0:1:1:2:0:1:0:0:0 1:5
2026092 2 5 1 30 8 11 10 5 1 12 4 6 16 1 2 33 2 1 1 3 2 25 4 1 18 4 7 2 17 3 7 09 12 13 120 24 1:1:1:1:0:1:0:0:0:1 4:2
2026093 4 6 20 1 9 1 21 6 2 1 5 7 17 2 3 1 3 2 24 05 15 1 5 2 19 5 8 3 08 4 8 1 13 14 93 19 1:1:0:0:1:2:0:0:1:0 3:3
2026094 7 7 1 2 10 2 1 7 3 2 6 8 18 13 4 2 4 3 24 1 15 25 06 3 20 6 17 4 1 5 9 2 14 15 100 19 0:0:0:1:1:2:1:1:0:0 4:2
2026095 2 8 2 3 11 3 21 8 4 3 22 9 19 1 5 33 04 14 1 2 1 1 06 4 21 7 1 5 2 6 10 3 15 16 100 29 0:1:1:1:2:0:1:0:0:0 2:4
2026096 4 9 3 4 01 4 1 31 5 4 22 10 20 2 6 1 04 1 2 3 2 2 1 16 26 8 2 6 3 7 11 4 16 17 100 30 0:2:1:0:1:0:2:0:0:0 2:4
2026097 7 10 4 30 1 5 2 1 6 5 1 11 21 3 7 2 1 2 24 05 3 3 2 16 26 9 3 7 4 8 12 5 17 29 130 25 1:0:0:0:1:1:2:0:0:1 2:4
2026098 2 11 5 1 2 6 3 2 7 6 22 12 22 4 8 3 2 3 1 1 4 25 3 16 26 10 4 8 08 18 13 6 18 1 115 18 0:0:1:0:0:1:2:0:2:0 1:5
2026099 4 12 6 30 01 7 4 31 8 12 1 13 23 5 9 4 3 14 2 2 5 1 4 1 1 11 5 9 1 18 14 7 19 2 106 30 1:2:1:0:1:0:0:0:1:0 2:4
2026100 7 13 7 1 1 8 5 31 9 1 22 14 03 13 10 5 04 1 3 3 6 2 5 2 2 12 6 10 2 1 15 09 20 3 82 28 0:1:1:2:1:0:0:0:0:1 4:2
2026101 2 14 8 2 2 9 6 1 10 2 1 15 1 1 11 6 1 2 24 05 7 25 06 3 3 13 7 11 08 2 16 09 21 4 77 20 0:0:0:0:1:2:1:0:1:1 3:3
2026102 4 10 9 3 3 10 7 2 11 3 2 16 03 13 12 7 04 3 1 1 8 25 1 16 4 14 8 12 1 3 17 1 22 5 71 22 1:0:0:2:1:1:1:0:0:0 3:3
2026103 7 1 20 30 4 11 8 3 12 4 3 17 1 1 13 8 04 4 2 2 9 1 2 1 5 15 9 27 2 4 28 2 23 6 120 26 2:1:0:0:1:0:0:1:1:0 2:4
2026104 2 2 20 1 5 11 9 31 13 12 4 18 2 13 14 9 1 5 3 3 10 2 3 2 6 16 10 1 3 5 1 3 19 7 106 20 1:2:1:1:0:0:0:0:0:1 4:2
2026105 4 3 1 30 6 1 10 1 02 1 5 19 3 13 15 10 04 14 4 4 15 3 4 3 7 17 11 2 4 6 2 4 1 8 78 28 1:0:1:1:2:1:0:0:0:0 2:4
2026106 7 4 2 30 7 11 11 2 1 2 22 20 4 13 16 11 1 14 5 5 1 4 06 4 8 18 12 3 5 7 3 5 2 9 96 24 1:1:1:1:1:0:1:0:0:0 2:4
2026107 2 5 3 1 01 1 12 3 2 3 1 21 5 1 17 33 2 1 24 05 2 5 1 5 9 19 17 4 6 8 4 09 3 10 89 32 0:1:0:1:1:1:0:1:0:1 5:1
2026108 4 6 20 2 1 11 13 4 3 4 2 22 6 13 18 1 3 14 1 1 3 6 06 6 10 20 1 5 7 9 28 1 4 11 92 22 1:1:0:1:1:0:1:0:1:0 2:4
2026109 7 7 1 30 2 1 14 5 4 12 3 23 7 1 19 33 4 1 2 2 15 7 1 7 26 21 2 6 8 10 1 09 5 12 125 24 1:0:1:1:0:1:1:0:0:1 3:3
2026110 2 8 2 1 3 2 15 6 02 1 4 32 8 2 20 1 5 2 3 05 1 8 2 16 26 22 3 7 9 11 2 1 19 13 100 30 0:0:2:0:0:1:2:0:0:1 2:4
2026111 4 9 3 2 4 3 16 31 1 2 22 32 9 3 21 2 6 14 4 1 2 9 06 1 1 07 4 8 10 12 3 2 1 14 112 26 0:1:2:0:1:0:1:1:0:0 2:4
2026112 7 10 4 3 01 11 17 1 2 12 1 1 10 4 22 3 04 1 5 2 3 10 1 2 2 1 17 9 11 13 4 3 2 29 74 28 0:2:1:0:1:0:0:1:0:1 4:2
2026113 2 11 20 30 1 1 18 2 3 1 2 2 03 5 23 4 04 2 24 3 4 11 2 3 3 2 1 10 12 14 5 4 3 29 110 27 2:0:0:1:2:0:0:0:0:1 2:4
2026114 2 12 1 1 2 2 19 31 4 2 3 3 1 6 23 5 1 3 24 4 5 12 3 4 4 07 2 11 13 18 6 5 4 29 132 24 0:1:0:1:1:0:0:1:1:1 4:2
2026115 4 13 2 2 3 3 20 1 5 3 22 4 2 13 1 6 04 14 24 5 6 13 4 5 5 1 3 12 14 18 7 6 5 1 95 20 0:0:1:1:3:0:0:0:1:0 1:5
2026116 7 10 3 3 4 4 21 2 6 4 1 5 3 1 2 33 1 1 24 6 7 14 5 6 6 2 4 27 15 1 28 7 19 2 141 23 1:0:0:1:1:0:0:1:1:1 3:3
2026117 2 1 4 4 5 11 22 3 7 5 22 6 4 2 3 1 04 14 1 7 8 15 6 7 26 3 5 27 16 2 1 8 1 3 104 23 0:1:1:0:2:0:1:1:0:0 2:4
2026118 4 2 5 5 6 1 21 31 8 6 22 7 5 3 23 2 1 1 2 05 9 16 7 8 1 4 6 1 17 3 28 9 2 4 130 26 0:2:1:1:0:1:0:0:1:0 4:2
2026119 7 3 6 30 7 2 1 1 9 12 22 8 6 4 23 3 2 2 3 1 10 25 8 9 2 5 7 27 18 4 1 10 3 5 139 18 1:0:2:1:0:1:0:1:0:0 3:3
2026120 2 4 20 1 8 3 2 31 10 1 1 9 7 13 1 4 3 14 4 2 11 1 9 16 3 6 8 1 19 18 2 11 4 6 112 18 1:1:0:1:1:0:1:0:1:0 2:4
2026121 4 5 20 30 9 4 3 1 02 2 2 10 8 1 2 5 4 1 24 3 12 2 10 1 26 07 9 2 20 1 3 12 5 7 109 28 2:0:1:0:1:0:1:1:0:0 1:5
2026122 7 6 1 30 01 5 4 2 02 3 3 11 9 2 3 6 04 2 1 4 13 3 11 2 1 1 17 3 21 2 4 13 19 8 73 29 1:1:1:0:1:0:0:1:0:1 3:3
2026123 2 7 20 30 1 6 21 3 1 4 4 12 10 3 4 7 04 3 2 05 14 4 12 3 26 2 1 4 22 3 5 14 1 9 106 26 2:1:0:0:1:1:1:0:0:0 2:4
2026124 4 8 1 1 2 11 1 4 2 5 22 13 03 4 23 8 1 4 3 1 15 5 13 4 1 3 17 5 23 4 6 15 2 29 105 26 0:1:1:2:0:0:0:1:0:1 5:1
2026125 7 10 2 2 3 1 2 5 3 6 1 14 1 5 1 9 04 5 4 2 15 6 06 5 26 4 1 27 24 5 7 16 3 1 88 23 1:0:0:0:1:1:2:1:0:0 2:4
2026126 2 10 3 3 4 2 3 6 4 7 22 32 2 13 2 10 1 6 5 3 1 7 1 6 1 5 2 1 25 6 8 09 4 29 115 23 1:0:2:1:0:0:0:0:0:2 3:3
出现总次数 12 12 24 15 15 12 13 11 11 18 11 11 15 11 14 23 21 24 16 14 15 14 17 13 13 9 15 11 15 16 13 10 16
平均遗漏值 5 5 2 4 4 5 5 6 6 3 6 6 4 6 4 2 3 2 4 4 4 4 4 5 5 7 4 6 4 4 5 6 4
最大遗漏值 14 21 10 11 11 22 15 13 22 18 23 23 18 23 11 9 8 7 14 15 16 19 9 21 22 22 12 25 14 17 16 23 17
最大连出数 2 2 3 2 3 2 2 2 0 3 3 2 3 2 3 2 2 4 0 2 2 2 3 3 2 0 2 3 3 3 2 0 3

走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。