彩票神算 彩票神算
首页 / 双色球 / 跨度走势

双色球 双色球 · 跨度走势

最近 120 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。

往期开奖
期数 50 期 80 期 120 期
导出 CSV
标注形式
红球 热号 04 22 30 26 13 24 14 20 29 11 27 05 冷号 08 33 28 12 25 14 16 18 31 07 24 01
蓝球 热号 12 04 11 冷号 13 01 07

左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧

01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方
期号 星期 开奖号码 跨度 跨度 形态
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
2026007 4 09 13 19 27 29 30 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 奇
2026008 7 06 09 16 27 31 33 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 27 2 2 2 2 2 27 奇
2026009 2 03 06 13 19 23 25 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 22 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 22 偶
2026010 4 04 09 10 15 19 26 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 22 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 22 偶
2026011 7 02 03 04 20 31 32 04 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 5 5 5 5 3 5 5 30 5 5 30 偶
2026012 2 03 05 07 16 20 24 08 6 6 6 6 6 6 6 6 6 21 2 6 6 6 6 4 6 6 1 6 6 21 奇
2026013 4 04 09 12 13 16 20 01 7 7 7 7 16 7 7 7 7 1 3 7 7 7 7 5 7 7 2 7 7 16 偶
2026014 7 07 13 19 22 26 32 01 8 8 8 8 1 8 8 8 8 2 4 8 8 25 8 6 8 8 3 8 8 25 奇
2026015 2 07 10 13 22 27 31 12 9 9 9 9 2 9 9 9 9 3 5 9 24 1 9 7 9 9 4 9 9 24 偶
2026016 4 04 05 09 10 27 30 13 10 10 10 10 3 10 10 10 10 4 6 10 1 2 26 8 10 10 5 10 10 26 偶
2026017 7 01 03 05 18 29 32 04 11 11 11 11 4 11 11 11 11 5 7 11 2 3 1 9 11 11 6 31 11 31 奇
2026018 2 11 15 17 22 25 30 07 12 12 12 12 5 12 12 19 12 6 8 12 3 4 2 10 12 12 7 1 12 19 奇
2026019 4 07 08 16 17 18 30 01 13 13 13 13 6 13 13 1 13 7 9 23 4 5 3 11 13 13 8 2 13 23 奇
2026020 2 01 13 14 21 24 30 02 14 14 14 14 7 14 14 2 14 8 10 1 5 6 4 12 14 29 9 3 14 29 奇
2026021 4 03 13 25 26 30 31 04 15 15 15 15 8 15 15 3 15 9 11 2 6 7 5 13 28 1 10 4 15 28 偶
2026022 7 15 18 23 25 28 32 11 16 16 16 16 9 17 16 4 16 10 12 3 7 8 6 14 1 2 11 5 16 17 奇
2026023 2 01 03 08 10 23 29 06 17 17 17 17 10 1 17 5 17 11 13 4 8 9 7 15 28 3 12 6 17 28 偶
2026024 4 01 02 13 21 23 29 14 18 18 18 18 11 2 18 6 18 12 14 5 9 10 8 16 28 4 13 7 18 28 偶
2026025 7 02 03 15 20 23 24 10 19 19 19 19 12 3 19 7 19 13 22 6 10 11 9 17 1 5 14 8 19 22 偶
2026026 2 02 09 16 22 25 29 03 20 20 20 20 13 4 20 8 20 14 1 7 11 12 10 27 2 6 15 9 20 27 奇
2026027 4 02 13 17 18 25 26 13 21 21 21 21 14 5 21 9 21 15 2 8 24 13 11 1 3 7 16 10 21 24 偶
2026028 7 02 06 09 17 25 28 15 22 22 22 22 15 6 22 10 22 16 3 9 1 14 26 2 4 8 17 11 22 26 偶
2026029 2 06 19 22 23 28 31 05 23 23 23 23 16 7 23 11 23 17 4 10 2 25 1 3 5 9 18 12 23 25 奇
2026030 4 10 11 14 19 22 24 04 24 24 14 24 17 8 24 12 24 18 5 11 3 1 2 4 6 10 19 13 24 14 偶
2026031 7 03 10 12 13 18 33 08 25 25 1 25 18 9 25 13 25 19 6 12 4 2 3 5 7 11 30 14 25 30 偶
2026032 2 01 03 11 18 31 33 02 26 26 2 26 19 10 26 14 26 20 7 13 5 3 4 6 8 12 1 15 32 32 偶
2026033 4 03 06 13 21 28 29 06 27 27 3 27 20 11 27 15 27 21 8 14 6 4 26 7 9 13 2 16 1 26 偶
2026034 7 01 03 07 13 22 23 07 28 28 4 28 21 12 28 16 28 22 22 15 7 5 1 8 10 14 3 17 2 22 偶
2026035 2 02 06 12 24 25 32 02 29 29 5 29 22 13 29 17 29 23 1 16 8 6 2 9 11 15 30 18 3 30 偶
2026036 4 06 10 12 15 22 28 08 30 30 6 30 23 14 30 18 30 24 22 17 9 7 3 10 12 16 1 19 4 22 偶
2026037 7 11 22 27 29 31 33 12 31 31 7 31 24 15 31 19 31 25 22 18 10 8 4 11 13 17 2 20 5 22 偶
2026038 2 01 02 13 23 25 27 05 32 32 8 32 25 16 32 20 32 26 1 19 11 9 26 12 14 18 3 21 6 26 偶
2026039 4 08 17 18 21 25 30 05 33 33 9 33 26 17 33 21 33 27 22 20 12 10 1 13 15 19 4 22 7 22 偶
2026040 7 03 04 14 22 23 33 04 34 34 10 34 27 18 34 22 34 28 1 21 13 11 2 14 16 20 30 23 8 30 偶
2026041 2 02 08 10 17 19 24 13 35 35 11 35 28 19 35 23 35 29 22 22 14 12 3 15 17 21 1 24 9 22 偶
2026042 4 02 07 12 19 24 31 10 36 36 12 36 29 20 36 24 36 30 1 23 15 13 4 16 18 29 2 25 10 29 奇
2026043 7 06 09 14 16 25 32 16 37 37 13 37 30 21 37 25 37 31 2 24 16 14 26 17 19 1 3 26 11 26 偶
2026044 2 02 14 17 18 22 30 01 38 38 14 38 31 22 38 26 38 32 3 25 17 15 1 18 28 2 4 27 12 28 偶
2026045 4 04 11 15 17 24 30 15 39 39 15 39 32 23 39 27 39 33 4 26 18 16 26 19 1 3 5 28 13 26 偶
2026046 7 02 09 10 24 31 33 16 40 40 16 40 33 24 40 28 40 34 5 27 19 17 1 20 2 4 6 31 14 31 奇
2026047 2 07 16 21 24 27 30 07 41 41 17 41 34 25 41 29 41 35 6 23 20 18 2 21 3 5 7 1 15 23 奇
2026048 4 09 15 18 24 28 33 01 42 42 18 42 35 26 42 30 42 36 7 1 24 19 3 22 4 6 8 2 16 24 偶
2026049 7 03 04 14 15 18 20 02 43 43 19 43 36 17 43 31 43 37 8 2 1 20 4 23 5 7 9 3 17 17 奇
2026050 2 06 09 25 27 28 30 03 44 44 20 44 37 1 44 32 44 38 9 3 24 21 5 24 6 8 10 4 18 24 偶
2026051 4 09 14 15 16 29 30 10 45 45 21 45 38 2 45 33 45 21 10 4 1 22 6 25 7 9 11 5 19 21 奇
2026052 7 01 03 11 22 26 31 11 46 46 22 46 39 3 46 34 46 1 11 5 2 23 7 26 8 10 30 6 20 30 偶
2026053 2 01 02 03 08 13 14 02 47 13 23 47 40 4 47 35 47 2 12 6 3 24 8 27 9 11 1 7 21 13 奇
2026054 4 13 20 25 29 30 33 02 48 1 24 48 41 5 48 36 20 3 13 7 4 25 9 28 10 12 2 8 22 20 偶
2026055 7 04 11 24 25 32 33 13 49 2 25 49 42 6 49 37 1 4 14 8 5 26 10 29 11 29 3 9 23 29 奇
2026056 2 10 19 21 22 31 33 05 50 3 26 50 43 7 50 38 2 5 15 23 6 27 11 30 12 1 4 10 24 23 奇
2026057 4 01 10 22 24 28 30 07 51 4 27 51 44 8 51 39 3 6 16 1 7 28 12 31 13 29 5 11 25 29 奇
2026058 7 01 04 07 21 29 30 01 52 5 28 52 45 9 52 40 4 7 17 2 8 29 13 32 14 29 6 12 26 29 奇
2026059 2 08 16 26 28 29 30 15 53 6 29 53 46 10 53 41 5 8 22 3 9 30 14 33 15 1 7 13 27 22 偶
2026060 4 07 09 10 16 22 27 11 54 7 30 54 47 11 54 42 20 9 1 4 10 31 15 34 16 2 8 14 28 20 偶
2026061 7 01 04 05 15 23 28 07 55 8 31 55 48 12 55 43 1 10 2 5 11 32 16 27 17 3 9 15 29 27 奇
2026062 2 02 04 07 14 28 29 09 56 9 32 56 49 13 56 44 2 11 3 6 12 33 17 27 18 4 10 16 30 27 奇
2026063 4 02 08 25 28 30 31 02 57 10 33 57 50 14 57 45 3 12 4 7 13 34 18 1 19 29 11 17 31 29 奇
2026064 7 01 09 15 18 29 33 15 58 11 34 58 51 15 58 46 4 13 5 8 14 35 19 2 20 1 12 18 32 32 偶
2026065 2 07 08 16 24 30 32 02 59 12 35 59 52 16 59 47 5 14 6 9 15 25 20 3 21 2 13 19 1 25 奇
2026066 4 05 11 21 23 24 29 16 60 13 36 60 53 17 60 48 6 15 7 10 24 1 21 4 22 3 14 20 2 24 偶
2026067 7 04 19 27 29 30 32 13 61 14 37 61 54 18 61 49 7 16 8 11 1 2 22 5 28 4 15 21 3 28 偶
2026068 2 03 05 16 18 29 32 04 62 15 38 62 55 19 62 50 8 17 9 12 2 3 23 6 1 29 16 22 4 29 奇
2026069 4 12 14 16 17 18 32 08 63 16 39 63 56 20 63 51 20 18 10 13 3 4 24 7 2 1 17 23 5 20 偶
2026070 7 03 06 08 14 26 27 08 64 17 40 64 57 21 64 52 1 19 11 14 24 5 25 8 3 2 18 24 6 24 偶
2026071 2 03 08 19 25 31 33 05 65 18 41 65 58 22 65 53 2 20 12 15 1 6 26 9 4 3 30 25 7 30 偶
2026072 4 07 08 12 15 17 21 01 66 19 14 66 59 23 66 54 3 21 13 16 2 7 27 10 5 4 1 26 8 14 偶
2026073 7 09 10 13 16 19 21 08 12 20 1 67 60 24 67 55 4 22 14 17 3 8 28 11 6 5 2 27 9 12 偶
2026074 2 02 23 24 26 28 32 04 1 21 2 68 61 25 68 56 5 23 15 18 4 9 29 12 7 6 30 28 10 30 偶
2026075 4 08 12 18 21 24 30 01 2 22 3 69 62 26 69 57 6 24 22 19 5 10 30 13 8 7 1 29 11 22 偶
2026076 7 01 03 19 20 24 25 07 3 23 4 70 63 27 70 58 7 25 1 20 24 11 31 14 9 8 2 30 12 24 偶
2026077 2 01 04 05 14 18 25 04 4 24 5 71 64 28 71 59 8 26 2 21 24 12 32 15 10 9 3 31 13 24 偶
2026078 4 07 11 14 16 27 28 06 5 25 6 72 65 29 72 60 9 21 3 22 1 13 33 16 11 10 4 32 14 21 奇
2026079 7 01 11 17 22 24 29 04 6 26 7 73 66 30 73 61 10 1 4 23 2 14 34 17 28 11 5 33 15 28 偶
2026080 2 04 05 11 19 27 32 01 7 27 8 74 67 31 74 62 11 2 5 24 3 15 35 18 28 12 6 34 16 28 偶
2026081 4 06 10 12 15 24 27 12 8 28 9 75 68 32 75 63 12 21 6 25 4 16 36 19 1 13 7 35 17 21 奇
2026082 7 05 07 10 14 21 28 04 9 29 10 76 69 33 76 64 13 1 7 23 5 17 37 20 2 14 8 36 18 23 奇
2026083 2 07 14 15 23 28 33 03 10 30 11 77 70 34 77 65 14 2 8 1 6 18 26 21 3 15 9 37 19 26 偶
2026084 4 01 05 06 10 12 16 05 11 31 12 15 71 35 78 66 15 3 9 2 7 19 1 22 4 16 10 38 20 15 奇
2026085 7 06 09 13 17 24 28 15 12 32 13 1 72 36 79 67 16 4 22 3 8 20 2 23 5 17 11 39 21 22 偶
2026086 2 02 05 14 25 30 32 05 13 33 14 2 73 37 80 68 17 5 1 4 9 21 3 24 6 18 30 40 22 30 偶
2026087 4 04 06 10 18 23 31 11 14 34 15 3 74 38 81 69 18 6 2 5 10 22 4 27 7 19 1 41 23 27 奇
2026088 7 06 07 11 18 22 33 05 15 35 16 4 75 39 82 70 19 7 3 6 11 23 5 27 8 20 2 42 24 27 奇
2026089 2 05 18 23 24 27 33 03 16 36 17 5 76 40 83 71 20 8 4 7 12 24 6 1 28 21 3 43 25 28 偶
2026090 4 02 04 15 23 25 27 03 17 37 18 6 77 41 84 72 21 9 5 8 13 25 7 2 1 22 4 44 26 25 奇
2026091 7 02 13 14 16 20 24 05 18 38 19 7 78 42 85 73 22 10 22 9 14 1 8 3 2 23 5 45 27 22 偶
2026092 2 09 11 12 25 30 33 11 19 39 20 8 79 43 86 74 23 11 1 10 24 2 9 4 3 24 6 46 28 24 偶
2026093 4 05 08 15 20 21 24 09 20 40 21 9 80 44 87 19 24 12 2 11 1 3 10 5 4 25 7 47 29 19 奇
2026094 7 06 13 15 17 24 25 01 21 41 22 10 81 45 88 19 25 13 3 12 2 4 11 6 5 26 8 48 30 19 奇
2026095 2 04 06 14 21 22 33 16 22 42 23 11 82 46 89 1 26 14 4 13 3 5 12 7 6 29 9 49 31 29 奇
2026096 4 01 04 16 22 26 31 04 23 43 24 12 83 47 90 2 27 15 5 14 4 6 13 8 7 1 30 50 32 30 偶
2026097 7 05 16 24 26 29 30 02 24 44 25 13 84 48 91 3 28 16 6 15 5 25 14 9 8 2 1 51 33 25 奇
2026098 2 08 16 18 22 25 26 07 25 45 26 14 85 49 18 4 29 17 7 16 6 1 15 10 9 3 2 52 34 18 偶
2026099 4 01 12 14 18 30 31 02 26 46 27 15 86 50 1 5 30 18 8 17 7 2 16 11 10 4 30 53 35 30 偶
2026100 7 03 04 09 13 22 31 04 27 47 28 16 87 51 2 6 31 19 9 18 8 3 17 12 28 5 1 54 36 28 偶
2026101 2 05 06 08 09 24 25 12 28 48 29 17 88 52 3 7 20 20 10 19 9 4 18 13 1 6 2 55 37 20 偶
2026102 4 03 04 10 13 16 25 09 29 49 30 18 89 53 4 8 1 21 22 20 10 5 19 14 2 7 3 56 38 22 偶
2026103 7 04 11 20 27 28 30 15 30 50 31 19 90 54 5 9 2 22 1 21 11 6 26 15 3 8 4 57 39 26 偶
2026104 2 11 12 13 19 20 31 03 31 51 32 20 91 55 6 10 20 23 2 22 12 7 1 16 4 9 5 58 40 20 偶
2026105 4 02 04 13 14 15 30 08 32 52 33 21 92 56 7 11 1 24 3 23 13 8 2 17 28 10 6 59 41 28 偶
2026106 7 06 11 13 14 22 30 14 33 53 34 22 93 57 8 12 2 25 4 24 24 9 3 18 1 11 7 60 42 24 偶
2026107 2 01 05 09 17 24 33 04 34 54 35 23 94 58 9 13 3 26 5 25 1 10 4 19 2 12 8 61 32 32 偶
2026108 4 06 11 13 14 20 28 16 35 55 36 24 95 59 10 14 4 27 22 26 2 11 5 20 3 13 9 62 1 22 偶
2026109 7 09 12 15 26 30 33 06 36 56 37 25 96 60 11 15 5 28 1 27 24 12 6 21 4 14 10 63 2 24 偶
2026110 2 02 05 16 19 26 32 14 37 57 38 26 97 61 12 16 6 29 2 28 1 13 7 22 5 15 30 64 3 30 偶
2026111 4 06 07 14 22 31 32 05 38 58 39 27 98 62 13 17 7 30 3 29 2 14 26 23 6 16 1 65 4 26 偶
2026112 7 01 04 11 12 17 29 11 39 59 40 28 99 63 14 18 8 31 4 30 3 15 1 24 28 17 2 66 5 28 偶
2026113 2 03 04 20 24 29 30 11 40 60 41 29 100 64 15 19 9 32 5 31 4 16 2 27 1 18 3 67 6 27 奇
2026114 2 07 18 23 24 29 31 10 41 61 42 30 101 65 16 20 10 33 6 32 24 17 3 1 2 19 4 68 7 24 偶
2026115 4 04 13 14 18 22 24 03 42 62 43 31 102 66 17 21 20 34 7 33 1 18 4 2 3 20 5 69 8 20 偶
2026116 7 10 19 24 27 28 33 12 43 63 44 32 103 67 18 22 1 35 8 23 2 19 5 3 4 21 6 70 9 23 奇
2026117 2 04 11 14 22 26 27 04 44 64 45 33 104 68 19 23 2 36 9 23 3 20 6 4 5 22 7 71 10 23 奇
2026118 4 05 21 22 23 28 31 14 45 65 46 34 105 69 20 24 3 37 10 1 4 21 26 5 6 23 8 72 11 26 偶
2026119 7 12 22 23 25 27 30 04 46 66 47 35 106 70 18 25 4 38 11 2 5 22 1 6 7 24 9 73 12 18 偶
2026120 2 13 14 16 18 20 31 03 47 67 48 36 107 71 18 26 5 39 12 3 6 23 2 7 8 25 10 74 13 18 偶
2026121 4 02 07 20 24 26 30 02 48 68 49 37 108 72 1 27 6 40 13 4 7 24 3 8 28 26 11 75 14 28 偶
2026122 7 01 02 04 17 19 30 09 49 69 50 38 109 73 2 28 7 41 14 5 8 25 4 9 1 29 12 76 15 29 奇
2026123 2 04 05 20 21 26 30 12 50 70 51 39 110 74 3 29 8 42 15 6 9 26 26 10 2 1 13 77 16 26 偶
2026124 4 03 11 17 22 23 29 09 51 71 52 40 111 75 4 30 9 43 16 7 10 27 26 11 3 2 14 78 17 26 偶
2026125 7 04 06 10 15 26 27 11 52 72 53 41 112 76 5 31 10 44 17 23 11 28 1 12 4 3 15 79 18 23 奇
2026126 2 09 10 13 22 29 32 12 53 73 54 42 113 77 6 32 11 45 18 23 12 29 2 13 5 4 16 80 19 23 奇
出现总次数 1 1 2 1 1 2 3 3 6 5 14 8 12 5 12 7 12 9 11 2 3
平均遗漏值 60 60 39 60 60 39 29 29 16 19 7 12 8 19 8 14 8 11 9 39 29
最大遗漏值 66 73 54 77 113 77 91 74 47 45 18 33 20 35 37 34 22 26 19 80 42
最大连出数 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 2 0 2 2 2 2 0 0 0

走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。