双色球 · 跨度走势
最近 50 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。
红球
热号
04
22
30
26
13
24
14
20
29
11
27
05
冷号
08
33
28
12
25
14
16
18
31
07
24
01
蓝球
热号
12
04
11
冷号
13
01
07
左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧
01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方| 期号 | 星期 | 开奖号码 | 跨度 | 跨度 | 形态 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||||||
| 2026077 | 2 | 01 04 05 14 18 25 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 偶 | |
| 2026078 | 4 | 07 11 14 16 27 28 06 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 奇 | |
| 2026079 | 7 | 01 11 17 22 24 29 04 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 偶 | |
| 2026080 | 2 | 04 05 11 19 27 32 01 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | 偶 | |
| 2026081 | 4 | 06 10 12 15 24 27 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 奇 | |
| 2026082 | 7 | 05 07 10 14 21 28 04 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 23 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 23 | 奇 | |
| 2026083 | 2 | 07 14 15 23 28 33 03 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 6 | 7 | 26 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 26 | 偶 | |
| 2026084 | 4 | 01 05 06 10 12 16 05 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 2 | 7 | 8 | 1 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 奇 | |
| 2026085 | 7 | 06 09 13 17 24 28 15 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 22 | 3 | 8 | 9 | 2 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 22 | 偶 | |
| 2026086 | 2 | 02 05 14 25 30 32 05 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 10 | 3 | 10 | 6 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 偶 | |
| 2026087 | 4 | 04 06 10 18 23 31 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 2 | 5 | 10 | 11 | 4 | 27 | 7 | 11 | 1 | 11 | 11 | 27 | 奇 | |
| 2026088 | 7 | 06 07 11 18 22 33 05 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 3 | 6 | 11 | 12 | 5 | 27 | 8 | 12 | 2 | 12 | 12 | 27 | 奇 | |
| 2026089 | 2 | 05 18 23 24 27 33 03 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 4 | 7 | 12 | 13 | 6 | 1 | 28 | 13 | 3 | 13 | 13 | 28 | 偶 | |
| 2026090 | 4 | 02 04 15 23 25 27 03 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 5 | 8 | 13 | 25 | 7 | 2 | 1 | 14 | 4 | 14 | 14 | 25 | 奇 | |
| 2026091 | 7 | 02 13 14 16 20 24 05 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 22 | 9 | 14 | 1 | 8 | 3 | 2 | 15 | 5 | 15 | 15 | 22 | 偶 | |
| 2026092 | 2 | 09 11 12 25 30 33 11 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 1 | 10 | 24 | 2 | 9 | 4 | 3 | 16 | 6 | 16 | 16 | 24 | 偶 | |
| 2026093 | 4 | 05 08 15 20 21 24 09 | 9 | 17 | 17 | 17 | 19 | 17 | 12 | 2 | 11 | 1 | 3 | 10 | 5 | 4 | 17 | 7 | 17 | 17 | 19 | 奇 | |
| 2026094 | 7 | 06 13 15 17 24 25 01 | 10 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 13 | 3 | 12 | 2 | 4 | 11 | 6 | 5 | 18 | 8 | 18 | 18 | 19 | 奇 | |
| 2026095 | 2 | 04 06 14 21 22 33 16 | 11 | 19 | 19 | 19 | 1 | 19 | 14 | 4 | 13 | 3 | 5 | 12 | 7 | 6 | 29 | 9 | 19 | 19 | 29 | 奇 | |
| 2026096 | 4 | 01 04 16 22 26 31 04 | 12 | 20 | 20 | 20 | 2 | 20 | 15 | 5 | 14 | 4 | 6 | 13 | 8 | 7 | 1 | 30 | 20 | 20 | 30 | 偶 | |
| 2026097 | 7 | 05 16 24 26 29 30 02 | 13 | 21 | 21 | 21 | 3 | 21 | 16 | 6 | 15 | 5 | 25 | 14 | 9 | 8 | 2 | 1 | 21 | 21 | 25 | 奇 | |
| 2026098 | 2 | 08 16 18 22 25 26 07 | 14 | 22 | 22 | 18 | 4 | 22 | 17 | 7 | 16 | 6 | 1 | 15 | 10 | 9 | 3 | 2 | 22 | 22 | 18 | 偶 | |
| 2026099 | 4 | 01 12 14 18 30 31 02 | 15 | 23 | 23 | 1 | 5 | 23 | 18 | 8 | 17 | 7 | 2 | 16 | 11 | 10 | 4 | 30 | 23 | 23 | 30 | 偶 | |
| 2026100 | 7 | 03 04 09 13 22 31 04 | 16 | 24 | 24 | 2 | 6 | 24 | 19 | 9 | 18 | 8 | 3 | 17 | 12 | 28 | 5 | 1 | 24 | 24 | 28 | 偶 | |
| 2026101 | 2 | 05 06 08 09 24 25 12 | 17 | 25 | 25 | 3 | 7 | 20 | 20 | 10 | 19 | 9 | 4 | 18 | 13 | 1 | 6 | 2 | 25 | 25 | 20 | 偶 | |
| 2026102 | 4 | 03 04 10 13 16 25 09 | 18 | 26 | 26 | 4 | 8 | 1 | 21 | 22 | 20 | 10 | 5 | 19 | 14 | 2 | 7 | 3 | 26 | 26 | 22 | 偶 | |
| 2026103 | 7 | 04 11 20 27 28 30 15 | 19 | 27 | 27 | 5 | 9 | 2 | 22 | 1 | 21 | 11 | 6 | 26 | 15 | 3 | 8 | 4 | 27 | 27 | 26 | 偶 | |
| 2026104 | 2 | 11 12 13 19 20 31 03 | 20 | 28 | 28 | 6 | 10 | 20 | 23 | 2 | 22 | 12 | 7 | 1 | 16 | 4 | 9 | 5 | 28 | 28 | 20 | 偶 | |
| 2026105 | 4 | 02 04 13 14 15 30 08 | 21 | 29 | 29 | 7 | 11 | 1 | 24 | 3 | 23 | 13 | 8 | 2 | 17 | 28 | 10 | 6 | 29 | 29 | 28 | 偶 | |
| 2026106 | 7 | 06 11 13 14 22 30 14 | 22 | 30 | 30 | 8 | 12 | 2 | 25 | 4 | 24 | 24 | 9 | 3 | 18 | 1 | 11 | 7 | 30 | 30 | 24 | 偶 | |
| 2026107 | 2 | 01 05 09 17 24 33 04 | 23 | 31 | 31 | 9 | 13 | 3 | 26 | 5 | 25 | 1 | 10 | 4 | 19 | 2 | 12 | 8 | 31 | 32 | 32 | 偶 | |
| 2026108 | 4 | 06 11 13 14 20 28 16 | 24 | 32 | 32 | 10 | 14 | 4 | 27 | 22 | 26 | 2 | 11 | 5 | 20 | 3 | 13 | 9 | 32 | 1 | 22 | 偶 | |
| 2026109 | 7 | 09 12 15 26 30 33 06 | 25 | 33 | 33 | 11 | 15 | 5 | 28 | 1 | 27 | 24 | 12 | 6 | 21 | 4 | 14 | 10 | 33 | 2 | 24 | 偶 | |
| 2026110 | 2 | 02 05 16 19 26 32 14 | 26 | 34 | 34 | 12 | 16 | 6 | 29 | 2 | 28 | 1 | 13 | 7 | 22 | 5 | 15 | 30 | 34 | 3 | 30 | 偶 | |
| 2026111 | 4 | 06 07 14 22 31 32 05 | 27 | 35 | 35 | 13 | 17 | 7 | 30 | 3 | 29 | 2 | 14 | 26 | 23 | 6 | 16 | 1 | 35 | 4 | 26 | 偶 | |
| 2026112 | 7 | 01 04 11 12 17 29 11 | 28 | 36 | 36 | 14 | 18 | 8 | 31 | 4 | 30 | 3 | 15 | 1 | 24 | 28 | 17 | 2 | 36 | 5 | 28 | 偶 | |
| 2026113 | 2 | 03 04 20 24 29 30 11 | 29 | 37 | 37 | 15 | 19 | 9 | 32 | 5 | 31 | 4 | 16 | 2 | 27 | 1 | 18 | 3 | 37 | 6 | 27 | 奇 | |
| 2026114 | 2 | 07 18 23 24 29 31 10 | 30 | 38 | 38 | 16 | 20 | 10 | 33 | 6 | 32 | 24 | 17 | 3 | 1 | 2 | 19 | 4 | 38 | 7 | 24 | 偶 | |
| 2026115 | 4 | 04 13 14 18 22 24 03 | 31 | 39 | 39 | 17 | 21 | 20 | 34 | 7 | 33 | 1 | 18 | 4 | 2 | 3 | 20 | 5 | 39 | 8 | 20 | 偶 | |
| 2026116 | 7 | 10 19 24 27 28 33 12 | 32 | 40 | 40 | 18 | 22 | 1 | 35 | 8 | 23 | 2 | 19 | 5 | 3 | 4 | 21 | 6 | 40 | 9 | 23 | 奇 | |
| 2026117 | 2 | 04 11 14 22 26 27 04 | 33 | 41 | 41 | 19 | 23 | 2 | 36 | 9 | 23 | 3 | 20 | 6 | 4 | 5 | 22 | 7 | 41 | 10 | 23 | 奇 | |
| 2026118 | 4 | 05 21 22 23 28 31 14 | 34 | 42 | 42 | 20 | 24 | 3 | 37 | 10 | 1 | 4 | 21 | 26 | 5 | 6 | 23 | 8 | 42 | 11 | 26 | 偶 | |
| 2026119 | 7 | 12 22 23 25 27 30 04 | 35 | 43 | 43 | 18 | 25 | 4 | 38 | 11 | 2 | 5 | 22 | 1 | 6 | 7 | 24 | 9 | 43 | 12 | 18 | 偶 | |
| 2026120 | 2 | 13 14 16 18 20 31 03 | 36 | 44 | 44 | 18 | 26 | 5 | 39 | 12 | 3 | 6 | 23 | 2 | 7 | 8 | 25 | 10 | 44 | 13 | 18 | 偶 | |
| 2026121 | 4 | 02 07 20 24 26 30 02 | 37 | 45 | 45 | 1 | 27 | 6 | 40 | 13 | 4 | 7 | 24 | 3 | 8 | 28 | 26 | 11 | 45 | 14 | 28 | 偶 | |
| 2026122 | 7 | 01 02 04 17 19 30 09 | 38 | 46 | 46 | 2 | 28 | 7 | 41 | 14 | 5 | 8 | 25 | 4 | 9 | 1 | 29 | 12 | 46 | 15 | 29 | 奇 | |
| 2026123 | 2 | 04 05 20 21 26 30 12 | 39 | 47 | 47 | 3 | 29 | 8 | 42 | 15 | 6 | 9 | 26 | 26 | 10 | 2 | 1 | 13 | 47 | 16 | 26 | 偶 | |
| 2026124 | 4 | 03 11 17 22 23 29 09 | 40 | 48 | 48 | 4 | 30 | 9 | 43 | 16 | 7 | 10 | 27 | 26 | 11 | 3 | 2 | 14 | 48 | 17 | 26 | 偶 | |
| 2026125 | 7 | 04 06 10 15 26 27 11 | 41 | 49 | 49 | 5 | 31 | 10 | 44 | 17 | 23 | 11 | 28 | 1 | 12 | 4 | 3 | 15 | 49 | 18 | 23 | 奇 | |
| 2026126 | 2 | 09 10 13 22 29 32 12 | 42 | 50 | 50 | 6 | 32 | 11 | 45 | 18 | 23 | 12 | 29 | 2 | 13 | 5 | 4 | 16 | 50 | 19 | 23 | 奇 | |
| 出现总次数 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | |||||
| 平均遗漏值 | 25 | 50 | 50 | 12 | 16 | 12 | 16 | 9 | 8 | 8 | 16 | 6 | 12 | 5 | 16 | 9 | 50 | 25 | |||||
| 最大遗漏值 | 42 | 50 | 50 | 21 | 32 | 24 | 45 | 18 | 33 | 14 | 29 | 19 | 24 | 10 | 26 | 16 | 50 | 30 | |||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。