双色球 · 尾数分布
最近 50 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。
红球
热号
04
22
30
26
13
24
14
20
29
11
27
05
冷号
08
33
28
12
25
14
16
18
31
07
24
01
蓝球
热号
12
04
11
冷号
13
01
07
左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧
01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方| 期号 | 星期 | 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 30 | 1 | 11 | 21 | 31 | 2 | 12 | 22 | 32 | 3 | 13 | 23 | 33 | 4 | 14 | 24 | 5 | 15 | 25 | 6 | 16 | 26 | 7 | 17 | 27 | 8 | 18 | 28 | 9 | 19 | 29 | ||||||
| 2026077 | 2 | 1 | 1 | 1 | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 04 | 14 | 1 | 05 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67 | 24 | 0:1:0:0:2:2:0:0:1:0 | 3:3 |
| 2026078 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 2 | 07 | 2 | 27 | 2 | 1 | 28 | 2 | 2 | 2 | 103 | 21 | 0:1:0:0:1:0:1:2:1:0 | 3:3 |
| 2026079 | 7 | 3 | 3 | 3 | 01 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 24 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 17 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 29 | 104 | 28 | 0:2:1:0:1:0:0:1:0:1 | 4:2 |
| 2026080 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 04 | 2 | 1 | 05 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 27 | 4 | 3 | 2 | 4 | 19 | 1 | 98 | 28 | 0:1:1:0:1:1:0:1:0:1 | 4:2 |
| 2026081 | 4 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 12 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 24 | 1 | 15 | 4 | 06 | 3 | 5 | 3 | 2 | 27 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 94 | 21 | 1:0:1:0:1:1:1:1:0:0 | 2:4 |
| 2026082 | 7 | 10 | 6 | 6 | 3 | 2 | 21 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 14 | 1 | 05 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 07 | 3 | 1 | 6 | 5 | 28 | 6 | 2 | 3 | 85 | 23 | 1:1:0:0:1:1:0:1:1:0 | 3:3 |
| 2026083 | 2 | 1 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 23 | 33 | 3 | 14 | 2 | 1 | 15 | 6 | 2 | 5 | 7 | 07 | 4 | 2 | 7 | 6 | 28 | 7 | 3 | 4 | 120 | 26 | 0:0:0:2:1:1:0:1:1:0 | 4:2 |
| 2026084 | 4 | 10 | 8 | 8 | 01 | 4 | 2 | 8 | 8 | 12 | 5 | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 05 | 1 | 7 | 06 | 16 | 8 | 1 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 | 8 | 4 | 5 | 50 | 15 | 1:1:1:0:0:1:2:0:0:0 | 2:4 |
| 2026085 | 7 | 1 | 9 | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 9 | 1 | 6 | 5 | 9 | 13 | 2 | 2 | 5 | 2 | 24 | 1 | 2 | 8 | 06 | 1 | 9 | 2 | 17 | 4 | 9 | 8 | 28 | 09 | 5 | 6 | 97 | 22 | 0:0:0:1:1:0:1:1:1:1 | 3:3 |
| 2026086 | 2 | 2 | 10 | 30 | 2 | 6 | 4 | 10 | 02 | 2 | 7 | 32 | 10 | 1 | 3 | 3 | 6 | 14 | 1 | 05 | 3 | 25 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 5 | 10 | 9 | 1 | 1 | 6 | 7 | 108 | 30 | 1:0:2:0:1:2:0:0:0:0 | 2:4 |
| 2026087 | 4 | 10 | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 31 | 1 | 3 | 8 | 1 | 11 | 2 | 23 | 4 | 04 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 06 | 3 | 11 | 4 | 2 | 6 | 11 | 18 | 2 | 2 | 7 | 8 | 92 | 27 | 1:1:0:1:1:0:1:0:1:0 | 2:4 |
| 2026088 | 7 | 1 | 12 | 2 | 4 | 11 | 6 | 1 | 2 | 4 | 22 | 2 | 12 | 3 | 1 | 33 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 06 | 4 | 12 | 07 | 3 | 7 | 12 | 18 | 3 | 3 | 8 | 9 | 97 | 27 | 0:1:1:1:0:0:1:1:1:0 | 3:3 |
| 2026089 | 2 | 2 | 13 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 13 | 4 | 23 | 33 | 2 | 3 | 24 | 05 | 6 | 3 | 1 | 5 | 13 | 1 | 4 | 27 | 13 | 18 | 4 | 4 | 9 | 10 | 130 | 28 | 0:0:0:2:1:1:0:1:1:0 | 4:2 |
| 2026090 | 4 | 3 | 14 | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 | 02 | 6 | 2 | 4 | 14 | 5 | 23 | 1 | 04 | 4 | 1 | 1 | 15 | 25 | 2 | 6 | 14 | 2 | 5 | 27 | 14 | 1 | 5 | 5 | 10 | 11 | 96 | 25 | 0:0:1:1:1:2:0:1:0:0 | 4:2 |
| 2026091 | 7 | 4 | 20 | 5 | 7 | 3 | 9 | 4 | 02 | 7 | 3 | 5 | 15 | 13 | 1 | 2 | 1 | 14 | 24 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 | 15 | 3 | 6 | 1 | 15 | 2 | 6 | 6 | 11 | 12 | 89 | 22 | 1:0:1:1:2:0:1:0:0:0 | 1:5 |
| 2026092 | 2 | 5 | 1 | 30 | 8 | 11 | 10 | 5 | 1 | 12 | 4 | 6 | 16 | 1 | 2 | 33 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 25 | 4 | 1 | 16 | 4 | 7 | 2 | 16 | 3 | 7 | 09 | 12 | 13 | 120 | 24 | 1:1:1:1:0:1:0:0:0:1 | 4:2 |
| 2026093 | 4 | 6 | 20 | 1 | 9 | 1 | 21 | 6 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 24 | 05 | 15 | 1 | 5 | 2 | 17 | 5 | 8 | 3 | 08 | 4 | 8 | 1 | 13 | 14 | 93 | 19 | 1:1:0:0:1:2:0:0:1:0 | 3:3 |
| 2026094 | 7 | 7 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 6 | 8 | 18 | 13 | 4 | 2 | 4 | 3 | 24 | 1 | 15 | 25 | 06 | 3 | 18 | 6 | 17 | 4 | 1 | 5 | 9 | 2 | 14 | 15 | 100 | 19 | 0:0:0:1:1:2:1:1:0:0 | 4:2 |
| 2026095 | 2 | 8 | 2 | 3 | 11 | 3 | 21 | 8 | 4 | 3 | 22 | 9 | 19 | 1 | 5 | 33 | 04 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 06 | 4 | 19 | 7 | 1 | 5 | 2 | 6 | 10 | 3 | 15 | 16 | 100 | 29 | 0:1:1:1:2:0:1:0:0:0 | 2:4 |
| 2026096 | 4 | 9 | 3 | 4 | 01 | 4 | 1 | 31 | 5 | 4 | 22 | 10 | 20 | 2 | 6 | 1 | 04 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 3 | 7 | 11 | 4 | 16 | 17 | 100 | 30 | 0:2:1:0:1:0:2:0:0:0 | 2:4 |
| 2026097 | 7 | 10 | 4 | 30 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 11 | 21 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 24 | 05 | 3 | 3 | 2 | 16 | 26 | 9 | 3 | 7 | 4 | 8 | 12 | 5 | 17 | 29 | 130 | 25 | 1:0:0:0:1:1:2:0:0:1 | 2:4 |
| 2026098 | 2 | 11 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 7 | 6 | 22 | 12 | 22 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 25 | 3 | 16 | 26 | 10 | 4 | 8 | 08 | 18 | 13 | 6 | 18 | 1 | 115 | 18 | 0:0:1:0:0:1:2:0:2:0 | 1:5 |
| 2026099 | 4 | 12 | 6 | 30 | 01 | 7 | 4 | 31 | 8 | 12 | 1 | 13 | 23 | 5 | 9 | 4 | 3 | 14 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 9 | 1 | 18 | 14 | 7 | 19 | 2 | 106 | 30 | 1:2:1:0:1:0:0:0:1:0 | 2:4 |
| 2026100 | 7 | 13 | 7 | 1 | 1 | 8 | 5 | 31 | 9 | 1 | 22 | 14 | 03 | 13 | 10 | 5 | 04 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 12 | 6 | 10 | 2 | 1 | 15 | 09 | 20 | 3 | 82 | 28 | 0:1:1:2:1:0:0:0:0:1 | 4:2 |
| 2026101 | 2 | 14 | 8 | 2 | 2 | 9 | 6 | 1 | 10 | 2 | 1 | 15 | 1 | 1 | 11 | 6 | 1 | 2 | 24 | 05 | 7 | 25 | 06 | 3 | 3 | 13 | 7 | 11 | 08 | 2 | 16 | 09 | 21 | 4 | 77 | 20 | 0:0:0:0:1:2:1:0:1:1 | 3:3 |
| 2026102 | 4 | 10 | 9 | 3 | 3 | 10 | 7 | 2 | 11 | 3 | 2 | 16 | 03 | 13 | 12 | 7 | 04 | 3 | 1 | 1 | 8 | 25 | 1 | 16 | 4 | 14 | 8 | 12 | 1 | 3 | 17 | 1 | 22 | 5 | 71 | 22 | 1:0:0:2:1:1:1:0:0:0 | 3:3 |
| 2026103 | 7 | 1 | 20 | 30 | 4 | 11 | 8 | 3 | 12 | 4 | 3 | 17 | 1 | 1 | 13 | 8 | 04 | 4 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 15 | 9 | 27 | 2 | 4 | 28 | 2 | 23 | 6 | 120 | 26 | 2:1:0:0:1:0:0:1:1:0 | 2:4 |
| 2026104 | 2 | 2 | 20 | 1 | 5 | 11 | 9 | 31 | 13 | 12 | 4 | 18 | 2 | 13 | 14 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 10 | 2 | 3 | 2 | 6 | 16 | 10 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 19 | 7 | 106 | 20 | 1:2:1:1:0:0:0:0:0:1 | 4:2 |
| 2026105 | 4 | 3 | 1 | 30 | 6 | 1 | 10 | 1 | 02 | 1 | 5 | 19 | 3 | 13 | 15 | 10 | 04 | 14 | 4 | 4 | 15 | 3 | 4 | 3 | 7 | 17 | 11 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 8 | 78 | 28 | 1:0:1:1:2:1:0:0:0:0 | 2:4 |
| 2026106 | 7 | 4 | 2 | 30 | 7 | 11 | 11 | 2 | 1 | 2 | 22 | 20 | 4 | 13 | 16 | 11 | 1 | 14 | 5 | 5 | 1 | 4 | 06 | 4 | 8 | 18 | 12 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 9 | 96 | 24 | 1:1:1:1:1:0:1:0:0:0 | 2:4 |
| 2026107 | 2 | 5 | 3 | 1 | 01 | 1 | 12 | 3 | 2 | 3 | 1 | 21 | 5 | 1 | 17 | 33 | 2 | 1 | 24 | 05 | 2 | 5 | 1 | 5 | 9 | 19 | 17 | 4 | 6 | 8 | 4 | 09 | 3 | 10 | 89 | 32 | 0:1:0:1:1:1:0:1:0:1 | 5:1 |
| 2026108 | 4 | 6 | 20 | 2 | 1 | 11 | 13 | 4 | 3 | 4 | 2 | 22 | 6 | 13 | 18 | 1 | 3 | 14 | 1 | 1 | 3 | 6 | 06 | 6 | 10 | 20 | 1 | 5 | 7 | 9 | 28 | 1 | 4 | 11 | 92 | 22 | 1:1:0:1:1:0:1:0:1:0 | 2:4 |
| 2026109 | 7 | 7 | 1 | 30 | 2 | 1 | 14 | 5 | 4 | 12 | 3 | 23 | 7 | 1 | 19 | 33 | 4 | 1 | 2 | 2 | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 21 | 2 | 6 | 8 | 10 | 1 | 09 | 5 | 12 | 125 | 24 | 1:0:1:1:0:1:1:0:0:1 | 3:3 |
| 2026110 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15 | 6 | 02 | 1 | 4 | 32 | 8 | 2 | 20 | 1 | 5 | 2 | 3 | 05 | 1 | 8 | 2 | 16 | 26 | 22 | 3 | 7 | 9 | 11 | 2 | 1 | 19 | 13 | 100 | 30 | 0:0:2:0:0:1:2:0:0:1 | 2:4 |
| 2026111 | 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 | 16 | 31 | 1 | 2 | 22 | 32 | 9 | 3 | 21 | 2 | 6 | 14 | 4 | 1 | 2 | 9 | 06 | 1 | 1 | 07 | 4 | 8 | 10 | 12 | 3 | 2 | 1 | 14 | 112 | 26 | 0:1:2:0:1:0:1:1:0:0 | 2:4 |
| 2026112 | 7 | 10 | 4 | 3 | 01 | 11 | 17 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 22 | 3 | 04 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | 9 | 11 | 13 | 4 | 3 | 2 | 29 | 74 | 28 | 0:2:1:0:1:0:0:1:0:1 | 4:2 |
| 2026113 | 2 | 11 | 20 | 30 | 1 | 1 | 18 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 03 | 5 | 23 | 4 | 04 | 2 | 24 | 3 | 4 | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 12 | 14 | 5 | 4 | 3 | 29 | 110 | 27 | 2:0:0:1:2:0:0:0:0:1 | 2:4 |
| 2026114 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 31 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 23 | 5 | 1 | 3 | 24 | 4 | 5 | 12 | 3 | 4 | 4 | 07 | 2 | 11 | 13 | 18 | 6 | 5 | 4 | 29 | 132 | 24 | 0:1:0:1:1:0:0:1:1:1 | 4:2 |
| 2026115 | 4 | 13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 20 | 1 | 5 | 3 | 22 | 4 | 2 | 13 | 1 | 6 | 04 | 14 | 24 | 5 | 6 | 13 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 12 | 14 | 18 | 7 | 6 | 5 | 1 | 95 | 20 | 0:0:1:1:3:0:0:0:1:0 | 1:5 |
| 2026116 | 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 21 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 33 | 1 | 1 | 24 | 6 | 7 | 14 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 27 | 15 | 1 | 28 | 7 | 19 | 2 | 141 | 23 | 1:0:0:1:1:0:0:1:1:1 | 3:3 |
| 2026117 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 11 | 22 | 3 | 7 | 5 | 22 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 04 | 14 | 1 | 7 | 8 | 15 | 6 | 7 | 26 | 3 | 5 | 27 | 16 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 104 | 23 | 0:1:1:0:2:0:1:1:0:0 | 2:4 |
| 2026118 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 21 | 31 | 8 | 6 | 22 | 7 | 5 | 3 | 23 | 2 | 1 | 1 | 2 | 05 | 9 | 16 | 7 | 8 | 1 | 4 | 6 | 1 | 17 | 3 | 28 | 9 | 2 | 4 | 130 | 26 | 0:2:1:1:0:1:0:0:1:0 | 4:2 |
| 2026119 | 7 | 3 | 6 | 30 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 12 | 22 | 8 | 6 | 4 | 23 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 25 | 8 | 9 | 2 | 5 | 7 | 27 | 18 | 4 | 1 | 10 | 3 | 5 | 139 | 18 | 1:0:2:1:0:1:0:1:0:0 | 3:3 |
| 2026120 | 2 | 4 | 20 | 1 | 8 | 3 | 2 | 31 | 10 | 1 | 1 | 9 | 7 | 13 | 1 | 4 | 3 | 14 | 4 | 2 | 11 | 1 | 9 | 16 | 3 | 6 | 8 | 1 | 19 | 18 | 2 | 11 | 4 | 6 | 112 | 18 | 1:1:0:1:1:0:1:0:1:0 | 2:4 |
| 2026121 | 4 | 5 | 20 | 30 | 9 | 4 | 3 | 1 | 02 | 2 | 2 | 10 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 24 | 3 | 12 | 2 | 10 | 1 | 26 | 07 | 9 | 2 | 20 | 1 | 3 | 12 | 5 | 7 | 109 | 28 | 2:0:1:0:1:0:1:1:0:0 | 1:5 |
| 2026122 | 7 | 6 | 1 | 30 | 01 | 5 | 4 | 2 | 02 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 04 | 2 | 1 | 4 | 13 | 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 17 | 3 | 21 | 2 | 4 | 13 | 19 | 8 | 73 | 29 | 1:1:1:0:1:0:0:1:0:1 | 3:3 |
| 2026123 | 2 | 7 | 20 | 30 | 1 | 6 | 21 | 3 | 1 | 4 | 4 | 12 | 10 | 3 | 4 | 7 | 04 | 3 | 2 | 05 | 14 | 4 | 12 | 3 | 26 | 2 | 1 | 4 | 22 | 3 | 5 | 14 | 1 | 9 | 106 | 26 | 2:1:0:0:1:1:1:0:0:0 | 2:4 |
| 2026124 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 4 | 2 | 5 | 22 | 13 | 03 | 4 | 23 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 15 | 5 | 13 | 4 | 1 | 3 | 17 | 5 | 23 | 4 | 6 | 15 | 2 | 29 | 105 | 26 | 0:1:1:2:0:0:0:1:0:1 | 5:1 |
| 2026125 | 7 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 14 | 1 | 5 | 1 | 9 | 04 | 5 | 4 | 2 | 15 | 6 | 06 | 5 | 26 | 4 | 1 | 27 | 24 | 5 | 7 | 16 | 3 | 1 | 88 | 23 | 1:0:0:0:1:1:2:1:0:0 | 2:4 |
| 2026126 | 2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 22 | 32 | 2 | 13 | 2 | 10 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 25 | 6 | 8 | 09 | 4 | 29 | 115 | 23 | 1:0:2:1:0:0:0:0:0:2 | 3:3 |
| 出现总次数 | 8 | 9 | 13 | 8 | 12 | 5 | 9 | 7 | 8 | 14 | 5 | 4 | 12 | 8 | 8 | 17 | 15 | 15 | 13 | 8 | 9 | 12 | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | 3 | 9 | 8 | 7 | 5 | 7 | |||||
| 平均遗漏值 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 5 | 2 | 8 | 9 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 12 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | |||||
| 最大遗漏值 | 14 | 14 | 9 | 11 | 10 | 22 | 10 | 13 | 7 | 8 | 23 | 23 | 8 | 23 | 11 | 6 | 6 | 5 | 7 | 15 | 16 | 13 | 9 | 19 | 22 | 12 | 12 | 25 | 14 | 17 | 16 | 23 | 17 | |||||
| 最大连出数 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | |||||
走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。