双色球 · 和值走势
最近 50 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。
红球
热号
04
22
30
26
13
24
14
20
29
11
27
05
冷号
08
33
28
12
25
14
16
18
31
07
24
01
蓝球
热号
12
04
11
冷号
13
01
07
左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧
01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方| 期号 | 星期 | 开奖号码 | 和值 | 和值 | 形态 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-170 | ||||||
| 2026077 | 2 | 01 04 05 14 18 25 04 | 1 | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67 | 奇 | |
| 2026078 | 4 | 07 11 14 16 27 28 06 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 103 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 103 | 奇 | |
| 2026079 | 7 | 01 11 17 22 24 29 04 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 104 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 104 | 偶 | |
| 2026080 | 2 | 04 05 11 19 27 32 01 | 4 | 3 | 4 | 4 | 98 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 98 | 偶 | |
| 2026081 | 4 | 06 10 12 15 24 27 12 | 5 | 4 | 5 | 5 | 94 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 94 | 偶 | |
| 2026082 | 7 | 05 07 10 14 21 28 04 | 6 | 5 | 6 | 85 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 85 | 奇 | |
| 2026083 | 2 | 07 14 15 23 28 33 03 | 7 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 120 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 120 | 偶 | |
| 2026084 | 4 | 01 05 06 10 12 16 05 | 50 | 7 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 50 | 偶 | |
| 2026085 | 7 | 06 09 13 17 24 28 15 | 1 | 8 | 9 | 3 | 97 | 6 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 97 | 奇 | |
| 2026086 | 2 | 02 05 14 25 30 32 05 | 2 | 9 | 10 | 4 | 1 | 108 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 108 | 偶 | |
| 2026087 | 4 | 04 06 10 18 23 31 11 | 3 | 10 | 11 | 5 | 92 | 1 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 92 | 偶 | |
| 2026088 | 7 | 06 07 11 18 22 33 05 | 4 | 11 | 12 | 6 | 97 | 2 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 97 | 奇 | |
| 2026089 | 2 | 05 18 23 24 27 33 03 | 5 | 12 | 13 | 7 | 1 | 3 | 6 | 130 | 13 | 13 | 13 | 13 | 130 | 偶 | |
| 2026090 | 4 | 02 04 15 23 25 27 03 | 6 | 13 | 14 | 8 | 96 | 4 | 7 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 96 | 偶 | |
| 2026091 | 7 | 02 13 14 16 20 24 05 | 7 | 14 | 15 | 89 | 1 | 5 | 8 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 89 | 奇 | |
| 2026092 | 2 | 09 11 12 25 30 33 11 | 8 | 15 | 16 | 1 | 2 | 6 | 120 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 120 | 偶 | |
| 2026093 | 4 | 05 08 15 20 21 24 09 | 9 | 16 | 17 | 2 | 93 | 7 | 1 | 4 | 17 | 17 | 17 | 17 | 93 | 奇 | |
| 2026094 | 7 | 06 13 15 17 24 25 01 | 10 | 17 | 18 | 3 | 100 | 8 | 2 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 100 | 偶 | |
| 2026095 | 2 | 04 06 14 21 22 33 16 | 11 | 18 | 19 | 4 | 100 | 9 | 3 | 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 100 | 偶 | |
| 2026096 | 4 | 01 04 16 22 26 31 04 | 12 | 19 | 20 | 5 | 100 | 10 | 4 | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 偶 | |
| 2026097 | 7 | 05 16 24 26 29 30 02 | 13 | 20 | 21 | 6 | 1 | 11 | 5 | 130 | 21 | 21 | 21 | 21 | 130 | 偶 | |
| 2026098 | 2 | 08 16 18 22 25 26 07 | 14 | 21 | 22 | 7 | 2 | 12 | 115 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 115 | 奇 | |
| 2026099 | 4 | 01 12 14 18 30 31 02 | 15 | 22 | 23 | 8 | 3 | 106 | 1 | 2 | 23 | 23 | 23 | 23 | 106 | 偶 | |
| 2026100 | 7 | 03 04 09 13 22 31 04 | 16 | 23 | 24 | 82 | 4 | 1 | 2 | 3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 82 | 偶 | |
| 2026101 | 2 | 05 06 08 09 24 25 12 | 17 | 24 | 77 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 77 | 奇 | |
| 2026102 | 4 | 03 04 10 13 16 25 09 | 18 | 25 | 71 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 71 | 奇 | |
| 2026103 | 7 | 04 11 20 27 28 30 15 | 19 | 26 | 1 | 3 | 7 | 4 | 120 | 6 | 27 | 27 | 27 | 27 | 120 | 偶 | |
| 2026104 | 2 | 11 12 13 19 20 31 03 | 20 | 27 | 2 | 4 | 8 | 106 | 1 | 7 | 28 | 28 | 28 | 28 | 106 | 偶 | |
| 2026105 | 4 | 02 04 13 14 15 30 08 | 21 | 28 | 78 | 5 | 9 | 1 | 2 | 8 | 29 | 29 | 29 | 29 | 78 | 偶 | |
| 2026106 | 7 | 06 11 13 14 22 30 14 | 22 | 29 | 1 | 6 | 96 | 2 | 3 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 96 | 偶 | |
| 2026107 | 2 | 01 05 09 17 24 33 04 | 23 | 30 | 2 | 89 | 1 | 3 | 4 | 10 | 31 | 31 | 31 | 31 | 89 | 奇 | |
| 2026108 | 4 | 06 11 13 14 20 28 16 | 24 | 31 | 3 | 1 | 92 | 4 | 5 | 11 | 32 | 32 | 32 | 32 | 92 | 偶 | |
| 2026109 | 7 | 09 12 15 26 30 33 06 | 25 | 32 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 125 | 33 | 33 | 33 | 33 | 125 | 奇 | |
| 2026110 | 2 | 02 05 16 19 26 32 14 | 26 | 33 | 5 | 3 | 100 | 6 | 7 | 1 | 34 | 34 | 34 | 34 | 100 | 偶 | |
| 2026111 | 4 | 06 07 14 22 31 32 05 | 27 | 34 | 6 | 4 | 1 | 7 | 112 | 2 | 35 | 35 | 35 | 35 | 112 | 偶 | |
| 2026112 | 7 | 01 04 11 12 17 29 11 | 28 | 35 | 74 | 5 | 2 | 8 | 1 | 3 | 36 | 36 | 36 | 36 | 74 | 偶 | |
| 2026113 | 2 | 03 04 20 24 29 30 11 | 29 | 36 | 1 | 6 | 3 | 110 | 2 | 4 | 37 | 37 | 37 | 37 | 110 | 偶 | |
| 2026114 | 2 | 07 18 23 24 29 31 10 | 30 | 37 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 132 | 38 | 38 | 38 | 132 | 偶 | |
| 2026115 | 4 | 04 13 14 18 22 24 03 | 31 | 38 | 3 | 8 | 95 | 2 | 4 | 6 | 1 | 39 | 39 | 39 | 95 | 奇 | |
| 2026116 | 7 | 10 19 24 27 28 33 12 | 32 | 39 | 4 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 141 | 40 | 40 | 141 | 奇 | |
| 2026117 | 2 | 04 11 14 22 26 27 04 | 33 | 40 | 5 | 10 | 2 | 104 | 6 | 8 | 3 | 1 | 41 | 41 | 104 | 偶 | |
| 2026118 | 4 | 05 21 22 23 28 31 14 | 34 | 41 | 6 | 11 | 3 | 1 | 7 | 130 | 4 | 2 | 42 | 42 | 130 | 偶 | |
| 2026119 | 7 | 12 22 23 25 27 30 04 | 35 | 42 | 7 | 12 | 4 | 2 | 8 | 1 | 139 | 3 | 43 | 43 | 139 | 奇 | |
| 2026120 | 2 | 13 14 16 18 20 31 03 | 36 | 43 | 8 | 13 | 5 | 3 | 112 | 2 | 1 | 4 | 44 | 44 | 112 | 偶 | |
| 2026121 | 4 | 02 07 20 24 26 30 02 | 37 | 44 | 9 | 14 | 6 | 109 | 1 | 3 | 2 | 5 | 45 | 45 | 109 | 奇 | |
| 2026122 | 7 | 01 02 04 17 19 30 09 | 38 | 45 | 73 | 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 46 | 46 | 73 | 奇 | |
| 2026123 | 2 | 04 05 20 21 26 30 12 | 39 | 46 | 1 | 16 | 8 | 106 | 3 | 5 | 4 | 7 | 47 | 47 | 106 | 偶 | |
| 2026124 | 4 | 03 11 17 22 23 29 09 | 40 | 47 | 2 | 17 | 9 | 105 | 4 | 6 | 5 | 8 | 48 | 48 | 105 | 奇 | |
| 2026125 | 7 | 04 06 10 15 26 27 11 | 41 | 48 | 3 | 88 | 10 | 1 | 5 | 7 | 6 | 9 | 49 | 49 | 88 | 偶 | |
| 2026126 | 2 | 09 10 13 22 29 32 12 | 42 | 49 | 4 | 1 | 11 | 2 | 115 | 8 | 7 | 10 | 50 | 50 | 115 | 奇 | |
| 出现总次数 | 1 | 1 | 5 | 5 | 14 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 平均遗漏值 | 25 | 25 | 8 | 8 | 2 | 4 | 5 | 9 | 16 | 25 | 50 | 50 | |||||
| 最大遗漏值 | 42 | 49 | 24 | 17 | 11 | 12 | 8 | 12 | 37 | 39 | 50 | 50 | |||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。