双色球 · 红球大小
最近 50 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。
红球
热号
04
22
30
26
13
24
14
20
29
11
27
05
冷号
08
33
28
12
25
14
16
18
31
07
24
01
蓝球
热号
12
04
11
冷号
13
01
07
左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧
01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方| 期号 | 星期 | 小号 | 大号 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||
| 2026077 | 2 | 01 | 1 | 1 | 04 | 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67 | 24 | 4:2 | 3:3 |
| 2026078 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 07 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 14 | 2 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 27 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 103 | 21 | 4:2 | 3:3 |
| 2026079 | 7 | 01 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 17 | 2 | 3 | 3 | 3 | 22 | 3 | 24 | 2 | 3 | 1 | 1 | 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 104 | 28 | 2:4 | 4:2 |
| 2026080 | 2 | 1 | 4 | 4 | 04 | 05 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 11 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 19 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 27 | 2 | 1 | 4 | 4 | 32 | 4 | 98 | 28 | 3:3 | 4:2 |
| 2026081 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 06 | 3 | 5 | 5 | 10 | 1 | 12 | 5 | 3 | 15 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 24 | 4 | 5 | 27 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 94 | 21 | 4:2 | 2:4 |
| 2026082 | 7 | 3 | 6 | 6 | 2 | 05 | 1 | 07 | 6 | 6 | 10 | 2 | 1 | 6 | 14 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 21 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 28 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 85 | 23 | 4:2 | 3:3 |
| 2026083 | 2 | 4 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 07 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 7 | 14 | 15 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | 23 | 2 | 6 | 7 | 2 | 28 | 4 | 7 | 7 | 3 | 33 | 120 | 26 | 3:3 | 4:2 |
| 2026084 | 4 | 01 | 8 | 8 | 4 | 05 | 06 | 1 | 8 | 8 | 10 | 4 | 12 | 8 | 1 | 1 | 16 | 5 | 7 | 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 8 | 3 | 1 | 5 | 8 | 8 | 4 | 1 | 50 | 15 | 6:0 | 2:4 |
| 2026085 | 7 | 1 | 9 | 9 | 5 | 1 | 06 | 2 | 9 | 09 | 1 | 5 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 17 | 8 | 5 | 9 | 3 | 6 | 2 | 24 | 8 | 9 | 4 | 28 | 6 | 9 | 9 | 5 | 2 | 97 | 22 | 3:3 | 3:3 |
| 2026086 | 2 | 2 | 02 | 10 | 6 | 05 | 1 | 3 | 10 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 14 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 10 | 4 | 7 | 3 | 1 | 25 | 10 | 5 | 1 | 7 | 30 | 10 | 32 | 3 | 108 | 30 | 3:3 | 2:4 |
| 2026087 | 4 | 3 | 1 | 11 | 04 | 1 | 06 | 4 | 11 | 2 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 18 | 7 | 11 | 5 | 8 | 23 | 2 | 1 | 11 | 6 | 2 | 8 | 1 | 31 | 1 | 4 | 92 | 27 | 3:3 | 2:4 |
| 2026088 | 7 | 4 | 2 | 12 | 1 | 2 | 06 | 07 | 12 | 3 | 1 | 11 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 18 | 8 | 12 | 6 | 22 | 1 | 3 | 2 | 12 | 7 | 3 | 9 | 2 | 1 | 2 | 33 | 97 | 27 | 3:3 | 3:3 |
| 2026089 | 2 | 5 | 3 | 13 | 2 | 05 | 1 | 1 | 13 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 18 | 9 | 13 | 7 | 1 | 23 | 24 | 3 | 13 | 27 | 4 | 10 | 3 | 2 | 3 | 33 | 130 | 28 | 1:5 | 4:2 |
| 2026090 | 4 | 6 | 02 | 14 | 04 | 1 | 2 | 2 | 14 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 15 | 6 | 5 | 1 | 10 | 14 | 8 | 2 | 23 | 1 | 25 | 14 | 27 | 5 | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | 96 | 25 | 3:3 | 4:2 |
| 2026091 | 7 | 7 | 02 | 15 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 | 6 | 4 | 3 | 7 | 13 | 14 | 1 | 16 | 6 | 2 | 11 | 20 | 9 | 3 | 1 | 24 | 1 | 15 | 1 | 6 | 12 | 5 | 4 | 5 | 2 | 89 | 22 | 4:2 | 1:5 |
| 2026092 | 2 | 8 | 1 | 16 | 2 | 3 | 4 | 4 | 16 | 09 | 5 | 11 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 12 | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 | 25 | 16 | 2 | 7 | 13 | 30 | 5 | 6 | 33 | 120 | 24 | 3:3 | 4:2 |
| 2026093 | 4 | 9 | 2 | 17 | 3 | 05 | 5 | 5 | 08 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 8 | 4 | 13 | 20 | 21 | 5 | 3 | 24 | 1 | 17 | 3 | 8 | 14 | 1 | 6 | 7 | 1 | 93 | 19 | 3:3 | 3:3 |
| 2026094 | 7 | 10 | 3 | 18 | 4 | 1 | 06 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 13 | 3 | 15 | 3 | 17 | 5 | 14 | 1 | 1 | 6 | 4 | 24 | 25 | 18 | 4 | 9 | 15 | 2 | 7 | 8 | 2 | 100 | 19 | 3:3 | 4:2 |
| 2026095 | 2 | 11 | 4 | 19 | 04 | 2 | 06 | 7 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 14 | 1 | 4 | 1 | 6 | 15 | 2 | 21 | 22 | 5 | 1 | 1 | 19 | 5 | 10 | 16 | 3 | 8 | 9 | 33 | 100 | 29 | 3:3 | 2:4 |
| 2026096 | 4 | 01 | 5 | 20 | 04 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 16 | 2 | 7 | 16 | 3 | 1 | 22 | 6 | 2 | 2 | 26 | 6 | 11 | 17 | 4 | 31 | 10 | 1 | 100 | 30 | 3:3 | 2:4 |
| 2026097 | 7 | 1 | 6 | 21 | 1 | 05 | 2 | 9 | 4 | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 16 | 3 | 8 | 17 | 4 | 2 | 1 | 7 | 24 | 3 | 26 | 7 | 12 | 29 | 30 | 1 | 11 | 2 | 130 | 25 | 2:4 | 2:4 |
| 2026098 | 2 | 2 | 7 | 22 | 2 | 1 | 3 | 10 | 08 | 6 | 11 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 16 | 4 | 18 | 18 | 5 | 3 | 22 | 8 | 1 | 25 | 26 | 8 | 13 | 1 | 1 | 2 | 12 | 3 | 115 | 18 | 2:4 | 1:5 |
| 2026099 | 4 | 01 | 8 | 23 | 3 | 2 | 4 | 11 | 1 | 7 | 12 | 7 | 12 | 5 | 14 | 5 | 1 | 5 | 18 | 19 | 6 | 4 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 9 | 14 | 2 | 30 | 31 | 13 | 4 | 106 | 30 | 3:3 | 2:4 |
| 2026100 | 7 | 1 | 9 | 03 | 04 | 3 | 5 | 12 | 2 | 09 | 13 | 8 | 1 | 13 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 20 | 7 | 5 | 22 | 10 | 3 | 2 | 2 | 10 | 15 | 3 | 1 | 31 | 14 | 5 | 82 | 28 | 4:2 | 4:2 |
| 2026101 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 05 | 06 | 13 | 08 | 09 | 14 | 9 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 | 2 | 21 | 8 | 6 | 1 | 11 | 24 | 25 | 3 | 11 | 16 | 4 | 2 | 1 | 15 | 6 | 77 | 20 | 4:2 | 3:3 |
| 2026102 | 4 | 3 | 11 | 03 | 04 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 | 13 | 3 | 8 | 16 | 8 | 3 | 22 | 9 | 7 | 2 | 12 | 1 | 25 | 4 | 12 | 17 | 5 | 3 | 2 | 16 | 7 | 71 | 22 | 5:1 | 3:3 |
| 2026103 | 7 | 4 | 12 | 1 | 04 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 1 | 11 | 4 | 1 | 4 | 9 | 1 | 9 | 4 | 23 | 20 | 8 | 3 | 13 | 2 | 1 | 5 | 27 | 28 | 6 | 30 | 3 | 17 | 8 | 120 | 26 | 2:4 | 2:4 |
| 2026104 | 2 | 5 | 13 | 2 | 1 | 3 | 3 | 16 | 3 | 3 | 2 | 11 | 12 | 13 | 5 | 10 | 2 | 10 | 5 | 19 | 20 | 9 | 4 | 14 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 31 | 18 | 9 | 106 | 20 | 3:3 | 4:2 |
| 2026105 | 4 | 6 | 02 | 3 | 04 | 4 | 4 | 17 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 13 | 14 | 15 | 3 | 11 | 6 | 1 | 1 | 10 | 5 | 15 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 8 | 30 | 1 | 19 | 10 | 78 | 28 | 5:1 | 2:4 |
| 2026106 | 7 | 7 | 1 | 4 | 1 | 5 | 06 | 18 | 5 | 5 | 4 | 11 | 2 | 13 | 14 | 1 | 4 | 12 | 7 | 2 | 2 | 11 | 22 | 16 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3 | 9 | 30 | 2 | 20 | 11 | 96 | 24 | 4:2 | 2:4 |
| 2026107 | 2 | 01 | 2 | 5 | 2 | 05 | 1 | 19 | 6 | 09 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 17 | 8 | 3 | 3 | 12 | 1 | 17 | 24 | 5 | 9 | 4 | 4 | 10 | 1 | 3 | 21 | 33 | 89 | 32 | 3:3 | 5:1 |
| 2026108 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 06 | 20 | 7 | 1 | 6 | 11 | 4 | 13 | 14 | 3 | 6 | 1 | 9 | 4 | 20 | 13 | 2 | 18 | 1 | 6 | 10 | 5 | 28 | 11 | 2 | 4 | 22 | 1 | 92 | 22 | 4:2 | 2:4 |
| 2026109 | 7 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 8 | 09 | 7 | 1 | 12 | 1 | 1 | 15 | 7 | 2 | 10 | 5 | 1 | 14 | 3 | 19 | 2 | 7 | 26 | 6 | 1 | 12 | 30 | 5 | 23 | 33 | 125 | 24 | 3:3 | 3:3 |
| 2026110 | 2 | 3 | 02 | 8 | 5 | 05 | 2 | 22 | 9 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 3 | 11 | 19 | 2 | 15 | 4 | 20 | 3 | 8 | 26 | 7 | 2 | 13 | 1 | 6 | 32 | 1 | 100 | 30 | 3:3 | 2:4 |
| 2026111 | 4 | 4 | 1 | 9 | 6 | 1 | 06 | 07 | 10 | 2 | 9 | 3 | 2 | 3 | 14 | 2 | 1 | 4 | 12 | 1 | 3 | 16 | 22 | 21 | 4 | 9 | 1 | 8 | 3 | 14 | 2 | 31 | 32 | 2 | 112 | 26 | 3:3 | 2:4 |
| 2026112 | 7 | 01 | 2 | 10 | 04 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 10 | 11 | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | 17 | 13 | 2 | 4 | 17 | 1 | 22 | 5 | 10 | 2 | 9 | 4 | 29 | 3 | 1 | 1 | 3 | 74 | 28 | 4:2 | 4:2 |
| 2026113 | 2 | 1 | 3 | 03 | 04 | 3 | 2 | 2 | 12 | 4 | 11 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 14 | 3 | 20 | 18 | 2 | 23 | 24 | 11 | 3 | 10 | 5 | 29 | 30 | 2 | 2 | 4 | 110 | 27 | 2:4 | 2:4 |
| 2026114 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 07 | 13 | 5 | 12 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 18 | 4 | 1 | 19 | 3 | 23 | 24 | 12 | 4 | 11 | 6 | 29 | 1 | 31 | 3 | 5 | 132 | 24 | 1:5 | 4:2 |
| 2026115 | 4 | 3 | 5 | 2 | 04 | 5 | 4 | 1 | 14 | 6 | 13 | 3 | 3 | 13 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 5 | 2 | 20 | 22 | 1 | 24 | 13 | 5 | 12 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 95 | 20 | 3:3 | 1:5 |
| 2026116 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 15 | 7 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 19 | 3 | 21 | 1 | 2 | 24 | 14 | 6 | 27 | 28 | 2 | 3 | 2 | 5 | 33 | 141 | 23 | 1:5 | 3:3 |
| 2026117 | 2 | 5 | 7 | 4 | 04 | 7 | 6 | 3 | 16 | 8 | 1 | 11 | 5 | 2 | 14 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 22 | 22 | 3 | 1 | 15 | 26 | 27 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 104 | 23 | 3:3 | 2:4 |
| 2026118 | 4 | 6 | 8 | 5 | 1 | 05 | 7 | 4 | 17 | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 | 8 | 6 | 3 | 2 | 5 | 21 | 22 | 23 | 2 | 16 | 1 | 1 | 28 | 4 | 5 | 31 | 7 | 2 | 130 | 26 | 1:5 | 4:2 |
| 2026119 | 7 | 7 | 9 | 6 | 2 | 1 | 8 | 5 | 18 | 10 | 3 | 2 | 12 | 4 | 2 | 10 | 9 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 22 | 23 | 3 | 25 | 2 | 27 | 1 | 5 | 30 | 1 | 8 | 3 | 139 | 18 | 1:5 | 3:3 |
| 2026120 | 2 | 8 | 10 | 7 | 3 | 2 | 9 | 6 | 19 | 11 | 4 | 3 | 1 | 13 | 14 | 11 | 16 | 8 | 18 | 4 | 20 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 31 | 9 | 4 | 112 | 18 | 3:3 | 2:4 |
| 2026121 | 4 | 9 | 02 | 8 | 4 | 3 | 10 | 07 | 20 | 12 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 5 | 20 | 3 | 2 | 2 | 24 | 2 | 26 | 2 | 3 | 7 | 30 | 1 | 10 | 5 | 109 | 28 | 2:4 | 1:5 |
| 2026122 | 7 | 01 | 02 | 9 | 04 | 4 | 11 | 1 | 21 | 13 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 13 | 2 | 17 | 2 | 19 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 30 | 2 | 11 | 6 | 73 | 29 | 3:3 | 3:3 |
| 2026123 | 2 | 1 | 1 | 10 | 04 | 05 | 12 | 2 | 22 | 14 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 14 | 3 | 1 | 3 | 1 | 20 | 21 | 4 | 4 | 2 | 4 | 26 | 4 | 5 | 9 | 30 | 3 | 12 | 7 | 106 | 26 | 2:4 | 2:4 |
| 2026124 | 4 | 2 | 2 | 03 | 1 | 1 | 13 | 3 | 23 | 15 | 8 | 11 | 5 | 4 | 4 | 15 | 4 | 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 23 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 29 | 1 | 4 | 13 | 8 | 105 | 26 | 2:4 | 5:1 |
| 2026125 | 7 | 3 | 3 | 1 | 04 | 2 | 06 | 4 | 24 | 16 | 10 | 1 | 6 | 5 | 5 | 15 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 26 | 27 | 7 | 1 | 2 | 5 | 14 | 9 | 88 | 23 | 4:2 | 2:4 |
| 2026126 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 25 | 09 | 10 | 2 | 7 | 13 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 22 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 8 | 29 | 3 | 6 | 32 | 10 | 115 | 23 | 3:3 | 3:3 |
| 出现总次数 | 8 | 7 | 4 | 17 | 13 | 12 | 7 | 3 | 7 | 8 | 12 | 8 | 12 | 15 | 8 | 9 | 7 | 9 | 5 | 9 | 5 | 14 | 8 | 15 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 13 | 9 | 5 | 8 | |||||
| 平均遗漏值 | 5 | 5 | 9 | 2 | 3 | 3 | 5 | 12 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 8 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 5 | |||||
| 最大遗漏值 | 11 | 13 | 23 | 6 | 7 | 13 | 22 | 25 | 16 | 14 | 10 | 7 | 8 | 6 | 15 | 9 | 12 | 14 | 23 | 14 | 22 | 8 | 23 | 5 | 16 | 19 | 12 | 17 | 17 | 9 | 10 | 23 | 11 | |||||
| 最大连出数 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。