七乐彩 · AC值走势
最近 80 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。
基本号
热号
06
23
08
05
30
14
22
26
24
12
15
11
29
02
冷号
13
19
16
01
21
14
17
03
07
18
29
04
06
12
特别号
热号
28
27
07
冷号
01
04
05
左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧
01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方| 期号 | 星期 | 开奖号码 | AC值 | AC值 | 形态 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
| 2026048 | 5 | 13 14 15 16 17 18 26 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 奇 | |
| 2026049 | 1 | 16 19 20 23 25 28 30 06 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 奇 | |
| 2026050 | 3 | 05 07 09 14 20 26 30 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 11 | 奇 | |
| 2026051 | 5 | 13 16 18 22 23 28 30 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 偶 | |
| 2026052 | 1 | 01 02 10 21 25 26 29 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 10 | 2 | 5 | 5 | 10 | 偶 | |
| 2026053 | 3 | 04 11 12 14 19 25 27 07 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 9 | 1 | 3 | 6 | 6 | 9 | 奇 | |
| 2026054 | 5 | 07 08 09 10 15 23 28 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 7 | 7 | 9 | 奇 | |
| 2026055 | 1 | 05 06 11 14 17 19 20 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 | 6 | 偶 | |
| 2026056 | 3 | 02 03 04 08 12 15 26 22 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 6 | 12 | 9 | 12 | 偶 | |
| 2026057 | 5 | 05 08 14 15 18 22 27 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 2 | 8 | 6 | 9 | 5 | 7 | 1 | 10 | 9 | 奇 | |
| 2026058 | 1 | 06 09 10 14 16 18 30 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 3 | 9 | 7 | 1 | 10 | 8 | 2 | 11 | 10 | 偶 | |
| 2026059 | 3 | 07 08 09 17 26 28 30 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 4 | 10 | 8 | 9 | 1 | 9 | 3 | 12 | 9 | 奇 | |
| 2026060 | 5 | 02 09 16 19 22 28 29 03 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 5 | 11 | 8 | 1 | 2 | 10 | 4 | 13 | 8 | 偶 | |
| 2026061 | 1 | 10 16 18 19 20 25 27 26 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 11 | 5 | 14 | 7 | 奇 | |
| 2026062 | 3 | 02 07 24 25 27 29 30 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 7 | 1 | 8 | 3 | 4 | 12 | 6 | 15 | 8 | 偶 | |
| 2026063 | 5 | 03 07 08 11 14 21 30 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | 12 | 16 | 12 | 偶 | |
| 2026064 | 1 | 04 06 10 13 16 18 26 27 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 14 | 1 | 17 | 9 | 奇 | |
| 2026065 | 3 | 04 09 17 18 24 27 29 05 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 15 | 12 | 18 | 12 | 偶 | |
| 2026066 | 5 | 10 11 12 13 14 15 17 06 | 1 | 19 | 19 | 19 | 18 | 11 | 5 | 4 | 2 | 8 | 16 | 1 | 19 | 1 | 奇 | |
| 2026067 | 1 | 02 05 15 17 23 25 30 16 | 1 | 20 | 20 | 20 | 19 | 12 | 6 | 5 | 3 | 10 | 17 | 2 | 20 | 10 | 偶 | |
| 2026068 | 3 | 06 07 12 13 22 25 26 27 | 2 | 21 | 21 | 21 | 20 | 13 | 7 | 6 | 4 | 10 | 18 | 3 | 21 | 10 | 偶 | |
| 2026069 | 5 | 03 04 12 14 15 27 30 28 | 3 | 22 | 22 | 22 | 21 | 14 | 8 | 7 | 5 | 10 | 19 | 4 | 22 | 10 | 偶 | |
| 2026070 | 1 | 02 04 07 08 14 24 27 16 | 4 | 23 | 23 | 23 | 22 | 15 | 9 | 8 | 6 | 1 | 11 | 5 | 23 | 11 | 奇 | |
| 2026071 | 3 | 10 12 14 20 25 26 30 21 | 5 | 24 | 24 | 24 | 23 | 16 | 10 | 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 24 | 9 | 奇 | |
| 2026072 | 5 | 14 16 17 24 25 27 28 09 | 6 | 25 | 25 | 25 | 24 | 6 | 11 | 10 | 1 | 3 | 2 | 7 | 25 | 6 | 偶 | |
| 2026073 | 1 | 01 03 06 16 25 27 29 09 | 7 | 26 | 26 | 26 | 25 | 1 | 12 | 11 | 2 | 10 | 3 | 8 | 26 | 10 | 偶 | |
| 2026074 | 3 | 08 14 17 22 28 29 30 12 | 8 | 27 | 27 | 27 | 26 | 2 | 13 | 12 | 3 | 1 | 11 | 9 | 27 | 11 | 奇 | |
| 2026075 | 5 | 04 06 07 10 12 15 19 30 | 9 | 28 | 28 | 28 | 27 | 3 | 7 | 13 | 4 | 2 | 1 | 10 | 28 | 7 | 奇 | |
| 2026076 | 1 | 01 02 07 13 16 19 22 03 | 10 | 29 | 29 | 29 | 28 | 4 | 7 | 14 | 5 | 3 | 2 | 11 | 29 | 7 | 奇 | |
| 2026077 | 3 | 02 07 10 13 14 17 26 27 | 11 | 30 | 30 | 30 | 29 | 5 | 1 | 15 | 6 | 10 | 3 | 12 | 30 | 10 | 偶 | |
| 2026078 | 5 | 05 10 12 14 19 20 27 21 | 12 | 31 | 31 | 31 | 30 | 6 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 | 13 | 31 | 8 | 偶 | |
| 2026079 | 1 | 03 07 12 23 24 28 30 10 | 13 | 32 | 32 | 32 | 31 | 7 | 3 | 1 | 8 | 2 | 11 | 14 | 32 | 11 | 奇 | |
| 2026080 | 3 | 03 06 08 20 25 26 30 07 | 14 | 33 | 33 | 33 | 32 | 8 | 4 | 2 | 9 | 3 | 11 | 15 | 33 | 11 | 奇 | |
| 2026081 | 5 | 01 06 08 12 18 21 24 23 | 15 | 34 | 34 | 34 | 33 | 9 | 5 | 3 | 10 | 4 | 11 | 16 | 34 | 11 | 奇 | |
| 2026082 | 1 | 04 05 06 12 16 29 30 21 | 16 | 35 | 35 | 35 | 34 | 10 | 6 | 4 | 11 | 5 | 11 | 17 | 35 | 11 | 奇 | |
| 2026083 | 3 | 01 03 21 22 25 26 28 14 | 17 | 36 | 36 | 36 | 35 | 11 | 7 | 5 | 12 | 10 | 1 | 18 | 36 | 10 | 偶 | |
| 2026084 | 5 | 04 09 14 16 18 22 23 11 | 18 | 37 | 37 | 37 | 36 | 12 | 8 | 8 | 13 | 1 | 2 | 19 | 37 | 8 | 偶 | |
| 2026085 | 1 | 10 14 15 24 27 29 30 19 | 19 | 38 | 38 | 38 | 37 | 13 | 9 | 1 | 14 | 10 | 3 | 20 | 38 | 10 | 偶 | |
| 2026086 | 3 | 02 05 19 23 26 27 30 17 | 20 | 39 | 39 | 39 | 38 | 14 | 10 | 8 | 15 | 1 | 4 | 21 | 39 | 8 | 偶 | |
| 2026087 | 5 | 05 08 12 19 21 29 30 02 | 21 | 40 | 40 | 40 | 39 | 15 | 11 | 1 | 16 | 2 | 5 | 12 | 40 | 12 | 偶 | |
| 2026088 | 1 | 05 06 09 11 15 16 24 07 | 22 | 41 | 41 | 41 | 40 | 16 | 12 | 2 | 9 | 3 | 6 | 1 | 41 | 9 | 奇 | |
| 2026089 | 3 | 01 03 06 15 20 21 22 09 | 23 | 42 | 42 | 42 | 41 | 17 | 13 | 3 | 1 | 10 | 7 | 2 | 42 | 10 | 偶 | |
| 2026090 | 5 | 02 04 06 07 08 17 19 25 | 24 | 43 | 43 | 43 | 42 | 18 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 43 | 7 | 奇 | |
| 2026091 | 1 | 01 06 07 08 15 26 30 10 | 25 | 44 | 44 | 44 | 43 | 19 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 4 | 13 | 13 | 奇 | |
| 2026092 | 3 | 02 10 12 14 22 27 28 13 | 26 | 45 | 45 | 45 | 44 | 20 | 2 | 6 | 4 | 3 | 11 | 5 | 1 | 11 | 奇 | |
| 2026093 | 5 | 06 07 08 12 21 27 29 15 | 27 | 46 | 46 | 46 | 45 | 21 | 3 | 7 | 5 | 10 | 1 | 6 | 2 | 10 | 偶 | |
| 2026094 | 1 | 02 03 10 21 22 24 26 13 | 28 | 47 | 47 | 47 | 46 | 22 | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 12 | 偶 | |
| 2026095 | 3 | 13 15 17 18 20 22 25 07 | 29 | 48 | 48 | 4 | 47 | 23 | 5 | 9 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 偶 | |
| 2026096 | 5 | 05 14 17 24 26 28 29 16 | 30 | 49 | 49 | 1 | 48 | 24 | 6 | 10 | 8 | 10 | 4 | 2 | 5 | 10 | 偶 | |
| 2026097 | 1 | 01 12 19 21 23 25 29 22 | 31 | 50 | 50 | 2 | 49 | 25 | 7 | 11 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 9 | 奇 | |
| 2026098 | 3 | 06 07 09 14 16 24 30 11 | 32 | 51 | 51 | 3 | 50 | 26 | 8 | 12 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | 11 | 奇 | |
| 2026099 | 5 | 03 06 07 08 12 22 23 13 | 33 | 52 | 52 | 4 | 51 | 27 | 9 | 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 9 | 奇 | |
| 2026100 | 1 | 01 08 11 13 23 25 28 24 | 34 | 53 | 53 | 5 | 52 | 28 | 7 | 14 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | 7 | 奇 | |
| 2026101 | 3 | 02 06 12 13 18 25 27 09 | 35 | 54 | 54 | 6 | 53 | 29 | 1 | 15 | 2 | 5 | 3 | 12 | 10 | 12 | 偶 | |
| 2026102 | 5 | 01 04 05 10 14 21 29 30 | 36 | 55 | 55 | 7 | 54 | 30 | 2 | 16 | 3 | 6 | 4 | 1 | 13 | 13 | 奇 | |
| 2026103 | 1 | 01 08 20 21 23 26 30 29 | 37 | 56 | 56 | 8 | 55 | 31 | 3 | 17 | 4 | 7 | 5 | 12 | 1 | 12 | 偶 | |
| 2026104 | 3 | 09 16 18 21 22 23 26 27 | 38 | 57 | 57 | 9 | 56 | 32 | 4 | 8 | 5 | 8 | 6 | 1 | 2 | 8 | 偶 | |
| 2026105 | 5 | 08 19 20 21 23 27 30 16 | 39 | 58 | 58 | 10 | 57 | 33 | 5 | 1 | 9 | 9 | 7 | 2 | 3 | 9 | 奇 | |
| 2026106 | 1 | 03 09 10 13 24 26 28 07 | 40 | 59 | 59 | 11 | 58 | 34 | 6 | 2 | 1 | 10 | 8 | 12 | 4 | 12 | 偶 | |
| 2026107 | 3 | 01 04 06 18 19 21 22 02 | 41 | 60 | 60 | 12 | 59 | 35 | 7 | 8 | 2 | 11 | 9 | 1 | 5 | 8 | 偶 | |
| 2026108 | 5 | 11 13 19 20 25 28 29 26 | 42 | 61 | 61 | 13 | 60 | 36 | 8 | 1 | 3 | 10 | 10 | 2 | 6 | 10 | 偶 | |
| 2026109 | 1 | 05 07 13 16 17 24 29 19 | 43 | 62 | 62 | 14 | 61 | 37 | 9 | 2 | 4 | 1 | 11 | 12 | 7 | 12 | 偶 | |
| 2026110 | 3 | 06 07 08 11 23 26 27 17 | 44 | 63 | 63 | 15 | 62 | 38 | 7 | 3 | 5 | 2 | 12 | 1 | 8 | 7 | 奇 | |
| 2026111 | 5 | 02 04 05 14 16 17 22 20 | 45 | 64 | 64 | 16 | 63 | 39 | 1 | 4 | 6 | 10 | 13 | 2 | 9 | 10 | 偶 | |
| 2026112 | 1 | 02 04 07 09 13 23 26 30 | 46 | 65 | 65 | 17 | 64 | 40 | 2 | 5 | 7 | 1 | 11 | 3 | 10 | 11 | 奇 | |
| 2026113 | 3 | 06 10 11 12 23 29 30 13 | 47 | 66 | 66 | 18 | 65 | 41 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 4 | 11 | 9 | 奇 | |
| 2026114 | 1 | 09 14 19 21 22 25 29 27 | 48 | 67 | 67 | 19 | 66 | 42 | 4 | 7 | 9 | 3 | 2 | 5 | 12 | 9 | 奇 | |
| 2026115 | 3 | 01 04 05 13 24 28 30 02 | 49 | 68 | 68 | 20 | 67 | 43 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 13 | 13 | 奇 | |
| 2026116 | 5 | 01 06 07 13 17 25 28 14 | 50 | 69 | 69 | 21 | 68 | 44 | 6 | 9 | 2 | 5 | 4 | 12 | 1 | 12 | 偶 | |
| 2026117 | 1 | 01 08 12 14 17 25 27 23 | 51 | 70 | 70 | 22 | 69 | 45 | 7 | 10 | 3 | 6 | 11 | 1 | 2 | 11 | 奇 | |
| 2026118 | 3 | 06 08 14 17 19 23 26 28 | 52 | 71 | 71 | 23 | 70 | 46 | 8 | 11 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 9 | 奇 | |
| 2026119 | 5 | 02 08 14 15 16 28 29 30 | 53 | 72 | 72 | 24 | 71 | 47 | 7 | 12 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 7 | 奇 | |
| 2026120 | 1 | 01 05 07 14 18 20 21 12 | 54 | 73 | 73 | 25 | 72 | 48 | 1 | 13 | 9 | 9 | 3 | 4 | 5 | 9 | 奇 | |
| 2026121 | 3 | 05 10 12 14 17 22 23 15 | 55 | 74 | 74 | 26 | 73 | 49 | 2 | 14 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 9 | 奇 | |
| 2026122 | 5 | 03 04 05 06 07 11 24 09 | 56 | 75 | 75 | 27 | 74 | 50 | 3 | 8 | 1 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 偶 | |
| 2026123 | 1 | 06 08 12 18 20 29 30 21 | 57 | 76 | 76 | 28 | 75 | 51 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | 偶 | |
| 2026124 | 3 | 02 04 06 11 12 22 26 27 | 58 | 77 | 77 | 29 | 76 | 52 | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 9 | 11 | 奇 | |
| 2026125 | 5 | 02 05 10 15 22 23 28 03 | 59 | 78 | 78 | 30 | 77 | 53 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 9 | 10 | 9 | 奇 | |
| 2026126 | 1 | 09 15 20 23 24 25 30 07 | 60 | 79 | 79 | 31 | 78 | 54 | 7 | 4 | 9 | 3 | 2 | 10 | 11 | 9 | 奇 | |
| 2026127 | 3 | 08 11 15 24 26 27 30 28 | 61 | 80 | 80 | 32 | 79 | 55 | 8 | 5 | 9 | 4 | 3 | 11 | 12 | 9 | 奇 | |
| 出现总次数 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 18 | 15 | 12 | 10 | 3 | |||||
| 平均遗漏值 | 40 | 80 | 80 | 40 | 40 | 26 | 8 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 19 | |||||
| 最大遗漏值 | 61 | 80 | 80 | 47 | 79 | 55 | 13 | 17 | 16 | 11 | 19 | 21 | 43 | |||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||||
走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。